扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-11 19:57:28作者:互联网互联网
东南大学不仅是国家211、985工程大学,还是国家双一流建设高校。那么东南大学多少分录取 ? 东南大学录取分数线2022是多少? 2022年最低分是多少?在本文,小编将为大家带来东南大学2022年在国内各省最低分数线汇总,供2023年考生参考。
一、东南大学分数线是多少2022?
根据2022年东南大学在各省最低分可知,最低530分就能够上东南大学。
2022年东南大学在青海理科录取分数最低,分数为530分,2022年东南大学3组在天津省份录取分数最高,分数为678分。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。以下是小编为大家整理的东南大学2022年普通本科批次在各省最低录取分数线,供参考:
1、传统高考省份
2022年东南大学在四川文科录取分数线为609分,在四川理科录取分数线为647分;
2022年东南大学在安徽文科录取分数线为603分,在安徽理科录取分数线为639分;
2022年东南大学在山西文科录取分数线为585分,在山西理科录取分数线为605分。
A、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 585 | 409 |
东南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 582 | 244 |
东南大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 546 |
东南大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 | 628 |
东南大学 | 河南 | 本科一批 | 605 | 883 |
东南大学 | 广西 | 本科一批 | 622 | 498 |
东南大学 | 四川 | 本科一批 | 609 | 1056 |
东南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
东南大学 | 云南 | 一本 | 648 | 573 |
东南大学 | 陕西 | 本科一批 | 599 | 473 |
B、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 605 | 2173 |
东南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 595 | 1600 |
东南大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
东南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
东南大学 | 安徽 | 本科一批 | 639 | 2339 |
东南大学 | 江西 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
东南大学 | 河南 | 本科一批 | 633 | 4040 |
东南大学 | 广西 | 本科一批 | 625 | 1638 |
东南大学 | 四川 | 本科一批 | 647 | 3426 |
东南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
东南大学 | 云南 | 一本 | 646 | 1753 |
东南大学 | 陕西 | 本科一批 | 614 | 2920 |
东南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
东南大学 | 青海 | 本科一段 | 530 | 741 |
东南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 565 | 523 |
东南大学 | 新疆 | 本科一批 | 574 | 755 |
2、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年东南大学在山东录取分数为628分;
2022年东南大学在浙江录取分数为651分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学(01) | 北京 | 本科批 | 639 | 3881 |
东南大学(02) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
东南大学(03) | 北京 | 本科批 | 655 | 2297 |
东南大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
东南大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
东南大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
东南大学(02) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
东南大学(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
东南大学 | 浙江 | 一段 | 651 | 7595 |
东南大学 | 山东 | 一段 | 628 | 4787 |
东南大学(10) | 海南 | 本科批 | 732 | 671 |
东南大学(11) | 海南 | 本科批 | 745 | 477 |
3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
2022年东南大学在河北历史类录取分数线为621分;在河北物理类录取分数线为621分;
2022年东南大学在辽宁历史类录取分数线为620分;在辽宁物理类录取分数线为643分;
2022年东南大学在重庆历史类录取分数线为608分;在重庆物理类录取分数线为623分。
A、首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
东南大学 | 辽宁 | 本科批 | 620 | 472 |
东南大学02组 | 江苏 | 本科批 | 602 | 867 |
东南大学999组 | 福建 | 本科批 | 610 | 734 |
东南大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 1259 |
东南大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 592 | 1497 |
东南大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
东南大学202组 | 广东 | 本科批 | 599 | 1679 |
东南大学 | 重庆 | 本科批 | 608 | 635 |
B、首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 4073 |
东南大学 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 1897 |
东南大学06组 | 江苏 | 本科批 | 617 | 6556 |
东南大学05组 | 江苏 | 本科批 | 631 | 3004 |
东南大学999组 | 福建 | 本科批 | 636 | 2137 |
东南大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
东南大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 603 | 7336 |
东南大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
东南大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
东南大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
东南大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
东南大学204组 | 广东 | 本科批 | 636 | 4814 |
东南大学 | 重庆 | 本科批 | 623 | 2526 |
温馨提示:本文下方输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被东南大学录取的概率是多少!还可查看东南大学各专业录取分数线、位次排名!