扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-06 18:27:03作者:互联网互联网
英语大学排名及分数线能够帮助考生了解学英语什么学校比较好?多少分可以学英语?等问题,本文就整理出英语院校排名全国、英语院校排名及分数线,供2023年考生参考。
英语大学排名及分数线一览表
一、英语大学排名
本文就根据软科2022年各专业大学排名,为大家整理出英语大学排名情况,供参考。
友情提示:想要了解更多英语大学的详细信息,在本文前后“输入分数,看能上的大学”栏输入成绩,即可一键查看能上的英语院校详细情况。
第一名:北京外国语大学(专业总分65.7分)
第二名:南京大学(专业总分65.1分)
第三名:北京大学(专业总分61.6分)
第四名:上海外国语大学(专业总分59.5分)
第五名:复旦大学(专业总分59.4分)
第六名:上海交通大学(专业总59.0分)
第七名:清华大学(专业总58.8分)
第八名:浙江大学(专业总分58.7分)
第九名:北京师范大学(专业总分57.0分)
第十名:华东师范大学(专业总分55.6分)
院校名称 | 排名 | 评级 | 总分 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | 1 | A+ | 65.7 |
南京大学 | 2 | A+ | 65.1 |
北京大学 | 3 | A+ | 61.6 |
上海外国语大学 | 4 | A+ | 59.5 |
复旦大学 | 5 | A+ | 59.4 |
上海交通大学 | 6 | A+ | 59.0 |
清华大学 | 7 | A+ | 58.8 |
浙江大学 | 8 | A+ | 58.7 |
北京师范大学 | 9 | A+ | 57.0 |
华东师范大学 | 10 | A+ | 55.6 |
湖南师范大学 | 11 | A+ | 54.9 |
广东外语外贸大学 | 12 | A+ | 54.0 |
山东大学 | 13 | A+ | 53.9 |
中山大学 | 14 | A+ | 52.9 |
厦门大学 | 15 | A+ | 52.1 |
南开大学 | 16 | A+ | 52.0 |
四川大学 | 16 | A+ | 52.0 |
同济大学 | 18 | A+ | 51.9 |
中国人民大学 | 19 | A+ | 51.8 |
北京航空航天大学 | 20 | A | 51.3 |
吉林大学 | 21 | A | 51.0 |
南京师范大学 | 22 | A | 50.9 |
华中师范大学 | 23 | A | 50.7 |
武汉大学 | 24 | A | 50.4 |
华中科技大学 | 25 | A | 50.2 |
哈尔滨工业大学 | 26 | A | 49.7 |
东北师范大学 | 27 | A | 49.6 |
苏州大学 | 28 | A | 49.5 |
湖南大学 | 29 | A | 49.4 |
电子科技大学 | 30 | A | 48.8 |
杭州师范大学 | 30 | A | 48.8 |
西南大学 | 32 | A | 48.7 |
四川外国语大学 | 33 | A | 48.6 |
北京语言大学 | 34 | A | 48.4 |
中南大学 | 34 | A | 48.4 |
北京科技大学 | 36 | A | 47.9 |
东南大学 | 37 | A | 47.8 |
中国海洋大学 | 37 | A | 47.8 |
西安交通大学 | 39 | A | 47.4 |
重庆大学 | 40 | A | 47.2 |
黑龙江大学 | 41 | A | 47.1 |
西北工业大学 | 42 | A | 47.0 |
西南交通大学 | 43 | A | 46.9 |
宁波大学 | 44 | A | 46.8 |
大连理工大学 | 45 | A | 46.7 |
北京第二外国语学院 | 46 | A | 46.5 |
大连外国语大学 | 47 | A | 46.3 |
华南师范大学 | 48 | A | 46.2 |
陕西师范大学 | 48 | A | 46.2 |
对外经济贸易大学 | 50 | A | 45.8 |
西安外国语大学 | 51 | A | 45.5 |
郑州大学 | 51 | A | 45.5 |
首都师范大学 | 53 | A | 45.3 |
浙江工商大学 | 53 | A | 45.3 |
暨南大学 | 55 | A | 45.2 |
扬州大学 | 56 | A | 44.8 |
安徽大学 | 57 | A | 44.4 |
北京理工大学 | 58 | A | 44.2 |
上海师范大学 | 59 | A | 44.1 |
福建师范大学 | 60 | A | 44.0 |
河南大学 | 60 | A | 44.0 |
中国政法大学 | 62 | A | 43.9 |
延边大学 | 63 | A | 43.7 |
天津外国语大学 | 64 | A | 43.2 |
浙江师范大学 | 64 | A | 43.2 |
北京交通大学 | 66 | A | 42.0 |
南京航空航天大学 | 67 | A | 41.8 |
兰州大学 | 68 | A | 41.3 |
广西大学 | 69 | A | 40.8 |
北京邮电大学 | 70 | A | 40.4 |
华侨大学 | 70 | A | 40.4 |
浙江理工大学 | 72 | A | 40.2 |
江西师范大学 | 73 | A | 39.9 |
深圳大学 | 73 | A | 39.9 |
安徽师范大学 | 75 | A | 39.8 |
国际关系学院 | 75 | A | 39.8 |
上海大学 | 75 | A | 39.8 |
东北大学 | 78 | A | 39.7 |
中央民族大学 | 79 | A | 39.6 |
天津师范大学 | 80 | A | 39.5 |
外交学院 | 80 | A | 39.5 |
湘潭大学 | 80 | A | 39.5 |
曲阜师范大学 | 83 | A | 39.2 |
云南大学 | 84 | A | 38.9 |
哈尔滨师范大学 | 85 | A | 38.7 |
青岛大学 | 85 | A | 38.7 |
湖北大学 | 87 | A | 38.5 |
中国传媒大学 | 87 | A | 38.5 |
西北师范大学 | 89 | A | 38.3 |
北京林业大学 | 90 | A | 38.2 |
杭州电子科技大学 | 90 | A | 38.2 |
河北师范大学 | 92 | A | 38.1 |
江苏师范大学 | 93 | A | 38.0 |
大连海事大学 | 94 | A | 37.9 |
山东财经大学 | 94 | A | 37.9 |
南京邮电大学 | 96 | A | 37.8 |
宁夏大学 | 97 | A | 37.7 |
上海对外经贸大学 | 97 | A | 37.7 |
南通大学 | 99 | A | 37.6 |
河南师范大学 | 100 | B+ | 37.5 |
中国石油大学(北京) | 100 | B+ | 37.5 |
山东师范大学 | 102 | B+ | 37.3 |
南昌大学 | 103 | B+ | 37.2 |
四川师范大学 | 103 | B+ | 37.2 |
武汉理工大学 | 105 | B+ | 37.0 |
云南师范大学 | 105 | B+ | 37.0 |
哈尔滨工程大学 | 107 | B+ | 36.7 |
上海海事大学 | 108 | B+ | 36.6 |
山西大学 | 109 | B+ | 36.5 |
江南大学 | 110 | B+ | 36.1 |
中国石油大学(华东) | 110 | B+ | 36.1 |
中国科学技术大学 | 112 | B+ | 36.0 |
汕头大学 | 113 | B+ | 35.9 |
西安电子科技大学 | 114 | B+ | 35.7 |
湖南科技大学 | 115 | B+ | 35.6 |
浙江财经大学 | 115 | B+ | 35.6 |
南京理工大学 | 117 | B+ | 35.4 |
福州大学 | 118 | B+ | 35.3 |
华东政法大学 | 118 | B+ | 35.3 |
内蒙古大学 | 118 | B+ | 35.3 |
天津大学 | 118 | B+ | 35.3 |
南京农业大学 | 122 | B+ | 34.8 |
北方工业大学 | 123 | B+ | 34.7 |
华中农业大学 | 123 | B+ | 34.7 |
江苏大学 | 123 | B+ | 34.7 |
河北大学 | 126 | B+ | 34.5 |
广西师范大学 | 127 | B+ | 34.4 |
华东理工大学 | 128 | B+ | 34.3 |
西北大学 | 129 | B+ | 34.2 |
长沙理工大学 | 130 | B+ | 34.0 |
沈阳师范大学 | 130 | B+ | 34.0 |
新疆大学 | 132 | B+ | 33.6 |
中国矿业大学 | 133 | B+ | 33.3 |
中南财经政法大学 | 133 | B+ | 33.3 |
燕山大学 | 135 | B+ | 33.2 |
北京中医药大学 | 136 | B+ | 33.1 |
上海理工大学 | 136 | B+ | 33.1 |
长春师范大学 | 138 | B+ | 32.9 |
河南科技大学 | 138 | B+ | 32.9 |
辽宁大学 | 138 | B+ | 32.9 |
中国地质大学(武汉) | 138 | B+ | 32.9 |
中央财经大学 | 138 | B+ | 32.9 |
合肥工业大学 | 143 | B+ | 32.7 |
河海大学 | 143 | B+ | 32.7 |
武汉科技大学 | 143 | B+ | 32.7 |
南京信息工程大学 | 146 | B+ | 32.5 |
贵州大学 | 147 | B+ | 32.3 |
西南政法大学 | 147 | B+ | 32.3 |
贵州师范大学 | 149 | B+ | 32.2 |
天津理工大学 | 149 | B+ | 32.2 |
海南大学 | 151 | B+ | 32.1 |
南京工业大学 | 151 | B+ | 32.1 |
湖北工业大学 | 153 | B+ | 32.0 |
首都经济贸易大学 | 153 | B+ | 32.0 |
华北电力大学 | 155 | B+ | 31.9 |
太原理工大学 | 155 | B+ | 31.9 |
济南大学 | 157 | B+ | 31.7 |
中国地质大学(北京) | 157 | B+ | 31.7 |
中国矿业大学(北京) | 157 | B+ | 31.7 |
重庆师范大学 | 160 | B+ | 31.6 |
广西民族大学 | 161 | B+ | 31.2 |
广州大学 | 162 | B+ | 31.1 |
西南石油大学 | 162 | B+ | 31.1 |
西南财经大学 | 164 | B+ | 31.0 |
广东财经大学 | 165 | B+ | 30.7 |
鲁东大学 | 165 | B+ | 30.7 |
中南民族大学 | 165 | B+ | 30.7 |
辽宁师范大学 | 168 | B+ | 30.6 |
西北政法大学 | 169 | B+ | 30.4 |
中国农业大学 | 169 | B+ | 30.4 |
湖北师范大学 | 171 | B+ | 30.3 |
北京化工大学 | 172 | B+ | 30.2 |
东华大学 | 173 | B+ | 30.1 |
江苏科技大学 | 173 | B+ | 30.1 |
温州医科大学 | 175 | B+ | 29.9 |
东北林业大学 | 176 | B+ | 29.8 |
海南师范大学 | 176 | B+ | 29.8 |
长安大学 | 178 | B+ | 29.6 |
山东科技大学 | 179 | B+ | 29.5 |
西南民族大学 | 179 | B+ | 29.5 |
北京工业大学 | 181 | B+ | 29.3 |
哈尔滨理工大学 | 182 | B+ | 29.2 |
赣南师范大学 | 183 | B+ | 29.1 |
香港中文大学(深圳) | 184 | B+ | 29.0 |
云南民族大学 | 185 | B+ | 28.8 |
长江大学 | 186 | B+ | 28.7 |
重庆交通大学 | 186 | B+ | 28.7 |
西安理工大学 | 186 | B+ | 28.7 |
长春理工大学 | 189 | B+ | 28.5 |
成都理工大学 | 189 | B+ | 28.5 |
三峡大学 | 191 | B+ | 28.3 |
武汉工程大学 | 191 | B+ | 28.3 |
华北理工大学 | 193 | B+ | 28.2 |
天津医科大学 | 193 | B+ | 28.2 |
浙江外国语学院 | 193 | B+ | 28.2 |
昆明理工大学 | 196 | B+ | 28.1 |
浙江工业大学 | 197 | B+ | 27.9 |
河南工业大学 | 198 | B+ | 27.8 |
南京财经大学 | 198 | B+ | 27.8 |
西华师范大学 | 198 | B+ | 27.8 |
二、英语专业大学分数线
为了让大家了解多少分可以学英语?本文就以浙江为例,根据浙江2022年公布的招录数据,为大家整理出浙江英语大学分数线,供2023年考生参考。
注:目前浙江不只分一段二段院校,所以本文就只能整理出浙江一段英语分数线,供参考。
友情提示:如果想要了解更多各省英语院校的录取分数线,在本文前后“输入分数,看能上的大学”处填入高考成绩,即可了解。
2022年在浙江一段英语院校录取分数线最高,也就是最难考的英语院校是北京大学医学部,2022年的分数线为684分,位次为407位。
2022年在浙江一段英语院校录取分数线最低,也就是最好考的英语院校是上海兴伟学院,2022年的分数线517分,位次为147321位。
但收分最低的院校是民办院校,收费较高,在浙江一段中收分最低的公办(非中外合作)英语院校是浙江万里学院,2022年的分数线为555分,位次为101502位。
浙江英语专业大学分数线(部分):
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 684 | 407 |
北京外国语大学 | 英语 | 665 | 3153 |
华东师范大学 | 英语 | 665 | 3038 |
北京外国语大学 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 660 | 4511 |
上海外国语大学 | 英语(教育) | 658 | 5224 |
上海外国语大学 | 英语(国际政治双学位) | 657 | 5355 |
中国政法大学 | 英语(法律英语实验班) | 656 | 5915 |
上海外国语大学 | 英语 | 656 | 5831 |
四川大学 | 英语 | 655 | 6140 |
湖南大学 | 英语(语言智能实验班) | 653 | 7070 |
中国传媒大学 | 英语 | 650 | 8254 |
上海大学 | 英语 | 650 | 8386 |
中国农业大学 | 英语 | 649 | 8618 |
华东政法大学 | 英语(涉外法商) | 649 | 8529 |
中国海洋大学 | 英语 | 648 | 9010 |
东华大学 | 英语 | 647 | 9713 |
南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 646 | 10190 |
大连理工大学 | 英语 | 645 | 10747 |
首都师范大学 | 英语 | 644 | 11257 |
中国地质大学(北京) | 英语 | 644 | 11365 |
河海大学 | 英语 | 644 | 11368 |
深圳大学 | 英语 | 643 | 11863 |
北京林业大学 | 英语 | 641 | 12958 |
上海对外经贸大学 | 英语 | 641 | 13035 |
南京理工大学 | 英语 | 641 | 12708 |
北京第二外国语学院 | 英语(人文交流) | 640 | 13605 |
江南大学 | 英语 | 640 | 13091 |
南昌大学 | 英语 | 640 | 13326 |
中国地质大学(武汉) | 英语 | 640 | 13630 |
上海师范大学 | 英语(师范) | 639 | 13988 |
广东外语外贸大学 | 英语 | 638 | 14426 |
西北农林科技大学 | 英语 | 638 | 14695 |
中国矿业大学(北京) | 英语 | 637 | 15198 |
南京农业大学 | 英语 | 637 | 14923 |
中国石油大学(北京) | 英语 | 636 | 15842 |
北京化工大学 | 英语 | 635 | 16774 |
南昌大学 | 英语(英西) | 635 | 16595 |
长安大学 | 英语 | 635 | 16752 |
大连海事大学 | 英语 | 634 | 17450 |
合肥工业大学 | 英语 | 634 | 17046 |
中国石油大学(华东) | 英语 | 634 | 17408 |
北京体育大学 | 英语 | 633 | 17906 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 633 | 17504 |
云南大学 | 英语 | 633 | 17709 |
北京中医药大学 | 英语(医学) | 632 | 18721 |
北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播) | 632 | 18578 |
上海对外经贸大学 | 英语(中外合作办学)(国际商务英语方向,中英合作) | 632 | 18693 |
合肥工业大学(宣城校区) | 英语 | 632 | 18281 |
宁波大学 | 英语(师范) | 631 | 19025 |
海南大学 | 英语 | 630 | 19920 |
杭州师范大学 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 629 | 21095 |
南京邮电大学 | 英语 | 629 | 20885 |
华南农业大学 | 英语 | 629 | 20343 |
贵州大学 | 英语 | 629 | 21075 |
太原理工大学 | 英语 | 628 | 21266 |
上海理工大学 | 英语(科技翻译) | 628 | 21458 |
江苏师范大学 | 英语(师范) | 628 | 21653 |
南京信息工程大学 | 英语 | 626 | 23186 |
福建师范大学 | 英语 | 626 | 23448 |
天津师范大学 | 英语(师范) | 625 | 24127 |