扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-12 00:16:44作者:互联网中学教育
吉首大学排名全国第几位?吉首大学在国际世界中排名多少位?吉首大学在全国认可度高吗?在湖南省湘西土家族苗族自治州市的知名度怎么样?湖南人眼里的吉首大学好吗?吉首大学好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、吉首大学排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,吉首大学排名243~356位。在各榜单的具体排名如下。
1、软科中国最好大学排名(2023):吉首大学全国排名第294名。
2、校友会中国大学排名(2023):吉首大学全国排名第243名。
3、金平果本科院校竞争力排名(2023):吉首大学全国排名第356名。
全国排名 | 榜单名称 |
---|---|
294 | 软科中国最好大学排名 |
243 | 校友会中国大学排名 |
356 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,吉首大学排在全国第243~356位,排名靠前。从排名的角度判断,吉首大学算是名牌大学,在全国的认可度较高。
二、吉首大学国际排名第几位?
根据国际上各大权威榜单公布的数据可知,吉首大学在国际上排名4647。在各大国际榜单的具体排名如下。
1、中国高校ESI国际排名(2023):吉首大学世界排名4647位。
由此可见,吉首大学不仅在国内备受认可,在国际上也是有一定的影响力和知名度。这下同学们应该知道了吧,吉首大学是一所值得大家报考的好大学,全国特别是湖南省内的高三考生,可以重点关注。
三、吉首大学算是名牌大学吗?
本文将以圆梦志愿APP提供的吉首大学在湖南省2022年的招生录取数据为例,为大家展示湖南人报考吉首大学的难度、以及湖南人眼里的吉首大学有多好。
学校名称 | 科目 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
吉首大学第10组 | 历史 | 本科批 | 513 | 19990 |
吉首大学第19组(国家专项) | 历史 | 本科批 | 509 | 21842 |
吉首大学第21组(地方专项) | 历史 | 本科批 | 507 | 22821 |
吉首大学第45组(少数民族预科班)(面向江华县) | 历史 | 本科批 | 504 | 24402 |
吉首大学第52组(少数民族预科班)(面向会同县) | 历史 | 本科批 | 503 | 24936 |
吉首大学第7组 | 历史 | 本科批 | 503 | 24936 |
吉首大学第33组(少数民族预科班)(面向全省) | 历史 | 本科批 | 503 | 24936 |
吉首大学第55组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 历史 | 本科批 | 501 | 26042 |
吉首大学第9组 | 历史 | 本科批 | 501 | 26042 |
吉首大学第36组(少数民族预科班)(面向石门县) | 历史 | 本科批 | 501 | 26042 |
吉首大学第40组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 历史 | 本科批 | 501 | 26042 |
吉首大学第53组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 历史 | 本科批 | 499 | 27101 |
吉首大学第8组 | 历史 | 本科批 | 499 | 27101 |
吉首大学第37组(少数民族预科班)(面向永定区) | 历史 | 本科批 | 498 | 27641 |
吉首大学第38组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 本科批 | 498 | 27641 |
吉首大学第49组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 本科批 | 496 | 28713 |
吉首大学第54组(少数民族预科班)(面向通道县) | 历史 | 本科批 | 496 | 28713 |
吉首大学第50组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 历史 | 本科批 | 494 | 29846 |
吉首大学第51组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 历史 | 本科批 | 494 | 29846 |
吉首大学第41组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 历史 | 本科批 | 493 | 30425 |
吉首大学第39组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史 | 本科批 | 491 | 31506 |
吉首大学第34组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 历史 | 本科批 | 490 | 32084 |
吉首大学第44组(少数民族预科班)(面向江永县) | 历史 | 本科批 | 485 | 35106 |
吉首大学第35组(少数民族预科班)(面向城步县) | 历史 | 本科批 | 484 | 35722 |
吉首大学第47组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 历史 | 本科批 | 476 | 41017 |
吉首大学第48组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 本科批 | 475 | 41682 |
吉首大学第43组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 历史 | 本科批 | 456 | 55002 |
吉首大学第25组 | 历史 | 高职专科批 | 451 | 58471 |
吉首大学第42组(少数民族预科班)(面向道县) | 历史 | 本科批 | 451 | 58471 |
吉首大学第23组(地方专项) | 物理 | 本科批 | 499 | 72474 |
吉首大学第16组 | 物理 | 本科批 | 499 | 72474 |
吉首大学第22组(地方专项) | 物理 | 本科批 | 492 | 79375 |
吉首大学第20组(国家专项) | 物理 | 本科批 | 492 | 79375 |
吉首大学第24组(地方专项) | 物理 | 本科批 | 490 | 81369 |
吉首大学第14组 | 物理 | 本科批 | 485 | 86359 |
吉首大学第15组 | 物理 | 本科批 | 485 | 86359 |
吉首大学第83组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 物理 | 本科批 | 483 | 88451 |
吉首大学第12组 | 物理 | 本科批 | 483 | 88451 |
吉首大学第13组 | 物理 | 本科批 | 483 | 88451 |
吉首大学第79组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 物理 | 本科批 | 482 | 89448 |
吉首大学第80组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 物理 | 本科批 | 481 | 90557 |
吉首大学第56组(少数民族预科班)(面向全省) | 物理 | 本科批 | 480 | 91572 |
吉首大学第74组(少数民族预科班)(面向江华县) | 物理 | 本科批 | 480 | 91572 |
吉首大学第81组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理 | 本科批 | 480 | 91572 |
吉首大学第82组(少数民族预科班)(面向会同县) | 物理 | 本科批 | 479 | 92558 |
吉首大学第85组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 本科批 | 478 | 93621 |
吉首大学第63组(少数民族预科班)(面向石门县) | 物理 | 本科批 | 474 | 97843 |
吉首大学第67组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 物理 | 本科批 | 474 | 97843 |
吉首大学第84组(少数民族预科班)(面向通道县) | 物理 | 本科批 | 473 | 98956 |
吉首大学第62组(少数民族预科班)(面向城步县) | 物理 | 本科批 | 472 | 100057 |
吉首大学第64组(少数民族预科班)(面向永定区) | 物理 | 本科批 | 470 | 102203 |
吉首大学第61组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理 | 本科批 | 469 | 103281 |
吉首大学第73组(少数民族预科班)(面向江永县) | 物理 | 本科批 | 464 | 108725 |
吉首大学第68组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 物理 | 本科批 | 462 | 110902 |
吉首大学第65组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 本科批 | 461 | 111979 |
吉首大学第78组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 物理 | 本科批 | 459 | 114187 |
吉首大学第72组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 物理 | 本科批 | 457 | 116456 |
吉首大学第77组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 本科批 | 457 | 116456 |
吉首大学第71组(少数民族预科班)(面向道县) | 物理 | 本科批 | 451 | 123226 |
吉首大学第70组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 物理 | 本科批 | 450 | 124299 |
吉首大学第75组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
吉首大学第60组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 物理 | 本科批 | 445 | 129713 |
吉首大学第66组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理 | 本科批 | 442 | 132906 |
吉首大学第59组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 物理 | 本科批 | 437 | 138394 |
吉首大学第27组 | 物理 | 高职专科批 | 423 | 153077 |
吉首大学第58组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 物理 | 本科批 | 419 | 157133 |
吉首大学第76组(少数民族预科班)(面向中方县) | 物理 | 本科批 | 418 | 158208 |
吉首大学第57组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 物理 | 本科批 | 413 | 163083 |
以上数据意味着,湖南省内排在163083名以后的首选物理考生,大概率无缘吉首大学;排在湖南省内58471名之后的首选历史考生,基本上无缘吉首大学。这足以证明,吉首大学在湖南的认可度较高,湖南人眼里的吉首大学是一所很好的大学,它是"省重点、保研资格、卓越医生、卓越农林、双万计划"大学,非常值得大家报考。
四、总结
综上可知,吉首大学在湖南省内算是一所名牌大学,吉首大学是一所值得2023年高三学生报考的湖南省名校。
不过,湖南人眼里的吉首大学认可度高,这也意味着吉首大学比较不好考、录取难度较高。有意报考吉首大学的高三考生,要努力提高成绩,争取将自己的高考位次提高到——超过吉首大学近三年的录取位次。只有这样,你报考吉首大学的难度才会比较小,你才会更容易被吉首大学录取。