扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-09-07 10:02:07作者:互联网中学教育
我国重点院校非“985”、“211”、“双一流”莫属,想必各位同学也非常关心多少分能考上重点大学?本期老师将整理2023年全国重点高校排行榜及录取线一览表,包括全国985211大学排名及录取分数线、全国双一流大学排名及录取分数线,供2024届高考生参考。
一、2023年全国985大学排名及录取分数线
从39所985大学在浙江省录取分数线来看,985大学分数线在626分-704分之间,录取位次在28535名-75名,因此想要上985重点院校,考生至少需要626分、排名28535名以内。
录取分数线最高的985是清华大学,2023最低分704分,全省排名75名以内考生才能上;分数线较高的5所985大学还有:北京大学(703分)、复旦大学(697分)、上海交通大学(697分)、复旦大学上海医学院(696分)。
录取分数线最低的985是西北农林科技大学,2023最低分626分、最低位次28535名,西北农林科技大学全国排名第74名。
温馨提示:
本文所有分数线以浙江省2023年招录数据为例,重点大学在更多省份录取分数线详情,可在文章底部输入分数查看!
二、2023年全国211大学排名及录取分数线
除去985之后,我国的纯211大学一共有77所,从211大学在浙江省录取分数线来看,211大学分数线在491分-663分之间,录取位次在171319名-7008名,因此想要上211重点院校,考生至少需要491分、排名171319名以内。
录取分数线最高的211是上海财经大学,2023最低分663分,全省排名7008名以内考生才能上;分数线较高的5所211大学还有:北京邮电大学(662分)、对外经济贸易大学(659分)、中国政法大学(658分)、西南交通大学(656分)。
录取分数线最低的211是石河子大学,2023最低分491分、最低位次171319名,石河子大学全国排名第138名。
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 2023软科排名 |
---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 一段 | 663 | 7008 | 34 |
北京邮电大学 | 一段 | 662 | 7280 | 57 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 659 | 8536 | 51 |
中国政法大学 | 一段 | 658 | 9058 | 50 |
西南交通大学 | 二段 | 656 | 9687 | 55 |
中央财经大学 | 一段 | 655 | 10249 | 46 |
上海外国语大学 | 一段 | 653 | 11257 | 97 |
西安电子科技大学 | 一段 | 653 | 11085 | 39 |
北京林业大学 | 二段 | 652 | 11558 | 82 |
北京外国语大学 | 一段 | 650 | 12827 | 80 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 649 | 13097 | 57 |
上海大学 | 二段 | 649 | 13288 | 48 |
北京科技大学 | 一段 | 644 | 15936 | 35 |
天津医科大学 | 一段 | 643 | 16803 | 67 |
东华大学 | 一段 | 643 | 16926 | 77 |
华东理工大学 | 一段 | 643 | 16770 | 44 |
南京理工大学 | 一段 | 643 | 16542 | 36 |
中南财经政法大学 | 一段 | 643 | 16851 | 67 |
暨南大学 | 一段 | 642 | 17465 | 50 |
北京工业大学 | 一段 | 641 | 18216 | 63 |
华北电力大学 | 一段 | 641 | 17653 | 75 |
苏州大学 | 一段 | 641 | 18248 | 40 |
南京航空航天大学 | 一段 | 640 | 18446 | 37 |
北京交通大学 | 一段 | 638 | 19999 | 43 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 638 | 19803 | - |
上海大学 | 一段 | 637 | 20619 | 48 |
陕西师范大学 | 一段 | 637 | 20600 | 67 |
南京师范大学 | 一段 | 634 | 22733 | 58 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 633 | 23295 | 52 |
南京农业大学 | 一段 | 633 | 23564 | 51 |
中国药科大学 | 一段 | 633 | 23436 | 96 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 632 | 23758 | 76 |
华中师范大学 | 一段 | 632 | 24329 | 47 |
福州大学 | 一段 | 630 | 25436 | 73 |
湖南师范大学 | 一段 | 630 | 25337 | 87 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 629 | 26169 | 66 |
西南财经大学 | 一段 | 629 | 26041 | 65 |
合肥工业大学 | 一段 | 628 | 26923 | 83 |
华南师范大学 | 一段 | 627 | 27545 | 79 |
河海大学 | 一段 | 626 | 28660 | 61 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 625 | 29155 | 49 |
郑州大学 | 一段 | 625 | 29123 | 46 |
华中农业大学 | 一段 | 624 | 30213 | 42 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 623 | 30849 | 75 |
中国传媒大学 | 一段 | 622 | 32232 | 82 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 621 | 32441 | 71 |
南昌大学 | 一段 | 621 | 32587 | 69 |
北京中医药大学 | 一段 | 620 | 33733 | 83 |
武汉理工大学 | 一段 | 620 | 33360 | 54 |
广西大学 | 一段 | 620 | 33675 | 96 |
西北大学 | 一段 | 620 | 33306 | 65 |
中国矿业大学 | 一段 | 619 | 34509 | 56 |
西南大学 | 一段 | 619 | 34707 | 72 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 618 | 35342 | 83 |
北京林业大学 | 一段 | 616 | 37560 | 82 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 616 | 36797 | 43 |
东北农业大学 | 一段 | 614 | 38828 | 120 |
长安大学 | 一段 | 613 | 40296 | 88 |
江南大学 | 一段 | 612 | 40974 | 60 |
西南交通大学 | 一段 | 612 | 40405 | 55 |
北京化工大学 | 一段 | 611 | 41411 | 64 |
河北工业大学 | 一段 | 608 | 45053 | 106 |
太原理工大学 | 一段 | 608 | 44434 | 107 |
辽宁大学 | 一段 | 607 | 45906 | 127 |
四川农业大学 | 一段 | 606 | 46717 | 142 |
东北师范大学 | 一段 | 605 | 47777 | 53 |
安徽大学 | 一段 | 605 | 47497 | 104 |
云南大学 | 一段 | 603 | 49201 | 80 |
延边大学 | 一段 | 601 | 51481 | 176 |
南昌大学 | 二段 | 601 | 51113 | 69 |
大连海事大学 | 一段 | 600 | 51956 | 99 |
内蒙古大学 | 一段 | 599 | 53038 | 113 |
东北林业大学 | 一段 | 597 | 55053 | 115 |
青海大学 | 一段 | 597 | 55878 | 205 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 592 | 60250 | 52 |
海南大学 | 一段 | 590 | 63360 | 118 |
石河子大学 | 二段 | 590 | 62689 | 138 |
新疆大学 | 一段 | 582 | 71175 | 136 |
贵州大学 | 一段 | 580 | 73108 | 109 |
北京体育大学 | 一段 | 573 | 81382 | 218 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 572 | 81629 | 59 |
西藏大学 | 一段 | 569 | 84995 | 233 |
宁夏大学 | 一段 | 532 | 126449 | 149 |
石河子大学 | 一段 | 491 | 171319 | 138 |
三、2023年全国双一流大学排名及录取分数线
除去985和211之后,我国的纯双一流大学有32所,从双一流大学在浙江省录取分数线来看,不是985,211的双一流大学分数线在579分-699分之间,录取位次在74647名-213名,因此想要上双一流重点院校,考生至少需要579分、排名74647名以内。
录取分数线最高的纯双一流是中国科学院大学,2023最低分699分,全省排名213名以内考生才能上;分数线较高的5所纯双一流大学还有:中国人民公安大学(659分)、中央美术学院(641分)、首都师范大学(639分)、上海中医药大学(631分)。
录取分数线最低的纯双一流是天津中医药大学,2023最低分579分、最低位次74647名,天津中医药大学全国排名第168名。