扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-10 15:18:46作者:互联网互联网
2023江苏高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022江苏新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注中学教育网。
友情提示:若想知道更多江苏高考一分一段表的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
大学 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 639 | 107 |
复旦大学03组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 634 | 107 |
上海交通大学01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 633 | 107 |
北京大学02组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 631 | 107 |
北京大学医学部01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 629 | 107 |
中国人民大学04组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 624 | 126 |
中国人民大学03组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 624 | 126 |
复旦大学04组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 623 | 140 |
南京大学03组 | 历史 | 思想政治 | 江苏 | 公立 | 612 | 381 |
浙江大学01组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 610 | 447 |
武汉大学02组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 608 | 541 |
同济大学02组 | 历史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 608 | 541 |
厦门大学02组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 608 | 541 |
华东师范大学02组 | 历史 | 地理/化学 | 上海 | 公立 | 607 | 583 |
中山大学02组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 607 | 583 |
同济大学01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 606 | 631 |
北京师范大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 606 | 631 |
华东师范大学03组 | 历史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 605 | 697 |
厦门大学01组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 604 | 746 |
南开大学02组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 602 | 867 |
北京航空航天大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 602 | 867 |
东南大学02组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 602 | 867 |
华东师范大学01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 601 | 928 |
中山大学01组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 601 | 928 |
西安交通大学02组 | 历史 | 思想政治 | 陕西 | 公立 | 600 | 987 |
哈尔滨工业大学(深圳)01组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 600 | 987 |
中山大学03组 | 历史 | 思想政治 | 广东 | 公立 | 600 | 987 |
西安交通大学01组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 599 | 1057 |
北京师范大学02组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 599 | 1057 |
上海财经大学01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 597 | 1205 |
山东大学02组 | 历史 | 思想政治 | 山东 | 公立 | 596 | 1300 |
山东大学01组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 596 | 1300 |
对外经济贸易大学02组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 596 | 1300 |
华中科技大学01组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 596 | 1300 |
北京理工大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 596 | 1300 |
四川大学03组 | 历史 | 思想政治 | 四川 | 公立 | 595 | 1385 |
中央财经大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 595 | 1385 |
四川大学02组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 594 | 1491 |
中国人民大学(苏州校区)01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 594 | 1491 |
华南理工大学01组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 593 | 1585 |
中南大学01组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 592 | 1697 |
北京交通大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 584 | 2717 |
西北工业大学01组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 582 | 3060 |
南京航空航天大学02组 | 历史 | 思想政治 | 江苏 | 公立 | 582 | 3060 |
河海大学03组 | 历史 | 思想政治 | 江苏 | 公立 | 577 | 3902 |
南京理工大学01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 577 | 3902 |
南京航空航天大学01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 576 | 4079 |
河海大学01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 572 | 4929 |
厦门大学03组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 570 | 5382 |
河海大学02组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 569 | 5607 |
中国药科大学01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 566 | 6329 |
四川大学03组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 564 | 6849 |
南京医科大学01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 542 | 14449 |
武汉大学01组 | 历史 | 思想政治 | 湖北 | 公立 | - | - |
对外经济贸易大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
复旦大学02组 | 历史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | - | - |
复旦大学01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | - | - |
四川大学01组 | 历史 | 思想政治 | 四川 | 公立 | - | - |
南开大学01组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | - | - |
南京大学02组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | - | - |
北京大学03组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
北京大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
中国人民大学02组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | - | - |
中国人民大学01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。