扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-10 18:14:33作者:互联网互联网
2023贵州高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022贵州高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注中学教育网。
小编提示:以上就是贵州高考一分一段表。大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
大学 | 省市 | 批次 | 办学 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
性质 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低位次 | 最低位次 | 最低位次 | |||
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 679分以上 | 689分以上 | 682分以上 | 30位以内 | 32位以内 | 37位以内 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 668 | 677 | 674分以上 | 30 | 45 | 37位以内 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 662 | 676 | 671 | 53 | 49 | 37 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 661 | 678 | 671 | 63 | 40 | 37 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 658 | 669 | 662 | 86 | 85 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 655 | 667 | 659 | 110 | 106 | 110 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 653 | 674 | 663 | 133 | 60 | 76 |
浙江大学(民族班) | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 651 | - | - | 158 | - | - |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 651 | 663 | 654 | 158 | 150 | 157 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 647 | 640 | 648 | 210 | 649 | 229 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 644 | 656 | 638 | 264 | 243 | 425 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 643 | 654 | 644 | 278 | 281 | 293 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 641 | 655 | 644 | 314 | 264 | 293 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 639 | 651 | 641 | 371 | 330 | 349 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 638 | 648 | 646 | 387 | 396 | 259 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 637 | 649 | 637 | 410 | 375 | 449 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 635 | 627 | 636 | 453 | 1211 | 476 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 635 | 646 | 637 | 453 | 453 | 449 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 635 | 641 | 613 | 453 | 615 | 1353 |
南开大学(民族班) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 632 | - | - | 272 | - | - |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 631 | 644 | 628 | 582 | 519 | 709 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 630 | 640 | 629 | 612 | 649 | 684 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 630 | 622 | 632 | 612 | 1502 | 589 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 629 | 640 | 638 | 645 | 649 | 425 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 628 | 640 | 629 | 683 | 649 | 684 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 628 | 642 | 631 | 683 | 580 | 625 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 628 | 640 | 628 | 683 | 649 | 709 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 627 | 635 | 628 | 719 | 829 | 709 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 627 | 641 | 629 | 719 | 615 | 684 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 626 | 643 | 630 | 755 | 546 | 650 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 623 | 632 | 621 | 888 | 959 | 974 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 621 | 636 | 625 | 984 | 790 | 825 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 621 | 632 | 622 | 984 | 959 | 933 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 620 | 632 | 620 | 1034 | 959 | 1017 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 619 | 627 | - | 1088 | 1211 | - |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 619 | - | - | 1088 | - | - |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 619 | 636 | 625 | 1088 | 790 | 825 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 617 | 624 | 619 | 1197 | 1386 | 1065 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 617 | 629 | 619 | 1197 | 1088 | 1065 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 616 | 635 | 619 | 1261 | 829 | 1065 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 616 | 606 | 616 | 1261 | 2614 | 1182 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 616 | 630 | 622 | 1261 | 1035 | 933 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 616 | 619 | 634 | 1261 | 1685 | 532 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 616 | 631 | 622 | 1261 | 992 | 933 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 615 | 624 | 612 | 1315 | 1386 | 1422 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 615 | 611 | - | 1315 | 2216 | - |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 615 | 623 | 611 | 1315 | 1450 | 1487 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科一批 | 公立 | 613 | - | - | 1431 | - | - |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 612 | 620 | 608 | 1504 | 1623 | 1664 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 612 | 623 | 611 | 1504 | 1450 | 1487 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 612 | - | - | 1504 | - | - |
西北政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 611 | 620 | 602 | 1565 | 1623 | 2114 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 611 | 617 | 604 | 1565 | 1803 | 1962 |
厦门大学(马来西亚分校) | 本科一批 | 公立 | 611 | 596 | 589 | 1565 | 3558 | 3243 | |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 611 | 623 | 611 | 1565 | 1450 | 1487 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 611 | 623 | 613 | 1565 | 1450 | 1353 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 610 | 621 | 609 | 1628 | 1565 | 1607 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 610 | 618 | 604 | 1628 | 1748 | 1962 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 610 | 619 | 606 | 1628 | 1685 | 1803 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 610 | 621 | 605 | 1628 | 1565 | 1892 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 609 | 621 | 609 | 1705 | 1565 | 1607 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 609 | 619 | 607 | 1705 | 1685 | 1733 |
西南大学(定向) | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 608 | - | - | 1773 | - | - |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 608 | 613 | 609 | 1773 | 2090 | 1607 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 608 | 616 | 605 | 1773 | 1876 | 1892 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 608 | 616 | 604 | 1773 | 1876 | 1962 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 608 | 616 | 605 | 1773 | 1876 | 1892 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 608 | 643 | 638 | 1773 | 546 | 425 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 607 | 619 | 610 | 1829 | 1685 | 1538 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 607 | 613 | 586 | 1829 | 2090 | 3546 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 607 | 616 | 605 | 1829 | 1876 | 1892 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 607 | 613 | - | 1829 | 2090 | - |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 606 | 624 | 618 | 1887 | 1386 | 1104 |
福州大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 606 | 616 | 605 | 1887 | 1876 | 1892 |
南昌大学 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 606 | 616 | 605 | 1887 | 1876 | 1892 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 605 | 595 | 585 | 1954 | 3671 | 3643 |
兰州大学(护理) | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 605 | 602 | 552 | 1954 | 2959 | 8557 |
北京语言大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 604 | 617 | 594 | 2031 | 1803 | 2765 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 604 | 613 | 603 | 2031 | 2090 | 2039 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 604 | 609 | 601 | 2031 | 2381 | 2192 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 604 | 613 | 598 | 2031 | 2090 | 2432 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 603 | 612 | 601 | 2122 | 2146 | 2192 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科一批 | 民办 | 603 | 556 | 497 | 2122 | 10117 | 27178 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 603 | 607 | 600 | 2122 | 2540 | 2270 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 602 | 611 | 602 | 2204 | 2216 | 2114 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 601 | 613 | 606 | 2279 | 2090 | 1803 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 601 | 606 | 591 | 2279 | 2614 | 3036 |
云南大学 | 云南 | 本科一批 | 公立 | 601 | 610 | 603 | 2279 | 2306 | 2039 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 600 | 610 | 601 | 2357 | 2306 | 2192 |
宁波大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 600 | 590 | 599 | 2357 | 4283 | 2354 |
兰州大学(民族班) | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 598 | - | - | 1492 | - | - |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 598 | 606 | 587 | 2527 | 2614 | 3446 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 598 | 602 | 583 | 2527 | 2959 | 3858 |
北京体育大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 598 | 605 | 587 | 2527 | 2697 | 3446 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 597 | 606 | 598 | 2612 | 2614 | 2432 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 597 | 570 | 585 | 2612 | 7243 | 3643 |
河南大学 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 596 | 603 | 591 | 2684 | 2872 | 3036 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 595 | 595 | 604 | 2787 | 3671 | 1962 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 595 | 606 | 557 | 2787 | 2614 | 7569 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 595 | 585 | 589 | 2787 | 4920 | 3243 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。