扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-23 12:48:10作者:互联网互联网
福建2023分数线最低的二本大学还未公布,小编整理了2022福建分数低的二本院校名单,其中文科分数最低的有:福州外语外贸学院、福建农林大学金山学院、闽南科技学院;理科分数最低的有:福州外语外贸学院、福州理工学院、福建师范大学协和学院。
2023福建文科分数线最低的二本大学:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 480 | 52513 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 文科 | 二本 | 481 | 51913 |
闽南科技学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 485 | 48603 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 485 | 48471 |
闽南理工学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 486 | 48185 |
福州工商学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 487 | 47361 |
阳光学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 491 | 44829 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 493 | 42790 |
厦门华厦学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 495 | 41457 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 496 | 41037 |
厦门工学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 498 | 39276 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 500 | 37753 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 500 | 37537 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 500 | 37460 |
2023福建理科分数线最低的二本大学:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 164404 |
福州理工学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 164352 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 164105 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 164032 |
闽南理工学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 163802 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 163517 |
福州工商学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 435 | 163507 |
阳光学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 436 | 162637 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 二本 | 436 | 162353 |
闽南科技学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 436 | 162093 |
厦门华厦学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 437 | 161448 |
阳光学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 二本 | 437 | 161239 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 二本 | 439 | 159037 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 二本 | 440 | 158321 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 440 | 158166 |
厦门工学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 444 | 152723 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 理科 | 二本 | 447 | 149249 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 453 | 142053 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 456 | 137545 |
福建技术师范学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 461 | 132009 |
莆田学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 466 | 125279 |
宁德师范学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 470 | 120468 |
武夷学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 471 | 119684 |
三明学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 474 | 116408 |
福建工程学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 475 | 115070 |
龙岩学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 476 | 113624 |
泉州师范学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 483 | 104980 |
福建江夏学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 484 | 104574 |
福建警察学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 484 | 103703 |
福建农林大学 | 福建 | 理科 | 二本 | 486 | 101391 |
闽南师范大学 | 福建 | 理科 | 二本 | 488 | 99605 |
福建中医药大学 | 福建 | 理科 | 二本 | 488 | 99477 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 二本 | 496 | 90399 |
厦门医学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 496 | 90077 |
厦门理工学院 | 福建 | 理科 | 二本 | 500 | 85468 |
友情提示:若想知道更多2023福建分数线最低的二本大学内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
1、分数低的二本有:福建技术师范学院
福建技术师范学院设有12个二级学院,35个本科专业(含6个省级一流本科专业建设点),3个硕士学位培育学科,6个硕士生联培项目,全日制在校生10000多人。2022年文科最低分数线为503分;理科最低分数线为461分。
2、适合捡漏的二本有:武夷学院
学校拥有国家级特色专业1个、省级重点学科(含应用型)8个、省级特色专业10个、省级一流专业10个,是一所在福建值得推荐的压线二本大学。2022年文科最低分数线为511分;理科最低分数线为471分。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。