扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 08:58:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组河南 | 8 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 翻译(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物流管理(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 网络与新媒体(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 学前教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 投资学(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 商务英语(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组河南 | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 文化产业管理(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 历史学(语种:不限)(口试:否)(师范类;梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组河南 | 5 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(师范类;睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物联网工程(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汽车服务工程(语种:不限)(口试:否)(雎阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组河南 | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 制药工程(语种:不限)(口试:否)(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化学(语种:不限)(口试:否)(师范类;睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 5组河南 | 6 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融数学(语种:不限)(口试:否)(睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 统计学(语种:不限)(口试:否)(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物科学(语种:不限)(口试:否)(师范类;睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 动物科学(语种:不限)(口试:否)(睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组河南 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 7组河南 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 城乡规划(语种:不限)(口试:否)(梁园校区) | 1 | 5年 5000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 8组河南 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 测绘工程((语种:不限)(口试:否)(梁园校区)) | 1 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 47 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融数学 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 3 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 3 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 2 | 5年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 1 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 35 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (商丘) | 43 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 地理科学(师范类) | 3 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 人工智能 | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 土木工程(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 测绘工程 | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 建筑学(五年)(办学地点睢阳校区) | 2 | 5年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 城乡规划(五年) | 2 | 5年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 金融数学(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 数学与应用数学(师范类)(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 物理学(师范类)(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 化学(师范类)(办学地点睢阳校区) | 3 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 生物科学(师范类)(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 统计学(办学地点睢阳校区) | 3 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 电气工程及其自动化(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 电子信息工程(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 通信工程(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 自动化(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 物联网工程(办学地点梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 制药工程(办学地点睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 食品科学与工程(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 生物工程(办学地点睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 动物科学(办学地点睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (商丘) | 26 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 投资学 | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 法学 | 3 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 教育学(师范类) | 1 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 学前教育(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 英语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 翻译 | 1 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 商务英语 | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 网络与新媒体 | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 历史学(师范类) | 3 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 文化产业管理 | 2 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 物流管理 | 2 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 15 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 统计学(办学地点:睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学(师范类)(办学地点:睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学(师范类)(办学地点:睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 食品科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 动物科学(办学地点:睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 人工智能(办学地点:梁园校区) | 1 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 城乡规划(办学地点:梁园校区) | 1 | 5年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 测绘工程(办学地点:梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 10 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类)(办学地点:梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 文化产业管理(办学地点:梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 商务英语(办学地点:梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学(办学地点:梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类)(办学地点:梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 广播电视学(办学地点:梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 网络与新媒体(办学地点:梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (河南,公办) | 8 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融数学 | 1 | 4年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 4年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 2 | 4年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 2 | 4年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 1 | 4年 5000/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (河南,公办) | 12 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 1 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译 | 2 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 1 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 2 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (河南省商丘市,10483) | 10 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学(师范类) | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 人工智能 | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 物联网工程 | 2 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑电气与智能化(睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 测绘工程 | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 城乡规划(学制5年) | 1 | 5年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物工程 | 1 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (河南省商丘市,10483) | 10 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学 | 2 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(师范类) | 1 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 日语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 翻译 | 1 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 商务英语 | 1 | 4年 4400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 文化产业管理 | 2 | 4年 4400/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (商丘市) | 8 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 4年 5000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学(师范类) | 2 | 4年 5000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 统计学 | 1 | 4年 5000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 5000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 物联网工程 | 1 | 4年 5000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 1 | 4年 4400/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (商丘市) | 6 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 1 | 4年 4400/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 日语(师范类) | 2 | 4年 4400/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 网络与新媒体 | 1 | 4年 4400/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 文化产业管理 | 2 | 4年 4400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点梁园校区) | 7 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 投资学(语种:不限) | 1 | 4年 4400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 2 | 4年 4400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 社会工作(语种:不限) | 2 | 4年 4400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 财务管理(语种:不限) | 2 | 4年 4400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点梁园校区) | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 人工智能(语种:不限) | 2 | 4年 5000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点睢阳校区) | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融数学(语种:不限) | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业除注明外在睢阳校区学习 | 25 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融数学 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学 | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范) | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划(梁园校区) | 2 | 5年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程(梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业除注明外在睢阳校区学习 | 6 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范)(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物科学(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 以下各专业均在梁园校区学习 | 18 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范) | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(师范) | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范) | 2 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学(师范) | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 投资学 | 1 | 4年 4400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (商丘) | 40 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 文化产业管理(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融数学(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 统计学(睢阳校区) | 3 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汽车服务工程(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(睢阳校区) | 1 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源科学与工程(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学(师范)(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 翻译(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会工作(梁园校区) | 3 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学(师范)(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品科学与工程(睢阳校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程(梁园校区) | 3 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 学前教育(师范)(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程(梁园校区) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 广播电视学(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体(梁园校区) | 1 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(梁园校区) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 41 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料科学与工程(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范)(5000元/年) | 3 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(师范)(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物科学(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 统计学(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(5年)(5000元/年) | 1 | 5年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 城乡规划(5年)(5000元/年) | 1 | 5年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑电气与智能化(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 投资学(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 制药工程(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融数学(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 22 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范)(4400元/年) | 3 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会工作(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 文化产业管理(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 教育学(师范)(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 商务英语(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 翻译(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 广播电视学(4400元/年) | 1 | 4年 4400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(4400元/年) | 2 | 4年 4400/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(商丘市)(公办) | 21 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 4年 5000/年 |
