欢迎您访问2023年大连东软信息学院分数线,大连东软信息学院分数线是多少 2024年大连东软信息学院全国各省专业录取分数线!

2023年大连东软信息学院分数线,大连东软信息学院分数线是多少 2024年大连东软信息学院全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 09:01:00作者:起步网校

大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,现有软件园校区和博川校区两个校区,总占地面积83.3万平方米(1200余亩),总建筑面积60.9万平方米,现有全日制在校生近2万人。学校基于中国IT产业的持续快速发展,紧密把握市场机遇、瞄准产业发展前沿,聚焦“IT+数媒+健康医疗科技”领域,构建了计算机与软件类、智能与电子类、数字媒体与设计类、信息与商务管理类、健康医疗科技类五大优势专业集群,设置了计算机与软件学院、信息与商务管理学院、智能与电子工程学院、数字艺术与设计学院、外国语学院、健康医疗科技学院、高等职业技术学院、国际教育学院、继续教育学院等13个教学机构,36个本科专业,7个专科专业。在办学层次上,以本科教育为主,特色高职为辅,大力开展继续教育、留学生教育,积极开展硕士研究生教育。 2000年建校之初,学校就明确了服务行业及区域经济发展的应用型办学定位。办学23年来,学校以“教育创造学生价值”为理念,紧密依托东软的IT服务优势和大连高新区的产业优势,构建了产教融合、面向应用的办学体制,形成了校企合作、协同共赢的运行机制,创造性地提出并在全校范围实施了TOPCARES一体化人才培养模式,实现了人才培养与产业需求、企业需求的互补对接。目前,学校已累计向社会输送6万余名IT应用型人才,历年就业率均在90%以上,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。据2022年麦可思调研统计,我校2021届本科毕业生毕业半年后的月收入为5974元,比全国非“双一流”本科院校高380元;同时,我校2021届本科毕业生自主创业比例为3.5%,比全国本科院校高2.3个百分点。2015年学校成为辽宁省首批向应用型转变的10所试点高校之一,2017年学校成为辽宁省首批向应用型转变的10所示范高校之一。 建校以来,学校共获省级以上教学成果奖72项,其中:2005年获国家级教学成果一等奖1项、省级教学成果特等奖1项;2009年获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果一等奖2项;2013年获本科省级教学成果一等奖4项;2018年获职业教育国家级教学成果二等奖1项、省级特等奖1项,本科省级教学成果一等奖3项;2020获本科省级教学成果一等...... 进入官方网站>> 招生电话:0411-82379199

2023年大连东软信息学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 10 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 计算机科学与技术(办学地点博川校区) 3 4年 28000/年
北京 2023 综合 本科 物联网工程(办学地点博川校区) 3 4年 28000/年
北京 2023 综合 本科 集成电路设计与集成系统(办学地点博川校区) 4 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 1组(辽宁) 30 -年 -/年
天津 2023 综合 本科B 日语(口试:否)(招收英语、日语语种考生;大连东软信息学院博川校区) 15 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 电子商务(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 财务管理(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 医疗产品管理(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 2组(辽宁) 20 -年 -/年
天津 2023 综合 本科B 软件工程(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 信息管理与信息系统(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 集成电路设计与集成系统(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 3组(辽宁) 13 -年 -/年
天津 2023 综合 本科B 医学影像技术(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 8 4年 28000/年
天津 2023 综合 本科B 智能医学工程(语种:不限)(口试:否)(大连东软信息学院博川校区) 5 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 [民办] 257 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 日语(只招英语、日语语种考生) 15 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 商务英语(只招英语语种考生) 2 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 15 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 12 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 微电子科学与工程 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统 20 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 医学信息工程 15 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 7 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 机器人工程 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 网络工程 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 物联网工程 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 数字媒体技术 16 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 智能科学与技术 25 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 5 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 医学影像技术 3 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 智能医学工程 5 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 15 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 大数据管理与应用 10 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 财务管理 8 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 健康服务与管理 8 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 医疗产品管理 8 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 供应链管理 5 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 电子商务 3 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 [民办] 43 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 日语(只招英语、日语语种考生) 3 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 商务英语(只招英语语种考生) 8 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 医学影像技术 2 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 智能医学工程 3 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 财务管理 2 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 健康服务与管理 2 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 医疗产品管理 10 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 供应链管理 10 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 电子商务 3 4年 28000/年
河北 2023 物理 专科 [民办] 6 -年 -/年
河北 2023 物理 专科 计算机应用技术 3 3年 28000/年
河北 2023 物理 专科 软件技术 3 3年 28000/年
河北 2023 历史 专科 [民办] 4 -年 -/年
河北 2023 历史 专科 计算机应用技术 2 3年 28000/年
河北 2023 历史 专科 软件技术 2 3年 28000/年
山西 2023 理科 本二C (大连) 119 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 电子信息工程(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 通信工程(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 集成电路设计与集成系统(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 人工智能(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 机器人工程(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 计算机科学与技术(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 软件工程(办学地点博川校区) 3 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 网络工程(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 物联网工程(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 数字媒体技术(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 智能科学与技术(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 数据科学与大数据技术(办学地点博川校区) 18 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 智能医学工程(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 信息管理与信息系统(办学地点博川校区) 13 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 本二C 医疗产品管理(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 文科 本二C (大连) 47 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 商务英语(外语语种英语)(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 文科 本二C 财务管理(办学地点博川校区) 10 4年 2.8万/年
山西 2023 文科 本二C 人力资源管理(办学地点博川校区) 15 4年 2.8万/年
山西 2023 文科 本二C 医疗产品管理(办学地点博川校区) 5 4年 2.8万/年
山西 2023 文科 本二C 电子商务(办学地点博川校区) 12 4年 2.8万/年
山西 2023 理科 专科 (大连) 46 -年 -/年
山西 2023 理科 专科 计算机应用技术(办学地点博川校区) 17 3年 2.8万/年
山西 2023 理科 专科 软件技术(办学地点博川校区) 12 3年 2.8万/年
山西 2023 理科 专科 虚拟现实技术应用(办学地点博川校区) 3 3年 2.8万/年
山西 2023 理科 专科 人工智能技术应用(办学地点博川校区) 12 3年 2.8万/年
山西 2023 理科 专科 电子商务(办学地点博川校区) 2 3年 2.8万/年
山西 2023 文科 专科 (大连) 5 -年 -/年
山西 2023 文科 专科 电子商务(办学地点博川校区) 5 3年 2.8万/年
内蒙古 2023 理科 本二A 120 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 计算机科学与技术(办学地点:博川校区) 15 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 物联网工程(办学地点:博川校区) 10 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 软件工程(办学地点:博川校区) 16 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 信息管理与信息系统(办学地点:博川校区) 30 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 集成电路设计与集成系统(办学地点:博川校区) 10 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电子信息工程(办学地点:博川校区) 15 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(办学地点:博川校区) 8 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 俄语(办学地点:博川校区)(外语语种:英语,俄语) 5 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术(办学地点:博川校区) 11 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 50 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本二A 财务管理(办学地点:博川校区) 15 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 电子商务(办学地点:博川校区) 4 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 商务英语(办学地点:博川校区)(外语语种:英语) 5 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 日语(办学地点:博川校区)(外语语种:英语,日语) 11 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 俄语(办学地点:博川校区)(外语语种:英语,俄语) 10 4年 28000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 医疗产品管理(办学地点:博川校区) 5 4年 28000/年
内蒙古 2023 理科 专科 16 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 专科 计算机应用技术(办学地点:博川校区) 8 3年 28000/年
内蒙古 2023 理科 专科 软件技术(办学地点:博川校区) 8 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 (大连,民办) 1120 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机科学与技术 115 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 网络工程 50 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 物联网工程 75 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程 116 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 82 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 财务管理 12 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 电子商务 25 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统 55 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程 72 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 微电子科学与工程 21 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 智能科学与技术 73 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 通信工程 46 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 日语招收英语或日语考生 26 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 数字媒体技术 96 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 20 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 健康服务与管理 12 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 医学影像技术 59 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 智能医学工程 40 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 医疗产品管理 12 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 人工智能 10 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 机器人工程 13 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 医学信息工程 15 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 大数据管理与应用 19 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 虚拟现实技术 40 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 商务英语(仅招收英语考生) 3 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 人力资源管理 3 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 本科 供应链管理 10 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 (大连,民办) 194 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 财务管理 21 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 人力资源管理 14 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 电子商务 53 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 商务英语(仅招收英语考生) 27 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 日语(仅招收英语或日语考生) 36 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 医疗产品管理 10 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 医学影像技术 8 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 智能医学工程 7 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 健康服务与管理 8 4年 28000/年
辽宁 2023 历史 本科 供应链管理 10 4年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 (大连,民办) 546 -年 -/年
辽宁 2023 物理 专科 计算机应用技术 109 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 软件技术 124 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 电子商务 45 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 虚拟现实技术应用 56 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 人工智能技术应用 73 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 大数据技术 67 3年 28000/年
辽宁 2023 物理 专科 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 72 3年 48000/年
辽宁 2023 历史 专科 (大连,民办) 164 -年 -/年
辽宁 2023 历史 专科 计算机应用技术 23 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 软件技术 23 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 电子商务 45 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 虚拟现实技术应用 15 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 人工智能技术应用 20 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 大数据技术 20 3年 28000/年
辽宁 2023 历史 专科 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 18 3年 48000/年
吉林 2023 理科 本二A (辽宁省大连市,13631,民办院校) 120 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 俄语(招英语、俄语考生) 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 日语(招英语、日语考生) 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 医学信息工程 15 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 人工智能 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 机器人工程 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 软件工程 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 物联网工程 10 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 数字媒体技术 25 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 虚拟现实技术 10 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 信息管理与信息系统 10 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 大数据管理与应用 15 4年 28000/年
吉林 2023 理科 本二A 供应链管理 5 4年 28000/年
吉林 2023 文科 本二A (辽宁省大连市,13631,民办院校) 40 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 俄语(招英语、俄语考生) 5 4年 28000/年
吉林 2023 文科 本二A 日语(招英语、日语考生) 20 4年 28000/年
吉林 2023 文科 本二A 商务英语(招英语考生) 5 4年 28000/年
吉林 2023 文科 本二A 财务管理 5 4年 28000/年
吉林 2023 文科 本二A 供应链管理 5 4年 28000/年
吉林 2023 理科 专科 (辽宁省大连市,13631,民办院校) 20 -年 -/年
吉林 2023 理科 专科 计算机应用技术 5 3年 28000/年
吉林 2023 理科 专科 软件技术 7 3年 28000/年
吉林 2023 理科 专科 虚拟现实技术应用 3 3年 28000/年
吉林 2023 理科 专科 人工智能技术应用 5 3年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A (大连市) 195 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 俄语(招英语,俄语考生) 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 日语(招英语,日语考生) 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 电子信息工程 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 微电子科学与工程 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 集成电路设计与集成系统 13 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 医学信息工程 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 人工智能 7 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 机器人工程 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 软件工程 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 物联网工程 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 数字媒体技术 15 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能科学与技术 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 虚拟现实技术 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 医学影像技术 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能医学工程 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 信息管理与信息系统 15 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 大数据管理与应用 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 健康服务与管理 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 供应链管理 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 文科 本二A (大连市) 32 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本二A 俄语(招英语,俄语考生) 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 日语(招英语,日语考生) 10 4年 28000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 商务英语(招英语考生) 5 4年 28000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 财务管理 7 4年 28000/年
黑龙江 2023 理科 专科 (大连市) 20 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 专科 计算机应用技术 5 3年 28000/年
黑龙江 2023 理科 专科 软件技术 2 3年 28000/年
黑龙江 2023 理科 专科 大数据技术 10 3年 28000/年
黑龙江 2023 理科 专科 虚拟现实技术应用 3 3年 28000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点博川校区)民办 10 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 人工智能(语种:不限) 3 4年 28000/年
上海 2023 综合 本科 计算机科学与技术(语种:不限) 3 4年 28000/年
上海 2023 综合 本科 物联网工程(语种:不限) 4 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 以下专业就读地点详见院校招生章程 25 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 软件工程 5 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 5 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 财务管理 2 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 电子商务 3 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息工程 5 4年 28000/年
江苏 2023 物理 本科 微电子科学与工程 5 4年 28000/年
江苏 2023 历史 本科 以下专业就读地点详见院校招生章程 5 -年 -/年
江苏 2023 历史 本科 财务管理 3 4年 28000/年
江苏 2023 历史 本科 电子商务 2 4年 28000/年
江苏 2023 物理 专科 以下各专业就读地点详见院校招生章程 3 -年 -/年
江苏 2023 物理 专科 计算机应用技术 2 3年 28000/年
江苏 2023 物理 专科 软件技术 1 3年 28000/年
江苏 2023 历史 专科 以下各专业就读地点详见院校招生章程 2 -年 -/年
江苏 2023 历史 专科 计算机应用技术 1 3年 28000/年
江苏 2023 历史 专科 软件技术 1 3年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 (大连)(民办学校) 42 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 计算机科学与技术(博川校区) 2 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 物联网工程(博川校区) 2 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 信息管理与信息系统(博川校区) 2 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 通信工程(博川校区) 2 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 财务管理(博川校区) 14 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 人力资源管理(博川校区) 10 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 电子商务(博川校区) 10 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 37 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 软件工程(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(28000元/年) 6 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 计算机科学与技术(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 信息管理与信息系统(28000元/年) 11 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 电子商务(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 理科 本二 集成电路设计与集成系统(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 文科 本二 15 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 商务英语(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 文科 本二 人力资源管理(28000元/年) 3 4年 28000/年
安徽 2023 文科 本二 电子商务(28000元/年) 2 4年 28000/年
安徽 2023 文科 本二 日语(28000元/年) 5 4年 28000/年
安徽 2023 理科 专科 22 -年 -/年
安徽 2023 理科 专科 计算机应用技术(28000元/年) 6 3年 28000/年
安徽 2023 理科 专科 大数据技术(28000元/年) 5 3年 28000/年
安徽 2023 理科 专科 软件技术(28000元/年) 8 3年 28000/年
安徽 2023 理科 专科 虚拟现实技术应用(28000元/年) 3 3年 28000/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(大连市)(民办) 13 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 日语(语种英语,日语) 3 4年 28000/年
福建 2023 物理 本科 电子信息工程 5 4年 28000/年
福建 2023 物理 本科 软件工程 5 4年 28000/年
福建 2023 历史 本科 专业组999(大连市)(民办) 2 -年 -/年
福建 2023 历史 本科 日语(语种英语、日语) 2 4年 28000/年
江西 2023 理科 本二 (校址辽宁省大连市) 31 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 计算机科学与技术 5 4年 28000/年
江西 2023 理科 本二 软件工程 5 4年 28000/年
江西 2023 理科 本二 电子信息工程 10 4年 28000/年
江西 2023 理科 本二 数字媒体技术 5 4年 28000/年
江西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术 6 4年 28000/年
江西 2023 文科 本二 (校址辽宁省大连市) 10 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 电子商务 5 4年 28000/年
江西 2023 文科 本二 商务英语(该专业只招英语语种考生) 5 4年 28000/年
江西 2023 理科 专科 (校址辽宁省大连市) 18 -年 -/年
江西 2023 理科 专科 计算机应用技术 5 3年 28000/年
江西 2023 理科 专科 软件技术 8 3年 28000/年
江西 2023 理科 专科 大数据技术 5 3年 28000/年
山东 2023 综合 1段 10 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术 5 4年 28000/年
山东 2023 综合 1段 电子信息工程 5 4年 28000/年
山东 2023 综合 2段 (辽宁民办) 25 -年 -/年
山东 2023 综合 2段 计算机应用技术 5 3年 28000/年
山东 2023 综合 2段 软件技术 15 3年 28000/年
山东 2023 综合 2段 大数据技术 5 3年 28000/年
河南 2023 理科 本二 (民办) 128 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 俄语(28000元/年;办学地点博川校区;只招英语,俄语语种考生) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 日语(28000元/年;办学地点博川校区;只招英语,日语语种考生) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 电子信息工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 通信工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 微电子科学与工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 集成电路设计与集成系统(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 医学信息工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 人工智能(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 机器人工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(28000元/年;办学地点博川校区) 10 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 软件工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 网络工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 物联网工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 数字媒体技术(28000元/年;办学地点博川校区) 11 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 智能科学与技术(28000元/年;办学地点博川校区) 6 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 医学影像技术(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 智能医学工程(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 信息管理与信息系统(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 大数据管理与应用(28000元/年;办学地点博川校区) 6 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 财务管理(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 健康服务与管理(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 本二 供应链管理(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 (民办) 35 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 俄语(28000元/年;办学地点博川校区;只招英语,俄语语种考生) 10 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 日语(28000元/年;办学地点博川校区;只招英语,日语语种考生) 5 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 商务英语(28000元/年;办学地点博川校区;只招英语语种考生) 5 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 财务管理(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 供应链管理(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 文科 本二 电子商务(28000元/年;办学地点博川校区) 5 4年 28000/年
河南 2023 理科 专科 (民办) 52 -年 -/年
河南 2023 理科 专科 计算机应用技术(28000元/年;办学地点博川校区) 20 3年 28000/年
河南 2023 理科 专科 软件技术(28000元/年;办学地点博川校区) 24 3年 28000/年
河南 2023 理科 专科 大数据技术(28000元/年;办学地点博川校区) 5 3年 28000/年
河南 2023 理科 专科 虚拟现实技术应用(28000元/年;办学地点博川校区) 3 3年 28000/年
河南 2023 文科 专科 (民办) 3 -年 -/年
河南 2023 文科 专科 电子商务(28000元/年;办学地点博川校区) 3 3年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 第02组 8 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 日语(外语语种英语,日语) 3 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 财务管理 2 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 电子商务 3 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 第03组 36 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统 8 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 9 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 软件工程 8 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 数字媒体技术 6 4年 28000/年
湖北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 5 4年 28000/年
湖北 2023 历史 本科 第01组 6 -年 -/年
湖北 2023 历史 本科 日语(外语语种英语,日语) 2 4年 28000/年
湖北 2023 历史 本科 财务管理 2 4年 28000/年
湖北 2023 历史 本科 电子商务 2 4年 28000/年
湖南 2023 物理 本科 第102组 9 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 人力资源管理(办学地点博川校区) 2 4年 28000/年
湖南 2023 物理 本科 电子商务(办学地点博川校区) 7 4年 28000/年
湖南 2023 物理 本科 第103组 14 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 软件工程(办学地点博川校区) 7 4年 28000/年
湖南 2023 物理 本科 智能科学与技术(办学地点博川校区) 7 4年 28000/年
湖南 2023 历史 本科 (民办)(辽宁大连)第101组 10 -年 -/年
