欢迎您访问2023年中南大学分数线,中南大学分数线是多少 2024年中南大学全国各省专业录取分数线!

2023年中南大学分数线,中南大学分数线是多少 2024年中南大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 10:22:00作者:起步网校

中南大学坐落在中国历史文化名城——湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。学校设有30个二级学院,拥有享“南湘雅”美誉的湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院3所大型三级甲等综合性医院及湘雅口腔医院。 中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。 中南大学历经百年办学积淀,顺应中国高等教育体制改革大势,弘扬以“知行合一、经世致用”为核心的大学精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校风,坚持自身办学特色,服务国家和社会重大需求,团结奋进,改革创新,追求卓越,综合实力和整体水平大幅提升。 学校学科门类齐全,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类,辐射军事学。学校是学位授权自主审核单位,现有 一级学科博士学位授权点40个 一级学科硕士学位授权点48个 博士专业学位授权点9个 硕士专业学位授权点29个 博士后科研流动站30个 一级学科国家重点学科6个 二级学科国家重点学科12个 国家重点(培育)学科1个 国家临床重点专科61个 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程5个学科入选国家“双一流”建设学科;材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学、物理学、微生物学、经济学与商学等19个学科进入基本科学指标全球前百分之一,其中材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学居全球前千分之一。 学校坚持人才强校战略,师资力量雄厚。 两院院士17人 国家杰出青年科学基金获得者36人 教授及相应正高职称人员2041人 享受政府特殊津贴专家388人 全国高校黄大年式教师团队2个 学校坚持立德树人,质量优先,努力探索和完善人才培养新...... 进入官方网站>> 招生电话:0731-88830995

2023年中南大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 金融学类((经济管理类)含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 4 4年 5500/年
北京 2023 综合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 材料类((冶金材料类)含材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) 4 4年 6500/年
北京 2023 综合 本科 12 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 临床医学((八年制)第1-6学年按本科生标准7800元/年缴纳学费,第7、8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准15000元/年缴纳学费) 6 8年 7800/年
北京 2023 综合 本科 口腔医学(5+3一体化)(五年制) 2 5年 7800/年
北京 2023 综合 本科 临床医学类((临床及口腔五年制医学类)含临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学) 4 5年 7800/年
北京 2023 综合 本科 (中外合作办学专业) 4 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 数学与应用数学((中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型招生控制分数线。专业课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 2 4年 69000/年
北京 2023 综合 本科 计算机科学与技术((中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型招生控制分数线。专业课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 2 4年 69000/年
天津 2023 综合 本科A 1组(湖南) 15 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 外国语言文学类(语种:不限)(口试:否)(英语、法语、日语、西班牙语;校本部) 4 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 中国语言文学类(语种:不限)(口试:否)(汉语言文学、数字出版;校本部) 5 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 金融学类(语种:不限)(口试:否)经济管理类;国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理,校本部 3 4年 5500/年
天津 2023 综合 本科A 法学类(语种:不限)(口试:否)(社会学、法学;校本部) 3 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 2组(湖南) 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 建筑类(语种:不限)(口试:否)(建筑城规类;建筑学、城乡规划;校本部) 2 5年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 3组(湖南) 35 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 机械类(语种:不限)(口试:否)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程;校本部) 4 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 交通运输类(语种:不限)(口试:否)(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制;校本部) 2 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息类(语种:不限)(口试:否)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;校本部) 4 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 航空航天类(语种:不限)(口试:否)(航空航天工程;校本部) 2 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 3 4年 8950/年
天津 2023 综合 本科A 计算机类(语种:不限)(口试:否)计算机与通信类;计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术;校本部 6 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 数学类(语种:不限)(口试:否)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;校本部) 6 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 自动化类(语种:不限)(口试:否)自动化与电气类;电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能校本部 4 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 土木类(语种:不限)(口试:否)土木安全类;土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程;校本部 4 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 4组(湖南) 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 化工与制药类(语种:不限)(口试:否)化学生物环境类;应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术;校本部 4 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 5组(湖南) 9 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 材料类(语种:不限)(口试:否)冶金材料类;材料科学与工程、粉体材料科学与工程、治金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程;校本部 5 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 能源动力类(语种:不限)(口试:否)能源类;能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程;校本部 4 4年 6500/年
天津 2023 综合 本科A 6组(湖南) 18 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 临床医学(语种:不限)(口试:否)八年制;第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生年)缴纳学费;校本部 2 8年 7800/年
天津 2023 综合 本科A 临床医学类(语种:不限)(口试:否)临床及口腔五年制医学类;临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学;校本部 12 5年 7800/年
天津 2023 综合 本科A 公共卫生与预防医学类(语种:不限)(口试:否)(非临床五年制医学类;预防医学、基础医学、临床药学;校本部) 4 5年 7800/年
天津 2023 综合 本科A 8组(湖南) 10 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 土木工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语,.高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;校本部 2 4年 69000/年
天津 2023 综合 本科A 计算机科学与技术(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;校本部 2 4年 69000/年
天津 2023 综合 本科A 交通设备与控制工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;校本部 2 4年 69000/年
天津 2023 综合 本科A 数学与应用数学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;校本部 2 4年 69000/年
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;校本部 2 4年 69000/年
河北 2023 物理 本科 (长沙市)[公办] 291 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融学类(经济管理类)(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业) 5 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) 14 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程专业) 29 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 材料类(冶金材料类)(含材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程专业) 36 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 能源动力类(能源类)(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业) 12 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业) 6 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 自动化类(自动化与电气类)(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能专业) 34 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 计算机类(计算机与通信类)(含计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术专业) 26 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 12 4年 8950/年
河北 2023 物理 本科 土木类(土木安全类)(含土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程专业) 32 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 化工与制药类(化学生物环境类)(含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术专业) 16 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 交通运输类(含交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制专业) 22 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 航空航天类(含航空航天工程专业) 2 4年 6500/年
河北 2023 物理 本科 建筑类(建筑城规类)(含建筑学、城乡规划专业) 5 5年 6500/年
河北 2023 物理 本科 临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(含临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学专业) 16 5年 7800/年
河北 2023 物理 本科 临床医学(八年制)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生·年)缴纳学费) 3 8年 7800/年
河北 2023 物理 本科 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(含预防医学、基础医学、临床药学专业) 5 5年 7800/年
河北 2023 物理 本科 材料科学与工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) 8 4年 37000/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) 8 4年 37000/年
河北 2023 历史 本科 (长沙市)[公办] 30 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 金融学类(经济管理类)(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业) 7 4年 5500/年
河北 2023 历史 本科 法学类(含社会学、法学专业) 9 4年 5300/年
河北 2023 历史 本科 中国语言文学类(含汉语言文学、数字出版专业) 9 4年 5300/年
河北 2023 历史 本科 外国语言文学类(含英语、法语、日语、西班牙语专业) 5 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A (长沙) 230 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 金融学类(经济管理类)(包含专业国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 2 4年 5500/年
山西 2023 理科 本一A 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 9 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) 16 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 材料类(冶金材料类)(包含专业材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) 37 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 能源动力类(能源类)(包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) 10 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 6 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 自动化类(自动化与电气类)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) 24 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 计算机类(计算机与通信类)(包含专业计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) 17 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 软件工程 5 4年 8950/年
山西 2023 理科 本一A 土木类(土木安全类)(包含专业土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) 25 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 测绘类(遥感测绘类)(包含专业测绘工程、遥感科学与技术) 5 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 化工与制药类(化学生物环境类)(包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) 17 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 交通运输类(包含专业交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) 18 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 航空航天类(包含专业航空航天工程) 2 4年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 建筑类(建筑城规类)(包含专业建筑学、城乡规划)(五年) 5 5年 6500/年
山西 2023 理科 本一A 临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(包含专业临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学)(五年) 12 5年 7800/年
山西 2023 理科 本一A 临床医学(八年制)(八年医)(第1-6学年按本科生标准(7800元/年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/年)缴纳学费) 3 8年 7800/年
山西 2023 理科 本一A 口腔医学(5+3体化)(五年) 2 5年 7800/年
山西 2023 理科 本一A 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(包含专业预防医学、基础医学、临床药学)(五年) 6 5年 7800/年
山西 2023 理科 本一A 医学技术类(医学四年类)(包含专业医学检验技术、药学) 9 4年 7800/年
山西 2023 文科 本一A (长沙) 29 -年 -/年
山西 2023 文科 本一A 金融学类(经济管理类)(包含专业国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 6 4年 5500/年
山西 2023 文科 本一A 法学类(包含专业社会学、法学) 8 4年 5300/年
山西 2023 文科 本一A 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、数字出版) 8 4年 5300/年
山西 2023 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业英语、法语、日语、西班牙语) 7 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A1 (长沙) 8 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A1 数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 1 4年 6.9万/年
山西 2023 理科 本一A1 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 1 4年 6.9万/年
山西 2023 理科 本一A1 计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 2 4年 6.9万/年
山西 2023 理科 本一A1 土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 3 4年 6.9万/年
山西 2023 理科 本一A1 交通设备与控制工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(课程采用全英文授课,建议非英语语种考生慎重报考) 1 4年 6.9万/年
内蒙古 2023 理科 本一A 178 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 软件工程(办学地点:校本部) 4 4年 8950/年
内蒙古 2023 理科 本一A 临床医学(八年制)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生·年)缴纳学费)(办学地点:校本部) 3 8年 7800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(办学地点:校本部) 5 4年 5500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 建筑类(建筑城规类)(包含专业:建筑学、城乡规划)(办学地点:校本部) 5 5年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点:校本部) 9 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 化工与制药类(化学生物环境类)(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(办学地点:校本部) 10 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 材料类(冶金材料类)(包含专业:材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(办学地点:校本部) 19 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 土木类(土木安全类)(包含专业:土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(办学地点:校本部) 18 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 交通运输类(包含专业:交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制)(办学地点:校本部) 14 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)(办学地点:校本部) 17 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 能源动力类(能源类)(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(办学地点:校本部) 9 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(办学地点:校本部) 8 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 自动化类(自动化与电气类)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能)(办学地点:校本部) 16 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机类(计算机与通信类)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(办学地点:校本部) 12 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 航空航天类(包含专业:航空航天工程)(办学地点:校本部) 2 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(包含专业:临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学)(办学地点:校本部) 12 5年 7800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(包含专业:预防医学、基础医学、临床药学)(办学地点:校本部) 5 5年 7800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 医学技术类(医学四年类)(包含专业:医学检验技术、药学)(办学地点:校本部) 6 4年 7800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 测绘类(遥感测绘类)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术)(办学地点:校本部) 4 4年 6500/年
内蒙古 2023 理科 本一A 6 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语)(办学地点:校本部) 1 4年 69000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语)(办学地点:校本部) 1 4年 69000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语)(办学地点:校本部) 2 4年 69000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语)(办学地点:校本部) 2 4年 69000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 23 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本一A 金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(办学地点:校本部) 6 4年 5500/年
内蒙古 2023 文科 本一A 法学类(包含专业:社会学、法学)(办学地点:校本部) 6 4年 5300/年
内蒙古 2023 文科 本一A 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版)(办学地点:校本部) 6 4年 5300/年
内蒙古 2023 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、法语、日语、西班牙语)(办学地点:校本部) 5 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一B 7 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(矿物加工工程)(办学地点:预科培养地点:中南大学)(外语语种:不限) 2 1年 4000/年
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(采矿工程)(办学地点:预科培养地点:中南大学)(外语语种:不限) 2 1年 4000/年
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(地质工程)(办学地点:预科培养地点:中南大学)(外语语种:不限) 3 1年 4000/年
辽宁 2023 物理 本科 (湖南,公办) 124 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程 6 4年 8950/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学(八年制)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学博士生学费标准(15000元/生·年)缴纳学费) 2 8年 7800/年
辽宁 2023 物理 本科 口腔医学(5+3一体化) 2 5年 7800/年
辽宁 2023 物理 本科 金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 2 4年 5500/年
辽宁 2023 物理 本科 建筑类(建筑城规类)(建筑学、城乡规划) 2 5年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 7 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) 8 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) 16 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) 9 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) 8 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) 11 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) 5 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) 9 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) 7 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 航空航天类(航空航天工程) 2 4年 6500/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学) 12 5年 7800/年
辽宁 2023 物理 本科 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学) 4 5年 7800/年
辽宁 2023 物理 本科 数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)须达到省份特殊类型招生录取控制参考分数线) 2 4年 69000/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)须达到省份特殊类型招生录取控制参考分数线) 2 4年 69000/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)须达到省份特殊类型招生录取控制参考分数线) 2 4年 69000/年
辽宁 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)须达到省份特殊类型招生录取控制参考分数线) 2 4年 69000/年
辽宁 2023 历史 本科 (湖南,公办) 16 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 5 4年 5500/年
辽宁 2023 历史 本科 法学类(社会学、法学) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 历史 本科 中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 历史 本科 外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) 3 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A (长沙市,10533) 115 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 2 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本一A 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 6 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) 9 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) 12 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) 5 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 4 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) 12 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) 10 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 软件工程 3 4年 8950/年
吉林 2023 理科 本一A 土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) 14 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 测绘类(遥感测绘类)(测绘工程、遥感科学与技术) 3 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) 5 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) 8 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 航空航天类(航空航天工程) 2 4年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 建筑类(学制5年)(建筑城规类)(建筑学、城乡规划) 4 5年 6500/年
吉林 2023 理科 本一A 临床医学类(学制5年)(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学) 7 5年 7800/年
吉林 2023 理科 本一A 临床医学(学制8年)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生年)缴纳学费) 2 8年 7800/年
吉林 2023 理科 本一A 口腔医学(学制5年)(5+3一体化) 2 5年 7800/年
吉林 2023 理科 本一A 公共卫生与预防医学类(学制5年)(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学) 2 5年 7800/年
吉林 2023 理科 本一A 医学技术类(医学四年类)(医学检验技术、药学) 3 4年 7800/年
吉林 2023 理科 本一A (长沙市,10533) 6 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语) 1 4年 69000/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语) 1 4年 69000/年
吉林 2023 理科 本一A 土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语) 3 4年 69000/年
吉林 2023 理科 本一A 交通设备与控制工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语) 1 4年 69000/年
吉林 2023 文科 本一A (长沙市,10533) 19 -年 -/年
吉林 2023 文科 本一A 金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) 5 4年 5500/年
吉林 2023 文科 本一A 法学类(社会学、法学) 3 4年 5300/年
吉林 2023 文科 本一A 中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) 6 4年 5300/年
吉林 2023 文科 本一A 外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) 5 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A (长沙市) 100 -年 -/年
