扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:23:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点下沙校区) | 1 | 4年 6000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理)(办学地点下沙校区) | 2 | 4年 5300/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理)(办学地点下沙校区) | 2 | 4年 6000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 服装设计与工程(办学地点临平校区) | 2 | 4年 6000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物科学类(含生物技术、生物制药)(办学地点下沙校区) | 1 | 4年 5300/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(浙江) | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 信息管理与信息系统(语种:不限)(口试:否)(下沙校区) | 1 | 4年 5300/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组(浙江) | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物科学类(语种:不限)(口试:否)(生物技术、生物制药;下沙校区) | 4 | 4年 5300/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组(浙江) | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 服装设计与工程(语种:不限)(口试:否)(临平校区) | 2 | 4年 6000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组(浙江) | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(会计学、工商管理、人力资源管理;下沙校区) | 1 | 4年 5300/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 经济与贸易类(语种:不限)(口试:否)(经济学、金融学、国际经济与贸易;下沙校区) | 2 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (杭州市)[公办] | 88 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、日语专业) | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 3 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(含生物技术、生物制药专业) | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程专业) | 12 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 1 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 4 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 5 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 4 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 8 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 7 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 6 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 3 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 3 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 2 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(含建筑学、风景园林专业;其中风景园林专业学制四年) | 4 | 5年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)(单科成绩要求:外语>=105;合作办学单位为美国纽约州立大学时装技术学院) | 6 | 4年 23000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (杭州市)[公办] | 7 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 1 | 4年 6000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 1 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、日语专业) | 2 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(含传播学、汉语言文学专业) | 1 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 1 | 4年 5300/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 1 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | (杭州) | 61 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 经济与贸易类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 应用物理学 | 4 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 化学类(包含专业应用化学、材料化学) | 11 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 生物科学类(包含专业生物技术、生物制药) | 5 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 7 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 工业设计 | 1 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 材料类(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程) | 7 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 2 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 土木类(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 4 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 纺织类(包含专业纺织工程、非织造材料与工程) | 8 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 轻化工程 | 2 | 4年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 工商管理类(包含专业会计学、工商管理、人力资源管理) | 1 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | (杭州) | 4 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 社会工作 | 2 | 4年 5300/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 外国语言文学类(包含专业英语、日语) | 2 | 4年 5300/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 14 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 化学类(包含专业:应用化学、材料化学)(办学地点:下沙校区) | 7 | 4年 5300/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 纺织类(包含专业:纺织工程、非织造材料与工程)(办学地点:下沙校区) | 2 | 4年 6000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(办学地点:下沙校区) | 5 | 4年 6000/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 4 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 工商管理类(包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理)(办学地点:下沙校区) | 1 | 4年 5300/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 新闻传播学类(包含专业:传播学、汉语言文学)(办学地点:临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 行政管理(办学地点:临平校区) | 2 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (浙江,公办) | 52 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学类(应用化学、材料化纺织类) | 2 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 纺织类纺织工程、非织造材料与工程 | 4 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 3 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类材料科学与工程、高分子材料与工程 | 5 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 3 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 2 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程 | 8 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 7 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(生物技术、生物制药) | 3 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与贸易类经济学、金融学、国际经济与贸易 | 2 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 1 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 4 | 4年 6000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类数学与应用数学、信息与计算科学 | 2 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (浙江,公办) | 2 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 1 | 4年 5300/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(英语、日语) | 1 | 4年 5300/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (杭州市,10338) | 17 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 | 4年 5300/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 化学类(应用化学、材料化学) | 5 | 4年 5300/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 6000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 4年 6000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源与动力工程 | 2 | 4年 6000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 2 | 4年 6000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 1 | 4年 6000/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | (杭州市,10338) | 1 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 外国语言文学类(英语、日语) | 1 | 4年 5300/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | (杭州市) | 18 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4年 6000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用物理学 | 1 | 4年 5300/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 化学类(应用化学、材料化学) | 2 | 4年 5300/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物科学类(生物技术、生物制药) | 2 | 4年 5300/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 4年 6000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 2 | 4年 6000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 4 | 4年 6000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 轻化工程 | 2 | 4年 6000/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | (杭州市) | 1 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 外国语言文学类(英语、日语) | 1 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点01、03专业在下沙校区,02、04专业在临平校区) | 6 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)(语种:不限)(下沙校区) | 2 | 4年 6000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 社会工作(语种:不限)(临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理专业)(语种:不限)(下沙校区) | 2 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 行政管理(语种:不限)(临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (外语单科成绩不低于125分。办学点下沙校区) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理(英文授课班)(语种:不限) | 5 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点临平校区) | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 工业设计(语种:不限) | 2 | 4年 6000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点下沙校区) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 化学类(含应用化学、材料化学专业)(语种:不限) | 2 | 4年 5300/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(语种:不限) | 3 | 4年 6000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点09专业在下沙校区,10专业在临平校区) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程专业)(语种:不限)(下沙校区) | 3 | 4年 6000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 服装设计与工程(语种:不限)(临平校区) | 2 | 4年 6000/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点下沙校区) | 3 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物科学类(含生物技术、生物制药专业)(语种:不限) | 3 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业除注明外在下沙校区学习 | 65 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类 | 4 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类 | 11 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气类 | 5 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 4 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类 | 11 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计(临平校区) | 2 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 4 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 4 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与贸易类 | 2 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 行政管理(临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类 | 2 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(其中风景园林专业学制为四年) | 4 | 5年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类 | 4 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业除注明外在下沙校区学习 | 29 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 纺织类 | 9 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 丝绸设计与工程 | 2 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(临平校区) | 4 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学类 | 4 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 3 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类 | 7 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(下沙校区) | 5 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 以下各专业除注明外在下沙校区学习 | 10 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与贸易类 | 2 | 4年 6000/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类 | 2 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(临平校区) | 2 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理(临平校区) | 1 | 4年 5300/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类 | 3 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (省重点建设高校)(杭州) | 1496 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学类(下沙校区。含应用化学、材料化学专业) | 10 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用心理学(下沙校区) | 30 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源材料与器件(下沙校区) | 12 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 纺织类(下沙校区。含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 5 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料类(下沙校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 10 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 服装设计与工程(临平校区) | 15 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息类(下沙校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 77 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机类(下沙校区。含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 216 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械类(下沙校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程专业) | 100 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气类(下沙校区。含电气工程及其自动化、自动化专业) | 72 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 测控技术与仪器(下沙校区) | 10 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(下沙校区) | 19 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木类(下沙校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 10 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑类(风景园林专业学制四年。下沙校区。含建筑学、风景园林专业) | 73 | 5年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学类(下沙校区。含生物技术、生物制药专业) | 29 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济与贸易类(下沙校区。含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 136 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理类(下沙校区。含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 119 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统(下沙校区) | 20 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计(临平校区) | 28 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(临平校区。含传播学、汉语言文学专业) | 90 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学(临平校区) | 80 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 行政管理(临平校区) | 27 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会工作(临平校区) | 16 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 外国语言文学类(下沙校区。含英语、日语专业) | 97 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机器人工程(下沙校区) | 35 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 10 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 5 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据管理与应用(下沙校区) | 30 | 4年 5300/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)(临平校区。与美国纽约州立大学时装技术学院合作办学。要求高考外语成绩不低于105分) | 30 | 4年 23000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 启新卓越实验班(下沙校区) | 31 | 4年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学类(下沙校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 54 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 88 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(6000元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 4 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 轻化工程(6000元/年) | 3 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息类(6000元/年;含电子信息工程、通信工程) | 4 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学类(5300元/年;含应用化学、材料化学) | 4 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学类(5300元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 行政管理(5300元/年) | 1 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器(6000元/年) | 4 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程(6000元/年) | 3 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学类(5300元/年;含生物技术、生物制药) | 5 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 纺织类(6000元/年;含纺织工程、非织造材料与工程) | 5 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(6000元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 11 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 新能源材料与器件(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 海洋资源开发技术(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(6000元/年;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 12 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工业设计(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易(英文授课班)(6000元/年;外语成绩不低于125分) | 3 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理(英文授课班)(5300元/年;外语成绩不低于125分) | 3 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑类(5年)(6000元/年;含建筑学、风景园林;其中风景园林专业学制四年) | 4 | 5年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用物理学(5300元/年) | 2 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(6000元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理类(5300元/年;含会计学、工商管理、人力资源管理) | 1 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料类(6000元/年;含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 7 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 3 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)(23000元/年;外语成绩不低于105分) | 3 | 4年 23000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 10 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 行政管理(5300元/年) | 2 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 社会工作(5300元/年) | 1 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(5300元/年;含传播学、汉语言文学) | 2 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理类(5300元/年;含会计学、工商管理、人力资源管理) | 1 | 4年 5300/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(6000元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(5300元/年;含英语、日语) | 2 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(杭州市)(公办) | 57 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(英文授课班)(要求高考外语成绩不低于125分。) | 3 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、日语。) | 1 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。) | 3 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 3 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程。) | 12 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程。) | 3 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 4 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理。) | 11 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 4 | 4年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(建筑学、风景园林。其中风景园林专业制四年。) | 4 | 5年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理(英文授课班)(要求高考外语成绩不低于125分。) | 3 | 4年 5300/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(杭州市)(公办) | 22 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学类(含应用化学、材料化学) | 5 | 4年 5300/年 |
