欢迎您访问2023年河北工业职业技术大学分数线,河北工业职业技术大学分数线是多少 2024年河北工业职业技术大学全国各省专业录取分数线!

2023年河北工业职业技术大学分数线,河北工业职业技术大学分数线是多少 2024年河北工业职业技术大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 10:27:00作者:起步网校

河北工业职业技术大学始建于1958年的龙烟钢铁公司技术学校。1999年,经教育部批准成为高职院校。2006年,以“优秀”等级通过了高职高专人才培养工作水平评估;2008年,被列为国家示范性高职院校建设单位;2011年,以“优秀”成绩通过国家示范性高职院校验收;2019年,学校被教育部确认为国家优质高职学校,同年成功入选中国特色高水平高职学校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。2021年1月26日,经教育部批准成为公办本科层次职业学校。 河北工业职业技术大学是全国党建工作示范高校、全国“三全育人”综合改革试点唯一高职院校、全国“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校。是全国高校实践育人创新创业基地,全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,是全部入选实习管理、教学管理、学生管理50强案例的全国7所高职院校之一。是教育部现代学徒制试点单位、河北省首批混合所有制试点院校。 学校位于河北省省会石家庄市,现有红旗、新石、西柏坡三个校区,在校生近2万人,校内专任教师1000余人,长期聘请兼职教师500余人。学校设有材料工程系、智能制造学院、环境与化学工程系、汽车工程系、建筑工程系、计算机技术系、经济贸易系、工商管理系以及马克思主义学院、工业基础教学部、基础课教学部、成人教育部、老年教育部、国际教育学院、互联网学院15个教学单位。学校坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,坚定职业教育定位、属性和特色,对接高端产业和产业高端,立足先进制造,坚持钢铁特色,建设服务国家战略、支撑区域发展、促进产业升级的高水平职业技术大学。 学校开设职业本科专业28个,专科专业58个,主要围绕河北地区主要支柱产业和特色行业。建有国家“双高计划”建设专业群2个,省级高水平专业群4个,国家级骨干专业8个。学校不断深化教育教学改革,建有国家教学资源库3个;国家精品资源共享课4门,国家级精品在线开放课程8门,省级精品在线开放课程86门,国家级规划教材62部,全国优秀教材1部;国家1+X证书制度试点63个。荣获国家教学成果奖4项,省级教学成果奖特等奖1项,一等奖3项。近几年新增学生职业技能大赛国家级奖项18项。 学校建有一支技艺精湛、专兼结合的“双师型”教师队伍。建有国家级专业教学团队2个,国家级教师教学创新团队2个,全国高校黄大年式教师团队1个,国家级教学名师1人、全国优秀教师1人、全...... 进入官方网站>> 招生电话:0311-85239777

2023年河北工业职业技术大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
河北 2023 物理 本科 (石家庄市)[公办] 2660 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 生态环境工程技术 129 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 钢铁智能冶金技术 89 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 材料化冶金应用技术 110 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 建筑设计(在西柏坡校区就读) 60 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 智能建造工程(在西柏坡校区就读) 160 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及自动化 104 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 智能制造工程技术 60 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 105 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 机械电子工程技术 114 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及自动化 114 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 自动化技术与应用 104 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 汽车工程技术 117 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 新能源汽车工程技术 125 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 应用化工技术 150 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 制药工程技术 150 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 汽车服务工程技术 80 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程技术 104 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 物联网工程技术 90 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 网络工程技术 73 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 软件工程技术 124 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 大数据工程技术 80 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 人工智能工程技术 80 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 工业互联网技术 80 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 集成电路工程技术 60 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 大数据与会计 64 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 国际经济与贸易 55 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 现代物流管理 79 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 (石家庄市)[公办] 585 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 建筑设计(在西柏坡校区就读) 100 4年 4900/年
河北 2023 历史 本科 大数据与会计 151 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 国际经济与贸易 95 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 现代物流管理 79 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 环境艺术设计(在西柏坡校区就读) 160 4年 4900/年
河北 2023 物理 专科 (石家庄市)[公办] 1928 -年 -/年
河北 2023 物理 专科 环境工程技术 44 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 钢铁智能冶金技术 85 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 智能轧钢技术 90 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 金属材料检测技术 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 建筑室内设计(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 建筑工程技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 建筑消防技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 工程造价(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业) 65 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业;入学半年后分专业) 172 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 新能源汽车技术 60 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 智能网联汽车技术 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 应用化工技术 45 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 药品经营与管理 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 汽车检测与维修技术 35 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 空中乘务(身体条件有要求,详见院校招生章程) 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 电子信息工程技术 58 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 物联网应用技术 25 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 110 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 90 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 117 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 虚拟现实技术应用 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 145 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 药学 50 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 健康管理 25 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 市场营销 58 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 电子商务 40 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 40 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 跨境电子商务 40 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 24 3年 8000/年
河北 2023 物理 专科 商务数据分析与应用 35 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 旅游管理(在西柏坡校区就读) 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读) 30 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 现代家政服务与管理 25 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 数字媒体技术(中外合作办学) 40 3年 12000/年
河北 2023 物理 专科 金融服务与管理(中外合作办学) 40 3年 13000/年
河北 2023 物理 专科 金融科技应用(中外合作办学) 30 3年 13000/年
河北 2023 物理 专科 大数据与会计(中外合作办学) 30 3年 13000/年
河北 2023 物理 专科 (宣钢分院)[公办] 150 -年 -/年
河北 2023 物理 专科 钢铁智能冶金技术 3 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 智能轧钢技术 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 金属材料检测技术 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 建筑工程技术 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 工程造价 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 机械制造及自动化 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 机电一体化技术 3 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 工业机器人技术 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 电气自动化技术 3 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 应用化工技术 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 软件技术 3 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 数字媒体技术 10 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 大数据技术 10 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 云计算技术应用 5 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 信息安全技术应用 10 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 金融科技应用 10 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 大数据与会计 3 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 电子商务 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 商务数据分析与应用 9 3年 5000/年
河北 2023 物理 专科 现代物流管理 9 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 (石家庄市)[公办] 1156 -年 -/年
河北 2023 历史 专科 环境工程技术 17 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 金属材料检测技术 16 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 建筑室内设计(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 建筑工程技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 建筑消防技术(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 工程造价(在西柏坡校区就读) 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业) 11 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业;入学半年后分专业) 18 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 新能源汽车技术 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 智能网联汽车技术 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 应用化工技术 20 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 药品经营与管理 30 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 汽车检测与维修技术 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 空中乘务(身体条件有要求,详见院校招生章程) 30 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 电子信息工程技术 5 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 物联网应用技术 7 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 30 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 35 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 27 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 虚拟现实技术应用 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 56 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 药学 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 健康管理 35 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 市场营销 54 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 电子商务 40 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 71 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 跨境电子商务 40 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 39 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 商务数据分析与应用 35 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 旅游管理(在西柏坡校区就读) 50 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读) 50 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 广告艺术设计(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) 115 3年 8000/年
河北 2023 历史 专科 现代家政服务与管理 35 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 数字媒体技术(中外合作办学) 30 3年 12000/年
河北 2023 历史 专科 金融服务与管理(中外合作办学) 40 3年 13000/年
河北 2023 历史 专科 金融科技应用(中外合作办学) 30 3年 13000/年
河北 2023 历史 专科 大数据与会计(中外合作办学) 30 3年 13000/年
河北 2023 历史 专科 (宣钢分院)[公办] 150 -年 -/年
河北 2023 历史 专科 钢铁智能冶金技术 3 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 智能轧钢技术 5 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 金属材料检测技术 2 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 建筑工程技术 7 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 工程造价 8 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 机械制造及自动化 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 机电一体化技术 3 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 工业机器人技术 4 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 电气自动化技术 3 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 应用化工技术 8 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 软件技术 3 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 数字媒体技术 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 大数据技术 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 云计算技术应用 5 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 信息安全技术应用 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 金融科技应用 16 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 大数据与会计 3 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 电子商务 10 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 商务数据分析与应用 19 3年 5000/年
河北 2023 历史 专科 现代物流管理 11 3年 5000/年
山西 2023 理科 本二B (石家庄) 20 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 生态环境工程技术 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 钢铁智能冶金技术 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 机械设计制造及自动化 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 自动化技术与应用 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 电子信息工程技术 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 专科 (石家庄) 19 -年 -/年
山西 2023 理科 专科 环境工程技术 2 3年 5000/年
山西 2023 理科 专科 金属材料检测技术 2 3年 5000/年
山西 2023 理科 专科 机械设计制造类(包含专业机械制造及自动化、数控技术) 4 3年 5000/年
山西 2023 理科 专科 自动化类(包含专业电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术) 5 3年 5000/年
山西 2023 理科 专科 电子信息工程技术 2 3年 5000/年
山西 2023 理科 专科 物联网应用技术 4 3年 5000/年
山西 2023 文科 专科 (石家庄) 6 -年 -/年
山西 2023 文科 专科 环境工程技术 2 3年 5000/年
山西 2023 文科 专科 物联网应用技术 2 3年 5000/年
山西 2023 文科 专科 市场营销 2 3年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 (河北,公办) 15 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 钢铁智能冶金技术(本科层次职业教育) 3 4年 4900/年
辽宁 2023 物理 本科 生态环境工程技术(本科层次职业教育) 3 4年 4900/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程技术(本科层次职业教育) 3 4年 4900/年
辽宁 2023 物理 本科 自动化技术与应用(本科层次职业教育) 3 4年 4900/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及自动化(本科层次职业教育) 3 4年 4900/年
辽宁 2023 物理 专科 (河北,公办) 14 -年 -/年
辽宁 2023 物理 专科 金属材料检测技术 3 3年 5000/年
辽宁 2023 物理 专科 自动化类(电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术) 4 3年 5000/年
辽宁 2023 物理 专科 机械设计制造类机械制造及自动化、数控技术 4 3年 5000/年
辽宁 2023 物理 专科 市场营销 3 3年 5000/年
辽宁 2023 历史 专科 (河北,公办) 11 -年 -/年
辽宁 2023 历史 专科 金属材料检测技术 3 3年 5000/年
辽宁 2023 历史 专科 自动化类(电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术) 2 3年 5000/年
辽宁 2023 历史 专科 机械设计制造类(机械制造及自动化、数控技术) 3 3年 5000/年
辽宁 2023 历史 专科 市场营销 3 3年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本二A (石家庄市) 15 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能制造工程技术 2 4年 4900/年
黑龙江 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 3 4年 4900/年
黑龙江 2023 理科 本二A 汽车工程技术 5 4年 4900/年
黑龙江 2023 理科 本二A 国际经济与贸易 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本二A 现代物流管理 3 4年 4600/年
黑龙江 2023 文科 本二A (石家庄市) 5 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本二A 国际经济与贸易 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 文科 本二A 现代物流管理 3 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 8 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 生态环境工程技术 2 4年 4900/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息工程技术 2 4年 4900/年
江苏 2023 物理 本科 自动化技术与应用 2 4年 4900/年
江苏 2023 物理 本科 机械设计制造及自动化 2 4年 4900/年
江苏 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 钢铁智能冶金技术 2 4年 4900/年
江苏 2023 物理 专科 5 -年 -/年
江苏 2023 物理 专科 金属材料检测技术 1 3年 5000/年
江苏 2023 物理 专科 机械设计制造类 1 3年 5000/年
江苏 2023 物理 专科 市场营销 2 3年 5000/年
江苏 2023 物理 专科 物联网应用技术 1 3年 5000/年
江苏 2023 历史 专科 (原河北科技大学理工学院与河北工业职业技术学院合并转设)(石家庄) 5 -年 -/年
江苏 2023 历史 专科 金属材料检测技术 1 3年 5000/年
江苏 2023 历史 专科 机械设计制造类 1 3年 5000/年
江苏 2023 历史 专科 物联网应用技术 1 3年 5000/年
江苏 2023 历史 专科 市场营销 2 3年 5000/年
安徽 2023 理科 本二 10 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 汽车工程技术(4900元/年) 2 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 电气工程及自动化(4900元/年) 2 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 机械电子工程技术(4900元/年) 2 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(4900元/年) 2 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 智能制造工程技术(4900元/年) 2 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 35 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 钢铁智能冶金技术 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 生态环境工程技术 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 电子信息工程技术 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 自动化技术与应用 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及自动化 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段 国际经济与贸易 6 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 现代物流管理 4 4年 4600/年
山东 2023 综合 2段 (河北公办) 20 -年 -/年
山东 2023 综合 2段 环境工程技术 2 3年 5000/年
山东 2023 综合 2段 自动化类(电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术) 9 3年 5000/年
山东 2023 综合 2段 机械设计制造类(机械制造及自动化、数控技术) 9 3年 5000/年
河南 2023 理科 本二 20 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 生态环境工程技术(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 钢铁智能冶金技术(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 机械设计制造及自动化(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 自动化技术与应用(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 电子信息工程技术(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 国际经济与贸易(4600元/年) 3 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 现代物流管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
河南 2023 文科 本二 5 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 国际经济与贸易(4600元/年) 3 4年 4600/年
河南 2023 文科 本二 现代物流管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 专科 16 -年 -/年
河南 2023 理科 专科 环境工程技术(5000元/年) 3 3年 5000/年
河南 2023 理科 专科 金属材料检测技术(5000元/年) 4 3年 5000/年
河南 2023 理科 专科 机械设计制造类(5000元/年;包含专业机械制造及自动化、数控技术) 2 3年 5000/年
河南 2023 理科 专科 自动化类(5000元/年;包含专业电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术) 5 3年 5000/年
河南 2023 理科 专科 市场营销(5000元/年) 2 3年 5000/年
河南 2023 文科 专科 4 -年 -/年
河南 2023 文科 专科 市场营销(5000元/年) 4 3年 5000/年
湖北 2023 物理 本科 第01组 4 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 生态环境工程技术 4 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第02组 4 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 电子信息工程技术 4 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第03组 8 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 机械设计制造及自动化 4 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 自动化技术与应用 4 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第04组 4 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 钢铁智能冶金技术 4 4年 4900/年
重庆 2023 物理 本科 (公办)(办学地点校本部) 5 -年 -/年
重庆 2023 物理 本科 大数据与会计 1 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 智能制造工程技术 1 4年 4900/年
重庆 2023 物理 本科 机械电子工程技术 1 4年 4900/年
重庆 2023 物理 本科 电气工程及自动化 1 4年 4900/年
重庆 2023 物理 本科 汽车工程技术 1 4年 4900/年
重庆 2023 历史 本科 (公办)(办学地点校本部) 3 -年 -/年
重庆 2023 历史 本科 大数据与会计 3 4年 4600/年
四川 2023 理科 本二 (地址河北省石家庄市桥西区红旗大街626号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 20 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 网络工程技术 5 4年 4900/年
四川 2023 理科 本二 软件工程技术 5 4年 4900/年
四川 2023 理科 本二 国际经济与贸易 5 4年 4600/年
四川 2023 理科 本二 大数据与会计 5 4年 4600/年
四川 2023 文科 本二 (地址河北省石家庄市桥西区红旗大街626号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 10 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 国际经济与贸易 5 4年 4600/年
四川 2023 文科 本二 大数据与会计 5 4年 4600/年
贵州 2023 理科 本二 (河北石家庄) 8 -年 -/年
贵州 2023 理科 本二 大数据与会计(语种:不限) 2 4年 4600/年
贵州 2023 理科 本二 国际经济与贸易(语种:不限) 2 4年 4600/年
贵州 2023 理科 本二 网络工程技术(语种:不限) 2 4年 4900/年
贵州 2023 理科 本二 软件工程技术(语种:不限) 2 4年 4900/年
贵州 2023 文科 本二 (河北石家庄) 4 -年 -/年
贵州 2023 文科 本二 国际经济与贸易(语种:不限) 2 4年 4600/年
贵州 2023 文科 本二 大数据与会计(语种:不限) 2 4年 4600/年
云南 2023 理科 本二 河北省石家庄市桥西区红旗大街626号 5 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 网络工程技术 3 4年 4900/年
云南 2023 理科 本二 软件工程技术 2 4年 4900/年
甘肃 2023 理科 本二 (石家庄市) 15 -年 -/年
甘肃 2023 理科 本二 机械电子工程技术 3 4年 4900/年
甘肃 2023 理科 本二 电气工程及自动化 3 4年 4900/年
甘肃 2023 理科 本二 网络工程技术 3 4年 4900/年
甘肃 2023 理科 本二 软件工程技术 3 4年 4900/年
甘肃 2023 理科 本二 大数据与会计 3 4年 4600/年
甘肃 2023 文科 本二 (石家庄市) 5 -年 -/年
甘肃 2023 文科 本二 大数据与会计 5 4年 4600/年
新疆 2023 理科 本二 (河北省石家庄市) 15 -年 -/年
新疆 2023 理科 本二 网络工程技术 4 4年 4900/年
新疆 2023 理科 本二 软件工程技术 4 4年 4900/年
新疆 2023 理科 本二 现代物流管理 4 4年 4600/年
新疆 2023 理科 本二 大数据与会计 3 4年 4600/年
新疆 2023 文科 本二 (河北省石家庄市) 9 -年 -/年
新疆 2023 文科 本二 大数据与会计 5 4年 4600/年
新疆 2023 文科 本二 现代物流管理 4 4年 4600/年

2023年河北工业职业技术大学分数线,河北工业职业技术大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
河北 历史 2023 本科 - 461 49841
河北 历史 2023 专科 - 265 201291
河北 历史 2023 专科 - 362 126220
河北 物理 2023 本科 - 462 150945
河北 物理 2023 专科 - 374 264067
河北 物理 2023 专科 - 403 231330
山西 理科 2023 本二B - 410 85217
山西 理科 2023 专科 - 321 45733
山西 文科 2023 专科 - 321 30375
辽宁 历史 2023 专科 - 327 44320
辽宁 物理 2023 本科 - 433 75373
辽宁 物理 2023 专科 - 364 109629
黑龙江 理科 2023 本二A - 343 62758
黑龙江 文科 2023 本二A - 379 16075
江苏 历史 2023 专科 历史+不限 410 19992
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 493 134436
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 500 127538
江苏 物理 2023 专科 物理+不限 390 36729
安徽 理科 2023 本二 - 454 132913
山东 综合 2023 1段 - 480 216036
山东 综合 2023 2段 - 443 308178
河南 理科 2023 本二 - 477 191323
河南 理科 2023 专科 - - -
河南 文科 2023 本二 - 510 52072
河南 文科 2023 专科 - - -
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 476 95249
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 477 94563
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 479 93248
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 482 91235
重庆 历史 2023 本科 - 473 16772
重庆 物理 2023 本科 - 457 62167
四川 理科 2023 本二 - 475 137467
四川 文科 2023 本二 - 502 37574
贵州 理科 2023 本二 - 405 98929
贵州 文科 2023 本二 - 503 26848
云南 理科 2023 本二 - 445 73491
甘肃 理科 2023 本二 - 379 61152
甘肃 文科 2023 本二 - 448 17462
新疆 理科 2023 本二 - 343 28233
新疆 文科 2023 本二 - 401 8378
河北 历史 2022 本科 - 481 44299
河北 历史 2022 专科 - 263 181155
河北 历史 2022 专科 - 370 118063
河北 物理 2022 本科 - 457 143500
河北 物理 2022 专科 - 371 239528
河北 物理 2022 专科 - 395 216922
山西 理科 2022 本二B - 421 90505
山西 理科 2022 专科 - 351 46329
山西 文科 2022 专科 - 363 27323
辽宁 历史 2022 专科 - 353 40334
辽宁 物理 2022 本科 - 438 73572
辽宁 物理 2022 专科 - 350 111354
黑龙江 理科 2022 专科 - 271 96314
黑龙江 文科 2022 专科 - 338 32090
江苏 历史 2022 专科 历史+不限 386 29916
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 475 130970
江苏 物理 2022 专科 物理+不限 343 34272
安徽 理科 2022 专科 - 336 245186
安徽 文科 2022 专科 - 290 154575
山东 综合 2022 1段 - 472 216549
山东 综合 2022 2段 - 429 318613
河南 理科 2022 本二 - 466 197206
河南 理科 2022 专科 - 362 382217
河南 文科 2022 专科 - 366 196341
湖北 历史 2022 专科 历史+不限 291 116317
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 456 94023
湖北 物理 2022 专科 物理+不限 346 165373
广东 历史 2022 专科 历史+不限 293 241872
广东 物理 2022 专科 物理+不限 342 348288
重庆 历史 2022 专科 - 265 67142
重庆 物理 2022 专科 - 384 93599
四川 理科 2022 专科 - 328 253305
四川 文科 2022 专科 - 299 188139
贵州 理科 2022 专科 - 216 207992
贵州 文科 2022 专科 - 363 103702
云南 理科 2022 专科 - 343 147673
云南 文科 2022 专科 - 452 76418
甘肃 理科 2022 专科 - 265 106431
甘肃 文科 2022 专科 - 255 75232
宁夏 理科 2022 专科 - 259 38075
宁夏 文科 2022 专科 - 361 17066
新疆 理科 2022 专科 - 228 47373
新疆 文科 2022 专科 - 188 25946
河北 历史 2021 专科 - 341 150301
河北 历史 2021 专科 - 361 136166
河北 物理 2021 本科 - 455 129310
河北 物理 2021 专科 - 203 215639
河北 物理 2021 专科 - 207 215562
