欢迎您访问2023年重庆交通大学分数线,重庆交通大学分数线是多少 2024年重庆交通大学全国各省专业录取分数线!

2023年重庆交通大学分数线,重庆交通大学分数线是多少 2024年重庆交通大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 10:30:00作者:起步网校

重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。 办学条件日臻完善。学校现有南岸、科学城两个校区,占地近2900亩。全校固定资产总值43亿元,各类仪器设备总值7.74亿元,校舍建筑面积95万平方米。拥有1个国家级和6个市级实验教学示范中心。图书馆馆藏文献427.6万册,其中纸质文献222.9万册,电子图书204.7万册。年订报刊1000余种,购有SCI、EI、Elservier、CNKI、万方、维普等中外文数据库约50个。 师资队伍素质优良。学校现有教职工约2200人,其中专任教师1500余人,高级职称教师约900人,博士生导师和硕士生导师1000余位。拥有长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“万人计划”科技创新领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、教育部新世纪优秀人才支持计划、科技部中青年科技创新领军人才、交通部中青年科技创新领军人才、交通部“十百千人才工程”第一层次人选、交通部青年科技英才、重庆英才计划、重庆市“百名杰出科技领军人才培养计划”人选、巴渝学者等各类高层次人才200余人次。聘请多名中国科学院和中国工程院两院院士以及一大批中国工程设计大师、全国工程勘察设计大师等业界精英担任学校特聘或兼职教授。全国五一劳动奖章、全国模范教师、全国最美科技工作者、全国优秀教师、全国先进科技工作者、全国先进工作者、全国十大桥梁人物、重庆市教书育人楷模、重庆市最美科技工作者、重庆市名师等获得者20余人。 学科专业特色鲜明。学校现有交通运输工程、水利工程、管理科学与工程、土木工程4个一级学科博士学位授权点,16个二级学科博士学位授权点,土木工程、交通运输工程、水利工程3个博士后科研流动站,土木工程等18个一级学科硕士学位授权点,土木水利等13个硕士专业学位授权类别。获批重庆市3个一流学科、16个重点学科、智能交通和智慧城市2个“人工智能+”学科群。设有土木工程学院、河海学院、交通运输学院...... 进入官方网站>> 招生电话:023-62652498

2023年重庆交通大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 2 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 2 4年 5600/年
北京 2023 综合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 2 4年 6250/年
北京 2023 综合 本科 数据科学与大数据技术(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 2 4年 5625/年
天津 2023 综合 本科A 1组 7 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 土木类(语种:不限)(口试:否)(土木工程、道路桥梁与渡河工程;大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 6250/年
天津 2023 综合 本科A 管理科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(工程管理、工程造价;大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
天津 2023 综合 本科A 2组 3 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 水利类((语种:不限)(口试:否)(水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)) 3 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 [公办] 73 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 知识产权 2 4年 5625/年
河北 2023 物理 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) 2 4年 6800/年
河北 2023 物理 本科 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) 2 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 3 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业) 8 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 材料类(含材料科学与工程、材料物理专业) 3 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) 3 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) 3 4年 5625/年
河北 2023 物理 本科 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业) 6 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 给排水科学与工程 3 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程专业) 4 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 测绘工程 4 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 地质工程 3 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业) 4 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 船舶与海洋工程 3 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 飞行器制造工程 3 4年 5625/年
河北 2023 物理 本科 飞行器动力工程 3 4年 5625/年
河北 2023 物理 本科 建筑类(含建筑学、风景园林、城乡规划专业) 3 5年 6600/年
河北 2023 物理 本科 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) 3 4年 6250/年
河北 2023 物理 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业) 2 4年 5600/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) 6 4年 23000/年
河北 2023 历史 本科 [公办] 8 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 知识产权 2 4年 5625/年
河北 2023 历史 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) 2 4年 6800/年
河北 2023 历史 本科 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) 2 4年 6250/年
河北 2023 历史 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业) 2 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B (重庆) 74 -年 -/年
山西 2023 理科 本一B 经济学(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 7 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 电气工程及其自动化(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 人工智能(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5625/年
山西 2023 理科 本一B 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5625/年
山西 2023 理科 本一B 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 8 4年 6250/年
山西 2023 理科 本一B 水利类(包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 5 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 5 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 安全工程(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 6250/年
山西 2023 理科 本一B 物流管理(办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(外语语种英语)(办学地点科学城校区) 3 4年 6800/年
山西 2023 理科 本一B 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点科学城校区) 3 4年 5600/年
山西 2023 理科 本一B 材料类(包含专业材料科学与工程、材料物理)(办学地点科学城校区) 4 4年 6250/年
山西 2023 理科 本一B 测绘工程(办学地点科学城校区) 3 4年 6250/年
山西 2023 理科 本一B 飞行器设计与工程(办学地点科学城校区) 3 4年 待定/年
山西 2023 理科 本一B 飞行器制造工程(办学地点科学城校区) 3 4年 5625/年
山西 2023 理科 本一B 建筑类(包含专业建筑学、风景园林、城乡规划)(五年)(办学地点南岸校区) 3 5年 6600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 56 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 6 4年 6250/年
内蒙古 2023 理科 本一A 水利类(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 环境科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 4625/年
内蒙古 2023 理科 本一A 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 5 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 7 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 电气工程及其自动化(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 建筑类(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划)(办学地点:南岸校区) 3 5年 6600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5625/年
内蒙古 2023 理科 本一A 数据科学与大数据技术(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5625/年
内蒙古 2023 理科 本一A 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理)(办学地点:科学城校区) 3 4年 6250/年
内蒙古 2023 理科 本一A 应用化学(办学地点:科学城校区) 3 4年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 飞行器设计与工程(办学地点:科学城校区) 3 4年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
内蒙古 2023 理科 本一A 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点:科学城校区) 3 4年 5600/年
内蒙古 2023 文科 本一A 9 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本一A 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
内蒙古 2023 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(办学地点:科学城校区)(外语语种:英语) 3 4年 6800/年
内蒙古 2023 文科 本一A 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
辽宁 2023 物理 本科 (重庆,公办) 38 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 6 4年 6250/年
辽宁 2023 物理 本科 工程力学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
辽宁 2023 物理 本科 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5600/年
辽宁 2023 物理 本科 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) 4 4年 5600/年
辽宁 2023 物理 本科 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二科学城校区后续学年南岸校区) 5 4年 5600/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 4 4年 5625/年
辽宁 2023 物理 本科 材料类(材料科学与工程、材料物理)(科学城校区) 3 4年 6250/年
辽宁 2023 物理 本科 飞行器制造工程(科学城校区) 3 4年 5625/年
辽宁 2023 物理 本科 飞行器动力工程(科学城校区) 3 4年 5625/年
辽宁 2023 物理 本科 管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
吉林 2023 理科 本一A (重庆市,10618) 40 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) 7 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本一A 电气工程及其自动化 3 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 4 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本一A 人工智能 3 4年 5625/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 4 4年 5625/年
吉林 2023 理科 本一A 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 3 4年 6250/年
吉林 2023 理科 本一A 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) 3 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本一A 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 4 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本一A 智慧交通 3 4年 待定/年
吉林 2023 理科 本一A 建筑类(学制5年)(建筑学、风景园林、城乡规划) 3 5年 6600/年
吉林 2023 理科 本一A 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 3 4年 6250/年
黑龙江 2023 理科 本一A (重庆市) 35 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) 6 4年 5600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 材料类(材料科学与工程、材料物理) 3 4年 6250/年
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 4年 5600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 5 4年 6250/年
黑龙江 2023 理科 本一A 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) 4 4年 5600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 5 4年 5600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 建筑类(建筑学、风景园林、城乡规划) 3 5年 6600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 3 4年 6250/年
黑龙江 2023 理科 本一A 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 3 4年 5600/年
上海 2023 综合 本科 (办学点大一、大二在科学城校区,大三大四在南岸校区)公办 2 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业)(语种:不限) 2 4年 5625/年
上海 2023 综合 本科 (办学点大一、大二在科学城校区,大三大四在南岸校区)公办 2 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业)(语种:不限) 2 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 70 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 土木类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 13 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 水利类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 5 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 地质工程第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 交通管理第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 机械类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 6 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 船舶与海洋工程第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 建筑类(南岸校区) 3 5年 6600/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 人工智能第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5625/年
江苏 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5625/年
江苏 2023 物理 本科 飞行器制造工程(科学城校区) 3 4年 5625/年
江苏 2023 物理 本科 管理科学与工程类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 物流管理第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 2 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 工商管理类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 数学类(科学城校区) 3 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 外国语言文学类(只招英语考生)(科学城校区) 3 4年 6800/年
江苏 2023 物理 本科 新闻传播学类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 2 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 测绘工程(科学城校区) 3 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 地理空间信息工程(科学城校区) 3 4年 待定/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 15 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 给排水科学与工程第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 6250/年
江苏 2023 物理 本科 环境科学与工程第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 4625/年
江苏 2023 物理 本科 交通运输类第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 5600/年
江苏 2023 物理 本科 智慧交通第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习 3 4年 待定/年
江苏 2023 物理 本科 材料类(科学城校区) 3 4年 6250/年
江苏 2023 历史 本科 以下个专业除备注外第一、第二学年在科学城校区学习,第三、四年在南岸校区学习 10 -年 -/年
江苏 2023 历史 本科 建筑类(南岸校区) 2 5年 6600/年
江苏 2023 历史 本科 物流管理 2 4年 5600/年
江苏 2023 历史 本科 工商管理类 2 4年 5600/年
江苏 2023 历史 本科 外国语言文学类(只招英语考生)(科学城校区) 2 4年 6800/年
江苏 2023 历史 本科 新闻传播学类 2 4年 6250/年
浙江 2023 综合 1段 (重庆) 36 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 土木类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业) 5 4年 6250/年
浙江 2023 综合 1段 水利类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含水利水电工程、港口航道与海岸工程专业) 4 4年 5600/年
浙江 2023 综合 1段 交通运输类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业) 4 4年 5600/年
浙江 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国诺森比亚大学合作办学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区) 4 4年 23000/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含电子信息工程、通信工程专业) 3 4年 5600/年
浙江 2023 综合 1段 人工智能(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区) 3 4年 5625/年
浙江 2023 综合 1段 管理科学与工程类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含工程管理、工程造价专业) 3 4年 6250/年
浙江 2023 综合 1段 工商管理类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含工商管理、会计学、市场营销专业) 4 4年 5600/年
浙江 2023 综合 1段 外国语言文学类(科学城校区。含英语、翻译专业) 3 4年 6800/年
浙江 2023 综合 1段 新闻传播学类(大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区。含广播电视学、广告学专业) 3 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 63 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 飞行器设计与工程(学费待定) 3 4年 待定/年
安徽 2023 理科 本一 数学类(5600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) 3 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 交通运输类(5600元/年;含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 5 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 管理科学与工程类(6250元/年;含工程管理、工程造价) 4 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 机械类(5600元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) 6 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 给排水科学与工程(6250元/年) 3 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 地质工程(6250元/年) 3 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 计算机类(5625元/年;含计算机科学与技术、物联网工程) 3 4年 5625/年
安徽 2023 理科 本一 土木类(6250元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程) 7 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 建筑类(5年)(6600元/年;含建筑学、风景园林、城乡规划) 3 5年 6600/年
安徽 2023 理科 本一 材料类(6250元/年;含材料科学与工程、材料物理) 3 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 数据科学与大数据技术(5625元/年) 3 4年 5625/年
安徽 2023 理科 本一 水利类(5600元/年;含水利水电工程、港口航道与海岸工程) 5 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(5600元/年) 3 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程) 3 4年 5600/年
安徽 2023 理科 本一 船舶与海洋工程(6250元/年) 3 4年 6250/年
安徽 2023 理科 本一 飞行器动力工程(5625元/年) 3 4年 5625/年
安徽 2023 理科 本一 6 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;合作院校为英国诺森比亚大学;外方学费按当年外方学校收费标准执行) 6 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本一 9 -年 -/年
安徽 2023 文科 本一 旅游管理(5600元/年) 3 4年 5600/年
安徽 2023 文科 本一 外国语言文学类(6800元/年;含英语、翻译;只招英语语种考生) 3 4年 6800/年
安徽 2023 文科 本一 工商管理类(5600元/年;含工商管理、会计学、市场营销) 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(重庆市)(公办) 45 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。) 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 工程力学 3 4年 6250/年
福建 2023 物理 本科 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。) 5 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 电子信息类(含电子信息工程、通信工程。) 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程。) 3 4年 5625/年
福建 2023 物理 本科 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程。) 6 4年 6250/年
福建 2023 物理 本科 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程) 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 船舶与海洋工程 3 4年 6250/年
福建 2023 物理 本科 飞行器设计与工程 3 4年 待定/年
福建 2023 物理 本科 建筑类(含建筑学、风景园林、城乡规划.) 3 5年 6600/年
福建 2023 物理 本科 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价.) 4 4年 6250/年
福建 2023 物理 本科 交通管理 3 4年 5600/年
福建 2023 物理 本科 专业组500(重庆市)(公办) 3 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 (校址重庆市) 102 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 12 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 安全工程 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 工程力学 3 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) 7 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 给排水科学与工程 3 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 环境科学与工程 3 4年 4625/年
江西 2023 理科 本一 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 7 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 交通管理 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) 8 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 电气工程及其自动化 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 船舶与海洋工程 4 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 建筑类(建筑学、风景园林、城乡规划)(五年) 3 5年 6600/年
江西 2023 理科 本一 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 3 4年 5625/年
江西 2023 理科 本一 数据科学与大数据技术 3 4年 5625/年
江西 2023 理科 本一 材料类(材料科学与工程、材料物理) 4 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 应用化学 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 飞行器设计与工程 3 4年 待定/年
江西 2023 理科 本一 飞行器制造工程 3 4年 5625/年
江西 2023 理科 本一 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 3 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 物流管理 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 经济学 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 旅游管理 3 4年 5600/年
江西 2023 理科 本一 测绘工程 3 4年 6250/年
江西 2023 理科 本一 (校址重庆市) 6 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) 6 4年 23000/年
山东 2023 综合 1段 75 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 6 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) 6 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 地质工程 3 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 给排水科学与工程 3 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) 6 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 电气工程及其自动化 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 船舶与海洋工程 3 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 建筑类(建筑学、风景园林、城乡规划) 3 5年 6600/年
山东 2023 综合 1段 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 3 4年 5625/年
山东 2023 综合 1段 数据科学与大数据技术 3 4年 5625/年
山东 2023 综合 1段 材料类(材料科学与工程、材料物理) 3 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 应用化学 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 飞行器设计与工程 3 4年 待定/年
山东 2023 综合 1段 飞行器动力工程 3 4年 5625/年
山东 2023 综合 1段 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 3 4年 6250/年
山东 2023 综合 1段 物流管理 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 外国语言文学类(英语、翻译)(只招收英语语种考生) 3 4年 6800/年
山东 2023 综合 1段 旅游管理 3 4年 5600/年
山东 2023 综合 1段 5 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) 5 4年 23000/年
河南 2023 理科 本一 105 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 外国语言文学类(6800元/年;包含专业英语、翻译;办学地点科学城校区;只招英语语种考生) 3 4年 6800/年
河南 2023 理科 本一 新闻传播学类(6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
河南 2023 理科 本一 数学类(5600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点科学城校区) 3 4年 5600/年
河南 2023 理科 本一 应用化学(5600元/年;办学地点科学城校区) 3 4年 5600/年
河南 2023 理科 本一 应用统计学(5625元/年;办学地点科学城校区) 3 4年 5625/年
河南 2023 理科 本一 工程力学(6250元/年;办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 6250/年
河南 2023 理科 本一 机械类(5600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 9 4年 5600/年
河南 2023 理科 本一 材料类(6250元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理;办学地点科学城校区) 4 4年 6250/年
河南 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) 3 4年 5600/年
