扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:44:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 13 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 电子信息类((创新班)含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程)(办学地点主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(创新班)(办学地点主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 人工智能((未来技术班)智能+工程本研衔接培养,低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研)(办学地点主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 人工智能(创新班)(办学地点主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 化工与制药类((创新班)含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程。含安全工程、过程装备与控制工程。不招色盲、色弱)(办学地点主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 2 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化((中外合作办学)与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(办学地点主校区) | 2 | 4年 68000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 8 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机类((中外合作办学)含软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(办学地点开发区校区) | 8 | 4年 62000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组 | 54 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子信息类(语种:不限)(口试:否)(创新班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程;主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工程力学(语种:不限)(口试:否)(钱令希力学创新班、拔尖计划班;主校区) | 6 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学类(语种:不限)(口试:否)(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班;数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班);主校区) | 5 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(创新班;主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子信息类(语种:不限)(口试:否)(电信、自动化与计算机新工科实验班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程;主校区) | 7 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(创新班;主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 光电信息科学与工程(语种:不限)(口试:否)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器;主校区) | 8 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(未来技术班;智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研;主校区) | 5 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子科学与技术(语种:不限)(口试:否)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可电子信息材料荣誉班;非英语语种考生慎重报考;开发区校区) | 7 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 软件工程(语种:不限)(口试:否)(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;非英语语种考生慎重报考;开发区校区) | 7 | 4年 16000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组 | 27 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化工与制药类(语种:不限)(口试:否)(创新班;化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程;含安全工程、过程装备与控制工程;不招色盲、色弱考生;主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(环境工程、环境科学;主校区) | 8 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用化学(语种:不限)(口试:否)(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班;不招色盲、色弱考生;主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化工与制药类(语种:不限)(口试:否)(智能化工、新材料与安全新工科实验班;化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程;含安全工程;不招色盲、色弱考生;主校区) | 13 | 4年 6240/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组 | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考;主校区) | 3 | 4年 68000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组 | 14 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机类(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学);与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考;开发区校区) | 14 | 4年 62000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 252 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业) | 7 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 5 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 5 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 4 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 7 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 6 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 5 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 7 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 5 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(含金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程专业) | 10 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 15 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程专业) | 37 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业) | 3 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 8 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 7 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 5 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生(体检受限代码23)) | 2 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 32 | 4年 16000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(土木类新工科实验班)(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业) | 6 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业) | 2 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程专业;不招色盲、色弱考生) | 21 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(创新班)(含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程专业;含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生) | 3 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、工业设计专业;工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考) | 13 | 5年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(经济管理实验班)(含大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权专业) | 19 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 4年 60000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 4年 60000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 4年 68000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(中外合作办学)(含软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)专业;就读大连开发区校区。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考) | 6 | 4年 62000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 26 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论) | 5 | 4年 5760/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译) | 7 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语语种考生;须口试合格) | 3 | 4年 6240/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业) | 5 | 4年 5760/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23)) | 6 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | (大连) | 144 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 4 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 3 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 5 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 3 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 3 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 过程装备与控制工程 | 4 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 车辆工程(英语强化) | 5 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源与动力工程 | 9 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程) | 24 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子信息类(创新班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) | 3 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 5 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养低年级人工智能通识培养,高年级向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流) | 6 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(创新班) | 2 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 7 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木类(土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 7 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 5 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 船舶与海洋工程 | 5 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、工业设计)(五年)(工业设计学制四年。建议有绘画基础的考生报考) | 6 | 5年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 管理科学与工程类(经济管理实验班)(包含专业大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 6 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班)(办学地点开发区校区) | 6 | 4年 6240/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。第三、四学年学费16000元/年)(办学地点开发区校区) | 20 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | (大连) | 10 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 计算机类(中外合作办学)(包含专业软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学))(与日本立命馆大学合作办学,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课)(办学地点开发区校区) | 10 | 4年 6.2万/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 86 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程)(办学地点:主校区) | 14 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 管理科学与工程类(经济管理实验班)(包含专业:大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权)(办学地点:主校区) | 8 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(办学地点:主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生。)(办学地点:主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 化工与制药类(创新班)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 船舶与海洋工程(办学地点:主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。)(办学地点:主校区) | 5 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。)(办学地点:主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化(创新班)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源与动力工程(办学地点:主校区) | 5 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。)(办学地点:开发区校区) | 10 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班))(办学地点:主校区) | 4 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。)(办学地点:开发区校区) | 5 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生)(办学地点:主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(创新班)(办学地点:主校区) | 2 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业:智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 6240/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 10 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 60000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(办学地点:主校区) | 3 | 4年 60000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(办学地点:主校区) | 4 | 4年 68000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 10 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机类(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考。包含专业:软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学))(办学地点:开发区校区) | 10 | 4年 62000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 6 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 少数民族预科班(不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科。)(办学地点:预科培养地点:大连理工大学主校区)(外语语种:不限) | 6 | 1年 2400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (大连,公办) | 969 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程) | 124 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) | 10 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(经济管理实验班)(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 74 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工与制药类((智能化工新材料与安全新工科实验班)化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(不招色盲、色弱考生) | 45 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生) | 12 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 12 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 5 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 13 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 29 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 16 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 21 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 8 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 16 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 29 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 22 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 23 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 15 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考) | 34 | 5年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 70 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 91 | 4年 16000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类((数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 55 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 39 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 13 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 12 | 4年 60000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 12 | 4年 60000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(中外合作办学)软件工程(中外合作办学)数字媒体技术(中外合作办学))(就读大连开发区校区。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课非英语语种考生慎重报考 | 50 | 4年 62000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 16 | 4年 68000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 38 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能((未来技术班)智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 22 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(创新班) | 4 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 少数民族预科班(不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。培养地点大连理工大学主校区) | 2 | 1年 2400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生) | 4 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 24 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生) | 9 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (大连,公办) | 65 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学) | 17 | 4年 5760/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格) | 24 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语语种考生。需口试合格) | 8 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生) | 6 | 4年 6240/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 哲学类(哲学)(含马克思主义理论) | 10 | 4年 5760/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (辽宁省大连市,10141) | 168 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 6 | 4年 6240/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 3 | 4年 6240/年 |
