欢迎您访问2023年中央民族大学分数线,中央民族大学分数线是多少 2024年中央民族大学全国各省专业录取分数线!

2023年中央民族大学分数线,中央民族大学分数线是多少 2024年中央民族大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 10:47:00作者:起步网校

中央民族大学位于首都北京,是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列;2022年顺利进入第二轮“双一流”建设高校,民族学再次入选“双一流”建设学科。 党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设做出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。 学校现有海淀、丰台两校区,共有全日制学生21617人,其中本科生13656人、少数民族预科生185人、硕士研究生6464人、博士研究生1312人,有来自40多个国家的近200名留学生在校学习。学校现有教职工1864人,其中专任教师1116人,正高319人、副高364人、占比61.2%。学校在岗教师中有国家级教学名师、全国模范教师、全国杰出专业技术人才等国家级人才19人,享受国务院政府特殊津贴人员18人、百千万人才工程国家级人选8人、新世纪优秀人才支持计划入选者45人、中宣部“四个一批”人才5人、宣传思想文化英才2人;北京市教学名师、北京市“四个一批”人才、国家民委突出贡献专家、国家民委领军人才、国家民委中青年英才等省部级人才245人;“全国高校黄大年式教师团队”2支,省部级及以上创新团队10支。 学校现有1个学部、23个学院,有涵盖11个学科门类的71个本科专业、27个一级学科硕士学位授权点、6个一级学科博士学位授权点、19个专业硕士学位授权点、5个博士后科研流动站,国家级重点学科3个、省部级重点学科26个、省部级交叉重点学科4个,国家级一流本科专业建设点32个,北京市一流本科专业建设点19个,1个四部委共建铸牢中华民族...... 进入官方网站>> 招生电话:010-68932902

2023年中央民族大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 68 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 哲学类(含哲学宗教学)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)(办学地点丰台校区) 18 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 法学类含法学、法学(涉外法治)(办学地点丰台校区) 13 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 社会学类(含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 教育学(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 汉语言文学(与教育学双学位)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 汉语言文学(办学地点丰台校区) 4 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 汉语国际教育(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(办学地点丰台校区) 6 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点丰台校区) 6 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 外国语言文学类(只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点丰台校区) 3 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 35 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 信息与计算科学(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 统计学类(含统计学、应用统计学)(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 纳米材料与技术(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 光电信息科学与工程(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能)(办学地点丰台校区) 6 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(办学地点丰台校区) 9 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 12 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 生物科学类(含生物科学、生态学)(办学地点海淀校区) 6 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)(办学地点海淀校区) 6 4年 5300/年
北京 2023 综合 本科 9 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 民族学(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 历史学类(含考古学、文物与博物馆学)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 历史学(50%符合条件的毕业生可保研)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 (中外合作办学专业) 5 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点海南校区) 5 4年 70000/年
北京 2023 综合 本科 (中外合作办学专业) 5 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 环境科学(中外合作办学)(办学地点海淀校区) 5 4年 56000/年
天津 2023 综合 本科A 1组(北京) 18 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 社会学类(语种:不限)(口试:否)(社会学、社会工作;丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 教育学(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 经济学类(语种:不限)(口试:否)经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济;丰台校区 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 外国语言文学类(语种:英语)(口试:是)(英语、翻译;丰台校区) 2 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 汉语言文学(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 工商管理类(语种:不限)(口试:否)工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理;丰台校区 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 新闻传播学类(语种:不限)(口试:否)(新闻学、广告学、网络与新媒体;丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 法学类(语种:不限)(口试:否)(法学、法学(涉外法治);丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 2组(北京) 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 历史学类(语种:不限)(口试:否)(考古学、文物与博物馆学;丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 历史学(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 3组(北京) 10 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息类(语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、通信工程、人工智能;丰台校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 计算机类(语种:不限)(口试:否)计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;丰台校区 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 统计学类(语种:不限)(口试:否)(统计学、应用统计学;丰台校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 信息与计算科学(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 光电信息科学与工程(语种:不限)(口试:否)(丰台校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 4组(北京) 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 环境科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(环境工程、环境科学;海淀校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 生物科学类(语种:不限)(口试:否)(生物科学、生态学;海淀校区) 2 4年 5300/年
天津 2023 综合 本科A 5组(北京) 5 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 环境科学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(海淀校区) 5 4年 56000/年
天津 2023 综合 本科A 6组(北京) 5 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 数据科学与大数据技术中外合作办学(语种:不限)(口试:否)(海南校区) 5 4年 70000/年
河北 2023 物理 本科 (北京市)[公办] 121 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业) 15 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) 7 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试合格) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) 3 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 信息与计算科学 7 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 生物科学类(含生物科学、生态学专业) 11 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 统计学类(含统计学、应用统计学专业) 7 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 纳米材料与技术 7 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) 11 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 光电信息科学与工程 7 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) 15 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) 11 4年 5300/年
河北 2023 物理 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理专业) 8 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(在海南校区就读) 5 4年 70000/年
河北 2023 物理 本科 环境科学(中外合作办学) 5 4年 56000/年
河北 2023 历史 本科 (北京市)[公办] 43 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 哲学类(含哲学、宗教学专业) 2 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业) 3 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) 7 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 社会学类(含社会学、社会工作专业) 2 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 教育学 3 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 汉语言文学 4 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 汉语国际教育 3 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试合格) 2 4年 6000/年
河北 2023 历史 本科 日语(只招英语语种考生;须口试合格) 2 4年 6000/年
河北 2023 历史 本科 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) 4 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 历史学类(含考古学、文物与博物馆学专业) 2 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 历史学(50%符合条件的毕业生可保研) 2 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理专业) 3 4年 5000/年
河北 2023 历史 本科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) 4 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A (北京) 72 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 生物科学类(包含专业生物科学、生态学) 7 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) 7 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)(办学地点丰台校区) 9 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治))(办学地点丰台校区) 4 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A 外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语、办学地点丰台校区) 2 4年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学、网络与新媒体)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A 信息与计算科学(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 统计学类(包含专业统计学、应用统计学)(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 纳米材料与技术(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能)(办学地点丰台校区) 7 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 光电信息科学与工程(办学地点丰台校区) 5 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(办学地点丰台校区) 9 4年 5300/年
山西 2023 理科 本一A 工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点丰台校区) 5 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A (北京) 33 -年 -/年
山西 2023 文科 本一A 哲学类(包含专业哲学、宗教学)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治))(办学地点丰台校区) 4 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 社会学类(包含专业社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 教育学(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 汉语言文学(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 汉语言文学(与教育学双学位)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 汉语国际教育(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语、办学地点丰台校区) 2 4年 6000/年
山西 2023 文科 本一A 俄语(俄语与中亚语)(需口试)(外语语种英语、专业办学地点丰台校区) 2 4年 5500/年
山西 2023 文科 本一A 新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学、网络与新媒体)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 历史学类(包含专业考古学、文物与博物馆学)(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 历史学(办学地点丰台校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一A 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理)(办学地点丰台校区) 3 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A1 (北京) 4 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A1 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点海南校区) 4 4年 7万/年
内蒙古 2023 理科 本一A 51 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)(办学地点:丰台校区) 9 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))(办学地点:丰台校区) 4 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点:丰台校区) 6 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(办学地点:丰台校区)(外语语种:英语) 2 4年 6000/年
内蒙古 2023 理科 本一A 信息与计算科学(办学地点:丰台校区) 3 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学)(办学地点:丰台校区) 3 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 纳米材料与技术(办学地点:丰台校区) 3 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 光电信息科学与工程(办学地点:丰台校区) 3 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能)(办学地点:丰台校区) 4 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(办学地点:丰台校区) 4 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 生物科学类(包含专业:生物科学、生态学)(办学地点:海淀校区) 4 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(办学地点:海淀校区) 4 4年 5300/年
内蒙古 2023 理科 本一A 4 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:海南校区) 4 4年 70000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 30 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本一A 哲学类(包含专业:哲学、宗教学)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))(办学地点:丰台校区) 4 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 民族学(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 历史学类(包含专业:考古学、文物与博物馆学)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 历史学(50%符合条件的毕业生可保研)(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 教育学(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 汉语言文学(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 汉语国际教育(办学地点:丰台校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)(办学地点:丰台校区) 3 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)(办学地点:丰台校区) 3 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(办学地点:丰台校区)(外语语种:英语) 2 4年 6000/年
内蒙古 2023 理科 本一B 6 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业)(办学地点:预科培养地点:校本部丰台校区)(外语语种:不限) 6 1年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本一B 1 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(人口较少民族班)(只招鄂伦春族考生,一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业)(办学地点:预科培养地点:校本部丰台校区)(外语语种:不限) 1 1年 4800/年
内蒙古 2023 文科 本一B 4 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本一B 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业)(办学地点:预科培养地点:校本部丰台校区)(外语语种:不限) 4 1年 4800/年
内蒙古 2023 文科 本一B 1 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本一B 少数民族预科班(人口较少民族班)(只招鄂伦春族考生,一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业)(办学地点:预科培养地点:校本部丰台校区)(外语语种:不限) 1 1年 4800/年
辽宁 2023 物理 本科 (北京,公办) 65 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 9 4年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) 6 4年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) 2 4年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 中国少数民族语言文学(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) 2 4年 免费/年
辽宁 2023 物理 本科 信息与计算科学 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 统计学类(统计学、应用统计学) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 纳米材料与技术 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 光电信息科学与工程 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) 6 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 生物科学类(生物科学、生态学) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 4年 5300/年
辽宁 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区上课) 4 4年 70000/年
辽宁 2023 物理 本科 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) 2 1年 4800/年
辽宁 2023 历史 本科 (北京,公办) 37 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 哲学类(哲学、宗教学) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 社会学类(社会学、社会工作) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 历史学类(考古学、文物与博物馆学) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 历史学(50%符合条件的毕业生可保研) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 教育学 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 汉语言文学 3 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 汉语国际教育 3 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 3 4年 5000/年
辽宁 2023 历史 本科 外国语言文学类(英语、翻译(只招英语考生)) 2 4年 6000/年
辽宁 2023 历史 本科 俄语(俄语与中亚语)(只招英语考生) 2 4年 5500/年
辽宁 2023 历史 本科 中国少数民族语言文学(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) 4 4年 免费/年
辽宁 2023 历史 本科 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) 2 1年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A (北京市,10052) 69 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 9 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A 外国语言文学类(招英语考生)(需口试)(英语、翻译) 2 4年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 2 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A 信息与计算科学 4 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 生物科学类(生物科学、生态学) 7 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 统计学类(统计学、应用统计学) 4 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 纳米材料与技术 4 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) 7 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 光电信息科学与工程 4 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) 9 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 7 4年 5300/年
吉林 2023 理科 本一A 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) 6 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A (北京市,10052) 2 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 中国少数民族语言文学(朝鲜语)(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) 2 4年 免费/年
吉林 2023 文科 本一A (北京市,10052) 34 -年 -/年
吉林 2023 文科 本一A 哲学类(哲学、宗教学) 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 社会学类(社会学、社会工作) 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 民族学 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 教育学 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 汉语言文学 3 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 汉语国际教育 3 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 外国语言文学类(招英语考生)(需口试)(英语、翻译) 2 4年 6000/年
吉林 2023 文科 本一A 俄语(俄语与中亚语)(招英语考生)(需口试) 2 4年 5500/年
吉林 2023 文科 本一A 日语(招英语考生)(需口试) 2 4年 6000/年
吉林 2023 文科 本一A 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 3 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 历史学(50%符合条件的毕业生可保研) 2 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 3 4年 5000/年
吉林 2023 文科 本一A (北京市,10052) 6 -年 -/年
吉林 2023 文科 本一A 中国少数民族语言文学(朝鲜语)(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) 6 4年 免费/年
吉林 2023 理科 本一B (北京市,10052) 5 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一B 预科班(学制1年)(办学地点本校丰台校区。一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) 5 1年 4800/年
吉林 2023 文科 本一B (北京市,10052) 3 -年 -/年
吉林 2023 文科 本一B 预科班(学制1年)(办学地点本校丰台校区。一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) 3 1年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A (北京市) 56 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 9 4年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本一A 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本一A 外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生,加试口语) 2 4年 6000/年
黑龙江 2023 理科 本一A 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本一A 信息与计算科学 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 生物科学类(生物科学、生态学) 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 统计学类(统计学、应用统计学) 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 纳米材料与技术 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 光电信息科学与工程 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) 5 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 4年 5300/年
黑龙江 2023 理科 本一A 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) 6 4年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本一A (海南陵水县) 4 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 数据科学与大数据技术((中外合作办学)(海南校区)) 4 4年 70000/年
黑龙江 2023 文科 本一A (北京市) 33 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本一A 哲学类(哲学、宗教学) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 法学类(法学、法学(涉外法治)) 4 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 社会学类(社会学、社会工作) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 民族学 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 教育学 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 汉语言文学 3 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 汉语国际教育 3 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生,加试口语) 2 4年 6000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 俄语(俄语与中亚语)(招英语考生,加试口语) 2 4年 5500/年
黑龙江 2023 文科 本一A 日语(招英语考生,加试口语) 2 4年 6000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 历史学(50%符合条件的毕业生可保研) 2 4年 5000/年
黑龙江 2023 文科 本一A 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 3 4年 5000/年
黑龙江 2023 理科 本一B (北京市) 7 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一B 中国少数民族语言文学(朝鲜)(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生)(免收学费) 2 4年 —/年
黑龙江 2023 理科 本一B 少数民族预科班(预科培养地点为本校丰台校区,预科学习一年后,根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) 5 1年 4800/年
黑龙江 2023 文科 本一B (北京市) 7 -年 -/年
