扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:48:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 8 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 4400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学类(含法学、知识产权。实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 4400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语国际教育(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 4400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 日语实行学分制收费;公共外语为日语(零起点)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 翻译(只招英语考生,实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融工程(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 4400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 6 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 智能科学与技术(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 物联网工程(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 数字媒体技术(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 自动化(实行学分制收费)(办学地点河西校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机器人工程(实行学分制收费)(办学地点河西校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物工程(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 1 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 食品科学与工程(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 食品质量与安全(实行学分制收费)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 5400/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 3 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 财务管理((中外合作办学)与澳大利亚南十字星大学合作办学)(办学地点滨海校区) | 3 | 4年 25000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 2 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 22000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 2 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物工程((中外合作办学)(酿造与蒸馏)与英国赫瑞瓦特大学合作办学)(办学地点滨海校区) | 2 | 4年 24000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组 | 586 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 30 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 30 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机器人工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 15 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 微电子科学与工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 22 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 测控技术与仪器(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 20 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 自动化(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 40 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 车辆工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 32 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 通信工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 36 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械电子工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 36 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工业设计(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 20 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 37 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 智能制造工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;河西校区) | 18 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 大数据管理与应用(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 21 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 18 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 软件工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 42 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 24 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 智能科学与技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 24 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数字媒体技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 21 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 41 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物联网工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 15 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工业工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 41 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 海洋资源开发技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 3 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组 | 40 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 高分子材料与工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 40 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组 | 40 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 包装工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 40 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组 | 148 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 食品营养与健康(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 20 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 食品质量与安全(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 43 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 食品科学与工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 85 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 5组 | 240 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 制药工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 45 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 海洋科学(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 22 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 海洋技术(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 20 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 16 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 40 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化学工程与工艺(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 78 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境科学(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 19 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组 | 414 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 财务管理(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 33 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 28 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人力资源管理(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 18 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融工程(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 42 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 34 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学类(语种:不限)(口试:否)(法学、知识产权;实行学分制收费;滨海校区) | 53 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 公共事业管理(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 36 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物流管理(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 40 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 日语(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点);滨海校区) | 36 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:英语)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 36 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 翻译(语种:英语)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 38 | 4年 5400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 投资学(语种:不限)(口试:否)(实行学分制收费;滨海校区) | 20 | 4年 4400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 7组 | 21 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(酿造与蒸馏;与英国赫瑞瓦特大学合作办学;滨海校区) | 21 | 4年 24000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 8组 | 42 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 财务管理(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与澳大利亚南十字星大学合作办学;滨海校区) | 42 | 4年 25000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 9组 | 45 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(信息处理;与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点);滨海校区) | 45 | 4年 22000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 213 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 投资学(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学类(含法学、知识产权专业;实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋科学(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋技术(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料化学(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(实行学分制收费,详询院校) | 8 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程(实行学分制收费,详询院校) | 8 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 包装工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 印刷工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(实行学分制收费,详询院校) | 10 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(实行学分制收费,详询院校) | 4 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程(实行学分制收费,详询院校) | 6 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)) | 8 | 4年 22000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏)(与英国赫瑞瓦特大学合作办学) | 4 | 4年 24000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 6 | 4年 25000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 43 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融工程(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 投资学(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学类(含法学、知识产权专业;实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生;实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语(实行学分制收费,详询院校;公共外语为日语(零起点)) | 6 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;实行学分制收费,详询院校) | 6 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 食品科学与工程(实行学分制收费,详询院校) | 5 | 4年 5400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(实行学分制收费,详询院校) | 2 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(实行学分制收费,详询院校) | 3 | 4年 4400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 4 | 4年 25000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | (天津) | 187 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 国际经济与贸易(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 6 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 10 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 机械电子工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 10 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 工业设计(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 5 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 过程装备与控制工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 8 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 车辆工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 10 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 智能制造工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 4 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 测控技术与仪器(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 8 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 高分子材料与工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 8 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 通信工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 7 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 人工智能(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 5 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 自动化(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 10 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 机器人工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 4 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 软件工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 10 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 化学工程与工艺(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 12 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 制药工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 8 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 轻化工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 12 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 包装工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 6 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 环境工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 6 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 环境科学(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 5 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 食品科学与工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 12 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 食品质量与安全(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 6 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 食品营养与健康(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 4 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 生物工程(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 8 | 4年 5400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 财务管理(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 3 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | (天津) | 8 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 国际经济与贸易(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 5 | 4年 4400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 财务管理(实行学分制收费,收费标准详见院校招生章程) | 3 | 4年 4400/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 66 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 智能制造工程(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 自动化(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机器人工程(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 通信工程(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 电气工程及其自动化(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 测控技术与仪器(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 软件工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 物联网工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 高分子材料与工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料化学(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用化学(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 化学工程与工艺(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 轻化工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 包装工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 食品科学与工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 食品营养与健康(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 制药工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 工业工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 物流管理(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 财务管理(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械电子工程(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 微电子科学与工程(实行学分制收费)(办学地点:河西校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 金融工程(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 投资学(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 1 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 海洋技术(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境科学(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 4 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点))(办学地点:滨海校区) | 4 | 4年 22000/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 12 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 财务管理(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 法学类(实行学分制收费。包含专业:法学、知识产权)(办学地点:滨海校区) | 3 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 英语(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区)(外语语种:英语) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 日语(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点))(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 投资学(实行学分制收费)(办学地点:滨海校区) | 1 | 4年 -/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 2 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(办学地点:滨海校区) | 2 | 4年 25000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (天津,公办) | 35 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料化学(实行学分制收费) | 3 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程(实行学分制收费) | 3 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 包装工程(实行学分制收费) | 3 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程(实行学分制收费) | 3 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(实行学分制收费) | 2 | 4年 4400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 海洋科学(实行学分制收费) | 2 | 4年 5400/年 |
