扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:51:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 13 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学((五年制)红医班)(不招色盲、色弱) | 1 | 5年 6050/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学((5+3一体化)(五年制)本硕连读)(不招色盲、色弱) | 2 | 5年 6050/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学(五年制)(不招色盲、色弱) | 6 | 5年 6050/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 精神医学(五年制)(不招色盲、色弱) | 2 | 5年 5500/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 口腔医学(五年制)(不招色盲、色弱) | 2 | 5年 6050/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 5 | -年 -/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物技术((中外合作办学)高学费专业,要求外语单科成绩不低于外语满分的70%)(不招色盲、色弱) | 2 | 4年 69000/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 药物制剂((中外合作办学)高学费专业,要求外语单科成绩不低于外语满分的70%)(不招色盲、色弱) | 3 | 4年 69000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(辽宁) | 31 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(红医班;校本部) | 1 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;本硕连读;校本部) | 4 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 11 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 麻醉学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 5 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 眼视光医学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 5年 5500/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 精神医学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 5年 5500/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 医学影像学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 4 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 口腔医学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组(辽宁) | 8 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物技术(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(中外合作;外语单科成绩不低于105分;校本部) | 4 | 4年 69000/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 药物制剂(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(中外合作;外语单科成绩不低于105分;校本部) | 4 | 4年 69000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (沈阳市)[公办] | 38 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(红医班,不招收色觉异常考生) | 1 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读,不招收色觉异常考生) | 2 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(本硕连读,儿科学,不招收色觉异常考生) | 3 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色觉异常考生) | 13 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)(检验医师培养试验班,不招收色觉异常考生) | 1 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招收色觉异常考生) | 2 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招收色觉异常考生) | 2 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招收色觉异常考生) | 4 | 5年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;中外合作,高学费专业,不招收色觉异常考生) | 5 | 4年 69000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;中外合作,高学费专业,不招收色觉异常考生) | 5 | 4年 69000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | (沈阳) | 25 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(五年)(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年)(本硕连读,儿科学) | 2 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(五年) | 7 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 麻醉学(五年) | 2 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学影像学(五年) | 2 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 儿科学(五年) | 2 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 预防医学(五年) | 3 | 5年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 药学 | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 法医学(五年) | 2 | 5年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | (沈阳) | 7 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 生物技术(中外合作办学)(录取限制条件详见院校招生章程) | 3 | 4年 6.9万/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 药物制剂(中外合作办学)(录取限制条件详见院校招生章程) | 4 | 4年 6.9万/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 25 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(红医班)(办学地点:校本部) | 1 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读)(办学地点:校本部) | 2 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(本硕连读)(办学地点:校本部) | 3 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(办学地点:校本部) | 11 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(检验医师培养试验班)(办学地点:校本部) | 1 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 麻醉学(办学地点:校本部) | 2 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学影像学(办学地点:校本部) | 3 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 口腔医学(办学地点:校本部) | 2 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 4 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物技术(中外合作办学)(要求外语成绩不低于外语满分的70%)(办学地点:校本部) | 2 | 4年 69000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 药物制剂(中外合作办学)(要求外语成绩不低于外语满分的70%)(办学地点:校本部) | 2 | 4年 69000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (沈阳,公办) | 1035 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(不招收色盲、色弱考生) | 21 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物信息学(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 14 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(红医班)(不招收色盲、色弱考生) | 31 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读)(不招收色盲、色弱考生) | 102 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(本硕连读,儿科学)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 225 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱考生) | 17 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 33 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招收色盲色弱考生) | 25 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(不招收色盲色弱考生) | 15 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 19 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 儿科学(不招收色盲、色弱考生) | 47 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 5年 6050/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 42 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲、色弱考生) | 21 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 法医学(不招收色盲、色弱考生) | 23 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 15 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 护理学(不招收色盲、色弱考生) | 88 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 19 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 13 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外合作办学)(高学费专业,要求外语成绩不低于外语满分的70%)(不招收色盲色弱考生) | 23 | 4年 69000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(高学费专业,要求外语成绩不低于外语满分的70%)(不招收色盲色弱考生) | 27 | 4年 69000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物信息学(辽宁省高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 7 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(辽宁省高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 5 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(辽宁省高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 5 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(辽宁省高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 5 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 护理学(辽宁省高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 25 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (沈阳,公办) | 38 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 8 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (沈阳市,10159) | 36 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 基础医学(学制5年) | 2 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(学制5年)(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(学制5年) | 7 | 5年 6050/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 麻醉学(学制5年) | 3 | 5年 6050/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学影像学(学制5年) | 2 | 5年 6050/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 眼视光医学(学制5年) | 2 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 精神医学(学制5年) | 2 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 预防医学(学制5年) | 4 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床药学(学制5年) | 2 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 法医学(学制5年) | 4 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学检验技术 | 2 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 康复治疗学 | 3 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | (沈阳市) | 41 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物科学 | 2 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用心理学 | 2 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物医学工程 | 3 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学 | 7 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 麻醉学 | 3 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学影像学 | 5 | 5年 6050/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 预防医学 | 4 | 5年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 法医学 | 4 | 5年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 康复治疗学 | 3 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 公共事业管理 | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点校本部)公办 | 6 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学(语种:不限) | 4 | 5年 6050/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 医学影像学(语种:不限) | 2 | 5年 6050/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点校本部)公办 | 4 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分)(语种:不限) | 4 | 4年 69000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 26 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 8 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 4 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 5年 6050/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 法医学 | 2 | 5年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (中外合作办学) | 5 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 2 | 4年 69000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 3 | 4年 69000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (沈阳) | 39 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物医学工程 | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 基础医学 | 2 | 5年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学 | 9 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 麻醉学 | 2 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学影像学 | 2 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 口腔医学 | 2 | 5年 6050/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 预防医学 | 2 | 5年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床药学 | 2 | 5年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法医学 | 2 | 5年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物技术(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分) | 5 | 4年 69000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药物制剂(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分) | 5 | 4年 69000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 30 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 法医学(5年)(5500元/年) | 2 | 5年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化)(6050元/年;本硕连读) | 2 | 5+3年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统(5200元/年) | 2 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 麻醉学(5年)(6050元/年) | 3 | 5年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 药学(5500元/年) | 2 | 4年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5年)(6050元/年) | 11 | 5年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 口腔医学(5年)(6050元/年) | 2 | 5年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用心理学(5200元/年) | 2 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(检验医师培养试验班)(5年)(6050元/年) | 1 | 5年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5年)(6050元/年;红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 预防医学(5年)(5500元/年) | 2 | 5年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 3 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 药物制剂(中外合作办学)(69000元/年;外语成绩不低于外语满分的70%) | 3 | 4年 69000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(沈阳市)(公办) | 5 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 4年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 2 | 4年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组506(沈阳市)(公办) | 25 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 5年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 9 | 5年 6050/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读,不招收色盲、色弱考生) | 3 | 5年 6050/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 5年 6050/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 5年 6050/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 5年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 法医学(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 5年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组506(中外合作)(沈阳市)(公办) | 3 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(要求外语成绩不低于外语满分的70%,不招收色盲、色弱考生。) | 3 | 4年 69000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | (校址辽宁省沈阳市) | 31 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生)本硕连读 | 2 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 8 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 麻醉学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 医学影像学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 儿科学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 口腔医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 5年 6050/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 5年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 法医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 5年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | (校址辽宁省沈阳市) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作,高学费,要求高考外语单科成绩不低于105分;不招色盲、色弱考生) | 2 | 4年 69000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | (国家专项计划)(校址辽宁省沈阳市) | 8 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床药学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4 | 5年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 4 | 4年 5500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 27 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(红医班) | 2 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学 | 16 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学影像学 | 2 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 口腔医学 | 2 | 5年 6050/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 法医学 | 2 | 5年 5500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 9 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物技术(中外合作办学)(高学费专业,与英国贝尔法斯特女王大学合办,要求外语成绩不低于105分) | 4 | 4年 69000/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 药物制剂(中外合作办学)(高学费专业,与英国贝尔法斯特女王大学合办,要求外语成绩不低于105分) | 5 | 4年 69000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 31 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(学制五年)(6050元/年;红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(6050元/年;本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(6050元/年;本硕连读) | 2 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(学制五年)(6050元/年) | 11 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(检验医师培养试验班)(学制五年)(6050元/年) | 1 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 麻醉学(学制五年)(6050元/年) | 3 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 医学影像学(学制五年)(6050元/年) | 2 | 5年 6050/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 眼视光医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 5年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 预防医学(学制五年)(5500元/年) | 5 | 5年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 法医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 5年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 6 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物技术(中外合作办学)(69000元/年;合作方英国贝尔法斯特女王大学;单列专业。高学费专业,要求外语成绩不低于满分的70%) | 2 | 4年 69000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 药物制剂(中外合作办学)(69000元/年;合作方英国贝尔法斯特女王大学;单列专业。高学费专业,要求外语成绩不低于满分的70%) | 4 | 4年 69000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第01组(国家专项计划) | 5 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 护理学 | 5 | 4年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第04组(国家专项计划) | 10 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 5 | 4年 5200/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(学制五年) | 5 | 5年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02组 | 12 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化;本硕连读)(学制五年) | 2 | 5年 6050/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 6 | 5年 6050/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(学制五年) | 4 | 5年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第03组 | 6 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外合作办学)(高学费专业,要求外语成绩不低于外语满分的70%) | 3 | 4年 69000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(高学费专业,要求外语成绩不低于外语满分的70%) | 3 | 4年 69000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第101组 | 5 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 3 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 2 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第102组 | 21 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 2 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 法医学 | 3 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(本硕连读)(5+3一体化) | 2 | 5年 6050/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5年 6050/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 8 | 5年 6050/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 儿科学 | 4 | 5年 6050/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(红医班) | 1 | 5年 6050/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 7 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(要求外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 3 | 4年 69000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(要求外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 4 | 4年 69000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第304组(国家专项) | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 3 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第305组(国家专项) | 10 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 5 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 5 | 5年 5500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组201) | 19 | -年 -/年 |
