扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:53:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 历史学(师范)(办学地点呈贡主校区) | 2 | 4年 3400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(云南) | 7 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语言文学(语种:不限)(口试:否)(师范类;呈贡主校区) | 4 | 4年 3400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 学前教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;呈贡主校区) | 3 | 4年 3400/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组(云南) | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(师范类;数学单科成绩不低于100分;呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (昆明市)[公办] | 16 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;单科成绩要求:数学>=100) | 4 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (昆明市)[公办] | 11 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(含师范、非师范)(须口试合格) | 3 | 4年 3400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | (昆明) | 8 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(含师范、非师范)(需口试) | 2 | 4年 3400/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 物理学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 4500/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | (昆明) | 9 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 财政学 | 2 | 4年 4000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学(纪检) | 2 | 4年 4000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 旅游管理 | 3 | 4年 4000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (昆明) | 4 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 会计学(中外合作办学) | 4 | 4年 1.8万/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (昆明) | 4 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 会计学(中外合作办学) | 4 | 4年 1.8万/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 8 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 法学(纪检)(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 4000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(含师范、非师范)(须参加各省(区、市)考试院统一组织的外语口语考试,合格者方能填报)(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 3400/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 空间信息与数字技术(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 4500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 农业建筑环境与能源工程(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 4500/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 7 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(含师范、非师范)(须参加各省(区、市)考试院统一组织的外语口语考试,合格者方能填报)(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 3400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(办学地点:呈贡主校区) | 2 | 4年 3400/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 地理科学(师范类)(办学地点:呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南,公办) | 7 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类)(要求考生数学单科成绩达到100分及以上) | 2 | 4年 4500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (云南,公办) | 11 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语 | 3 | 4年 3400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(含师范、非师范)(须参加各省(区、市)考试院统一组织的外语口语考试,合格者方能填报) | 2 | 4年 3400/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (昆明市,10681) | 8 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数字经济 | 2 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 小学教育(师范类) | 4 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (昆明市,10681) | 6 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(含师范、非师范)(需口试) | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (昆明市) | 4 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(含师范、非师范)(须参加外语口语考试且合格) | 2 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (昆明市) | 4 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 4年 3400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点呈贡主校区)公办 | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 历史学(师范)(语种:不限) | 2 | 4年 3400/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点呈贡主校区)公办 | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 2 | 4年 4000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业均在呈贡主校区学习(昆明) | 9 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范) | 4 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (昆明) | 5 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(呈贡主校区)(该校要求报考该专业数学成绩不低于100分) | 5 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (昆明) | 4 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范)(呈贡主校区) | 4 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (昆明) | 4 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范)(呈贡主校区) | 4 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (昆明) | 4 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学(呈贡主校区)(该校要求报考该专业数学成绩不低于100分) | 4 | 4年 4500/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 以下各专业均在呈贡主校区学习 | 10 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(纪检) | 3 | 4年 4000/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范) | 3 | 4年 3400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4年 3400/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)(呈贡主校区) | 4 | 4年 4000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (昆明) | 38 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范)(呈贡主校区) | 3 | 4年 3400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范)(呈贡主校区) | 3 | 4年 4000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 历史学(师范)(呈贡主校区) | 3 | 4年 3400/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范)(呈贡主校区。要求高考数学成绩不低于100分) | 5 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物理学(师范)(呈贡主校区) | 4 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息类(呈贡主校区。含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 3 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 空间信息与数字技术(呈贡主校区) | 5 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数据科学与大数据技术(呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自然地理与资源环境(呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 地理信息科学(呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 12 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源材料与器件(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(师范)(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(4500元/年;数学单科成绩达到100分及以上) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 农业建筑环境与能源工程(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范)(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范)(3400元/年) | 2 | 4年 3400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 11 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理类(4000元/年;含会计学、审计学) | 3 | 4年 4000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会工作(4000元/年) | 2 | 4年 4000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 4 | 4年 3400/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范)(3400元/年) | 2 | 4年 3400/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(昆明市)(公办) | 7 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(含师范、非师范)(须口试。须参加各省(区、市)考试院统一组织的外语口语考试,合格者方能填报。) | 2 | 4年 3400/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类。) | 3 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(昆明市)(公办) | 5 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类。要求考生数学单科成绩达到100分及以上。) | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类。) | 3 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组509(昆明市)(公办) | 4 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 4 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(昆明市)(公办) | 17 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(含会计学、审计学) | 3 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组900(昆明市)(公办) | 2 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址云南省昆明市) | 36 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(纪检) | 2 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范类) | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学 | 3 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理类(会计学、审计学) | 3 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 3 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 3 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源材料与器件 | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范类) | 4 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址云南省昆明市) | 20 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学 | 2 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理类(会计学、审计学) | 2 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(含师范、非师范) | 3 | 4年 3400/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 2 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 50 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 秘书学 | 5 | 4年 3400/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范类) | 3 | 4年 4000/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 历史学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财政学 | 3 | 4年 4000/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于100分) | 5 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物理学(师范类) | 4 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 3 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 空间信息与数字技术 | 2 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 3 | 4年 3400/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 行政管理 | 3 | 4年 4000/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 地理科学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 小学教育(师范类)(一二.一西南联大校区) | 4 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (另有一二一西南联大校区,地址昆明市一二一大街298号。艺术专业录取规则详见招生章程。) | 25 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 教育技术学(师范)(4500元/年) | 3 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范)(4500元/年) | 4 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理信息科学(4500元/年) | 3 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范)(4500元/年) | 4 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程(4500元/年) | 4 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息类(4500元/年;包含专业电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 4 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(4500元/年) | 3 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (另有一二一西南联大校区,地址昆明市一二一大街298号。艺术专业录取规则详见招生章程。) | 3 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰国家学院;单列专业) | 3 | 4年 18000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (另有一二一西南联大校区,地址昆明市一二一大街298号。艺术专业录取规则详见招生章程。) | 26 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学(4000元/年) | 3 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学(4000元/年) | 3 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会学(4000元/年) | 4 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(3400元/年) | 3 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(3400元/年;办学地点一二一西南联大校区) | 4 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 3 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(3400元/年;含师范、非师范) | 3 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范)(3400元/年) | 3 | 4年 3400/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (另有一二一西南联大校区,地址昆明市一二一大街298号。艺术专业录取规则详见招生章程。) | 3 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰国家学院;单列专业) | 3 | 4年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第03组 | 6 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第04组 | 5 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;要求考生数学单科成绩达到100分及以上) | 5 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第05组 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第06组 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 第01组 | 12 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 3 | 4年 4000/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(纪检) | 3 | 4年 4000/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 第02组 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 3 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南昆明)第104组 | 9 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范) | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南昆明)第105组 | 5 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(要求考生数学单科成绩达到100分及以上)(师范) | 5 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南昆明)第106组 | 6 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范) | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南昆明)第107组 | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范) | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南昆明)第108组 | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第101组 | 19 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(需外语口试合格)(含师范、非师范) | 3 | 4年 3400/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 3 | 4年 3400/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范) | 2 | 4年 3400/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 3 | 4年 3400/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 3 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第102组 | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 3 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第103组 | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组202) | 6 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 4000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 4500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组203) | 3 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范)(学制4年;住宿费待定;办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 4500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组204) | 4 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(学制4年;住宿费待定;成绩要求数学≥100分;办学地点呈贡校区) | 4 | 4年 4500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组201) | 22 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范)(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 4 | 4年 3400/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学(师范)(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 4500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 哲学(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 4000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(含师范)(住宿费待定)(办学地点呈贡校区) | 3 | 4年 3400/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理9文10)(学校所在地云南省昆明市。) | 9 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学(理工类,4年,4000元/年,在呈贡主校区办学) | 3 | 4年 4000/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(理工类,4年,3400元/年,在呈贡主校区办学,包含专业新闻学、广播电视学) | 2 | 4年 3400/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(理工类,师范,4年,4500元/年,在呈贡主校区办学) | 2 | 4年 4500/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(理工类,师范,4年,3400元/年,一二·一西南联大校区) | 2 | 4年 3400/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | (理9文10)(学校所在地云南省昆明市。) | 10 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学(纪检)(文史类,4年,4000元/年,在呈贡主校区办学) | 2 | 4年 4000/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,3400元/年,在呈贡主校区办学) | 2 | 4年 3400/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(含师范、非师范)(文史类,4年,3400元/年,需外语口试,在呈贡主校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 3 | 4年 3400/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 越南语(文史类,4年,3400元/年,在呈贡主校区办学) | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 18 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 学前教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 教育学(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类包含专业新闻学、广播电视学 | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 越南语 | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 小学教育(师范类) | 3 | 4年 3400/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 3 | 4年 4500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 化学(师范类) | 3 | 4年 4500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物科学(师范类) | 4 | 4年 4500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 历史学(师范类) | 2 | 4年 3400/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | (公办) | 21 | -年 -/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类。办学地点呈贡主校区) | 3 | 4年 4500/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含专业会计学、审计学。办学地点呈贡主校区) | 4 | 4年 4000/年 |
