扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:54:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (湖南)1组 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(不录取色盲、色弱考生;金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (湖南)2组 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 医学影像技术(语种:不限)(口试:否)(不录取色盲、色弱考生;锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (湖南)3组 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 药学(语种:不限)(口试:否)(不录取色盲、色弱考生;锦溪校区) | 1 | 4年 7150/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 医学检验技术(语种:不限)(口试:否)(不录取色盲、色弱考生;锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (湖南)4组 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 护理学(语种:不限)(口试:否)(不录取色盲、色弱考生;金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (怀化市)[公办] | 5 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 7150/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (怀化市)[公办] | 4 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 7150/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (怀化) | 13 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 临床医学(五年)(办学地点金海校区) | 3 | 5年 7150/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 针灸推拿学(五年)(办学地点金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 护理学(办学地点金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 医学影像学(五年)(办学地点锦溪校区) | 1 | 5年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 食品卫生与营养学(办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 药学(办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 7150/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 医学检验技术(办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 卫生检验与检疫(办学地点锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (怀化) | 6 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 针灸推拿学(五年)(办学地点金海校区) | 2 | 5年 7150/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 康复治疗学(办学地点金海校区) | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 护理学(办学地点金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 健康服务与管理(办学地点金海校区) | 1 | 4年 4000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 11 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 临床医学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 2 | 5年 7150/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 5年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 预防医学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 5年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 药学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 4年 7150/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 中药学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 护理学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 4 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 护理学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生)(办学地点:金海校区) | 1 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理(办学地点:金海校区) | 1 | 4年 4000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (湖南,公办) | 5 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 7150/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (湖南省怀化市,12214) | 6 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 临床医学(学制5年)(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 口腔医学(学制5年)(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (湖南省怀化市,12214) | 4 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 针灸推拿学(学制5年)(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 助产学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理 | 1 | 4年 4000/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (怀化市) | 6 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 临床医学 | 1 | 5年 7150/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 药学 | 1 | 4年 7150/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 中药学 | 1 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学检验技术 | 1 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学影像技术 | 1 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 护理学 | 1 | 4年 7150/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (怀化市) | 3 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 针灸推拿学 | 1 | 5年 7150/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 康复治疗学 | 1 | 4年 5500/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 助产学 | 1 | 4年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 报考该专业组有色觉要求,详询院校(怀化) | 2 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 报考该专业组有色觉要求,详询院校(怀化) | 2 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(锦溪校区) | 1 | 4年 7150/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 报考该专业组有色觉要求,详询院校(怀化) | 1 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 6 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像学(5年)(5500元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(7150元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(5年)(7150元/年;不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(7150元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(5500元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 3 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 康复治疗学(5500元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 针灸推拿学(5年)(7150元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(7150元/年;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(怀化市)(公办) | 3 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组506(怀化市)(公办) | 4 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 7150/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(怀化市)(公办) | 3 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址湖南省怀化市) | 6 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址湖南省怀化市) | 4 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 健康服务与管理 | 1 | 4年 4000/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 9 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 6 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(学制五年)(7150元/年;办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像学(学制五年)(5500元/年;办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(5500元/年;办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(7150元/年;办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(7150元/年;办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 助产学(5500元/年;办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第01组 | 2 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点金海校区)(学制五年) | 1 | 5年 7150/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生;办学地点锦溪校区)(学制五年) | 1 | 5年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02组 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生;办学地点锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲、色弱考生;办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第105组 | 736 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点锦溪校区) | 75 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 供应链管理(办学地点锦溪校区) | 45 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点金海校区) | 57 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 运动康复(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 45 | 4年 4800/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 144 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 助产学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 44 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 101 | 5年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 225 | 4年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第106组 | 533 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 170 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 163 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 52 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 148 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第107组 | 713 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 108 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 88 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 517 | 5年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第108组 | 297 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 58 | 5年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 52 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 187 | 4年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第101组(湖南怀化) | 565 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点锦溪校区) | 75 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 供应链管理(办学地点锦溪校区) | 45 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点金海校区) | 52 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 运动康复(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 45 | 4年 4800/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 助产学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 43 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 80 | 5年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(办学地点金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 225 | 4年 7150/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第102组(湖南怀化) | 40 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 医学检验技术(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 20 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 康复治疗学(办学地点金海校区;不录取色肓、色弱考生) | 15 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 第103组(湖南怀化) | 25 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 食品卫生与营养学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 药学(办学地点锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 20 | 4年 7150/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组202) | 5 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5年)(办学地点金海校区)(住宿费待定;特征要求不招色盲色弱) | 2 | 5年 7150/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 7150/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组203)(以下专业住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点锦溪校区) | 2 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 1 | 4年 5500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 4年 5500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组201) | 1 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理学制4年;学费4000元/学年;住宿费待定;办学地点金海校区 | 1 | 4年 4000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组204) | 2 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(5年)(住宿费待定)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(住宿费待定)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点金海校区) | 1 | 4年 7150/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理7文3)(学校所在地湖南省怀化市。咨询电话07452382419) | 7 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(理工类,5年,7150元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 5年 7150/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 针灸推拿学(理工类,5年,7150元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(理工类,4年,7150元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(理工类,4年,5500元/年,在锦溪校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(理工类,4年,7150元/年,在锦溪校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像技术(理工类,4年,5500元/年,在锦溪校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | (理7文3)(学校所在地湖南省怀化市。咨询电话07452382419) | 3 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 针灸推拿学(文史类,5年,7150元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 5年 7150/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 康复治疗学(文史类,4年,5500元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5500/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(文史类,4年,7150元/年,在金海校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 4年 7150/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱 | 2 | 4年 7150/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 健康服务与管理不招色盲、色弱 | 2 | 4年 4000/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱 | 1 | 5年 7150/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 医学影像技术不招色盲、色弱 | 1 | 4年 5500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 康复治疗学不招色盲、色弱 | 2 | 4年 5500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 药学不招色盲、色弱 | 1 | 4年 7150/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 中药学不招色盲、色弱 | 1 | 4年 5500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 医学检验技术不招色盲、色弱 | 1 | 4年 5500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 卫生检验与检疫不招色盲、色弱 | 1 | 4年 5500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱 | 3 | 5年 7150/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | (公办) | 10 | -年 -/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生。办学地点金海校区) | 4 | 5年 7150/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生。办学地点锦溪校区) | 2 | 5年 5500/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲、色弱考生。办学地点锦溪校区) | 2 | 4年 7150/年 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生。办学地点金海校区) | 2 | 4年 5500/年 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | (公办)(办学地点金海校区) | 5 | -年 -/年 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 5年 7150/年 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 4年 7150/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (地址湖南省怀化市锦溪南路492号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,不录取色盲、色弱考生。) | 8 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(金海校区) | 2 | 5年 7150/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像学(锦溪校区) | 1 | 5年 5500/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 口腔医学(锦溪校区) | 1 | 5年 5500/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 针灸推拿学(金海校区) | 1 | 5年 7150/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(锦溪校区) | 1 | 4年 7150/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | (地址湖南省怀化市锦溪南路492号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。不录取色盲、色弱考生;金海校区就读。) | 3 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 针灸推拿学 | 1 | 5年 7150/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学 | 1 | 4年 7150/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 康复治疗学 | 1 | 4年 5500/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | (湖南怀化)(下各专业不录取色盲、色弱考生) | 8 | -年 -/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(语种:不限) | 1 | 4年 5500/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(语种:不限) | 1 | 4年 5500/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(语种:不限) | 2 | 5年 7150/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 针灸推拿学(语种:不限) | 1 | 5年 7150/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像技术(语种:不限) | 1 | 4年 5500/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(语种:不限) | 1 | 4年 7150/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(语种:不限) | 1 | 4年 7150/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金海校区:湖南省怀化市鹤城区怀东路锦溪校区:湖南省怀化市鹤城区锦溪南路492号。不录取色盲、色弱考生 | 9 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(金海校区,学制五年) | 2 | 5年 7150/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像学(锦溪校区,学制五年) | 1 | 5年 5500/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 预防医学(锦溪校区,学制五年) | 1 | 5年 5500/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 针灸推拿学(金海校区,学制五年) | 1 | 5年 7150/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(锦溪校区) | 1 | 4年 7150/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 中药学(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学(锦溪校区) | 1 | 4年 5500/年 |
