扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:54:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 学前教育(师范) | 3 | 4年 5060/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)1组 | 30 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 学前教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 5 | 4年 5060/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 经济与金融(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语言文学(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 2 | 4年 5060/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 2 | 4年 5060/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 2 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物流工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 广播电视学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 4 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人力资源管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用心理学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 4 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 翻译(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)2组 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 思想政治教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 2 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)3组 | 17 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数字媒体技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械电子工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 信息管理与信息系统(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4600/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 3 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)4组 | 5 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化学(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 高分子材料与工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)5组 | 7 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 园林(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 食品质量与安全(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)6组 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用统计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | (河北)7组 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学与应用数学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(只招报考本专业考生;校本部) | 2 | 4年 29000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 1560 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 24 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 11 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 8 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 8 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 13 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 15 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 日语 | 9 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 5 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 13 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 14 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 广告学 | 10 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 61 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 38 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 42 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 53 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 48 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 47 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 8 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 26 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 60 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 41 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 92 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 61 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 50 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 47 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 62 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 47 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 54 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 52 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 50 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 50 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 园林(农林类) | 22 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准) | 60 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(学费暂定8600元/年,最终以省发改委批复为准) | 60 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(学费暂定8600元/年,最终以省发改委批复为准) | 60 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 47 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 21 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 11 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 13 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准) | 15 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 32 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 26 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(培养模式“双校园3+1双学位”或“国内4+0”,前3学年本校就读,学费标准每生29000元/年;第4学年如出国就读,学费按外方标准执行,本校不收费;如未能出国就读,第4学年学费按每生29000元标准收取。详见院校招生章程) | 74 | 4年 29000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 918 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 46 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 9 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 48 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 28 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 71 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 18 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 46 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 55 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 48 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 66 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 12 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 34 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 23 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 23 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学 | 40 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 40 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 38 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用统计学 | 20 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 园林(农林类) | 24 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 46 | 4年 5060/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 29 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 54 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 35 | 4年 4600/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准) | 45 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 20 | 4年 4600/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 16 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用化学(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物技术(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械电子工程(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 高分子材料与工程(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子信息工程(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 物联网工程(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 物流工程(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 10 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4600/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 2 | 4年 5060/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部) | 2 | 4年 5060/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 翻译(外语语种为英语)(办学地点:校本部) | 2 | 4年 5390/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 广播电视学(办学地点:校本部) | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (河北,公办) | 27 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 5060/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 4年 29000/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 3 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5390/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 3 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (河北,公办) | 13 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 4600/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 5060/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类) | 2 | 4年 5390/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年 5060/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (河北省衡水市,10101) | 29 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 经济与金融 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 5060/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 5390/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用化学 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物技术 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 3 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5390/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 食品质量与安全 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理 | 3 | 4年 5060/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子商务 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (河北省衡水市,10101) | 11 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 5060/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(师范类) | 2 | 4年 5390/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 广播电视学 | 2 | 4年 4600/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 园林 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 行政管理 | 2 | 4年 4600/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (衡水市) | 15 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械电子工程 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 智能科学与技术 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑电气与智能化 | 3 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 4600/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 人力资源管理 | 2 | 4年 4600/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (衡水市) | 5 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 1 | 4年 5060/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 5060/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 应用心理学 | 2 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (办学点校本部)公办 | 9 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济与金融(语种:不限) | 2 | 4年 4600/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 学前教育(语种:不限) | 2 | 4年 5060/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 日语(语种:不限) | 2 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 电子商务(语种:不限) | 3 | 4年 4600/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 21 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 3 | 4年 4600/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范) | 2 | 4年 5060/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4年 5060/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 3 | 4年 4600/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (中外合作办学) | 4 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 4年 29000/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 6 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译 | 2 | 4年 5390/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 园林 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 4600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (衡水) | 8 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 日语 | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 4年 29000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 12 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能科学与技术(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市管理(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程(4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 4 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(中外合作办学)(29000元/年;只招填报本专业志愿的考生) | 4 | 4年 29000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 11 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理(5060元/年) | 2 | 4年 5060/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 行政管理(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范)(4600元/年) | 3 | 4年 4600/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 广播电视学(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(衡水市)(公办) | 22 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 2 | 4年 5060/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5390/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(中外合作)(衡水市)(公办) | 4 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(只招收填报本专业考生) | 4 | 4年 29000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(衡水市)(公办) | 8 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 5060/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类) | 2 | 4年 5390/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 2 | 4年 4900/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组700(衡水市)(公办) | 4 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 4600/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址河北省衡水市) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址河北省衡水市) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 50 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济与金融 | 2 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会工作 | 3 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(师范类) | 3 | 4年 5390/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 5390/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学(师范类) | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物技术 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械电子工程 | 3 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 3 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5390/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络工程 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术 | 3 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能科学与技术 | 3 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境生态工程 | 3 | 4年 4900/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 3 | 4年 5060/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 2 | 4年 4600/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 2 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与美国中央密苏里大学合作) | 2 | 4年 29000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 19 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 2 | 4年 5390/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 3 | 4年 5390/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 8 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 2 | 4年 5060/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范)(5060元/年) | 2 | 4年 5060/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 应用心理学(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02组 | 5 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 4年 4900/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 2 | 4年 4900/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第03组 | 2 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 4年 29000/年 |
