扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:55:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 人力资源管理(办学地点北校区) | 1 | 4年 4900/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 城市管理(办学地点北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 地理信息科学(办学地点南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组 | 30 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 土木工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5720/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融工程(语种:不限)(口试:否)(北校区) | 3 | 4年 4900/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 风景园林(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 房地产开发与管理(语种:不限)(口试:否)(北校区) | 2 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工程管理(语种:不限)(口试:否)(北校区) | 3 | 4年 5390/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 通信工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 测绘工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 1 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 城市地下空间工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 建筑环境与能源应用工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5720/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用物理学(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 自动化(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组 | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 交通工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 1 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化学工程与工艺(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组 | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组 | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金属材料工程(语种:不限)(口试:否)(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (合肥市)[公办] | 91 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学 | 2 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 2 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 声学 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 5 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4年 5720/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地质工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 3 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理 | 3 | 4年 5390/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 资产评估 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 2 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (合肥市)[公办] | 9 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 2 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融工程 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 资产评估 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 1 | 4年 4900/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 3 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | (合肥) | 8 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 建筑学(五年) | 2 | 5年 5720/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 城乡规划(五年) | 2 | 5年 5720/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 会计学 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 财务管理 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | (合肥) | 4 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 会计学 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 财务管理 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | (合肥) | 18 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用物理学 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 5720/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 网络工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 智能建造 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 测绘工程 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 勘查技术与工程 | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 环境生态工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 消防工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 工程管理 | 2 | 4年 5390/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 资产评估 | 1 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 2 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 物联网工程(办学地点:南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 15 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 水利水电工程(办学地点:南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 资产评估(办学地点:北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 网络工程(办学地点:南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 无机非金属材料工程(办学地点:南校区) | 1 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 高分子材料与工程(办学地点:南校区) | 1 | 4年 5720/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 声学(办学地点:南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 过程装备与控制工程(办学地点:南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 3 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 经济学(办学地点:北校区) | 1 | 4年 4900/年 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 土地资源管理(办学地点:北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (安徽,公办) | 17 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5720/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 5720/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 声学 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4年 5200/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (安徽,公办) | 3 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4年 4900/年 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (合肥市,10878) | 32 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 无机非金属材料工程 | 4 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 高分子材料与工程 | 1 | 4年 5720/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木工程 | 2 | 4年 5720/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 1 | 4年 5720/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 城市地下空间工程 | 4 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 水利水电工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 测绘工程 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 地质工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 勘查技术与工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 交通工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境工程 | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 建筑学(学制5年) | 1 | 5年 5720/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 安全工程 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (合肥市,10878) | 8 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 金融工程 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 5390/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 4900/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 城市管理 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | (合肥市) | 23 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 5720/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 无机非金属材料工程 | 4 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木工程 | 2 | 4年 5720/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4年 5720/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 5720/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4年 5200/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 城乡规划 | 1 | 5年 5720/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 工程管理 | 4 | 4年 5390/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (合肥市) | 17 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 经济学 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 金融工程 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 5390/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 工程造价 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理 | 1 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 资产评估 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 4900/年 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 城市管理 | 2 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点北校区) | 9 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学(语种:不限) | 1 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 会计学(语种:不限) | 2 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 财务管理(语种:不限) | 2 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 人力资源管理(语种:不限) | 1 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 劳动与社会保障(语种:不限) | 1 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 土地资源管理(语种:不限) | 1 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 城市管理(语种:不限) | 1 | 4年 4900/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点南校区) | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 风景园林(语种:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点南校区) | 4 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 应用化学(语种:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 能源与动力工程(语种:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点南校区) | 4 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 环境工程(语种:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 环境生态工程(语种:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点南校区) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 地理信息科学(语种:不限) | 3 | 4年 5200/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 城乡规划(语种:不限) | 2 | 5年 5720/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (公办)(办学点南校区) | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 高分子材料与工程(语种:不限) | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业除注明外在南校区学习 | 80 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 地质工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程(北校区) | 1 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理(北校区) | 2 | 4年 5390/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(北校区) | 3 | 4年 5390/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 资产评估(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 声学 | 5 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学(北校区) | 1 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业均在南校区学习 | 16 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 4年 5720/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程(南校区) | 3 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(南校区) | 4 | 4年 5200/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 以下各专业均在北校区学习 | 9 | -年 -/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融工程 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 资产评估 | 1 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 1 | 4年 4900/年 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 1 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (合肥) | 85 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 地质工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 勘查技术与工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 交通工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 安全工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学(南校区) | 1 | 5年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城乡规划(南校区) | 1 | 5年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 风景园林(南校区) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 地理信息科学(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境生态工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济学(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融工程(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程管理(北校区) | 2 | 4年 5390/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 房地产开发与管理(北校区) | 2 | 4年 5390/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑电气与智能化(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金属材料工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 无机非金属材料工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 高分子材料与工程(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 声学(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 统计学(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化(南校区) | 2 | 4年 5720/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械电子工程(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 测控技术与仪器(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化(南校区) | 2 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人力资源管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土地资源管理(北校区) | 2 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 2444 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 交通工程(5200元/年) | 44 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程(5720元/年) | 61 | 4年 5720/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(4900元/年) | 29 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 勘查技术与工程(5200元/年) | 20 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 道路桥梁与渡河工程(5200元/年) | 44 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 房地产开发与管理(5390元/年) | 4 | 4年 5390/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工程管理(5390元/年) | 71 | 4年 5390/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金属材料工程(5200元/年) | 27 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理信息科学(5200元/年) | 19 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城市地下空间工程(5200元/年) | 47 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学(4900元/年) | 13 | 4年 4900/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水利水电工程(5200元/年) | 31 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程(5200元/年) | 65 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术(5200元/年) | 40 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程(5720元/年) | 50 | 4年 5720/年 |
