欢迎您访问2023年燕山大学里仁学院分数线,燕山大学里仁学院分数线是多少 2024年燕山大学里仁学院全国各省专业录取分数线!

2023年燕山大学里仁学院分数线,燕山大学里仁学院分数线是多少 2024年燕山大学里仁学院全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 11:00:00作者:起步网校

燕山大学里仁学院成立于2001年7月,是经河北省人民政府批准、教育部确认的独立学院,由全国重点大学——燕山大学按照新机制、新模式举办的一所全日制普通本科高等学校。学院座落于著名海滨城市——河北省秦皇岛市,位于燕山大学西校区,占地1020余亩,建筑面积38万平方米,校园环境幽雅,基础设施先进,师资力量雄厚,办学条件优良。 学院的办学母体燕山大学,设有11个博士后流动站,14个博士学位一级学科,1个专业博士学位类别,30个硕士学位一级学科,17个专业硕士学位类别,64个本科专业,已形成以工学为主,文学、理学、经济学、管理学、法学、艺术学、教育学等8个学科门类共同发展的学科格局;拥有5个国家重点学科、5个国防特色学科和16个省级重点学科,工程学、材料科学、化学、计算机科学4个学科进入ESI排名全球前1%。里仁学院根据地方经济和社会发展需求,现设有5个系,41个专业,涉及工、管、经、文、法等多个学科门类,现有在校生4800余人。学院拥有一支德才兼备、学缘结构合理、专业素质良好的教师队伍,专业教学、实验及相关实习均由燕山大学完成,有效地保证了教育教学质量。 学院秉承燕山大学的优良办学传统和先进办学理念,以“博学、厚德、求是”为校训,以培养综合性、应用型人才为目标,坚持以教学为中心,深化改革,强化实践,按照OBE理念,通过建立相适应的培养计划,构建核心课程和选修课程相结合、理论教学与实践教学相结合的课程体系,实施项目式教学、信息化教学建设改革等一系列措施,教学质量稳步提高,专业特色初步显现,人才培养体现 “强化基础,重视应用”的特点。 学院始终坚持以育人为本,以学生成长成才为中心,注重提高学生全面的综合素质,扎实的专业技能和优秀的实践能力。里仁学子在国际大学生健美操精英赛、美国大学生数学建模大赛、全亚洲大专英语辩论赛、全国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模大赛、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛和“CCTV杯”全国英语演讲大赛等系列科技、文化、体育活动中屡获殊荣;近五年,学生创新创业活动共获国际级奖项22项、国家级奖项334项,省部级奖项469项,学生发表科技学术论文57篇,获批专利55项。学院“众创空间”大学生创业孵化基地获批河北省“大学生创业孵化示范园”;学院被授予“河北省深化创新创业教育改革示范高校”“河北省全民科学素质教育基地”“秦皇岛市青年创业人...... 进入官方网站>> 招生电话:0335-8067000

2023年燕山大学里仁学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制

2023年燕山大学里仁学院分数线,燕山大学里仁学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2021 本科 438 32983
天津 综合 2021 本科B 485 36706
天津 综合 2021 本科B 不限 496 34354
河北 历史 2021 本科 - 505 34081
河北 物理 2021 本科 - 456 128454
山西 理科 2021 本二C - 399 11800
山西 文科 2021 本二C - 454 2220
内蒙古 文科 2021 本二A - 446 12697
辽宁 历史 2021 本科 - 508 18780
辽宁 物理 2021 本科 - 419 74158
吉林 理科 2021 本二A - 351 49043
吉林 文科 2021 本二A - 428 12906
黑龙江 理科 2021 本二A - 341 63092
黑龙江 文科 2021 本二A - 418 14884
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 445 135819
浙江 综合 2021 1段 - 500 154860
安徽 理科 2021 本二 - 416 155587
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 435 84346
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 459 73546
江西 理科 2021 本二 - 444 114295
山东 综合 2021 1段 - 470 218631
河南 理科 2021 本二 - 416 274530
河南 文科 2021 本二 - 520 48420
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 458 88280
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 501 32843
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 469 110593
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 472 107861
广东 物理 2021 本科 物理+不限 474 169003
重庆 历史 2021 本科 - 513 21034
重庆 物理 2021 本科 - 477 68261
四川 理科 2021 本二 - 431 175433
陕西 理科 2021 本二 - 388 95915
陕西 文科 2021 本二 - 458 26391
青海 文科 2021 本二 - 403 4735
新疆 文科 2021 本二 - 411 7412
北京 综合 2020 本科 466 33209
天津 综合 2020 本科B 491 38047
天津 综合 2020 本科B 不限 515 32979
河北 理科 2020 本科 - 507 110176
河北 文科 2020 本科 - 527 25917
山西 理科 2020 本二C - 435 15729
山西 文科 2020 本二C - 467 2188
内蒙古 文科 2020 本二A - 483 11881
辽宁 理科 2020 本科 - 438 69595
辽宁 文科 2020 本科 - 527 14024
吉林 理科 2020 本二A - 401 46701
吉林 文科 2020 本二A - 474 10478
黑龙江 理科 2020 本二A - 395 59520
黑龙江 文科 2020 本二A - 434 15381
江苏 理科 2020 本二 - 330 120728
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 461 189530
安徽 理科 2020 本二 - 477 117764
福建 理科 2020 本科 - 442 69765
江西 理科 2020 本二 - 489 80432
山东 综合 2020 1段 - 475 221653
河南 理科 2020 本二 - 503 168670
河南 文科 2020 本二 - 525 42716
湖北 理科 2020 本二 - 459 88872
湖南 理科 2020 本三 - 460 113245
湖南 文科 2020 本三 - 527 31527
广东 理科 2020 本科 - 464 151636
重庆 理科 2020 本二 - 454 64294
四川 理科 2020 本二 - 478 134732
陕西 理科 2020 本二 - 420 84212
陕西 文科 2020 本二 - 489 22242
青海 文科 2020 本二 - 440 3699
新疆 文科 2020 本二 - 431 7261
北京 理科 2019 本科 - 461 24868
天津 理科 2019 本科B - 435 26811
天津 文科 2019 本科B - 461 7797
河北 理科 2019 本二 - 481 107432
河北 文科 2019 本二 - 532 25909
山西 理科 2019 本二C - 422 15313
山西 文科 2019 本二C - 479 2386
内蒙古 文科 2019 本二A - 469 14519
辽宁 理科 2019 本科 - 441 71259
辽宁 文科 2019 本科 - 530 13762
吉林 理科 2019 本二A - 416 46866
吉林 文科 2019 本二A - 462 12559
黑龙江 理科 2019 本三 - 406 61269
黑龙江 文科 2019 本三 - 445 15755
江苏 理科 2019 本二 - 327 114111
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 543 109569
安徽 理科 2019 本二 - 460 116207
福建 理科 2019 本二 - 424 69611
江西 理科 2019 本二 - 476 76298
山东 理科 2019 本科 - 465 159753
山东 文科 2019 本科 - 524 38039
河南 理科 2019 本二 - 462 164407
河南 文科 2019 本二 - 504 44849
湖北 理科 2019 本二 - 443 89301
湖南 理科 2019 本三 - 444 106771
湖南 文科 2019 本三 - 523 30569
广东 理科 2019 本科 - 435 151293
重庆 理科 2019 本二 - 468 68174
四川 理科 2019 本二 - 492 134474
陕西 理科 2019 本二 - 438 84524
陕西 文科 2019 本二 - 490 23735
青海 文科 2019 本三 - 447 3563
新疆 文科 2019 本二 - 453 7354
北京 理科 2018 本二 - 436 27623
天津 理科 2018 本科B - 436 27305
天津 文科 2018 本科B - 466 8186
河北 理科 2018 本二 - 477 106066
河北 文科 2018 本二 - 529 26979
山西 理科 2018 本二C - 419 14523
山西 文科 2018 本二C - 473 2325
内蒙古 文科 2018 本二A - 429 16229
辽宁 理科 2018 本科 - 443 69014
辽宁 文科 2018 本科 - 515 13922
吉林 理科 2018 本三 - 392 49451
吉林 文科 2018 本三 - 445 12879
黑龙江 理科 2018 本三 - 384 61914
黑龙江 文科 2018 本三 - 426 15845
江苏 理科 2018 本二 - 307 119232
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 534 111890
安徽 理科 2018 本二 - 465 116508
福建 理科 2018 本二 - 408 69285
江西 理科 2018 本二 - 472 75996
山东 理科 2018 本科 - 456 160255
山东 文科 2018 本科 - 521 41625
河南 理科 2018 本二 - 449 165288
河南 文科 2018 本二 - 503 47187
湖北 理科 2018 本二 - 436 89839
湖南 理科 2018 本三 - 442 106047
湖南 文科 2018 本三 - 524 30528
广东 理科 2018 本科 - 423 151139
重庆 理科 2018 本二 - 456 68336
四川 理科 2018 本二 - 484 141002
陕西 理科 2018 本三 - 427 84215
陕西 文科 2018 本三 - 471 24645
青海 文科 2018 本三 - 421 3591
新疆 文科 2018 本二 - 434 8636
北京 理科 2017 本二 - 479 24084
北京 文科 2017 本二 - 483 8471
天津 理科 2017 本三 - 418 27734
天津 文科 2017 本三 - 448 7834
河北 理科 2017 本二 - 443 102640
河北 文科 2017 本二 - 481 27049
山西 理科 2017 本二C - 390 11986
山西 文科 2017 本二C - 451 1688
内蒙古 理科 2017 本二A - 384 41777
内蒙古 文科 2017 本二A - 419 13982
辽宁 理科 2017 本二 - 411 68374
辽宁 文科 2017 本二 - 483 15229
吉林 理科 2017 本三 - 374 46790
吉林 文科 2017 本三 - 412 14158
黑龙江 理科 2017 本三 - 367 60516
黑龙江 文科 2017 本三 - 420 15874
江苏 理科 2017 本二 - 300 112414
江苏 文科 2017 本二 - 287 50531
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 506 124554
安徽 理科 2017 本二 - 442 116626
安徽 文科 2017 本二 - 474 36187
福建 理科 2017 本二 - 359 67552
福建 文科 2017 本二 - 408 23266
江西 理科 2017 本二 - 446 70586
江西 文科 2017 本二 - 476 26778
山东 理科 2017 本科 - 452 160874
山东 文科 2017 本科 - 498 42896
河南 理科 2017 本二 - 422 162718
河南 文科 2017 本二 - 459 50003
湖北 理科 2017 本二 - 401 92593
湖北 文科 2017 本二 - 474 23858
湖南 理科 2017 本三 - 411 102180
湖南 文科 2017 本三 - 480 30943
广东 理科 2017 本二 - 392 167122
广东 文科 2017 本二 - 453 62023
重庆 理科 2017 本二 - 416 70402
重庆 文科 2017 本二 - 450 29405
四川 理科 2017 本二 - 462 132446
四川 文科 2017 本二 - 499 44127
陕西 理科 2017 本三 - 399 85202
陕西 文科 2017 本三 - 459 24259
青海 理科 2017 本三 - 355 11896
青海 文科 2017 本三 - 421 3339
新疆 理科 2017 本二 - 381 24994
新疆 文科 2017 本二 - 419 8861
北京 理科 2016 本三 - 482 24770
北京 文科 2016 本三 - 513 8807
天津 理科 2016 本三 - 406 28524
天津 文科 2016 本三 - 435 8651
河北 理科 2016 本二 - 480 102521
河北 文科 2016 本二 - 499 27713
山西 理科 2016 本二C - 425 13150
山西 文科 2016 本二C - 457 2623
内蒙古 理科 2016 本二 - 375 49951
内蒙古 文科 2016 本二 - 418 15020
辽宁 理科 2016 本二 - 429 69178
辽宁 文科 2016 本二 - 469 17157
吉林 理科 2016 本三 - 396 48553
吉林 文科 2016 本三 - 412 14871
黑龙江 理科 2016 本三 - 399 59851
黑龙江 文科 2016 本三 - 417 16788
江苏 理科 2016 本三 - 309 107868
江苏 文科 2016 本三 - 300 -
浙江 理科 2016 本二 - 468 53977
浙江 文科 2016 本二 - 488 21312
安徽 理科 2016 本三 - 468 119638
安徽 文科 2016 本三 - 478 36818
福建 理科 2016 本二 - 377 69006
福建 文科 2016 本二 - 430 23017
江西 理科 2016 本二 - 469 71610
江西 文科 2016 本二 - 466 28318
山东 理科 2016 本二 - 462 165663
山东 文科 2016 本二 - 493 41469
河南 理科 2016 本三 - 445 165647
河南 文科 2016 本三 - 458 49415
湖北 理科 2016 本二 - 429 91722
湖北 文科 2016 本二 - 468 26229
湖南 理科 2016 本三 - 428 97262
湖南 文科 2016 本三 - 466 32611
广东 理科 2016 本二 - 407 180539
广东 文科 2016 本二 - 450 63795
广西 理科 2016 本二 - 347 96570
广西 文科 2016 本二 - 401 45187
海南 理科 2016 本二 - 540 -
海南 文科 2016 本二 - 545 -
重庆 理科 2016 本二 - 443 71422
重庆 文科 2016 本二 - 484 20272
四川 理科 2016 本二 - 470 139071
四川 文科 2016 本二 - 504 43951
云南 理科 2016 本三 - 428 75793
云南 文科 2016 本三 - 485 32004
陕西 理科 2016 本三 - 421 85182
陕西 文科 2016 本三 - 469 22279
青海 理科 2016 本三 - 357 14507
青海 文科 2016 本三 - 407 3624
新疆 理科 2016 本三 - 396 26791
新疆 文科 2016 本三 - 415 8692
北京 理科 2015 本三 - 479 27301
北京 文科 2015 本三 - 505 9803
天津 理科 2015 本三 - 427 30654
天津 文科 2015 本三 - 441 10245
河北 理科 2015 本三 - 480 97250
河北 文科 2015 本三 - 499 28977
山西 理科 2015 本二C - 430 12169
山西 文科 2015 本二C - 459 2466
内蒙古 理科 2015 本二 - 364 47132
内蒙古 文科 2015 本二 - 420 15290
辽宁 理科 2015 本三 - 416 69466
辽宁 文科 2015 本三 - 459 19053
吉林 理科 2015 本三 - 390 50704
吉林 文科 2015 本三 - 425 15829
黑龙江 理科 2015 本三 - 395 58660
黑龙江 文科 2015 本三 - 431 15784
江苏 理科 2015 本三 - 300 116700
江苏 文科 2015 本三 - 290 54936
浙江 理科 2015 本二 - 450 -
浙江 文科 2015 本二 - 483 -
安徽 理科 2015 本三 - 508 118566
安徽 文科 2015 本三 - 553 37782
福建 理科 2015 本二 - 432 73858
福建 文科 2015 本二 - 479 27367
江西 理科 2015 本三 - 477 67217
江西 文科 2015 本三 - 475 24282
山东 理科 2015 本二 - 492 152438
山东 文科 2015 本二 - 514 45160
河南 理科 2015 本三 - 455 152778
河南 文科 2015 本三 - 454 49152
湖北 理科 2015 本三 - 433 89957
湖北 文科 2015 本三 - 471 26815
湖南 理科 2015 本三 - 449 89240
湖南 文科 2015 本三 - 471 33301
广东 理科 2015 本二B - 495 152631
广东 文科 2015 本二B - 490 86094
广西 理科 2015 本二 - 326 95311
广西 文科 2015 本二 - - -
海南 理科 2015 本二 - 534 -
海南 文科 2015 本二 - 574 -
重庆 理科 2015 本三 - 524 59980
重庆 文科 2015 本三 - 526 21672
四川 理科 2015 本二 - 463 127481
四川 文科 2015 本二 - 488 48617
云南 理科 2015 本三 - 416 64821
云南 文科 2015 本三 - 465 28502
陕西 理科 2015 本三 - 437 84699
陕西 文科 2015 本三 - 467 25720
青海 理科 2015 本三 - 352 12904
青海 文科 2015 本三 - 406 3961
新疆 理科 2015 本三 - 377 27534
新疆 文科 2015 本三 - 407 9710
北京 理科 2014 本三 - 473 28619
北京 文科 2014 本三 - 488 9164
天津 理科 2014 本三 - 401 32430
天津 文科 2014 本三 - 409 10929
河北 理科 2014 本三 - 504 96983
河北 文科 2014 本三 - 516 28612
山西 理科 2014 本二C - 444 -
山西 文科 2014 本二C - 471 -
内蒙古 理科 2014 本二C - 388 46521
内蒙古 文科 2014 本二C - 460 13654
辽宁 理科 2014 本三 - 443 78289
辽宁 文科 2014 本三 - 487 21315
吉林 理科 2014 本三 - 435 50060
吉林 文科 2014 本三 - 440 18054
黑龙江 理科 2014 本三 - 441 57934
黑龙江 文科 2014 本三 - 479 14806
江苏 理科 2014 本三 - 299 -
江苏 文科 2014 本三 - 272 -
浙江 理科 2014 本二 - 458 -
浙江 文科 2014 本二 - 512 -
安徽 理科 2014 本三 - 434 120853
安徽 文科 2014 本三 - 497 39176
福建 理科 2014 本二 - 413 79807
福建 文科 2014 本二 - 491 29384
江西 理科 2014 本三 - 455 67572
江西 文科 2014 本三 - 457 27251
山东 理科 2014 本二 - 489 151540
山东 文科 2014 本二 - 523 46462
河南 理科 2014 本三 - 474 146504
河南 文科 2014 本三 - 482 49437
湖北 理科 2014 本三 - 438 97762
湖北 文科 2014 本三 - 453 33330
湖南 理科 2014 本三A - 431 90141
湖南 文科 2014 本三A - 487 35367
广东 理科 2014 本二B - 472 152817
广东 文科 2014 本二B - 486 94329
广西 理科 2014 本三 - 394 77716
广西 文科 2014 本三 - 442 36741
重庆 理科 2014 本三 - 448 57539
重庆 文科 2014 本三 - 498 20038
四川 理科 2014 本三 - 473 109356
四川 文科 2014 本三 - 500 38063
云南 理科 2014 本三 - 423 67703
云南 文科 2014 本三 - 487 30060
陕西 理科 2014 本三 - 454 90449
陕西 文科 2014 本三 - 492 29490
新疆 理科 2014 本三 - 380 -
新疆 文科 2014 本三 - 407 -
北京 理科 2013 本三 - 475 29219
北京 文科 2013 本三 - 456 10515
天津 理科 2013 本三 - 384 33387
天津 文科 2013 本三 - 386 13928
河北 理科 2013 本三 - 477 92439
河北 文科 2013 本三 - 513 27553
山西 理科 2013 本二C - 394 -
山西 文科 2013 本二C - 442 -
内蒙古 理科 2013 本二C - 381 42239
内蒙古 文科 2013 本二C - 397 12886
辽宁 理科 2013 本三 - 445 85736
辽宁 文科 2013 本三 - 485 23423
吉林 理科 2013 本三 - 397 56882
吉林 文科 2013 本三 - 389 17775
黑龙江 理科 2013 本三 - 414 63082
黑龙江 文科 2013 本三 - 389 23530
江苏 理科 2013 本三 - 300 -
江苏 文科 2013 本三 - 270 -
浙江 理科 2013 本二 - 466 -
浙江 文科 2013 本二 - 493 -
安徽 理科 2013 本三 - 425 119208
安徽 文科 2013 本三 - 494 41056
福建 理科 2013 本二 - 404 106883
福建 文科 2013 本二 - 439 -
江西 理科 2013 本三 - 430 68762
江西 文科 2013 本三 - 464 24680
山东 理科 2013 本二 - 459 161762
山东 文科 2013 本二 - 506 45293
河南 理科 2013 本三 - 440 145191
河南 文科 2013 本三 - 464 50125
湖北 理科 2013 本三 - 363 139100
湖北 文科 2013 本三 - 433 41919
湖南 理科 2013 本三A - 410 87361
湖南 文科 2013 本三A - 479 37463
广东 理科 2013 本二B - 480 149353
广东 文科 2013 本二B - 523 68937
广西 理科 2013 本三 - - 76055
广西 文科 2013 本三 - - 31376
重庆 理科 2013 本三 - 446 58825
重庆 文科 2013 本三 - 460 29218
四川 理科 2013 本三 - 484 112720
四川 文科 2013 本三 - 478 54356
云南 理科 2013 本三 - 376 -
云南 文科 2013 本三 - 443 -
陕西 理科 2013 本三 - 423 96827
陕西 文科 2013 本三 - 472 35881
新疆 理科 2013 本三 - 359 -
新疆 文科 2013 本三 - 356 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 435 -
天津 理科 2012 本三 - 371 -
天津 文科 2012 本三 - 434 -
河北 理科 2012 本三 - 501 -
河北 文科 2012 本三 - 528 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
内蒙古 理科 2012 本二C - 372 -
内蒙古 文科 2012 本二C - 415 -
辽宁 理科 2012 本三 - 425 -
辽宁 文科 2012 本三 - 495 -
吉林 理科 2012 本三 - 396 -
吉林 文科 2012 本三 - 413 -
黑龙江 理科 2012 本三 - 364 -
江苏 理科 2012 本三 - 283 -
江苏 文科 2012 本三 - 285 -
浙江 理科 2012 本二 - 443 -
浙江 文科 2012 本二 - 471 -
安徽 理科 2012 本三 - 469 118806
安徽 文科 2012 本三 - 537 41165
福建 理科 2012 本二 - 452 -
福建 文科 2012 本二 - 481 -
江西 理科 2012 本三 - 459 67621
江西 文科 2012 本三 - 495 27059
山东 理科 2012 本二 - 499 -
山东 文科 2012 本二 - 505 -
河南 理科 2012 本三 - 480 -
河南 文科 2012 本三 - 506 -
湖北 理科 2012 本三 - 400 -
湖北 文科 2012 本三 - 450 -
湖南 理科 2012 本三A - 431 86947
湖南 文科 2012 本三A - 507 33893
广东 理科 2012 本二B - 484 142470
广东 文科 2012 本二B - 522 64244
广西 理科 2012 本三 - - -
广西 文科 2012 本三 - - -
重庆 理科 2012 本三 - 445 -
重庆 文科 2012 本三 - 467 -
四川 理科 2012 本三 - 429 -
四川 文科 2012 本三 - 446 -
云南 理科 2012 本三 - 335 -
云南 文科 2012 本三 - 420 -
陕西 理科 2012 本三 - 436 107466
陕西 文科 2012 本三 - 485 36050
新疆 理科 2012 本三 - 351 -
新疆 文科 2012 本三 - 397 -

以上是小编整理的有关燕山大学里仁学院的相关信息,更多燕山大学里仁学院录取分数线,燕山大学里仁学院招生人数,燕山大学里仁学院招生计划请关注留学之路。

为您推荐

去年的树的教学设计

去年的树的教学设计去年的树。语文(四年级)培训资料教学设计读到现在你有什么想说的了?题目为什么用去年的树?去年的树,今年已不复存在,让我们无限留恋地读──(读题)。【去年的树的教学设计】相关文章:《去年的树》教学设计(15篇)03-15《去年的树》教学设计15篇03-13《去年的树》教学设计集合15篇05-19去年的树大班教案08-19【热门】去年的树作文三篇03-02

2023-06-11 11:59

还没等到我老,小家伙都已长大了

总以为孩子还小,还可以多做他几年的父母,没想到TA们的长大都是那么悄无声息的。甚至可以说,我体验到了,什么才叫做孩子永远比你想象中更爱你。我也许不会忘记自己倒下的那一刻,自己也是拼了命的想保护儿子。我有一双愿意看到孩子各种成长的眼睛,尽管我还没老,他已慢慢长大,而不是变相逼迫他的长大的节奏刚刚好,我们的陪伴也变得越来越有距离,但这距离可以给我们制造更多的舒适安全感。

2023-06-11 07:49

井陉矿区区直幼儿园2020年暑假师德师风工作总结

临近寒假,根据井陉矿区教育局关于2020年寒假师德师风工作的相关安排,矿区区直幼儿园于2020年1月13日至15日进行了系列教育学习活动。活动中,首先向全体教师传达了《矿区教育局关于做好2020年寒假师德师风及相关工作的通知》精神,接着组织大家学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。

2023-06-10 17:43

晚安想念语录

晚安思念语录大全晚安,好梦7、一天想你一遍,又一遍,再一遍。亲爱的,你知道我多么的想你吗?14、想你想的睡不着觉,念你念的心怦怦直跳;恋你恋的鬼迷心窍,爱你爱的肉直往下掉!晚安,祝今晚好梦!18、思念不因劳累而改变,问候不因疲惫而变懒,祝福不因休息而变缓,关怀随星星眨眼,牵挂在深夜依然,轻轻道声:祝你晚安!

2023-06-10 13:46

睿智深刻的生活感受文案

点击标题下蓝字“句子摘抄”即可免费关注,我们将为您提供积极、健康、给人力量、充满希望的好句子。最幸福的事情,不是活的像别人,而是在努力之后,活得更像自己。九、人生的路,走走停停是一种闲适,边走边看那是一种优雅,边走边忘就是一种豁达。十二、即使生活费尽心思为难你,你也要竭尽全力熬过去;即使别人想方设法刁难你,你也要坚强勇敢挺过去。正能量励志语录、人生哲理文案馆

2023-06-10 12:14

幼儿园语文游戏集(小中小班都有)

本材料适合小班上学期使用。引导幼儿在操作过程中根据图片内容表述:“一只小猫,许多小鱼……”本材料适合小班上学期使用。本材料适合小班上学期使用。本材料适合小班上学期使用。本材料适合小班上学期使用。2.本材料适合小班上学期使用。1.观察幼儿是否按照大、中、小为熊宝宝一家找到适用的东西。2.本材料适合小班上学期使用。还可以让幼儿找找在幼儿园里有没有这样的图形。玩法:音乐响起,全体幼儿自由活动,音乐停,5个小朋友迅速手拉手站在一起,数数全组有几个小朋友,然后以一个幼儿为首,小朋友观察自己的位置,说说“我排第x”。

2023-06-09 15:34

加载中...