欢迎您访问2023年北华大学分数线,北华大学分数线是多少 2024年北华大学全国各省专业录取分数线!

2023年北华大学分数线,北华大学分数线是多少 2024年北华大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 11:00:00作者:起步网校

北华大学是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。于1999年9月经国家教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成,原四校前身分别为创办于1906年的吉林初级师范学堂、创办于1928年的吉林私立助产学校、创办于1952年的吉林省林业学校和创办于1920年的吉林省立职业学校。学校坐落在风景迷人的雾凇之都、中国魅力城市——吉林省吉林市。 学校现有东、南、北三个校区和一所附属医院。占地面积268.4万平方米(含教学实验基地),建筑面积52.82万平方米。教学科研仪器设备总值6亿元,馆藏图书392.8万册。设有28个学院,1个工程训练中心。现有各类全日制在校生28015人,其中硕士研究生2831人,本科生24558人,专科生194人、来华留学生432人。 学校现有专任教师1369人,其中高级职称807人;博士生导师18人,硕士生导师493人;共享4名两院院士,拥有美国国际木材科学院院士1人,获“国家特支计划”百千万工程领军人才、新世纪百千万人才工程国家级人选(一层次)、国务院政府特殊津贴等国家级人才称号49人次,省(资深)高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献的中青年专业技术人才等省级人才称号百余人次。 学校现有本科专业89个,一级学科硕士学位授权点20个,硕士专业学位类别(领域)15个,涵盖11个学科门类;形成了由12个省级重点学科,17个国家级一流及特色专业,25个省级一流及特色高水平专业为引领的学科专业体系。拥有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级大学生校外实践基地。马克思主义学院是吉林省高校首批重点马克思主义学院。 学校拥有国家地方联合工程实验室、国家林业和草原局重点实验室等51个国家和省级科研平台,18个省级创新团队。学校是吉林省林学会森林康养分会理事长单位,森林医学创新平台是省优势特色创新交叉平台。在全国综合性大学中率先成立冰雪学院,组建冰雪教育联盟,服务冰雪产业发展。无醛农林剩余物制造人造板关键共性技术系列成果填补国内空白,获国家科技进步二等奖,三年促进企业增产250亿元;林火预测预报技术支撑吉林省连续40年无重大森林火灾,切实维护了森林生态安全;学校航天科研团队全程参与嫦娥五号采样系统地面测试设备的设计与研发工作,为嫦娥五号构建了地面测试“广寒宫”;世界史学科编撰的东亚区...... 进入官方网站>> 招生电话:0432-64608596

2023年北华大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 1 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 汉语言文学(师范)(办学地点高新校区) 1 4年 5060/年
北京 2023 综合 本科 1 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 医学检验技术(办学地点丰满校区) 1 4年 6160/年
天津 2023 综合 本科A 1组 24 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 英语(语种:英语)(口试:否)(师范类;北华大学丰满校区) 2 4年 5060/年
天津 2023 综合 本科A 汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(北华大学高新校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 西班牙语(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 小学教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 6 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 汉语言文学(语种:不限)(师范类;北华大学高新校区)(口试:否) 2 4年 5060/年
天津 2023 综合 本科A 日语(语种:不限)(北华大学丰满校区)(口试:否) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 俄语(语种:不限)(北华大学丰满校区)(口试:否) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 会计学(语种:不限)(北华大学丰满校区)(口试:否) 2 4年 4800/年
天津 2023 综合 本科A 护理学(语种:不限)(北华大学丰满校区)(口试:否) 2 4年 6160/年
天津 2023 综合 本科A 工商管理(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 2组 42 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(北华大学高新校区) 5 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 通信工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 2 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 数字媒体技术(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 4 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 物理学(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 2 4年 5500/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 5 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 工程管理(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 4800/年
天津 2023 综合 本科A 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 2 4年 5500/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 土木工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 3 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 康复治疗学(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 5600/年
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 车辆工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 3 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 3 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 材料成型及控制工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学龙潭校区) 2 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 3组 3 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 思想政治教育(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 4组 3 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 化学(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 3 4年 5000/年
天津 2023 综合 本科A 5组 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 历史学(语种:不限)(口试:否)(师范类;北华大学高新校区) 2 4年 5060/年
天津 2023 综合 本科A 6组 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 预防医学(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 5年 5600/年
天津 2023 综合 本科A 7组 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 风景园林(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 8组 8 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 家具设计与工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 4 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 食品科学与工程(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 医学检验技术(语种:不限)(口试:否)(北华大学丰满校区) 2 4年 6160/年
天津 2023 综合 本科A 9组 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 通信工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与美国康奈尔学院合作办学;北华大学龙潭校区) 4 4年 23000/年
天津 2023 综合 本科A A组 10 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 护理学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学;北华大学丰满校区)(河北) 10 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 (吉林市)[公办] 89 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 法学 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 学前教育(师范类) 3 4年 4800/年
河北 2023 物理 本科 小学教育(师范类) 7 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 英语(师范类;只招英语语种考生) 2 4年 5060/年
河北 2023 物理 本科 西班牙语 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 网络与新媒体 4 4年 6820/年
河北 2023 物理 本科 数学与应用数学(师范类) 3 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 物理学(师范类) 2 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 化学(师范类) 2 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 应用化学 2 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 车辆工程 7 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 新能源材料与器件 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 5 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 数字媒体技术 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 风景园林 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 林学 2 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 临床医学 4 5年 6160/年
河北 2023 物理 本科 医学影像学 2 5年 5600/年
河北 2023 物理 本科 口腔医学 2 5年 6160/年
河北 2023 物理 本科 预防医学 2 5年 5600/年
河北 2023 物理 本科 药学 2 4年 6160/年
河北 2023 物理 本科 医学检验技术 2 4年 6160/年
河北 2023 物理 本科 护理学 2 4年 6160/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) 10 4年 24000/年
河北 2023 物理 本科 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学) 2 4年 23000/年
河北 2023 历史 本科 (吉林市)[公办] 29 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 思想政治教育(师范类) 2 4年 5280/年
河北 2023 历史 本科 学前教育(师范类) 3 4年 4800/年
河北 2023 历史 本科 小学教育(师范类) 7 4年 5280/年
河北 2023 历史 本科 汉语言文学(师范类) 2 4年 5060/年
河北 2023 历史 本科 俄语 2 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 网络与新媒体 5 4年 6820/年
河北 2023 历史 本科 历史学(师范类) 2 4年 5060/年
河北 2023 历史 本科 行政管理 2 4年 4800/年
河北 2023 历史 本科 物流管理 4 4年 4800/年
山西 2023 理科 本二A (吉林) 22 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 医学检验技术(办学地点高新校区) 2 4年 6160/年
山西 2023 理科 本二A 护理学(办学地点高新校区) 2 4年 6160/年
山西 2023 理科 本二A 会计学(办学地点高新校区) 2 4年 4800/年
山西 2023 理科 本二A 数学与应用数学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5500/年
山西 2023 理科 本二A 物理学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5500/年
山西 2023 理科 本二A 化学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 理科 本二A 生物科学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5000/年
山西 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程(办学地点龙潭校区) 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化(办学地点龙潭校区) 2 4年 5940/年
山西 2023 理科 本二A 电子信息工程(办学地点龙潭校区) 2 4年 5940/年
山西 2023 理科 本二A 软件工程(办学地点龙潭校区) 2 4年 5940/年
山西 2023 文科 本二A (吉林) 9 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 思想政治教育(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5280/年
山西 2023 文科 本二A 小学教育(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5280/年
山西 2023 文科 本二A 汉语言文学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5060/年
山西 2023 文科 本二A 历史学(师范类)(办学地点高新校区) 2 4年 5060/年
山西 2023 文科 本二A 心理学(师范类)(办学地点高新校区) 1 4年 5000/年
山西 2023 理科 本二B (吉林) 6 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点龙潭校区)(与英国提赛德大学合作办学) 2 4年 2.4万/年
山西 2023 理科 本二B 通信工程(中外合作办学)(办学地点龙潭校区)(与美国康奈尔学院合作办学) 2 4年 2.3万/年
山西 2023 理科 本二B 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办) 2 4年 2.3万/年
内蒙古 2023 理科 本二A 100 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 法学(办学地点:高新校区) 3 4年 5280/年
内蒙古 2023 理科 本二A 西班牙语(办学地点:丰满校区)(外语语种:不限) 4 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本二A 经济统计学(办学地点:高新校区) 4 4年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本二A 统计学(办学地点:高新校区) 3 4年 5500/年
内蒙古 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术(办学地点:高新校区) 3 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 物理学(师范类)(办学地点:高新校区) 3 4年 5500/年
内蒙古 2023 理科 本二A 化学(师范类)(办学地点:高新校区) 3 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 生物科学(师范类)(办学地点:高新校区) 3 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(办学地点:龙潭校区) 3 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 工业设计(办学地点:龙潭校区) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程(办学地点:龙潭校区) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 木材科学与工程(办学地点:丰满校区) 1 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 应用化学(办学地点:丰满校区) 3 4年 5000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 新能源材料与器件(办学地点:丰满校区) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化(办学地点:龙潭校区) 4 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 自动化(办学地点:龙潭校区) 2 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电子信息工程(办学地点:龙潭校区) 4 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 软件工程(办学地点:龙潭校区) 5 4年 5940/年
内蒙古 2023 理科 本二A 智能科学与技术(办学地点:龙潭校区) 6 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 车辆工程(办学地点:丰满校区) 4 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 林学(办学地点:丰满校区) 4 4年 5500/年
内蒙古 2023 理科 本二A 园林(办学地点:丰满校区) 2 4年 5500/年
内蒙古 2023 理科 本二A 风景园林(办学地点:丰满校区) 3 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 食品科学与工程(办学地点:丰满校区) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 临床医学(办学地点:丰满校区) 4 5年 6160/年
内蒙古 2023 理科 本二A 医学影像学(办学地点:丰满校区) 2 5年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本二A 预防医学(办学地点:丰满校区) 2 5年 5600/年
内蒙古 2023 理科 本二A 医学检验技术(办学地点:丰满校区) 2 4年 6160/年
内蒙古 2023 理科 本二A 护理学(办学地点:丰满校区) 3 4年 6160/年
内蒙古 2023 理科 本二A 药学(办学地点:丰满校区) 9 4年 6160/年
内蒙古 2023 理科 本二A 会计学(办学地点:丰满校区) 2 4年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本二A 物流管理(办学地点:丰满校区) 1 4年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本二A 20 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(办学地点:龙潭校区) 10 4年 24000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学)(办学地点:丰满校区) 10 4年 23000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 20 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本二A 法学(办学地点:高新校区) 3 4年 5280/年
内蒙古 2023 文科 本二A 思想政治教育(师范类)(办学地点:高新校区) 3 4年 5280/年
内蒙古 2023 文科 本二A 心理学(师范类)(办学地点:高新校区) 2 4年 5000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 学前教育(师范类)(办学地点:高新校区) 3 4年 4800/年
内蒙古 2023 文科 本二A 汉语言文学(师范类)(办学地点:高新校区) 4 4年 5060/年
内蒙古 2023 文科 本二A 法语(办学地点:丰满校区)(外语语种:不限) 4 4年 4600/年
内蒙古 2023 文科 本二A 物流管理(办学地点:丰满校区) 1 4年 4800/年
辽宁 2023 物理 本科 (吉林,公办) 37 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 日语 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 化学(师范类) 2 4年 5000/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 2 4年 5940/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) 6 4年 24000/年
辽宁 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 2 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 3 4年 5940/年
辽宁 2023 物理 本科 自动化 2 4年 5940/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程 3 4年 5940/年
辽宁 2023 物理 本科 食品科学与工程 2 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学 4 5年 6160/年
辽宁 2023 物理 本科 护理学 5 4年 6160/年
辽宁 2023 物理 本科 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学) 3 4年 23000/年
辽宁 2023 物理 本科 旅游管理 1 4年 4800/年
辽宁 2023 历史 本科 (吉林,公办) 6 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 西班牙语 2 4年 4600/年
辽宁 2023 历史 本科 日语 2 4年 4600/年
辽宁 2023 历史 本科 俄语 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A (吉林省吉林市,10201)(执行二本线) 190 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 学前教育(师范类) 5 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 小学教育(师范类) 24 4年 5280/年
吉林 2023 理科 本一A 英语(招英语考生)(师范类) 36 4年 5060/年
吉林 2023 理科 本一A 数学与应用数学(师范类) 53 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本一A 物理学(师范类) 26 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本一A 化学(师范类) 25 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A 生物科学(师范类) 14 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A 心理学(师范类) 7 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本一A (吉林省吉林市,10201)(执行一本线) 104 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 临床医学(学制5年) 63 5年 6160/年
吉林 2023 理科 本一A 口腔医学(学制5年) 41 5年 6160/年
吉林 2023 文科 本一A (吉林省吉林市,10201)(执行二本线) 188 -年 -/年
吉林 2023 文科 本一A 思想政治教育(师范类) 23 4年 5280/年
吉林 2023 文科 本一A 学前教育(师范类) 11 4年 4800/年
吉林 2023 文科 本一A 小学教育(师范类) 21 4年 5280/年
吉林 2023 文科 本一A 汉语言文学(师范类) 77 4年 5060/年
吉林 2023 文科 本一A 英语(招英语考生)(师范类) 40 4年 5060/年
吉林 2023 文科 本一A 历史学(师范类) 8 4年 5060/年
吉林 2023 文科 本一A 心理学(师范类) 8 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本二A (吉林省吉林市,10201) 1430 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 经济统计学 13 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A 国际经济与贸易 14 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A 法学 7 4年 5280/年
吉林 2023 理科 本二A 英语(招英语考生) 26 4年 5060/年
吉林 2023 理科 本二A 俄语 7 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本二A 法语 24 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本二A 西班牙语 12 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本二A 日语 14 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本二A 网络与新媒体 4 4年 6820/年
吉林 2023 理科 本二A 应用化学 18 4年 5000/年
吉林 2023 理科 本二A 统计学 31 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 49 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 18 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 工业设计 21 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 车辆工程 50 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 智能制造工程 38 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 材料化学 25 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 新能源材料与器件 15 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化 53 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 电子信息工程 47 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 通信工程 8 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 自动化 36 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 机器人工程 29 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 76 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 软件工程 69 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 数字媒体技术 34 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 智能科学与技术 47 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术 41 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 84 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 木材科学与工程 15 4年 5940/年
吉林 2023 理科 本二A 家具设计与工程 10 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 食品科学与工程 22 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 风景园林 41 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 林学 42 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本二A 园林 14 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本二A 医学影像学(学制5年) 29 5年 5600/年
吉林 2023 理科 本二A 预防医学(学制5年) 48 5年 5600/年
吉林 2023 理科 本二A 药学 56 4年 6160/年
吉林 2023 理科 本二A 医学检验技术 93 4年 6160/年
吉林 2023 理科 本二A 康复治疗学 16 4年 5600/年
吉林 2023 理科 本二A 护理学 44 4年 6160/年
吉林 2023 理科 本二A 工程管理 21 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A 工商管理 24 4年 5280/年
吉林 2023 理科 本二A 会计学 18 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A 物流管理 17 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A 旅游管理 10 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二A (吉林省吉林市,10201) 224 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) 79 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。) 63 4年 23000/年
吉林 2023 理科 本二A 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学。) 82 4年 23000/年
吉林 2023 文科 本二A (吉林省吉林市,10201) 202 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 国际经济与贸易 13 4年 4800/年
吉林 2023 文科 本二A 法学 27 4年 5280/年
吉林 2023 文科 本二A 汉语国际教育 10 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 英语(招英语考生) 18 4年 5060/年
吉林 2023 文科 本二A 俄语 4 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 法语 13 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 西班牙语 13 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 日语 6 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 网络与新媒体 4 4年 6820/年
吉林 2023 文科 本二A 历史学 15 4年 4600/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理 18 4年 5280/年
吉林 2023 文科 本二A 会计学 20 4年 4800/年
吉林 2023 文科 本二A 行政管理 20 4年 4800/年
吉林 2023 文科 本二A 物流管理 8 4年 4800/年
吉林 2023 文科 本二A 旅游管理 13 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本二B (吉林省吉林市,10201) 25 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二B 预科班(学制1年)(预科期间在吉林省教育学院培养) 25 1年 5000/年
吉林 2023 文科 本二B (吉林省吉林市,10201) 25 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二B 预科班(学制1年)(预科期间在吉林省教育学院培养) 25 1年 5000/年
吉林 2023 理科 专科 (吉林省吉林市,10201) 154 -年 -/年
吉林 2023 理科 专科 计算机应用技术(就读于北华大学师范分院) 30 3年 4510/年
吉林 2023 理科 专科 学前教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 20 3年 3630/年
吉林 2023 理科 专科 小学教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 50 3年 3630/年
吉林 2023 理科 专科 小学英语教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 26 3年 4730/年
吉林 2023 理科 专科 音乐教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 4 3年 6490/年
吉林 2023 理科 专科 美术教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 4 3年 5610/年
吉林 2023 理科 专科 体育教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 20 3年 3630/年
吉林 2023 文科 专科 (吉林省吉林市,10201) 347 -年 -/年
吉林 2023 文科 专科 书画艺术(就读于北华大学师范分院) 25 3年 5610/年
吉林 2023 文科 专科 早期教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 40 3年 3630/年
吉林 2023 文科 专科 学前教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 100 3年 3630/年
吉林 2023 文科 专科 小学教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 100 3年 3630/年
吉林 2023 文科 专科 小学英语教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 45 3年 4730/年
吉林 2023 文科 专科 音乐教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 16 3年 6490/年
吉林 2023 文科 专科 美术教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 16 3年 5610/年
吉林 2023 文科 专科 体育教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 5 3年 3630/年
黑龙江 2023 理科 本二A (吉林市) 31 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 经济统计学 2 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本二A 日语 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本二A 网络与新媒体 1 4年 6820/年
黑龙江 2023 理科 本二A 数学与应用数学(师范类) 2 4年 5500/年
黑龙江 2023 理科 本二A 物理学(师范类) 3 4年 5500/年
黑龙江 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 1 4年 5940/年
黑龙江 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 2 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能制造工程 4 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化 2 4年 5940/年
黑龙江 2023 理科 本二A 软件工程 3 4年 5940/年
黑龙江 2023 理科 本二A 风景园林 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 林学 1 4年 5500/年
黑龙江 2023 理科 本二A 园林 1 4年 5500/年
黑龙江 2023 理科 本二A 口腔医学 2 5年 6160/年
黑龙江 2023 理科 本二A 预防医学 2 5年 5600/年
黑龙江 2023 理科 本二A 护理学 2 4年 6160/年
黑龙江 2023 理科 本二A (吉林市) 18 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) 8 4年 24000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学) 7 4年 23000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学) 3 4年 23000/年
黑龙江 2023 文科 本二A (吉林市) 8 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本二A 法语 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 文科 本二A 日语 3 4年 4600/年
黑龙江 2023 文科 本二A 网络与新媒体 1 4年 6820/年
黑龙江 2023 文科 本二A 会计学 2 4年 4800/年
上海 2023 综合 本科 (办学点高新校区) 3 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 小学教育(语种:不限) 2 4年 5280/年
上海 2023 综合 本科 网络与新媒体(语种:不限) 1 4年 6820/年
上海 2023 综合 本科 (办学点龙潭校区) 1 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 电气工程及其自动化(语种:不限) 1 4年 5940/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业除注明外在丰满校区学习 33 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 西班牙语 2 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 数学与应用数学(师范)(高新校区) 2 4年 5500/年
江苏 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(高新校区) 5 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 材料化学 2 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 家具设计与工程 4 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 电气工程及其自动化(龙潭校区) 4 4年 5940/年
江苏 2023 物理 本科 机器人工程(龙潭校区) 2 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 计算机科学与技术(龙潭校区) 4 4年 5940/年
江苏 2023 物理 本科 软件工程(龙潭校区) 4 4年 5940/年
江苏 2023 物理 本科 林学 2 4年 5500/年
江苏 2023 物理 本科 国际经济与贸易 2 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 医学检验技术(丰满校区) 2 4年 6160/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业均在丰满校区学习 7 -年 -/年
