欢迎您访问2023年哈尔滨信息工程学院分数线,哈尔滨信息工程学院分数线是多少 2024年哈尔滨信息工程学院全国各省专业录取分数线!

2023年哈尔滨信息工程学院分数线,哈尔滨信息工程学院分数线是多少 2024年哈尔滨信息工程学院全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 11:02:00作者:起步网校

哈尔滨信息工程学院是2014年经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,始创于1995年。其前身哈尔滨华夏计算机职业技术学院,是黑龙江省首批省级示范性职业技术学院、国家示范性软件职业技术学院。 现有两个校区,主校区坐落于哈东(宾西)国家经济技术开发区大学城。校园总占地面积1045亩(69.6万平方米),生均占地面积91.46平方米;校舍总建筑面积25.58万平方米,教学行政用房13.77万平方米,生均18.10平方米;校园绿化面积31.5万平方米,运动场面积5.91万平方米。不同功能建筑风格各异,大屋顶主楼独具特色,是开发区标志性建筑之一;现代气息浓郁、功能齐全的艺术体育中心,是学子提升和展示艺术体育才华的美好殿堂,园区内绿树成荫,芳草青青,温馨怡人,彰显着着勃勃的生机与活力,是理想的读书治学园地。 学校现设有软件学院、电子工程学院、艺术设计学院、商学院以及基础部、马克思主义学院、体育教研部、创新创业学院等教学机构,开设12个本科专业,涵盖工学、管理学、艺术学3个学科门类,形成了以工科为主,工、管、艺多学科发展的学科专业布局。其中计算机、信息技术类专业办学起步早、基础好、规模大、质量高,是面向IT行业企业服务的主体专业。为把该类专业建设成培养卓越IT工程师的摇篮、继续办大办强,学校进行了重点投入,建有专业应用型研究方向实验室33间,已成为学校应用型师资力量最强、应用型人才培养最具特色的学科专业。该类专业学生占在校生总数66%,招生录取分数线位于省内同类高校前列,毕业生就业率高声誉好,得到社会用人单位认可。目前,上述专业面向全国17个省、市、自治区招生,省外生源录取分数远超本省考生,呈现出越来越强的发展态势。 始终坚持“人才是第一资源”的理念,努力构建具有“双师”素质、符合应用型人才培养需要的高素质师资队伍,大力引进各级各类人才,教师队伍数量和质量明显提升。现有专兼职教师500余人,其中,自有专任教师拥有硕士及以上学位人员占比73.83%,一支以专任教师为主、专兼职结合的高质量、高素质教师队伍正在形成。 突出应用型人才培养特色,不断优化实践教学资源,为学生成才创造优越条件。现有教学仪器设备总值4393.14万元,多媒体教室115间,实验室(中心)154个,校外实习实训基地84个;纸质图书69.27万册,电子图书100.12万册,数据库15个。信息类、计算机类专业学生人...... 进入官方网站>> 招生电话:0451-58607888

2023年哈尔滨信息工程学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
河北 2023 物理 本科 [民办] 34 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 10 4年 26000/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 10 4年 26000/年
河北 2023 物理 本科 财务管理 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 电子商务 2 4年 23800/年
河北 2023 历史 本科 [民办] 6 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 财务管理 3 4年 23800/年
河北 2023 历史 本科 电子商务 3 4年 23800/年
山西 2023 理科 本二C (哈尔滨) 26 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 电子信息工程 5 4年 2.5万/年
山西 2023 理科 本二C 软件工程 7 4年 2.6万/年
山西 2023 理科 本二C 智能科学与技术 3 4年 2.6万/年
山西 2023 理科 本二C 数据科学与大数据技术 7 4年 2.6万/年
山西 2023 理科 本二C 财务管理 2 4年 2.38万/年
山西 2023 理科 本二C 电子商务 2 4年 2.38万/年
山西 2023 文科 本二C (哈尔滨) 14 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 软件工程 3 4年 2.6万/年
山西 2023 文科 本二C 智能科学与技术 2 4年 2.6万/年
山西 2023 文科 本二C 数据科学与大数据技术 3 4年 2.6万/年
山西 2023 文科 本二C 财务管理 3 4年 2.38万/年
山西 2023 文科 本二C 电子商务 3 4年 2.38万/年
内蒙古 2023 理科 本二A 14 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 软件工程(办学地点:校本部) 7 4年 26000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电子信息工程(办学地点:校本部) 5 4年 25000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 财务管理(办学地点:校本部) 2 4年 23800/年
内蒙古 2023 文科 本二A 6 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本二A 软件工程(办学地点:校本部) 3 4年 26000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 财务管理(办学地点:校本部) 3 4年 23800/年
辽宁 2023 物理 本科 (黑龙江,民办) 17 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程(入学时自备笔记本电脑) 10 4年 26000/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程(入学时自备笔记本电脑) 5 4年 25000/年
辽宁 2023 物理 本科 财务管理(入学时自备笔记本电脑) 2 4年 23800/年
辽宁 2023 历史 本科 (黑龙江,民办) 3 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 财务管理(入学时自备笔记本电脑) 3 4年 23800/年
吉林 2023 理科 本二A (哈尔滨市,11635,民办院校) 14 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 电子信息工程 5 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 软件工程 7 4年 26000/年
吉林 2023 理科 本二A 财务管理 2 4年 23800/年
吉林 2023 文科 本二A (哈尔滨市,11635,民办院校) 6 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 软件工程 3 4年 26000/年
吉林 2023 文科 本二A 财务管理 3 4年 23800/年
黑龙江 2023 理科 本二A (哈尔滨市) 850 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 网络与新媒体 18 4年 23800/年
黑龙江 2023 理科 本二A 电子信息工程 145 4年 25000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 人工智能 45 4年 25000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 自动化 35 4年 25000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 150 4年 26000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 软件工程 210 4年 26000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能科学与技术 35 4年 26000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术 75 4年 26000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 虚拟现实技术 20 4年 26000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 财务管理 45 4年 23800/年
黑龙江 2023 理科 本二A 物流管理 18 4年 23800/年
黑龙江 2023 理科 本二A 电子商务 28 4年 23800/年
黑龙江 2023 理科 本二A 视觉传达设计 23 4年 26500/年
黑龙江 2023 理科 本二A 环境设计 3 4年 26500/年
黑龙江 2023 文科 本二A (哈尔滨市) 148 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本二A 网络与新媒体 7 4年 23800/年
黑龙江 2023 文科 本二A 计算机科学与技术 25 4年 26000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 软件工程 38 4年 26000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 智能科学与技术 5 4年 26000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 数据科学与大数据技术 15 4年 26000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 虚拟现实技术 5 4年 26000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 财务管理 20 4年 23800/年
黑龙江 2023 文科 本二A 物流管理 7 4年 23800/年
黑龙江 2023 文科 本二A 电子商务 12 4年 23800/年
黑龙江 2023 文科 本二A 视觉传达设计 12 4年 26500/年
黑龙江 2023 文科 本二A 环境设计 2 4年 26500/年
江西 2023 理科 本二 (校址黑龙江省哈尔滨市) 84 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 软件工程 14 4年 26000/年
江西 2023 理科 本二 计算机科学与技术 17 4年 26000/年
江西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术 7 4年 26000/年
江西 2023 理科 本二 智能科学与技术 7 4年 26000/年
江西 2023 理科 本二 电子信息工程 20 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 自动化 5 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 人工智能 10 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 电子商务 2 4年 23800/年
江西 2023 理科 本二 财务管理 2 4年 23800/年
江西 2023 文科 本二 (校址黑龙江省哈尔滨市) 26 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 软件工程 6 4年 26000/年
江西 2023 文科 本二 计算机科学与技术 8 4年 26000/年
江西 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术 3 4年 26000/年
江西 2023 文科 本二 智能科学与技术 3 4年 26000/年
江西 2023 文科 本二 电子商务 3 4年 23800/年
江西 2023 文科 本二 财务管理 3 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 (民办)(要求学生入学时自备笔记本电脑。) 67 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 电子信息工程(25000元/年) 20 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 人工智能(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 自动化(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(26000元/年) 10 4年 26000/年
河南 2023 理科 本二 软件工程(26000元/年) 14 4年 26000/年
河南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(26000元/年) 7 4年 26000/年
河南 2023 理科 本二 财务管理(23800元/年) 2 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 物流管理(23800元/年) 2 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 电子商务(23800元/年) 2 4年 23800/年
河南 2023 文科 本二 (民办)(要求学生入学时自备笔记本电脑。) 24 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 计算机科学与技术(26000元/年) 5 4年 26000/年
河南 2023 文科 本二 软件工程(26000元/年) 7 4年 26000/年
河南 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术(26000元/年) 3 4年 26000/年
河南 2023 文科 本二 财务管理(23800元/年) 3 4年 23800/年
河南 2023 文科 本二 物流管理(23800元/年) 3 4年 23800/年
河南 2023 文科 本二 电子商务(23800元/年) 3 4年 23800/年
湖南 2023 物理 本科 第102组(民办)(黑龙江哈尔滨) 97 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 电子信息工程 25 4年 25000/年
湖南 2023 物理 本科 人工智能 5 4年 25000/年
湖南 2023 物理 本科 计算机科学与技术 20 4年 26000/年
湖南 2023 物理 本科 软件工程 27 4年 26000/年
湖南 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 20 4年 26000/年
湖南 2023 物理 本科 第103组(民办)(黑龙江哈尔滨) 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 财务管理 2 4年 23800/年
湖南 2023 物理 本科 物流管理 2 4年 23800/年
湖南 2023 物理 本科 电子商务 2 4年 23800/年
湖南 2023 历史 本科 (民办)(黑龙江哈尔滨)第101组 9 -年 -/年
湖南 2023 历史 本科 财务管理 3 4年 23800/年
湖南 2023 历史 本科 物流管理 3 4年 23800/年
湖南 2023 历史 本科 电子商务 3 4年 23800/年
广西 2023 理科 本二 (理119文43)(该校属民办高等学校,学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045158607888) 119 -年 -/年
广西 2023 理科 本二 网络与新媒体(理工类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 23800/年
广西 2023 理科 本二 电子信息工程(理工类,4年,25000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 20 4年 25000/年
广西 2023 理科 本二 人工智能(理工类,4年,25000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 5 4年 25000/年
广西 2023 理科 本二 自动化(理工类,4年,25000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 20 4年 25000/年
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(理工类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 35 4年 26000/年
广西 2023 理科 本二 软件工程(理工类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 22 4年 26000/年
广西 2023 理科 本二 智能科学与技术(理工类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 26000/年
广西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(理工类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 26000/年
广西 2023 理科 本二 虚拟现实技术(理工类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 26000/年
广西 2023 理科 本二 财务管理(理工类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 23800/年
广西 2023 理科 本二 物流管理(理工类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 23800/年
广西 2023 理科 本二 电子商务(理工类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 23800/年
广西 2023 文科 本二 (理119文43)(该校属民办高等学校,学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045158607888) 43 -年 -/年
广西 2023 文科 本二 网络与新媒体(文史类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 23800/年
广西 2023 文科 本二 计算机科学与技术(文史类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 15 4年 26000/年
广西 2023 文科 本二 软件工程(文史类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 10 4年 26000/年
广西 2023 文科 本二 智能科学与技术(文史类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 26000/年
广西 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术(文史类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 26000/年
广西 2023 文科 本二 虚拟现实技术(文史类,4年,26000元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 2 4年 26000/年
广西 2023 文科 本二 财务管理(文史类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 23800/年
广西 2023 文科 本二 物流管理(文史类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 23800/年
广西 2023 文科 本二 电子商务(文史类,4年,23800元/年,要求学生入学时自备笔记本电脑) 3 4年 23800/年
重庆 2023 物理 本科 (民办)(办学地点校本部) 10 -年 -/年
重庆 2023 物理 本科 软件工程(招生咨询电话0451-58607888。学校网址https://xxx.greathiit.com/。要求学生入学时自备笔记本电脑) 10 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 (民办院校)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)地址黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区大学城9号 85 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 软件工程 19 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 计算机科学与技术 18 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术 7 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 智能科学与技术 7 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 虚拟现实技术 3 4年 26000/年
四川 2023 理科 本二 电子信息工程 15 4年 25000/年
四川 2023 理科 本二 自动化 5 4年 25000/年
四川 2023 理科 本二 人工智能 5 4年 25000/年
四川 2023 理科 本二 电子商务 2 4年 23800/年
四川 2023 理科 本二 财务管理 2 4年 23800/年
四川 2023 理科 本二 网络与新媒体 2 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 (民办院校)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)(地址黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区大学城9号) 31 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 软件工程 7 4年 26000/年
四川 2023 文科 本二 计算机科学与技术 7 4年 26000/年
四川 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术 3 4年 26000/年
四川 2023 文科 本二 智能科学与技术 3 4年 26000/年
四川 2023 文科 本二 虚拟现实技术 2 4年 26000/年
四川 2023 文科 本二 电子商务 3 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 财务管理 3 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 网络与新媒体 3 4年 23800/年
贵州 2023 理科 本二 (黑龙江哈尔滨(以下各专业要求学生入学时自备笔记本电脑)) 69 -年 -/年
贵州 2023 理科 本二 网络与新媒体(语种:不限) 2 4年 23800/年
贵州 2023 理科 本二 财务管理(语种:不限) 2 4年 23800/年
贵州 2023 理科 本二 电子商务(语种:不限) 2 4年 23800/年
贵州 2023 理科 本二 人工智能(语种:不限) 5 4年 25000/年
贵州 2023 理科 本二 电子信息工程(语种:不限) 15 4年 25000/年
贵州 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(语种:不限) 7 4年 26000/年
贵州 2023 理科 本二 软件工程(语种:不限) 18 4年 26000/年
贵州 2023 理科 本二 计算机科学与技术(语种:不限) 18 4年 26000/年
贵州 2023 文科 本二 (黑龙江哈尔滨)(以下各专业要求学生入学时自备笔记本电脑) 26 -年 -/年
贵州 2023 文科 本二 财务管理(语种:不限) 3 4年 23800/年
贵州 2023 文科 本二 电子商务(语种:不限) 3 4年 23800/年
贵州 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术(语种:不限) 3 4年 26000/年
贵州 2023 文科 本二 计算机科学与技术(语种:不限) 7 4年 26000/年
贵州 2023 文科 本二 软件工程(语种:不限) 7 4年 26000/年
贵州 2023 文科 本二 网络与新媒体(语种:不限) 3 4年 23800/年
云南 2023 理科 本二 民办,黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区大学城9号。要求学生入学时自备笔记本电脑 77 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 软件工程 14 4年 2.6万/年
云南 2023 理科 本二 计算机科学与技术 18 4年 2.6万/年
云南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术 10 4年 2.6万/年
云南 2023 理科 本二 智能科学与技术 7 4年 2.6万/年
云南 2023 理科 本二 虚拟现实技术 7 4年 2.6万/年
云南 2023 理科 本二 电子信息工程 10 4年 2.5万/年
云南 2023 理科 本二 人工智能 5 4年 2.5万/年
云南 2023 理科 本二 物流管理 2 4年 2.38万/年
云南 2023 理科 本二 财务管理 2 4年 2.38万/年
云南 2023 理科 本二 网络与新媒体 2 4年 2.38万/年
云南 2023 文科 本二 (民办,黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区大学城9号。要求学生入学时自备笔记本电脑) 33 -年 -/年
云南 2023 文科 本二 软件工程 6 4年 2.6万/年
云南 2023 文科 本二 计算机科学与技术 7 4年 2.6万/年
云南 2023 文科 本二 数据科学与大数据技术 5 4年 2.6万/年
云南 2023 文科 本二 智能科学与技术 3 4年 2.6万/年
云南 2023 文科 本二 虚拟现实技术 3 4年 2.6万/年
云南 2023 文科 本二 物流管理 3 4年 2.38万/年
云南 2023 文科 本二 财务管理 3 4年 2.38万/年
云南 2023 文科 本二 网络与新媒体 3 4年 2.38万/年
甘肃 2023 理科 本二 (民办)(哈尔滨市)(要求学生入学时自备笔记本电脑) 21 -年 -/年
甘肃 2023 理科 本二 电子信息工程 5 4年 25000/年
甘肃 2023 理科 本二 计算机科学与技术 7 4年 26000/年
甘肃 2023 理科 本二 软件工程 7 4年 26000/年
甘肃 2023 理科 本二 财务管理 2 4年 23800/年
甘肃 2023 文科 本二 (民办)(哈尔滨市)(招生咨询电话045158607888。学校网址https//xxxgreathiitc0m/。要求学生入学时自备笔记本电脑) 9 -年 -/年
甘肃 2023 文科 本二 计算机科学与技术 3 4年 26000/年
甘肃 2023 文科 本二 软件工程 3 4年 26000/年
甘肃 2023 文科 本二 财务管理 3 4年 23800/年
新疆 2023 理科 本二 民办(黑龙江省哈尔滨市) 35 -年 -/年
新疆 2023 理科 本二 软件工程 35 4年 26000/年
新疆 2023 文科 本二 民办(黑龙江省哈尔滨市) 7 -年 -/年
新疆 2023 文科 本二 软件工程 7 4年 26000/年

2023年哈尔滨信息工程学院分数线,哈尔滨信息工程学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
河北 历史 2023 本科 - 432 69119
河北 物理 2023 本科 - 443 177965
山西 理科 2023 本二C - 348 32939
山西 文科 2023 本二C - 376 13677
内蒙古 理科 2023 本二A - 337 58923
内蒙古 文科 2023 本二A - 384 17992
辽宁 历史 2023 本科 - 421 26317
辽宁 物理 2023 本科 - 399 92503
吉林 理科 2023 本二A - 311 58705
吉林 文科 2023 本二A - 380 16941
黑龙江 理科 2023 本二A - 297 80855
黑龙江 文科 2023 本二A - 341 24550
江西 理科 2023 本二 - 445 131118
江西 文科 2023 本二 - 473 51191
河南 理科 2023 本二 - 425 290883
河南 文科 2023 本二 - 470 93542
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 431 55422
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 422 161740
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 423 160655
广西 理科 2023 本二 - 347 151278
广西 文科 2023 本二 - 429 55379
重庆 物理 2023 本科 - 420 80737
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 465 70663
贵州 理科 2023 本二 - 372 133578
贵州 文科 2023 本二 - 477 42213
云南 理科 2023 本二 - 405 102609
云南 文科 2023 本二 - 445 58500
甘肃 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
新疆 理科 2023 本二 - 285 39617
新疆 文科 2023 本二 - 356 13571
河北 历史 2022 本科 - 448 65277
河北 物理 2022 本科 - 433 173411
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
内蒙古 理科 2022 本二A - 329 57220
内蒙古 文科 2022 本二A - 369 18747
辽宁 物理 2022 本科 - 400 91350
吉林 理科 2022 本二A - 369 53268
吉林 文科 2022 本二A - 402 17985
黑龙江 理科 2022 本二A - 327 77218
黑龙江 文科 2022 本二A - 365 25768
江西 理科 2022 本二 - 440 128851
江西 文科 2022 本二 - 472 52286
河南 理科 2022 本二 - 416 294463
河南 文科 2022 本二 - 448 97409
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 463 50084
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 425 151097
广西 理科 2022 本二 - 343 144057
广西 文科 2022 本二 - 421 54480
重庆 物理 2022 本科 - 432 75962
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 467 73753
贵州 理科 2022 本二 - 360 132225
贵州 文科 2022 本二 - 471 44323
云南 理科 2022 本二 - 430 97472
云南 文科 2022 本二 - 514 39454
甘肃 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肃 文科 2022 本二 - 425 26367
新疆 理科 2022 本二 - 290 38978
新疆 文科 2022 本二 - 334 13758
河北 历史 2021 本科 - 457 65489
河北 物理 2021 本科 - 415 161451
山西 理科 2021 本二C - 344 37483
山西 理科 2021 专科 - 130 78315
山西 文科 2021 本二C - 406 14191
山西 文科 2021 专科 - 168 64365
内蒙古 理科 2021 本二A - 302 57813
内蒙古 文科 2021 本二A - 396 19047
辽宁 物理 2021 本科 - 345 92226
吉林 理科 2021 本二A - 332 53118
吉林 文科 2021 本二A - 380 18558
黑龙江 理科 2021 本二A - 300 76324
黑龙江 理科 2021 专科 - 210 97690
黑龙江 文科 2021 本二A - 354 25880
黑龙江 文科 2021 专科 - 257 47416
安徽 理科 2021 专科 - 284 215212
安徽 文科 2021 专科 - 338 157594
江西 理科 2021 本二 - 443 115105
江西 理科 2021 专科 - 207 214241
江西 文科 2021 本二 - 496 47225
江西 文科 2021 专科 - 206 174816
河南 理科 2021 本二 - 417 273082
河南 文科 2021 本二 - 470 92392
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 485 41756
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 468 111522
广西 理科 2021 本二 - 348 134003
广西 理科 2021 专科 - 210 202999
广西 文科 2021 本二 - 413 50575
广西 文科 2021 专科 - 246 125270
重庆 历史 2021 专科 - 398 56699
重庆 物理 2021 本科 - 458 74774
重庆 物理 2021 专科 - 360 93486
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
贵州 理科 2021 本二 - 370 125032
贵州 理科 2021 专科 - 182 209973
贵州 文科 2021 本二 - 479 43195
贵州 文科 2021 专科 - 455 57520
云南 理科 2021 本二 - 404 113116
云南 理科 2021 专科 - 342 144160
云南 文科 2021 本二 - 470 58827
云南 文科 2021 专科 - 381 107231
陕西 理科 2021 专科 - - -
甘肃 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肃 文科 2021 本二 - 426 28639
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 350 12889
河北 理科 2020 本科 - 450 160729
河北 文科 2020 本科 - 479 51016
山西 理科 2020 本二C - 372 48954
山西 理科 2020 专科 - 130 97430
山西 文科 2020 本二C - 413 18876
山西 文科 2020 专科 - 130 78696
内蒙古 理科 2020 本二A - 336 56252
内蒙古 文科 2020 本二A - 438 19096
辽宁 理科 2020 本科 - 427 74415
辽宁 文科 2020 本科 - 504 18896
吉林 理科 2020 本二A - 362 56536
吉林 文科 2020 本二A - 409 19771
黑龙江 理科 2020 本二A - 343 77721
黑龙江 理科 2020 专科 - 248 103078
黑龙江 文科 2020 本二A - 365 28497
黑龙江 文科 2020 专科 - 165 63004
安徽 理科 2020 专科 - 233 218894
安徽 文科 2020 专科 - 247 186914
江西 理科 2020 本二 - 463 103422
江西 理科 2020 专科 - 241 -
江西 文科 2020 本二 - 489 41071
江西 文科 2020 专科 - 269 -
河南 理科 2020 本二 - 432 267893
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
湖南 理科 2020 本二 - 465 109322
湖南 文科 2020 本二 - 526 32091
广西 理科 2020 本二 - 354 129113
广西 理科 2020 专科 - 242 188403
广西 文科 2020 本二 - 385 48997
广西 文科 2020 专科 - 195 125875
重庆 理科 2020 本二 - 429 75373
重庆 理科 2020 专科 - 363 97274
重庆 文科 2020 本二 - 452 34749
重庆 文科 2020 专科 - 403 49531
四川 理科 2020 本二 - 446 168177
四川 文科 2020 本二 - 459 66316
贵州 理科 2020 本二 - 388 126019
贵州 理科 2020 专科 - 315 186142
贵州 文科 2020 本二 - 463 48145
贵州 文科 2020 专科 - 322 125734
云南 理科 2020 本二 - 440 92035
云南 理科 2020 专科 - 354 138798
云南 文科 2020 本二 - 481 43186
云南 文科 2020 专科 - 299 124348
陕西 理科 2020 专科 - 231 166537
陕西 文科 2020 专科 - - -
甘肃 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肃 文科 2020 本二 - 439 32470
新疆 理科 2020 本二 - 317 36687
新疆 文科 2020 本二 - 371 13638
河北 理科 2019 本二 - 418 163068
河北 文科 2019 本二 - 476 53366
山西 理科 2019 本二C - 352 58498
山西 理科 2019 专科 - 130 103081
山西 文科 2019 本二C - 415 24594
山西 文科 2019 专科 - 130 85927
内蒙古 理科 2019 本二A - 353 56333
内蒙古 文科 2019 本二A - 443 18623
辽宁 理科 2019 本科 - 430 75991
辽宁 文科 2019 本科 - 506 18959
吉林 理科 2019 本二A - 372 57106
吉林 文科 2019 本二A - 408 19019
黑龙江 理科 2019 本三 - 346 79897
黑龙江 文科 2019 本三 - 363 30236
安徽 理科 2019 专科 - 238 222500
安徽 文科 2019 专科 - 250 177761
江西 理科 2019 本二 - 449 100304
江西 理科 2019 专科 - 250 184960
江西 文科 2019 本二 - 502 39613
江西 文科 2019 专科 - 293 109047
河南 理科 2019 本二 - 393 269668
河南 文科 2019 本二 - 447 99577
湖南 理科 2019 本二 - 448 103283
湖南 文科 2019 本二 - 524 30016
广西 理科 2019 本二 - 347 126762
广西 理科 2019 专科 - 237 178265
广西 文科 2019 本二 - 389 51271
广西 文科 2019 专科 - 259 105651
重庆 理科 2019 本二 - 439 80176
重庆 理科 2019 专科 - 408 90569
重庆 文科 2019 本二 - 468 32300
重庆 文科 2019 专科 - 390 53907
四川 理科 2019 本二 - 462 164202
四川 文科 2019 本二 - 475 65270
贵州 理科 2019 本二 - 370 127943
贵州 理科 2019 专科 - 207 213212
贵州 文科 2019 本二 - 453 48016
贵州 文科 2019 专科 - 330 113505
云南 理科 2019 本二 - 405 107088
云南 理科 2019 专科 - 376 122216
云南 文科 2019 本二 - 460 55135
云南 文科 2019 专科 - 259 119959
陕西 理科 2019 专科 - 258 163631
陕西 文科 2019 专科 - - -
甘肃 理科 2019 本二 - 374 91402
甘肃 文科 2019 本二 - 403 40448
新疆 理科 2019 本二 - 327 37984
新疆 文科 2019 本二 - 391 13126
河北 理科 2018 本二 - 396 160628
河北 理科 2018 专科 - 362 180246
河北 文科 2018 本二 - 452 55352
河北 文科 2018 专科 - 431 63821
山西 理科 2018 本二C - 323 58576
山西 理科 2018 专科 - 150 85496
山西 文科 2018 本二C - 389 24272
山西 文科 2018 专科 - 150 56000
内蒙古 理科 2018 本二A - 337 57178
内蒙古 理科 2018 专科 - 285 67220
内蒙古 文科 2018 本二A - 399 20523
内蒙古 文科 2018 专科 - 196 40162
辽宁 理科 2018 本科 - 424 76397
辽宁 理科 2018 专科 - 359 98147
辽宁 文科 2018 本科 - 475 22671
辽宁 文科 2018 专科 - 371 44323
吉林 理科 2018 本三 - 285 66238
吉林 理科 2018 专科 - 294 65388
