扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-04 12:50:09作者:互联网中学教育
师范类大学在国内一直都是热门报考的大学类型,对于那些想要从事教师职业的学生来说,中国十大名牌师范大学也会成为他们奋斗的目标。那么全国最好师范类大学排名情况如何?师范大学录取分数线是多少?二本师范最低多少分?二本师范大学有哪些学校?本文圆梦志愿小编整理了全国师范学院排名及其录取分数线,供各位同学参考。
一、师范大学排名全国排名榜最新
根据2023年校友会中国师范大学排名来看,师范大学排行榜前十名有:
1、北京师范大学------全国排名第12名
2、华东师范大学------全国排名第25名
3、华中师范大学------全国排名第42名
4、南京师范大学------全国排名第43名
5、东北师范大学------全国排名第56名
6、湖南师范大学------全国排名第57名
7、华南师范大学------全国排名第62名
8、陕西师范大学------全国排名第73名
9、首都师范大学------全国排名第74名
10、福建师范大学------全国排名第78名
校友会2023中国师范类大学排名 | |||
---|---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
193 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
294 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、二本师范大学分数线
每个大学在各个省份的录取分数线不一样,因此小编以高考大省安徽省为例,为大家整理了2022年二本师范大学分数线。各位考生和家长如果想了解其他地区的相关情况,大家可以从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿查询。
2022年全国大学在安徽省文理科中二本师范大学有212所,其中公办学校129所、民办学校20所。
在安徽理科中,二本师范大学分数线最低的学校有:绍兴文理学院元培学院435分、廊坊师范学院435分、河北科技师范学院436分、昆明文理学院438分、淮北理工学院439分、赣南师范大学439分、吉林师范大学博达学院440分。
在安徽文科中,二本师范大学分数线最低的学校有:吉林师范大学博达学院484分、淮北理工学院492分、咸阳师范学院(中外合作)493分、绍兴文理学院元培学院497分、昆明文理学院497分、衡阳师范学院南岳学院497分、长春师范大学(中外合作)499分、中原科技学院500分。
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
江苏师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 539 |
云南师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 530 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 529 |
湖北师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 525 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 525 |
辽宁师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 525 |
山西师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 525 |
成都师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 |
江苏师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 524 |
绍兴文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 |
西北师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 |
郑州师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 |
长江师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
衡阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
淮阴师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
黄冈师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
吉林师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
泉州师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 523 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
湖州师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
丽水学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
沈阳师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
太原师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 522 |
安阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
广东技术师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
闽南师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
南昌师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
南宁师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
盐城师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 521 |
赣南师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 520 |
湖州学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 520 |
商丘师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 520 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 520 |
长沙师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
贵州师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
江西科技师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
岭南师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
南阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
内江师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
上饶师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 519 |
西安文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 518 |
信阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 518 |
长春师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 517 |
绵阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 517 |
青海师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 516 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 516 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 515 |
贵州师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 514 |
周口师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 514 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 513 |
咸阳师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 513 |
新疆师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 513 |
淮南师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 513 |
辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 512 |
玉溪师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 512 |
汉江师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 511 |
沧州师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 510 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 510 |
邯郸学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 509 |
西华师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 509 |
琼台师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 508 |
唐山师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 508 |
鞍山师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
廊坊师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
豫章师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
肇庆学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 507 |
吉林师范大学(艺术类) | 师范 | 文 | 本科二批 | 506 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 506 |
白城师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 |
乐山师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 |
天水师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 |
榆林学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 |
大庆师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
喀什大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
六盘水师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
宁夏师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
通化师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
福建技术师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
曲靖师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
西北师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 503 |
伊犁师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
长春师范大学(艺术类) | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
湖北师范大学文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
楚雄师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 501 |
赣南师范大学科技学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 501 |
中原科技学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 500 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 499 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
昆明文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
绍兴文理学院元培学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 |
辽宁师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 |
湖北师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 494 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 493 |
贵州师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 493 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 493 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 493 |
云南师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 493 |
成都师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 492 |
湖州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 492 |
黄冈师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 492 |
淮北理工学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 492 |
吉林师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 491 |
丽水学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 491 |
南昌师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 491 |
太原师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 491 |
山西师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 490 |
广东技术师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 489 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 489 |
江西科技师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 489 |
绍兴文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 489 |
闽南师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 488 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 488 |
咸阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 488 |
汉江师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 487 |
南宁师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 487 |
青海师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 486 |
沈阳师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 486 |
西安文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 486 |
长江师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 485 |
湖州学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 485 |
郑州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 485 |
安阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
长春师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
衡阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 484 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 483 |
泉州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 483 |
内江师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 482 |
商丘师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 482 |
西华师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 482 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 481 |
淮阴师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 481 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 481 |
辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 479 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 478 |
绵阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 478 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 477 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 理 | 本科二批 | 476 |
盐城师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 476 |
周口师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 476 |
广东第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 475 |
上饶师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 475 |
琼台师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 473 |
肇庆学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 473 |
淮南师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 473 |
唐山师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 472 |
鞍山师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 471 |
沧州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 471 |
宁德师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 470 |
玉溪师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 470 |
信阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 468 |
豫章师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 468 |
遵义师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 468 |
贵州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 464 |
邯郸学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 463 |
南阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 463 |
楚雄师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
乐山师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
商洛学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
新疆师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
榆林学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
玉林师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 |
福建技术师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 461 |
六盘水师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 461 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 461 |
忻州师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 461 |
长沙师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 460 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 460 |
天水师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 459 |
白城师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
大庆师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
喀什大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 457 |
宁夏师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 457 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 456 |
通化师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 456 |
榆林学院(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 456 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 455 |
安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 455 |
邯郸学院(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 453 |
曲靖师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 452 |
湖北师范大学文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 450 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 本科二批 | 449 |
岭南师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 448 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 443 |
赣南师范大学科技学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 441 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 440 |
赣南师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 439 |
淮北理工学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 439 |
昆明文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 438 |
河北科技师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 436 |
廊坊师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 435 |
绍兴文理学院元培学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 435 |
点击