扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-04 13:16:23作者:互联网中学教育
对于分数线在600分左右的同学来说,都很关心高考600分能上985211大学吗?600分左右的985 211 大学有哪些?600分左右的211大学有哪些学校?在本文圆梦志愿小编整理了录取分在600分左右的211 985大学名单,可供同学们参考。
一、600分以下211大学有哪些?
600分以下211大学有:西藏大学、新疆大学、河北工业大学、石河子大学、青海大学等,以下小编整理了2022年高考陕西省、北京市600分以下的211大学名单。
1、北京
2022年北京高考600分以下的211大学一共有168所,其中录取分数线最低的十所大学有:石河子大学492分、新疆大学509分、中国石油大学(北京)克拉玛依校区512分、北京中医药大学516分、延边大学537分、贵州大学542分、海南大学542分、青海大学544分、东北师范大学544分、东北农业大学547分。
学校名 | 标签 | 专业组 | 2022分数 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 04组 | 600 |
东华大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 599 |
南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 02组 | 599 |
天津医科大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 598 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 598 |
南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 598 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 598 |
陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 598 |
哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 597 |
中国药科大学 | 双一流,211,中央部属 | 01组 | 597 |
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 06组 | 597 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 597 |
西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 02组 | 597 |
陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 597 |
北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 10组 | 596 |
南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 596 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 596 |
北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 595 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 595 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 02组 | 595 |
东华大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 595 |
中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 594 |
大连理工大学(盘锦校区) | 985,211,国家重点 | 02组 | 594 |
中国药科大学 | 双一流,211,中央部属 | 02组 | 594 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 593 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 02组 | 593 |
中南大学 | 双一流,985,211 | 03组 | 593 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 593 |
中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 04组 | 592 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 592 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 03组 | 592 |
安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 02组 | 592 |
西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 592 |
中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 591 |
南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 03组 | 591 |
郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 03组 | 590 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 02组 | 590 |
北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 589 |
上海大学 | 双一流,211,省重点 | 04组 | 589 |
南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 03组 | 588 |
陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 588 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 01组 | 587 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 01组 | 587 |
云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 587 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 586 |
郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 01组 | 586 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 02组 | 585 |
西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 585 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 585 |
北京交通大学(威海校区) | 211,国家重点,中央部属 | 01组 | 585 |
中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 584 |
南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 584 |
郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 02组 | 584 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 07组 | 584 |
北京交通大学(威海校区) | 211,国家重点,中央部属 | 02组 | 584 |
安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 01组 | 583 |
中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 583 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 582 |
西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 01组 | 582 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 04组 | 581 |
北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 580 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 03组 | 580 |
福州大学 | 双一流,211,省重点 | 01组 | 580 |
西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 580 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 579 |
辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 01组 | 579 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 579 |
云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 579 |
西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 579 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 578 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 05组 | 578 |
河北工业大学 | 双一流,211,省重点 | 02组 | 578 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 578 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 05组 | 578 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 577 |
中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 577 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 577 |
哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 576 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 576 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 576 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 575 |
合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 575 |
合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 575 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 575 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 575 |
北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 09组 | 574 |
大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 01组 | 574 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 01组 | 574 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 573 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 01组 | 573 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 03组 | 573 |
中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 573 |
河北工业大学 | 双一流,211,省重点 | 01组 | 572 |
中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 572 |
中国药科大学 | 双一流,211,中央部属 | 03组 | 572 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 572 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 572 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 04组 | 572 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 572 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 571 |
北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 571 |
南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 571 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 570 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 570 |
太原理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 570 |
大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 02组 | 570 |
南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 570 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 570 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 570 |
长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 570 |
辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 02组 | 569 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 07组 | 569 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 569 |
合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 568 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 568 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 07组 | 568 |
长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 568 |
中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 567 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 567 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 567 |
南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 566 |
南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 566 |
合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 566 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 07组 | 565 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 565 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 04组 | 565 |
南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 565 |
四川农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 565 |
云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 565 |
中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 564 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 564 |
海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 01组 | 563 |
贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 562 |
大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 03组 | 561 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 561 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 561 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 560 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 560 |
辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 03组 | 560 |
贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 560 |
中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 559 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 558 |
东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 555 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 06组 | 555 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 552 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 552 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 550 |
东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 550 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 549 |
延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 02组 | 549 |
东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 549 |
东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 547 |
青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 01组 | 547 |
青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 02组 | 547 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 04组 | 544 |
青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 03组 | 544 |
新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 01组 | 544 |
海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 02组 | 542 |
贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 542 |
延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 01组 | 537 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 01组 | 520 |
北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 05组 | 516 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 02组 | 512 |
新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 02组 | 509 |
新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 03组 | 509 |
石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 03组 | 500 |
石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 02组 | 493 |
石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 01组 | 492 |
2、陕西
2022年陕西高考600分以下的211大学一共有218所,其中录取分数线最低的十所大学有:西藏大学440分、郑州大学450分、中国矿业大学455分、海南大学458分、贵州大学(中外合作)460分、东北林业大学460分、新疆大学464分、河北工业大学465分、石河子大学470分、青海大学478分。
学校名 | 标签 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 600 |
东南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 599 |
对外经济贸易大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 596 |
西北工业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 596 |
西安交通大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 595 |
北京航空航天大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 594 |
中央财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 594 |
中山大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
西安交通大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
天津大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 592 |
华中科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 591 |
东南大学医学院 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 591 |
北京理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
山东大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
哈尔滨工业大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 590 |
北京外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 588 |
大连理工大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 588 |
中南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 588 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 588 |
重庆大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 587 |
重庆大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 587 |
西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 587 |
中国人民解放军空军军医大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 586 |
中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 586 |
上海外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 586 |
吉林大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 585 |
湖南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
北京理工大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 585 |
中国农业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 584 |
上海大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 584 |
南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 583 |
电子科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 582 |
中南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
华南理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 581 |
西南财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 581 |
西南财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 581 |
西安交通大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
哈尔滨工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 580 |
苏州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 579 |
上海大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 579 |
四川大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 579 |
湖南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 578 |
北京外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 577 |
中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 577 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 576 |
南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 576 |
北京交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 575 |
中央民族大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
西北工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
厦门大学(马来西亚分校) | 985,211,强基计划 | 文 | 本科一批 | 575 |
北京邮电大学(宏福校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 574 |
上海大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 574 |
西北工业大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 574 |
华北电力大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 573 |
中南财经政法大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 573 |
中国农业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 570 |
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 570 |
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 570 |
上海外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 570 |
天津医科大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 569 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 568 |
哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 567 |
华东理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 567 |
西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 567 |
东北大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 565 |
大连理工大学(盘锦校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 565 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 565 |
西安电子科技大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 565 |
南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 564 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 564 |
兰州大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 564 |
北京邮电大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 563 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 563 |
南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 563 |
山东大学(威海)(中外合作) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 563 |
西南财经大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 563 |
吉林大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 562 |
北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 561 |
暨南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
暨南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 561 |
中南大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 561 |
南昌大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 559 |
中央民族大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 557 |
中南财经政法大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 557 |
上海大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 557 |
北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 555 |
中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 555 |
中国药科大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 555 |
陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 555 |
西北大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 555 |
大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 553 |
福州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 553 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 553 |
吉林大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 553 |
华北电力大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 552 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 552 |
西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 551 |
西北大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 551 |
北京交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 550 |
中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 549 |
北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 547 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 547 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 547 |
厦门大学(马来西亚分校) | 985,211,强基计划 | 理 | 本科一批 | 547 |
华南师范大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 546 |
陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 546 |
西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 546 |
长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 546 |
中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 545 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 545 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 545 |
江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 544 |
南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 544 |
安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 544 |
北京交通大学(威海校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 543 |
中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 542 |
南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 542 |
福州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 542 |
郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 542 |
南京理工大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 542 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 541 |
太原理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 541 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 540 |
大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 540 |
东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 540 |
哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 540 |
合肥工业大学(宣城校区) | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 540 |
东华大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 540 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 539 |
贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 539 |
西南财经大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 539 |
湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 538 |
中国药科大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 538 |
北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 536 |
西南大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
北京林业大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
中国政法大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
太原理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 535 |
云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
宁夏大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 535 |
中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 534 |
兰州大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 534 |
北京科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 533 |
苏州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 533 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 533 |
辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 532 |
东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 532 |
武汉理工大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 532 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 532 |
东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 531 |
西安交通大学(医护类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 531 |
合肥工业大学(宣城校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 530 |
西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 530 |
北京科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 529 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 529 |
中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 528 |
华南师范大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 528 |
南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 527 |
中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 525 |
延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 525 |
广西大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 525 |
长安大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 525 |
西北大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 524 |
西北大学(文物类中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 523 |
河海大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 522 |
中国传媒大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 522 |
华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 521 |
西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 521 |
云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 520 |
新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 520 |
西北农林科技大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 520 |
石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 518 |
青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 517 |
山东大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 516 |
西南大学(荣昌校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 516 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 513 |
太原理工大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 512 |
安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 510 |
贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 510 |
南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
广西大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
四川农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 508 |
大连海事大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 506 |
南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 505 |
东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 502 |
云南大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 501 |
宁夏大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 500 |
延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 497 |
贵州大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 494 |
北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 492 |
中国矿业大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 491 |
南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 487 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 486 |
内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 482 |
青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 478 |
西藏大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科二批 | 475 |
石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 470 |
河北工业大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 465 |
新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 464 |
东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 460 |
贵州大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 460 |
海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 458 |
中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 455 |
郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 450 |
