扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-05 17:06:28作者:互联网中学教育
2023年广东高校分数位次排名是多少?2023年广东各大学最低分是多少?对于广东考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在广东省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年广东最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解广东更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的志愿填报之路一帆风顺!
一、广东高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史科目类(部分)
省内一本大学收分最高的为中山大学(201专业组),2022最低分609分,最低位次953;
收分最低的大学为华南师范大学(汕尾校区)(201专业组),2022最低分562分,最低位次8372。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 609 | 953 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 218组 | 政治 | 606 | 1158 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 604 | 1306 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 219组 | 不限 | 602 | 1433 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 600 | 1656 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 599 | 1734 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 592 | 2447 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 589 | 2836 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 589 | 2917 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 政治 | 587 | 3153 |
广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 209组 | 化学 或 生物 | 586 | 3261 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 583 | 3703 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 203组 | 地理 或 化学 | 583 | 3799 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 581 | 4056 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 政治 | 580 | 4214 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 579 | 4470 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 地理 或 化学 | 578 | 4553 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 205组 | 政治 | 576 | 4989 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 576 | 4897 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 575 | 5089 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 205组 | 不限 | 572 | 5927 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 572 | 5939 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 570 | 6297 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 210组 | 不限 | 570 | 6303 |
广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 210组 | 化学 或 生物 | 569 | 6456 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 208组 | 不限 | 569 | 6629 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 200组 | 不限 | 566 | 7266 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 207组 | 不限 | 566 | 7234 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 565 | 7564 |
华南师范大学(汕尾校区) | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 562 | 8372 |
2)首选物理科目类(部分)
省内一本大学收分最高的为中山大学(205专业组),2022最低分662分,最低位次838;
收分最低的大学为暨南大学(206专业组),2022最低分606分,最低位次17808。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 化学 | 662 | 838 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 208组 | 化学 | 659 | 1033 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 647 | 2583 |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 化学 或 生物 | 641 | 3621 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 636 | 4954 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 636 | 4778 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 220组 | 不限 | 633 | 5664 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 221组 | 不限 | 631 | 6189 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 不限 | 629 | 7044 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 211组 | 化学 | 627 | 7469 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 212组 | 化学 或 生物 | 627 | 7682 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 620 | 10551 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 619 | 10671 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 617 | 11724 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 或 生物 | 616 | 12435 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 210组 | 化学 | 614 | 13023 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 229组 | 不限 | 614 | 13215 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 化学 | 613 | 13717 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 224组 | 不限 | 612 | 14310 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 209组 | 不限 | 608 | 16465 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 213组 | 化学 或 生物 | 607 | 17032 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 215组 | 地理 或 化学 | 607 | 17218 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 不限 | 606 | 17808 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 211组 | 不限 | 606 | 17881 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 212组 | 政治 | 606 | 17560 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 226组 | 化学 或 生物 | 606 | 17573 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 222组 | 不限 | 605 | 18112 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 225组 | 化学 | 605 | 18505 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 214组 | 化学 | 604 | 18801 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 212组 | 化学 或 生物 | 603 | 19403 |
二、广东高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史科目类(部分)
省内二本大学收分最高的为深圳职业技术学院(501组高技能人才),2022最低分497分,最低位次43727;
收分最低的大学为广东交通职业技术学院(514组高技能人才),2022最低分456分,最低位次80835。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 501组(高技能人才) | 不限 | 497 | 43727 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 521组(高技能人才) | 不限 | 491 | 48753 |
广州番禺职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 不限 | 491 | 48401 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 517组(高技能人才) | 不限 | 489 | 50249 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 512组 | 不限 | 487 | 51981 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 515组 | 不限 | 487 | 52151 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 515组(高技能人才) | 不限 | 486 | 52500 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 513组 | 不限 | 483 | 55045 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 516组 | 不限 | 479 | 59226 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 506组 | 不限 | 477 | 61019 |
广东省外语艺术职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 不限 | 476 | 61579 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 514组 | 不限 | 472 | 64997 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 504组 | 不限 | 471 | 66830 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 518组(高技能人才) | 不限 | 471 | 66573 |
广东科学技术职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 不限 | 470 | 67874 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 523组 | 不限 | 469 | 68855 |
佛山职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 515组(高技能人才) | 不限 | 469 | 68352 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 516组(高技能人才) | 不限 | 468 | 69333 |
韩山师范学院 | 历史 | 专科高职批 | 501组 | 不限 | 467 | 70320 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 503组 | 不限 | 467 | 70489 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 517组 | 不限 | 467 | 70142 |
中山职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 513组(高技能人才) | 不限 | 464 | 73510 |
广东农工商职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 不限 | 463 | 74367 |
广东省外语艺术职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 不限 | 463 | 74382 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 502组 | 不限 | 461 | 76617 |
珠海城市职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 不限 | 461 | 76276 |
广州铁路职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 不限 | 458 | 78919 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 525组 | 不限 | 457 | 79878 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 522组 | 不限 | 456 | 80845 |
广东交通职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 514组(高技能人才) | 不限 | 456 | 80835 |
2)首选物理科目类(部分)
省内二本大学收分最高的为甚至职业技术大学(502组高技能人才),2022最低分504分,最低位次136708;
收分最低的大学为广东省外语艺术职业学院(508组高技能人才),2022最低分473分,最低位次187260。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 不限 | 504 | 136708 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 521组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150522 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150305 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 不限 | 495 | 151086 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150063 |
韶关学院 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 化学 或 生物 | 493 | 154225 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 533组 | 不限 | 493 | 154015 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 不限 | 492 | 154867 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 531组 | 不限 | 491 | 156212 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 535组 | 不限 | 489 | 160593 |
广东省外语艺术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 不限 | 489 | 159887 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 不限 | 485 | 167358 |
广东科学技术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 520组(高技能人才) | 不限 | 484 | 169055 |
广东职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 不限 | 484 | 168593 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 532组 | 不限 | 483 | 169764 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 不限 | 483 | 170822 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 522组(高技能人才) | 不限 | 482 | 171857 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 534组 | 不限 | 481 | 173603 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 536组 | 不限 | 481 | 173583 |
中山职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 不限 | 481 | 173933 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 不限 | 480 | 174713 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 537组 | 不限 | 480 | 175030 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 不限 | 478 | 178979 |
珠海城市职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 516组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179401 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179471 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 520组(高技能人才) | 不限 | 476 | 181201 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 不限 | 473 | 186356 |
广东科学技术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 不限 | 473 | 185962 |
揭阳职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 不限 | 473 | 186574 |
广东省外语艺术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 不限 | 473 | 187260 |