扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 20:43:00作者:互联网中学教育
2023年重庆高校分数位次排名是多少?2023年重庆各大学最低分是多少?对于重庆考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在重庆省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年重庆最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解重庆更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、重庆高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史
省内本科大学收分最高的为重庆大学,2022最低分584分,最低位次1644;
收分最低的大学为重庆移通学院,2022最低分415分,最低位次36392。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 545 | 5235 |
重庆邮电大学 | 历史 | 本科批 | 536 | 6546 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 529 | 7724 |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 514 | 10567 |
重庆医科大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
重庆交通大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
四川美术学院 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆理工大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆文理学院 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
重庆工商大学 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
长江师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
四川外国语大学 | 历史 | 本科批 | 483 | 17702 |
重庆三峡学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 17956 |
重庆科技学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 18450 |
重庆第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 19480 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 455 | 25204 |
重庆对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆财经学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 本科批 | 422 | 34479 |
重庆外语外事学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆工程学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆机电职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆城市科技学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 415 | 36392 |
2)首选物理
省内本科大学收分最高的为中国人民解放军陆军军医大学,2022最低分574分,最低位次12251;
收分最低的大学为重庆机电职业技术大学,2022最低分415分,最低位次83081。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 530 | 28457 |
重庆邮电大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 29760 |
西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 31574 |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 34813 |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 515 | 35260 |
四川美术学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 43124 |
重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 46109 |
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 48092 |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 486 | 49632 |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 473 | 56254 |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 57750 |
重庆科技学院 | 物理 | 本科批 | 464 | 60872 |
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 461 | 62370 |
长江师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 448 | 68528 |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 443 | 70956 |
重庆财经学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 72350 |
重庆对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 74186 |
重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 75529 |
重庆外语外事学院 | 物理 | 本科批 | 430 | 76859 |
重庆工程学院 | 物理 | 本科批 | 425 | 78987 |
重庆城市科技学院 | 物理 | 本科批 | 421 | 80594 |
重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 419 | 81451 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 415 | 83081 |
二、重庆高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史
省内专科院校收分最高的为重庆电子工程职业学院,2022最低分387分,最低位次44059;
收分最低的大学为重庆资源与环境保护职业学院,2022最低分180分,最低位次69770。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆电子工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 387 | 44059 |
重庆工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
重庆城市管理职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 382 | 45415 |
重庆文化艺术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
重庆工程职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 370 | 48511 |
重庆工商职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 365 | 49735 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 364 | 49994 |
重庆航天职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 352 | 52923 |
重庆商务职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 346 | 54286 |
重庆城市职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 343 | 54964 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 343 | 54964 |
重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 341 | 55375 |
重庆化工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 332 | 57365 |
重庆电力高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 329 | 57985 |
重庆财经职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 326 | 58604 |
重庆工贸职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 323 | 59163 |
重庆青年职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 322 | 59371 |
重庆三峡职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 321 | 59558 |
重庆机电职业技术大学 | 历史 | 高职专科批 | 315 | 60692 |
重庆安全技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 307 | 62082 |
重庆旅游职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 298 | 63520 |
重庆五一职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 283 | 65419 |
重庆工信职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 273 | 66437 |
重庆信息技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆海联职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆传媒职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆应用技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆电讯职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆科创职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆能源职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆交通职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆电信职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆公共运输职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆艺术工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆轻工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆经贸职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆科技职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆理工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆智能工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆健康职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆护理职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
2)首选物理
省内专科院校收分最高的为重庆医药高等专科学校,2022最低分396分,最低位次89876;
收分最低的大学为重庆资源与环境保护职业学院,2022最低分180分,最低位次112556。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
重庆电子工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
重庆电力高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆文化艺术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 383 | 93914 |
重庆工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 378 | 95296 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 377 | 95588 |
重庆航天职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 375 | 96181 |
重庆工商职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 375 | 96181 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 362 | 99282 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 359 | 99922 |
重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 100559 |
重庆城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 100559 |
重庆财经职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 353 | 101188 |
重庆商务职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 353 | 101188 |
重庆工贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 352 | 101381 |
重庆青年职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 351 | 101577 |
重庆旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 350 | 101774 |
重庆三峡职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 102173 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 102173 |
重庆安全技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 342 | 103305 |
重庆工信职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 337 | 104117 |
重庆化工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 336 | 104277 |
重庆五一职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 319 | 106716 |
重庆科创职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 289 | 109671 |
重庆护理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 271 | 110788 |
重庆海联职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 259 | 111284 |
重庆信息技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆传媒职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆建筑科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆应用技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆电讯职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆能源职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆交通职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆电信职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆公共运输职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆艺术工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆轻工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆经贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆理工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆智能工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆健康职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |