扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 20:52:00作者:互联网中学教育
金陵科技学院金融学专业分数线2022年最低是多少分录取?金陵科技学院金融学怎么样?好不好?金陵科技学院金融学专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、金陵科技学院金融学专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
金陵科技学院金融学专业(江宁校区)2022年在四川高考文科的录取分数线为536分,最低位次为20035位。
金陵科技学院金融学专业(江宁校区)2022年在四川高考理科的录取分数线为505分,最低位次为93568位。
1、2022年高考数据金陵科技学院金融学专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 404 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 505 | 江宁校区 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | |
四川 | 本科二批 | 文科 | 536 | 江宁校区 |
云南 | 本科二批 | 文科 | 575 | 江宁校区 |
浙江 | 一段 | 不限 | 592 | 江宁校区 |
金陵科技学院金融学专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 409 | |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 416 | |
北京 | 本科批 | 不限 | 448 | 5200元,专业办学地点江宁校区 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 463 | 江宁校区 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 理工类,4年,5200元/年,在江宁校区办学 |
山西 | 本科二批B类 | 理科 | 491 | 办学地点江宁校区 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 | 5200元/年 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 507 | 江宁校区 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | |
广西 | 本科二批 | 文科 | 513 | 文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 517 | 办学地点江宁校区 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 525 | 办学地点江宁校区 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 531 | 5200元/年,办学地点江宁校区 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 534 | |
福建 | 本科批 | 历史+不限 | 535 | |
四川 | 本科二批 | 文科 | 541 | 江宁校区 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 547 | 江宁校区 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 551 | 5200元/年,办学地点江宁校区 |
云南 | 本科二批 | 文科 | 558 | 江宁校区 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 563 | |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 564 | 5200元/年 |
海南 | 本科批 | 不限 | 577 | |
浙江 | 一段 | 不限 | 590 | 江宁校区 |
二、金陵科技学院金融学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
金陵科技学院金融学专业(江宁校区)在本科二批招生。因此可以判断:金陵科技学院金融学专业(江宁校区)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。金陵科技学院金融学专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。