扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 20:52:29作者:互联网中学教育
太原工业学院化工与制药类专业分数线2022年最低是多少分录取?太原工业学院化工与制药类怎么样?好不好?太原工业学院化工与制药类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、太原工业学院化工与制药类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
太原工业学院化工与制药类专业(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)2022年在四川高考理科的录取分数线为470分,最低位次为134044位。
1、2022年高考数据太原工业学院化工与制药类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 368 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 372 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 390 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 427 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 450 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 465 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 470 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 473 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
山东 | 一段 | 化学 | 480 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 488 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 |
浙江 | 一段 | 化学 | 550 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 |
太原工业学院化工与制药类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 313 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 359 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 372 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 376 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 382 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 414 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 414 | 理工类,4年,5280元/年,包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 416 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 435 | 包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 444 | 5280元/年,含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 446 | 应用化学化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
福建 | 本科批 | 物理+化学 | 460 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学 | 467 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 472 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 474 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
广东 | 本科批 | 物理+化学 | 483 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 |
山东 | 一段 | 化学 | 485 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 486 | 包含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 488 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 500 | (包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程,)题 |
天津 | 本科批A | 化学 | 504 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程,校本部 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 507 | 5280元/年,包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
海南 | 本科批 | 化学 | 533 | 包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 |
浙江 | 一段 | 化学 | 549 | 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 |
二、太原工业学院化工与制药类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
太原工业学院化工与制药类专业(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)在本科二批招生。因此可以判断:太原工业学院化工与制药类专业(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。太原工业学院化工与制药类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。