扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 23:19:32作者:互联网中学教育
2023年辽宁高校分数位次排名是多少?2023年辽宁各大学最低分是多少?对于辽宁考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在辽宁省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年辽宁最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解辽宁更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、辽宁高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史(部分)
省内本科大学收分最高的为东北大学,2022最低分596分,最低位次1413;
收分最低的大学为营口理工学院,2022最低分475分,最低位次18337。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 1413 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1669 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 2336 |
中国医科大学 | 历史 | 本科批 | 544 | 6357 |
东北财经大学 | 历史 | 本科批 | 537 | 7303 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 532 | 8027 |
沈阳建筑大学 | 历史 | 本科批 | 520 | 9906 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 515 | 10744 |
大连外国语大学 | 历史 | 本科批 | 512 | 11272 |
沈阳工业大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11779 |
大连民族大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 13083 |
沈阳理工大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 13670 |
大连海洋大学 | 历史 | 本科批 | 496 | 14235 |
沈阳大学 | 历史 | 本科批 | 494 | 14626 |
大连交通大学 | 历史 | 本科批 | 492 | 15013 |
沈阳体育学院 | 历史 | 本科批 | 492 | 15013 |
大连医科大学 | 历史 | 本科批 | 491 | 15214 |
沈阳农业大学 | 历史 | 本科批 | 490 | 15417 |
沈阳化工大学 | 历史 | 本科批 | 488 | 15784 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 16565 |
辽宁工业大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 16565 |
锦州医科大学 | 历史 | 本科批 | 482 | 16916 |
辽宁警察学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 17315 |
沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 479 | 17515 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | 478 | 17703 |
鞍山师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 18122 |
沈阳工程学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 18122 |
辽宁科技学院 | 历史 | 本科批 | 475 | 18337 |
营口理工学院 | 历史 | 本科批 | 475 | 18337 |
2)首选物理(部分)
省内本科大学收分最高的为东北大学,2022最低分601分,最低位次9174;
收分最低的大学为大连海洋大学,2022最低分435分,最低位次75214。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 601 | 9174 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 10740 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 573 | 17169 |
大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 560 | 21589 |
东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 29664 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 35249 |
大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 44016 |
中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 477 | 55616 |
沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 58856 |
沈阳体育学院 | 物理 | 本科批 | 467 | 60210 |
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 463 | 61986 |
辽宁中医药大学 | 物理 | 本科批 | 457 | 64817 |
沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 457 | 64817 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
鞍山师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
辽宁警察学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 449 | 68516 |
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 69440 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 446 | 69934 |
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
辽东学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 437 | 74179 |
沈阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 437 | 74179 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
二、辽宁高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史(部分)
省内大专院校收分最高的为沈阳医学院,2022最低分435分,最低位次26156;
收分最低的大学为营口职业技术学院,2022最低分150分,最低位次49865。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳医学院 | 历史 | 高职专科批 | 435 | 26156 |
鞍山师范学院 | 历史 | 高职专科批 | 356 | 39949 |
大连财经学院 | 历史 | 高职专科批 | 324 | 44029 |
大连东软信息学院 | 历史 | 高职专科批 | 289 | 47228 |
辽宁理工学院 | 历史 | 高职专科批 | 272 | 48277 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 249 | 49152 |
辽宁警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 246 | 49231 |
大连艺术学院 | 历史 | 高职专科批 | 246 | 49231 |
辽宁医药职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 245 | 49255 |
辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 242 | 49336 |
大连科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 234 | 49515 |
辽宁师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 219 | 49728 |
辽宁何氏医学院 | 历史 | 高职专科批 | 217 | 49753 |
辽宁金融职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 208 | 49845 |
辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 207 | 49858 |
沈阳城市建设学院 | 历史 | 高职专科批 | 204 | 49876 |
大连职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 202 | 49895 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 199 | 49920 |
辽宁轻工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 194 | 49943 |
沈阳职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 191 | 49955 |
沈阳工学院 | 历史 | 高职专科批 | 176 | 50019 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 169 | 50031 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 168 | 50036 |
辽东学院 | 历史 | 高职专科批 | 162 | 50056 |
辽宁农业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
辽宁传媒学院 | 历史 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
朝阳师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 150 | 50011 |
抚顺师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 150 | 50051 |
锦州师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 150 | 50056 |
营口职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 150 | 49865 |
2)首选物理(部分)
省内大专院校收分最高的为沈阳医学院,2022最低分417分,最低位次83668;
收分最低的大学为鞍山职业技术学院,2022最低分297分,最低位次126017。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳医学院 | 物理 | 高职专科批 | 417 | 83668 |
鞍山师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 378 | 100970 |
大连财经学院 | 物理 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
沈阳工学院 | 物理 | 高职专科批 | 370 | 104129 |
大连东软信息学院 | 物理 | 高职专科批 | 368 | 104907 |
沈阳工程学院 | 物理 | 高职专科批 | 358 | 108571 |
辽宁何氏医学院 | 物理 | 高职专科批 | 357 | 108911 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 109300 |
辽宁医药职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 109300 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 353 | 110367 |
辽宁金融职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 344 | 113491 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 341 | 114475 |
大连科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 337 | 115679 |
沈阳城市建设学院 | 物理 | 高职专科批 | 333 | 116898 |
铁岭卫生职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 328 | 118378 |
辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 322 | 120084 |
辽宁地质工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 321 | 120361 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 316 | 121668 |
辽宁农业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 315 | 121918 |
抚顺师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
大连职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
锦州师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 312 | 122641 |
渤海船舶职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 311 | 122886 |
辽宁轻工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 310 | 123136 |
辽宁传媒学院 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 124761 |
辽阳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 302 | 124981 |
辽东学院 | 物理 | 高职专科批 | 297 | 126017 |
辽宁冶金职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 297 | 126017 |
鞍山职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 297 | 126017 |