扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 23:19:41作者:互联网中学教育
2023年云南高校分数位次排名是多少?2023年云南各大学最低分是多少?对于云南考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在云南省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年云南最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解云南更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、云南高校分数位次查询表(一本)
1)文科
省内一本大学收分最高的为云南大学,2022最低分624分,最低位次2268;
收分最低的大学为云南财经大学(中外合作)(酒店管理),2022最低分555分,最低位次19295。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
云南大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
云南中医药大学 | 文 | 一本 | 593 | 7165 |
昆明理工大学 | 文 | 一本 | 592 | 7384 |
云南师范大学 | 文 | 一本 | 591 | 7639 |
西南林业大学 | 文 | 一本 | 585 | 9187 |
曲靖师范学院 | 文 | 一本 | 585 | 9187 |
云南民族大学 | 文 | 一本 | 583 | 9692 |
大理大学 | 文 | 一本 | 582 | 9976 |
昆明学院 | 文 | 一本 | 582 | 9976 |
玉溪师范学院 | 文 | 一本 | 580 | 10502 |
云南财经大学 | 文 | 一本 | 579 | 10819 |
楚雄师范学院 | 文 | 一本 | 578 | 11127 |
云南农业大学 | 文 | 一本 | 575 | 12017 |
红河学院 | 文 | 一本 | 575 | 12017 |
云南财经大学(中外合作) | 文 | 一本 | 575 | 12017 |
云南师范大学(定向) | 文 | 一本 | 575 | 12017 |
云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 文 | 一本 | 555 | 19295 |
2)理科
省内一本大学收分最高的为云南大学,2022最低分582分,最低位次12953;
收分最低的大学为云南财经大学(中外合作)(酒店管理) ,2022最低分495分,最低位次51708。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
云南大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
昆明理工大学(医学类) | 理 | 一本 | 570 | 16537 |
昆明医科大学 | 理 | 一本 | 559 | 20320 |
大理大学(医学类) | 理 | 一本 | 544 | 26251 |
曲靖师范学院 | 理 | 一本 | 539 | 28431 |
云南师范大学(定向) | 理 | 一本 | 533 | 31166 |
昆明学院 | 理 | 一本 | 532 | 31648 |
云南大学(中外合作) | 理 | 一本 | 529 | 33142 |
大理大学 | 理 | 一本 | 528 | 33617 |
玉溪师范学院 | 理 | 一本 | 528 | 33617 |
昆明理工大学 | 理 | 一本 | 527 | 34079 |
云南中医药大学 | 理 | 一本 | 527 | 34079 |
云南师范大学 | 理 | 一本 | 527 | 34079 |
楚雄师范学院 | 理 | 一本 | 525 | 35127 |
云南民族大学 | 理 | 一本 | 523 | 36093 |
红河学院 | 理 | 一本 | 518 | 38729 |
云南财经大学 | 理 | 一本 | 518 | 38729 |
云南农业大学 | 理 | 一本 | 515 | 40213 |
西南林业大学 | 理 | 一本 | 515 | 40213 |
昆明理工大学(中外合作) | 理 | 一本 | 515 | 40213 |
云南财经大学(中外合作) | 理 | 一本 | 515 | 40213 |
云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 理 | 一本 | 495 | 51708 |
二、云南高校分数位次查询表(二本)
1)文科
省内二本大学收分最高的为云南中医药大学,2022最低分569分,最低位次13993;
收分最低的大学为云南工商学院,2022最低分505分,最低位次44468。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
云南中医药大学 | 文 | 二本 | 569 | 13993 |
云南警官学院 | 文 | 二本 | 569 | 13993 |
曲靖师范学院 | 文 | 二本 | 566 | 15064 |
云南师范大学 | 文 | 二本 | 565 | 15443 |
大理大学 | 文 | 二本 | 560 | 17327 |
西南林业大学 | 文 | 二本 | 559 | 17661 |
玉溪师范学院 | 文 | 二本 | 557 | 18507 |
云南民族大学 | 文 | 二本 | 556 | 18912 |
大理大学(医学类) | 文 | 二本 | 556 | 18912 |
昆明医科大学 | 文 | 二本 | 555 | 19295 |
云南农业大学 | 文 | 二本 | 554 | 19704 |
楚雄师范学院 | 文 | 二本 | 553 | 20082 |
昆明学院 | 文 | 二本 | 553 | 20082 |
云南师范大学(中外合作) | 文 | 二本 | 552 | 20558 |
红河学院 | 文 | 二本 | 548 | 22383 |
普洱学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
保山学院 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
昭通学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
文山学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
滇西科技师范学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
滇西应用技术大学 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
云南农业大学(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 528 | 31961 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 文 | 二本 | 525 | 33544 |
云南大学滇池学院 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
云南艺术学院 | 文 | 二本 | 515 | 38916 |
昆明医科大学海源学院 | 文 | 二本 | 513 | 39980 |
昆明文理学院 | 文 | 二本 | 511 | 41061 |
滇西应用技术大学(民语民族班) | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
云南经济管理学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
丽江文化旅游学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明城市学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
云南艺术学院文华学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
云南工商学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
2)理科
省内二本大学收分最高的为昆明学院(医学类),2022最低分527分,最低位次34079;
收分最低的大学为云南农业大学(中外合作),2022最低分430分,最低位次97472。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
昆明学院(医学类) | 理 | 二本 | 527 | 34079 |
大理大学(医学类) | 理 | 二本 | 506 | 45101 |
云南警官学院 | 理 | 二本 | 503 | 46816 |
昆明医科大学 | 理 | 二本 | 499 | 49285 |
云南师范大学(中外合作) | 理 | 二本 | 492 | 53526 |
曲靖师范学院 | 理 | 二本 | 488 | 56127 |
云南师范大学 | 理 | 二本 | 487 | 56755 |
云南民族大学 | 理 | 二本 | 487 | 56755 |
大理大学 | 理 | 二本 | 484 | 58686 |
昆明医科大学(中外合作) | 理 | 二本 | 484 | 58686 |
昆明理工大学(中外合作) | 理 | 二本 | 482 | 60033 |
云南中医药大学 | 理 | 二本 | 480 | 61369 |
昆明学院 | 理 | 二本 | 477 | 63414 |
云南农业大学 | 理 | 二本 | 476 | 64081 |
玉溪师范学院 | 理 | 二本 | 473 | 66106 |
西南林业大学 | 理 | 二本 | 467 | 70487 |
楚雄师范学院 | 理 | 二本 | 466 | 71212 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 465 | 71918 |
红河学院 | 理 | 二本 | 463 | 73391 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 461 | 74909 |
普洱学院 | 理 | 二本 | 459 | 76350 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 459 | 76350 |
昭通学院 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
云南艺术学院 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
滇西科技师范学院 | 理 | 二本 | 456 | 78553 |
保山学院 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
昆明医科大学海源学院 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
文山学院 | 理 | 二本 | 449 | 83723 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 446 | 85914 |
滇西应用技术大学 | 理 | 二本 | 445 | 86627 |
云南大学滇池学院 | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
西南林业大学(中外合作) | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
云南经济管理学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
丽江文化旅游学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明城市学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南艺术学院文华学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明文理学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南工商学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南农业大学(中外合作) | 理 | 二本 | 430 | 97472 |