扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-07 00:00:21作者:互联网中学教育
2023年湖北高校分数位次排名是多少?2023年湖北各大学最低分是多少?对于湖北考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在湖北省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年湖北最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解湖北更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、湖北高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史(部分)
省内本科大学收分最高的为武汉大学(第02组),2022最低分612分,最低位次657;
收分最低的大学为中南财经政法大学(第06组),2022最低分582分,最低位次2891。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 政治 | 608 | 851 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 599 | 1409 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 597 | 1553 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第10组 | 地理 | 596 | 1625 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 政治 | 591 | 2007 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第09组 | 地理 | 591 | 2007 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 589 | 2169 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 585 | 2577 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(护理类) | 不限 | 584 | 2685 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第05组(预科班) | 不限 | 584 | 2685 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 583 | 2784 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(预科班) | 不限 | 582 | 2891 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 582 | 2891 |
2)首选物理(部分)
省内本科大学收分最高的为华中科技大学(第03组),2022最低分627分,最低位次2837;
收分最低的大学为华中科技大学(第04组(国家专项)),2022最低分600分,最低位次8086。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(民族班) | 不限 | 617 | 4320 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 614 | 4852 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(民族班) | 化学 或 生物 | 612 | 5222 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 609 | 5875 |
武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 607 | 6329 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第16组(民族班) | 化学 | 605 | 6804 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 605 | 6804 |
武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 604 | 7089 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 第19组 | 化学 或 生物 | 604 | 7089 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 603 | 7336 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 601 | 7842 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 600 | 8086 |
二、湖北高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史(部分)
省内专科大学收分最高的为仙桃职业学院(第04组(高职联办本科)),2022最低分447分,最低位次44306;
收分最低的大学为襄阳职业技术学院(第14组(高职联办本科)),2022最低分431分,最低位次51864。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
仙桃职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 447 | 44306 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 444 | 45653 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
湖北工程职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
荆州职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
湖北工业职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第23组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 历史 | 高职高专批 | 第29组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
2)首选物理(部分)
省内专科大学收分最高的为武汉职业技术学院(第11组(高职联办本科)),2022最低分427分,最低位次114748;
收分最低的大学为湖北工程职业学院(第06组(高职联办本科)),2022最低分407分,最低位次128685。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 427 | 114748 |
湖北职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 426 | 115490 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 420 | 119608 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 411 | 125937 |
武汉城市职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第09组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
仙桃职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第08组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉电力职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第27组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第25组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉软件工程职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
湖北职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 不限 | 408 | 128017 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第26组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
黄冈职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
湖北工业职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 第22组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
湖北工程职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |