扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-07 01:57:46作者:互联网中学教育
齐齐哈尔大学数学类专业分数线2022年最低是多少分录取?齐齐哈尔大学数学类怎么样?好不好?齐齐哈尔大学数学类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、齐齐哈尔大学数学类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
齐齐哈尔大学数学类专业(包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学)2022年在四川高考理科的录取分数线为502分,最低位次为96834位。
1、2022年高考数据齐齐哈尔大学数学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 400 | 包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 441 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学,师范类 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 453 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
山东 | 一段 | 物理 | 502 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 502 | 包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 508 | 包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 数学与应用数学,师范类、信息与计算科学 |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 517 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专业 |
齐齐哈尔大学数学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 391 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 423 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 426 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 理工类,4年,4000元/年,包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 431 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 441 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 447 | 包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 463 | 包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 478 | 4000元/年,含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 492 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 494 | 含师范 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 497 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 502 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
山东 | 一段 | 物理 | 504 | 数学与应用数学(师范类),信息与计算科学 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 508 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 509 | 包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 514 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专业 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 515 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专业 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 4000元/年,包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
天津 | 本科批A | 物理 | 519 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学,校本部 |
海南 | 本科批 | 物理 | 539 | 包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学 |
二、齐齐哈尔大学数学类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
齐齐哈尔大学数学类专业(包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学)在本科二批招生。因此可以判断:齐齐哈尔大学数学类专业(包含专业:数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。齐齐哈尔大学数学类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。