扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-11 02:17:34作者:互联网中学教育
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么湖南各大学的录取分数线是多少?本期整理了湖南省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023湖南高校排名一览表,供参考。
一.湖南各大学排名2023
湖南有31所公办本科院校和60所高职院校,在这91所院校中,包含了三所985大学和1所纯211大学。关于湖南本科大学和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多湖南省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在湖南公办本科大学中,排名前十的分别是:
1.中南大学,位于全国第26名
2.湖南大学,位于全国第31名
3.湖南师范大学,位于全国第57名
4.湘潭大学,位于全国第101名
5.湖南农业大学,位于全国第110名
6.长沙理工大学,位于全国第133名
7.中南林业科技大学,位于全国第168名;
8.南华大学,位于全国第184名
9.湖南科技大学,位于全国第231名
10.吉首大学,位于全国第243名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
168 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 吉首大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
314 | 湖南文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖南理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 邵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 怀化学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 湖南城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 湖南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 湖南人文科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 湘南学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
472 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
(二)专科院校
在湖南高职院校中,排名前五的分别是:
1.长沙民政职业技术学院,位于全国第2名
2.娄底职业技术学院,位于全国第21名
3.湖南环境生物职业技术学院,位于全国第21名
4.湖南民族职业学院,位于全国第26名
5.永州职业技术学院,位于全国第35名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
21 | 娄底职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
21 | 湖南环境生物职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 湖南民族职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
35 | 永州职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
37 | 湘西民族职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 岳阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 湖南外国语职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
47 | 湖南汽车工程职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 湖南铁道职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
57 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
63 | 湖南商务职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
64 | 湖南工艺美术职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
66 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
73 | 湖南都市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
105 | 常德职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 湖南中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
116 | 湖南科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 益阳医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
130 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 湖南化工职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
156 | 长沙职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
159 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
161 | 湖南电子科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
169 | 长沙南方职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 益阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 湖南外贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
184 | 湖南交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 湖南工商职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
198 | 湖南食品药品职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
206 | 郴州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
210 | 邵阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
214 | 潇湘职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 怀化职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
217 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
218 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
233 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
234 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
238 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
242 | 永州师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
243 | 湖南工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
244 | 株洲师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
245 | 长沙航空职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
250 | 湖南艺术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
259 | 湖南司法警官职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 湖南信息职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
292 | 湖南网络工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
309 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
321 | 湖南城建职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
329 | 湖南机电职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
330 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
363 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
371 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.湖南所有大学2022年录取分数线一览表
(一)物理类
1.本科
分数最高、最难考的院校专业组是中南大学09组,2022年的录取分数是640分,所在的位次是1137
分数最低、最好考的院校专业组是湖南文理学院14组,2022年的录取分数是443分,所在的位次是131883
2022年湖南公办本科大学录取分数线一览表(湖南物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
中南大学 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
中国人民解放军国防科技大学 | 第11组 | 不限 | 625 | 2836 |
中南大学 | 第8组 | 化学+生物 | 619 | 3808 |
中南大学 | 第4组 | 不限 | 613 | 4971 |
中南大学 | 第6组 | 化学 | 606 | 6608 |
湖南大学 | 第2组 | 不限 | 604 | 7135 |
湖南大学 | 第4组 | 化学 或 生物 | 603 | 7411 |
湖南大学 | 第3组 | 化学 | 602 | 7690 |
中南大学 | 第7组(中外合作) | 化学 | 586 | 13118 |
中南大学 | 第5组(中外合作) | 不限 | 584 | 13886 |
湖南师范大学 | 第17组 | 不限 | 583 | 14295 |
湖南师范大学 | 第19组 | 化学 | 579 | 16011 |
湖南师范大学 | 第21组 | 化学 或 生物 | 578 | 16439 |
长沙理工大学 | 第9组 | 不限 | 575 | 17815 |
湖南师范大学 | 第22组 | 化学 或 生物 | 574 | 18273 |
湖南师范大学 | 第18组 | 不限 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 第20组 | 化学 | 573 | 18768 |
湘潭大学 | 第9组 | 不限 | 570 | 20193 |
南华大学 | 第6组 | 化学 或 生物 | 567 | 21735 |
湘潭大学 | 第8组 | 不限 | 562 | 24462 |
长沙理工大学 | 第10组 | 不限 | 558 | 26762 |
长沙理工大学 | 第8组 | 不限 | 555 | 28552 |
长沙理工大学 | 第7组 | 不限 | 554 | 29153 |
湘潭大学 | 第7组 | 不限 | 553 | 29776 |
长沙理工大学 | 第12组(中外合作) | 不限 | 553 | 29776 |
湘潭大学 | 第10组 | 不限 | 548 | 32900 |
湘潭大学 | 第11组 | 化学 | 546 | 34203 |
湖南科技大学 | 第13组 | 不限 | 546 | 34203 |
湖南科技大学 | 第12组 | 不限 | 545 | 34869 |
湖南工商大学 | 第12组 | 不限 | 545 | 34869 |
湖南科技大学 | 第18组 | 政治 | 544 | 35521 |
湖南工商大学 | 第13组 | 不限 | 542 | 36855 |
湖南工商大学 | 第14组 | 不限 | 541 | 37551 |
湖南科技大学 | 第17组 | 地理 或 化学 | 539 | 38992 |
长沙理工大学 | 第15组 | 化学 | 538 | 39708 |
湘潭大学 | 第6组(中外合作) | 不限 | 536 | 41129 |
长沙理工大学 | 第16组 | 化学 或 生物 | 535 | 41896 |
湖南工业大学 | 第18组 | 不限 | 535 | 41896 |
湖南中医药大学 | 第5组 | 化学 或 生物 | 534 | 42606 |
湖南第一师范学院 | 第15组 | 政治 | 534 | 42606 |
湖南农业大学 | 第16组 | 不限 | 533 | 43342 |
湖南科技大学 | 第15组 | 化学 | 531 | 44908 |
长沙理工大学 | 第13组(中外合作) | 不限 | 531 | 44908 |
湖南科技大学 | 第16组 | 化学 或 生物 | 527 | 48022 |
南华大学 | 第5组 | 化学 | 526 | 48833 |
湖南农业大学 | 第15组 | 不限 | 525 | 49625 |
湖南科技大学 | 第14组 | 不限 | 524 | 50425 |
长沙理工大学 | 第11组 | 不限 | 524 | 50425 |
长沙理工大学 | 第14组(中外合作) | 不限 | 524 | 50425 |
湖南工业大学 | 第21组 | 不限 | 524 | 50425 |
中南林业科技大学 | 第14组 | 不限 | 524 | 50425 |
中南林业科技大学 | 第20组 | 地理 或 化学 | 523 | 51240 |
湖南农业大学 | 第22组 | 政治 | 522 | 52061 |
湖南农业大学 | 第20组 | 地理 或 化学 | 517 | 56113 |
湖南农业大学 | 第21组 | 地理 或 生物 | 514 | 58727 |
南华大学 | 第7组 | 化学 或 生物 | 513 | 59621 |
湖南工业大学 | 第24组 | 不限 | 512 | 60558 |
衡阳师范学院 | 第15组 | 政治 | 512 | 60558 |
中南林业科技大学 | 第16组 | 不限 | 505 | 66834 |
湖南工业大学 | 第92组 | 化学 或 生物 | 504 | 67778 |
湖南中医药大学 | 第4组 | 化学 | 502 | 69596 |
南华大学 | 第4组 | 不限 | 502 | 69596 |
衡阳师范学院 | 第14组 | 生物 | 502 | 69596 |
湖南第一师范学院 | 第13组 | 不限 | 502 | 69596 |
湖南农业大学 | 第17组 | 化学 | 501 | 70544 |
吉首大学 | 第16组 | 政治 | 499 | 72474 |
衡阳师范学院 | 第13组 | 地理 或 化学 | 499 | 72474 |
湖南农业大学 | 第18组 | 化学 或 生物 | 498 | 73422 |
湖南农业大学 | 第13组 | 不限 | 496 | 75403 |
湖南工业大学 | 第27组 | 不限 | 495 | 76391 |
中南林业科技大学 | 第17组(中外合作) | 不限 | 495 | 76391 |
湖南工业大学 | 第30组 | 化学 | 493 | 78396 |
湖南工业大学 | 第95组 | 不限 | 493 | 78396 |
中南林业科技大学 | 第15组 | 不限 | 492 | 79375 |
湖南工商大学 | 第15组 | 不限 | 490 | 81369 |
长沙学院 | 第15组 | 不限 | 490 | 81369 |
湖南文理学院 | 第18组 | 政治 | 488 | 83400 |
长沙学院 | 第19组 | 地理 或 化学 | 488 | 83400 |
湖南理工学院 | 第8组 | 不限 | 487 | 84415 |
湖南文理学院 | 第17组 | 地理 或 化学 | 487 | 84415 |
湖南理工学院 | 第7组 | 不限 | 486 | 85383 |
湖南中医药大学 | 第3组 | 不限 | 485 | 86359 |
吉首大学 | 第14组 | 化学 | 485 | 86359 |
吉首大学 | 第15组 | 化学 或 生物 | 485 | 86359 |
衡阳师范学院 | 第11组 | 不限 | 484 | 87461 |
衡阳师范学院 | 第12组 | 化学 | 484 | 87461 |
邵阳学院 | 第15组 | 地理 | 484 | 87461 |
长沙师范学院 | 第9组 | 政治 | 484 | 87461 |
吉首大学 | 第12组 | 不限 | 483 | 88451 |
吉首大学 | 第13组 | 不限 | 483 | 88451 |
长沙学院 | 第16组 | 不限 | 483 | 88451 |
湖南理工学院 | 第9组 | 化学 | 481 | 90557 |
邵阳学院 | 第14组 | 政治 | 481 | 90557 |
湖南财政经济学院 | 第12组 | 政治 | 480 | 91572 |
长沙师范学院 | 第5组 | 不限 | 480 | 91572 |
长沙学院 | 第18组 | 化学 或 生物 | 479 | 92558 |
湖南农业大学 | 第19组(中外合作) | 化学 或 生物 | 478 | 93621 |
中南林业科技大学 | 第18组 | 化学 或 生物 | 478 | 93621 |
湖南财政经济学院 | 第11组 | 地理 或 化学 | 478 | 93621 |
湖南文理学院 | 第13组 | 不限 | 477 | 94677 |
长沙学院 | 第17组 | 化学 | 476 | 95716 |
长沙师范学院 | 第8组 | 化学 或 生物 | 476 | 95716 |
怀化学院 | 第7组 | 不限 | 475 | 96765 |
湖南工商大学 | 第16组(中外合作) | 不限 | 474 | 97843 |
湖南医药学院 | 第7组 | 化学 或 生物 | 474 | 97843 |
湖南文理学院 | 第15组 | 化学 | 473 | 98956 |
湖南科技学院 | 第8组 | 化学 或 生物 | 473 | 98956 |
湖南财政经济学院 | 第7组 | 不限 | 473 | 98956 |
湖南文理学院 | 第16组 | 化学 或 生物 | 471 | 101121 |
湖南工程学院 | 第9组 | 化学 或 生物 | 471 | 101121 |
湖南科技学院 | 第6组 | 不限 | 471 | 101121 |
湖南财政经济学院 | 第9组 | 不限 | 471 | 101121 |
怀化学院 | 第12组 | 政治 | 470 | 102203 |
怀化学院 | 第6组 | 不限 | 469 | 103281 |
湖南警察学院 | 第2组 | 不限 | 469 | 103281 |
长沙师范学院 | 第6组 | 不限 | 469 | 103281 |
湘南学院 | 第5组 | 化学 或 生物 | 468 | 104374 |
湖南财政经济学院 | 第8组 | 不限 | 468 | 104374 |
湖南财政经济学院 | 第10组(中外合作) | 不限 | 468 | 104374 |
湖南工程学院 | 第6组 | 不限 | 467 | 105502 |
怀化学院 | 第10组 | 化学 | 467 | 105502 |
湖南人文科技学院 | 第10组 | 政治 | 467 | 105502 |
湖南城市学院 | 第16组 | 政治 | 466 | 106590 |
湖南第一师范学院 | 第14组(中外合作) | 不限 | 466 | 106590 |
湖南农业大学 | 第14组(中外合作) | 不限 | 465 | 107624 |
邵阳学院 | 第7组 | 不限 | 464 | 108725 |
湖南城市学院 | 第13组 | 不限 | 463 | 109768 |
邵阳学院 | 第12组 | 化学+生物 | 462 | 110902 |
中南林业科技大学 | 第19组(中外合作) | 化学 或 生物 | 461 | 111979 |
怀化学院 | 第8组 | 不限 | 461 | 111979 |
湖南城市学院 | 第17组 | 地理 | 460 | 113110 |
湖南工学院 | 第4组 | 不限 | 460 | 113110 |
湖南城市学院 | 第15组 | 化学 或 生物 | 459 | 114187 |
邵阳学院 | 第9组 | 不限 | 458 | 115331 |
湖南科技学院 | 第5组 | 不限 | 458 | 115331 |
湖南科技学院 | 第7组 | 化学 | 458 | 115331 |
湖南人文科技学院 | 第6组 | 不限 | 458 | 115331 |
湖南工学院 | 第6组 | 化学 或 生物 | 458 | 115331 |
湖南工学院 | 第8组 | 政治 或 地理 | 458 | 115331 |
怀化学院 | 第11组 | 化学 或 生物 | 457 | 116456 |
湘南学院 | 第3组 | 不限 | 457 | 116456 |
湖南工学院 | 第7组 | 政治 | 457 | 116456 |
邵阳学院 | 第8组 | 不限 | 456 | 117628 |
长沙师范学院 | 第7组 | 化学 | 456 | 117628 |
怀化学院 | 第9组 | 不限 | 455 | 118773 |
湖南女子学院 | 第2组 | 不限 | 455 | 118773 |
邵阳学院 | 第13组 | 化学 或 生物 | 454 | 119874 |
湖南医药学院 | 第8组 | 化学 或 生物 | 454 | 119874 |
湖南人文科技学院 | 第5组 | 不限 | 453 | 121010 |
湖南城市学院 | 第14组 | 化学 | 452 | 122110 |
湖南人文科技学院 | 第7组(中外合作) | 不限 | 452 | 122110 |
湖南医药学院 | 第5组 | 不限 | 452 | 122110 |
湖南工程学院 | 第7组(中外合作) | 不限 | 451 | 123226 |
湖南工程学院 | 第8组 | 化学 | 451 | 123226 |
邵阳学院 | 第11组 | 化学 | 451 | 123226 |
湖南人文科技学院 | 第9组 | 化学 或 生物 | 451 | 123226 |
湖南工学院 | 第5组 | 化学 | 451 | 123226 |
湖南人文科技学院 | 第8组 | 化学 | 450 | 124299 |
湘南学院 | 第4组 | 化学 | 449 | 125403 |
湖南医药学院 | 第6组 | 化学 | 449 | 125403 |
邵阳学院 | 第10组(中外合作) | 不限 | 446 | 128669 |
湖南理工学院 | 第46组(中外合作) | 化学 | 445 | 129713 |
湖南文理学院 | 第14组(中外合作) | 不限 | 443 | 131883 |
2.专科
分数最高、最难考的院校专业组是吉首大学27组,2022年的录取分数是423,所在的位次是153077
分数最低、最好考的院校专业组是永州职业技术学院07组,2022年的录取分数是267分,所在的位次是245791
2022年湖南专科院校录取分数线一览表(湖南物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 第27组 | 不限 | 423 | 153077 |
湖南工业大学 | 第99组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南医药学院 | 第10组 | 不限 | 422 | 154078 |
长沙民政职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
长沙航空职业技术学院 | 第14组 | 不限 | 415 | 161083 |
长沙航空职业技术学院 | 第15组 | 不限 | 412 | 164019 |
长沙航空职业技术学院 | 第16组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南工业职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
长沙民政职业技术学院 | 第6组(中外合作) | 不限 | 410 | 165965 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 410 | 165965 |
长沙卫生职业学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
永州职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南工业职业技术学院 | 第7组 | 不限 | 405 | 170521 |
湖南民族职业学院 | 第5组 | 不限 | 402 | 173174 |
长沙电力职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 402 | 173174 |
湖南艺术职业学院 | 第2组 | 不限 | 401 | 174067 |
湖南工业职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 399 | 175872 |
湖南工业职业技术学院 | 第8组 | 不限 | 398 | 176761 |
长沙卫生职业学院 | 第3组 | 不限 | 398 | 176761 |
湖南铁道职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 397 | 177628 |
湖南铁道职业技术学院 | 第4组(中外合作) | 不限 | 395 | 179319 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 393 | 181034 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 392 | 181880 |
湖南信息职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 392 | 181880 |
湖南交通职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 389 | 184402 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 387 | 186049 |
湖南民族职业学院 | 第6组 | 不限 | 386 | 186789 |
湖南交通职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 385 | 187584 |
永州师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 384 | 188421 |
湖南司法警官职业学院 | 第2组 | 不限 | 383 | 189189 |
湖南工程职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 382 | 189965 |
湖南机电职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南科技职业学院 | 第3组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南民族职业学院 | 第8组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南生物机电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
益阳医学高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
湘潭医卫职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 376 | 194406 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 376 | 194406 |
永州职业技术学院 | 第8组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南体育职业学院 | 第5组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南科技职业学院 | 第4组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南工艺美术职业学院 | 第3组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南商务职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 371 | 198001 |
长沙职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 369 | 199427 |
湖南汽车工程职业学院 | 第7组 | 不限 | 368 | 200162 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第4组 | 不限 | 367 | 200839 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 366 | 201563 |
湖南机电职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 365 | 202291 |
株洲师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 364 | 202938 |
湖南工艺美术职业学院 | 第4组 | 不限 | 363 | 203581 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 361 | 204928 |
湖南网络工程职业学院 | 第2组 | 不限 | 360 | 205583 |
常德职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 358 | 206813 |
湖南外贸职业学院 | 第2组 | 不限 | 357 | 207536 |
湖南水利水电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 357 | 207536 |
湖南安全技术职业学院 | 第3组 | 不限 | 356 | 208137 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 356 | 208137 |
长沙环境保护职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 354 | 209397 |
怀化师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 354 | 209397 |
湖南中医药高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 353 | 210033 |
湖南安全技术职业学院 | 第4组 | 地理 | 351 | 211265 |
湖南邮电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 351 | 211265 |
湖南机电职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 350 | 211896 |
长沙民政职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 347 | 213702 |
湖南国防工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 347 | 213702 |
岳阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 346 | 214270 |
湖南民族职业学院 | 第7组 | 不限 | 341 | 217118 |
永州职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 340 | 217674 |
湖南理工职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 340 | 217674 |
湖南城建职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 333 | 221410 |
湖南劳动人事职业学院 | 第2组 | 不限 | 332 | 221944 |
湖南食品药品职业学院 | 第2组 | 不限 | 332 | 221944 |
常德职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 330 | 222969 |
娄底职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 329 | 223482 |
张家界航空工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 328 | 223997 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 328 | 223997 |
娄底职业技术学院 | 第3组 | 化学+生物 | 324 | 225995 |
湖南化工职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 323 | 226446 |
保险职业学院 | 第2组 | 不限 | 322 | 226916 |
湖南财经工业职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 320 | 227897 |
湖南电气职业技术学院 | 第7组 | 不限 | 317 | 229230 |
湖南现代物流职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 316 | 229665 |
益阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 315 | 230093 |
湖南有色金属职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 309 | 232636 |
郴州职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 306 | 233868 |
邵阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 306 | 233868 |
益阳师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 301 | 235761 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第5组 | 不限 | 301 | 235761 |
怀化职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 299 | 236481 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第6组 | 不限 | 299 | 236481 |
湖南石油化工职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 297 | 237144 |
湖南九嶷职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 294 | 238218 |
怀化职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 289 | 239904 |
湘西民族职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 285 | 241194 |
永州职业技术学院 | 第7组(中外合作) | 不限 | 267 | 245791 |
(二)历史类
1.本科
分数最高、最难考的院校专业组是湖南大学01组,2022年的录取分数线是599分,所在的位次是1010
分数最低、最好考的院校专业组是湖南人文科技学院02组,2022年的录取分数是477分,所在的位次是40340
2022年湖南公办本科大学录取分数线一览表(湖南历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
湖南大学 | 第1组 | 不限 | 599 | 1010 |
中南大学 | 第3组 | 不限 | 598 | 1081 |
湖南师范大学 | 第13组 | 不限 | 572 | 3489 |
湖南师范大学 | 第14组 | 不限 | 565 | 4534 |
湘潭大学 | 第4组 | 不限 | 563 | 4881 |
湘潭大学 | 第5组 | 政治 | 560 | 5452 |
湘潭大学 | 第3组 | 不限 | 556 | 6201 |
长沙理工大学 | 第5组 | 不限 | 549 | 7737 |
湖南工商大学 | 第7组 | 不限 | 546 | 8480 |
湖南科技大学 | 第10组 | 政治 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 第12组 | 地理 或 化学 | 545 | 8729 |
湖南科技大学 | 第9组 | 地理 或 化学 | 544 | 8986 |
湖南工商大学 | 第8组 | 不限 | 544 | 8986 |
长沙理工大学 | 第6组 | 不限 | 543 | 9273 |
湖南工商大学 | 第9组 | 不限 | 543 | 9273 |
湖南科技大学 | 第7组 | 不限 | 537 | 10961 |
湖南农业大学 | 第11组 | 政治 | 536 | 11283 |
湖南科技大学 | 第8组 | 不限 | 536 | 11283 |
湖南农业大学 | 第10组 | 地理 或 生物 | 535 | 11623 |
湖南工商大学 | 第10组 | 不限 | 535 | 11623 |
湖南第一师范学院 | 第11组 | 政治 | 533 | 12221 |
湖南农业大学 | 第9组 | 地理 或 化学 | 531 | 12875 |
湖南工业大学 | 第13组 | 不限 | 531 | 12875 |
湖南第一师范学院 | 第9组 | 不限 | 526 | 14620 |
湖南农业大学 | 第8组 | 化学 或 生物 | 525 | 15010 |
湖南中医药大学 | 第2组 | 化学 或 生物 | 525 | 15010 |
中南林业科技大学 | 第9组 | 不限 | 524 | 15427 |
湖南农业大学 | 第7组 | 不限 | 522 | 16245 |
湖南农业大学 | 第5组 | 不限 | 520 | 17053 |
衡阳师范学院 | 第9组 | 政治 | 519 | 17448 |
湖南理工学院 | 第5组 | 政治 | 519 | 17448 |
湖南文理学院 | 第11组 | 政治 或 地理 | 519 | 17448 |
