扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-12 22:07:42作者:互联网中学教育
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么河南各大学的录取分数线是多少?本期整理了河南省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023河南高校排名一览表,供参考。
一.河南各大学排名2023
河南有38所公办本科院校和70所公办专科院校,在这108所高校中,包含1所211大学,即郑州大学。小编在此整理了2023河南公办本科大学和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多河南省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在河南公办本科院校中,排名前十的院校分别是:
1. 郑州大学,位于全国第57名
2. 河南大学,位于全国第83名
3. 河南科技大学,位于全国第92名
4. 河南师范大学,位于全国第95名
5. 河南理工大学,位于全国第141名
6. 河南农业大学,位于全国第148名
7. 河南中医药大学,位于全国第7名
8. 河南工业大学,位于全国第195名
9. 华北水利水电大学,位于全国第236名
10. 郑州轻工业大学,位于全国第240名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
483 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
(二)高职院校
在河南高职院校中,排名前五的院校分别是:
1. 黄河水利职业技术学院,位于全国第1名
2. 商丘职业技术学院,位于全国第4名
3. 南阳医学高等专科学校,位于全国第14名
4. 南阳农业职业学院,位于全国第16名
5. 河南农业职业学院,位于全国第19名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 黄河水利职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
4 | 商丘职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
14 | 南阳医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
16 | 南阳农业职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
19 | 河南农业职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 河南职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 平顶山工业职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
29 | 三门峡职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
29 | 漯河医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
31 | 许昌职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
32 | 郑州旅游职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 河南医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
35 | 河南工业职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 商丘医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
39 | 信阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
44 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
46 | 鹤壁职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 河南经贸职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
51 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
54 | 濮阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 开封大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
74 | 洛阳职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
77 | 洛阳科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 许昌电气职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
96 | 河南艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
97 | 济源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
119 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
131 | 郑州理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
137 | 开封文化艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
139 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
140 | 焦作师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
147 | 驻马店职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 濮阳医学高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
159 | 安阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
165 | 漯河食品职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
166 | 郑州体育职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
168 | 河南机电职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 河南交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
173 | 河南应用技术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
178 | 郑州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
183 | 周口职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 漯河职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
194 | 永城职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
196 | 南阳职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
205 | 焦作大学 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
208 | 河南工业贸易职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 河南工业和信息化职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
216 | 平顶山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
217 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
222 | 郑州电力职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
222 | 嵩山少林武术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
232 | 河南检察职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
235 | 郑州信息科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
249 | 河南司法警官职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
262 | 郑州亚欧交通职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 河南对外经济贸易职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
286 | 信阳涉外职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
289 | 郑州卫生健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
299 | 河南水利与环境职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
302 | 河南林业职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
303 | 郑州黄河护理职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
305 | 河南质量工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
311 | 郑州城市职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 郑州轨道工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
315 | 焦作工贸职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
322 | 郑州信息工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
324 | 河南轻工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
361 | 河南信息统计职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.河南所有大学2022年录取分数线一览表
(一)理科
1. 一本
录取分数最高、最难考的是郑州大学(其他类),2022年的录取分数是613分,所在的位次是9522
录取分数最低、最好考的是河南农业大学(办学就读地点在许昌),2022年的录取分数是489分,所在的位次是154495
2022年河南公办一本大学录取分数线一览表(河南理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 613 | 9522 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 29255 |
河南大学 | 综合 | 本科一批 | 572 | 35312 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 571 | 36261 |
河南大学(软件类) | 综合 | 本科一批 | 561 | 46342 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 547 | 63022 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 544 | 66918 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科一批 | 541 | 70931 |
河南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 539 | 73712 |
河南科技大学 | 综合 | 本科一批 | 539 | 73712 |
信阳师范学院 | 师范 | 本科一批 | 532 | 83691 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科一批 | 532 | 83691 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科一批 | 531 | 85142 |
新乡医学院 | 医药 | 本科一批 | 530 | 86614 |
河南工业大学 | 理工 | 本科一批 | 530 | 86614 |
平顶山学院 | 综合 | 本科一批 | 529 | 88126 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 本科一批 | 525 | 94214 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科一批 | 525 | 94214 |
河南理工大学 | 理工 | 本科一批 | 525 | 94214 |
河南工业大学(较高收费) | 理工 | 本科一批 | 523 | 97348 |
河南财经政法大学(软件类) | 财经 | 本科一批 | 522 | 98888 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 综合 | 本科一批 | 520 | 101946 |
河南农业大学 | 农林 | 本科一批 | 520 | 101946 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科一批 | 519 | 103576 |
河南理工大学(较高收费) | 理工 | 本科一批 | 519 | 103576 |
河南科技学院 | 综合 | 本科一批 | 518 | 105128 |
中原工学院 | 理工 | 本科一批 | 517 | 106694 |
黄淮学院 | 综合 | 本科一批 | 517 | 106694 |
河南理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 515 | 109967 |
河南城建学院 | 理工 | 本科一批 | 515 | 109967 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科一批 | 515 | 109967 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 514 | 111579 |
安阳工学院 | 理工 | 本科一批 | 514 | 111579 |
新乡学院 | 综合 | 本科一批 | 514 | 111579 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科一批 | 513 | 113165 |
安阳师范学院 | 师范 | 本科一批 | 512 | 114789 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 511 | 116434 |
中原工学院(软件类) | 理工 | 本科一批 | 511 | 116434 |
河南科技大学(农林类) | 综合 | 本科一批 | 511 | 116434 |
河南农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南中医药大学(较高收费) | 医药 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南财经政法大学(较高收费) | 财经 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学(较高收费) | 综合 | 本科一批 | 509 | 119754 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理工 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学莫动理工学院 | 综合 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 农林 | 本科一批 | 489 | 154495 |
2. 二本
录取分数最高、最难考的是河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办),2022年的录取分数是509分,所在的位次是119754
录取分数最低、最好考的是河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,2022年的录取分数是401分,所在的位次是321577
2022年河南公办二本大学录取分数线一览表(河南理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 财经 | 本科二批 | 509 | 119754 |
中原工学院 | 理工 | 本科二批 | 508 | 121353 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科二批 | 507 | 123094 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理工 | 本科二批 | 506 | 124830 |
河南科技大学(较高收费) | 综合 | 本科二批 | 502 | 131529 |
信阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 501 | 133288 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科二批 | 499 | 136824 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科二批 | 499 | 136824 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理工 | 本科二批 | 498 | 138531 |
郑州师范学院 | 师范 | 本科二批 | 498 | 138531 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科二批 | 496 | 142023 |
河南师范大学 | 师范 | 本科二批 | 495 | 143788 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医药 | 本科二批 | 494 | 145574 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 财经 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 综合 | 本科二批 | 494 | 145574 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 493 | 147371 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 492 | 149109 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 492 | 149109 |
安阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 490 | 152694 |
河南师范大学(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 489 | 154495 |
河南工程学院 | 理工 | 本科二批 | 488 | 156364 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 农林 | 本科二批 | 486 | 159996 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理工 | 本科二批 | 486 | 159996 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 485 | 161752 |
许昌学院 | 理工 | 本科二批 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科二批 | 484 | 163606 |
河南财政金融学院 | 财经 | 本科二批 | 483 | 165467 |
周口师范学院 | 师范 | 本科二批 | 480 | 170904 |
南阳理工学院(软件类) | 理工 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理工 | 本科二批 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南科技学院 | 综合 | 本科二批 | 477 | 176553 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理工 | 本科二批 | 477 | 176553 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 本科二批 | 476 | 178470 |
黄淮学院 | 综合 | 本科二批 | 475 | 180296 |
河南工学院 | 理工 | 本科二批 | 475 | 180296 |
洛阳师范学院(软件类) | 综合 | 本科二批 | 474 | 182223 |
南阳师范学院(农林类专业) | 师范 | 本科二批 | 474 | 182223 |
信阳师范学院(较高收费) | 师范 | 本科二批 | 473 | 184122 |
河南城建学院 | 理工 | 本科二批 | 473 | 184122 |
平顶山学院 | 综合 | 本科二批 | 473 | 184122 |
南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 本科二批 | 472 | 185944 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 本科二批 | 472 | 185944 |
河南农业大学(中外合作) | 农林 | 本科二批 | 470 | 189615 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理工 | 本科二批 | 470 | 189615 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 470 | 189615 |
安阳工学院 | 理工 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南工程学院(软件类) | 理工 | 本科二批 | 470 | 189615 |
新乡学院 | 综合 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南中医药大学(较高收费) | 医药 | 本科二批 | 466 | 197206 |
信阳农林学院 | 农林 | 本科二批 | 466 | 197206 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 财经 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(软件类) | 师范 | 本科二批 | 465 | 199130 |
南阳师范学院(较高收费) | 师范 | 本科二批 | 463 | 202992 |
河南牧业经济学院(软件类) | 财经 | 本科二批 | 462 | 205021 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 本科二批 | 462 | 205021 |
周口师范学院(较高收费) | 师范 | 本科二批 | 462 | 205021 |
黄淮学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 462 | 205021 |
许昌学院(较高收费) | 理工 | 本科二批 | 461 | 206955 |
信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 460 | 208851 |
商丘师范学院(较高收费) | 师范 | 本科二批 | 459 | 210875 |
平顶山学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 459 | 210875 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 458 | 212825 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 财经 | 本科二批 | 458 | 212825 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 医药 | 本科二批 | 457 | 214799 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 457 | 214799 |
郑州师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 457 | 214799 |
南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 456 | 216733 |
河南城建学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 455 | 218632 |
许昌学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 453 | 222608 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 453 | 222608 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 453 | 222608 |
郑州大学体育学院 | 体育 | 本科二批 | 452 | 224604 |
周口师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 452 | 224604 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 451 | 226591 |
商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 451 | 226591 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 财经 | 本科二批 | 449 | 230549 |
新乡学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 448 | 232453 |
安阳工学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 447 | 234449 |
平顶山学院(中外合作单列) | 综合 | 本科二批 | 445 | 238493 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 本科二批 | 442 | 244367 |
河南科技大学(较高收费) | 综合 | 本科二批 | 440 | 248312 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 综合 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 综合 | 本科二批 | 416 | 294463 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 财经 | 本科二批 | 401 | 321577 |
(二)文科
1. 一本
录取分数最高、最难考的是郑州大学,2022年的录取分数是578分,所在的位次是3783
录取分数最低、最好考的是河南农业大学(中外合作),2022年的录取分数是519分,所在的位次是28595
2022年河南公办一本大学录取分数线一览表(河南文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 578 | 3783 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南大学 | 综合 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 550 | 11606 |
河南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 546 | 13354 |
河南科技大学 | 综合 | 本科一批 | 543 | 14743 |
河南工业大学 | 理工 | 本科一批 | 540 | 16182 |
河南农业大学 | 农林 | 本科一批 | 538 | 17210 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科一批 | 536 | 18232 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科一批 | 535 | 18792 |
信阳师范学院 | 师范 | 本科一批 | 535 | 18792 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 534 | 19375 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科一批 | 534 | 19375 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科一批 | 533 | 19938 |
河南理工大学 | 理工 | 本科一批 | 533 | 19938 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科一批 | 532 | 20478 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 531 | 21061 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 综合 | 本科一批 | 530 | 21635 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科一批 | 530 | 21635 |
中原工学院 | 理工 | 本科一批 | 529 | 22242 |
河南科技学院 | 综合 | 本科一批 | 528 | 22832 |
新乡医学院 | 医药 | 本科一批 | 527 | 23432 |
河南财经政法大学(较高收费) | 财经 | 本科一批 | 527 | 23432 |
河南农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 519 | 28595 |
2. 二本
录取分数最高、最难考的是河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办),2022年的录取分数是526分,所在的位次是24075
录取分数最低、最好考的是河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,2022年的录取分数是445分,所在的位次是100731
2022年河南二本大学录取分数线一览表(河南文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 财经 | 本科二批 | 526 | 24075 |
中原工学院 | 理工 | 本科二批 | 526 | 24075 |
信阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 524 | 25322 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科二批 | 523 | 25960 |
河南师范大学(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 520 | 27943 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 财经 | 本科二批 | 519 | 28595 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 518 | 29283 |
郑州师范学院 | 师范 | 本科二批 | 517 | 30019 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理工 | 本科二批 | 516 | 30778 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 515 | 31505 |
安阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 农林 | 本科二批 | 511 | 34631 |
河南工程学院 | 理工 | 本科二批 | 508 | 36969 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南科技学院 | 综合 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科二批 | 507 | 37767 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医药 | 本科二批 | 506 | 38592 |
周口师范学院 | 师范 | 本科二批 | 505 | 39414 |
许昌学院 | 理工 | 本科二批 | 503 | 41009 |
河南财政金融学院 | 财经 | 本科二批 | 502 | 41865 |
黄淮学院 | 综合 | 本科二批 | 500 | 43646 |
新乡学院 | 综合 | 本科二批 | 499 | 44536 |
信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 498 | 45402 |
河南城建学院 | 理工 | 本科二批 | 498 | 45402 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 497 | 46291 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 本科二批 | 497 | 46291 |
平顶山学院 | 综合 | 本科二批 | 497 | 46291 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科二批 | 496 | 47205 |
安阳工学院 | 理工 | 本科二批 | 495 | 48113 |
河南中医药大学(较高收费) | 医药 | 本科二批 | 493 | 49917 |
南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 本科二批 | 493 | 49917 |
信阳农林学院 | 农林 | 本科二批 | 493 | 49917 |
黄淮学院(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 493 | 49917 |
河南工学院 | 理工 | 本科二批 | 493 | 49917 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本科二批 | 493 | 49917 |
安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 492 | 50820 |
郑州大学体育学院 | 体育 | 本科二批 | 491 | 51788 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 本科二批 | 491 | 51788 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 医药 | 本科二批 | 490 | 52692 |
周口师范学院(较高收费) | 师范 | 本科二批 | 489 | 53630 |
许昌学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 488 | 54646 |
商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 本科二批 | 483 | 59583 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理工 | 本科二批 | 482 | 60563 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 财经 | 本科二批 | 480 | 62599 |
安阳工学院(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 479 | 63579 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 综合 | 本科二批 | 475 | 67740 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 本科二批 | 469 | 74062 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 财经 | 本科二批 | 445 | 100731 |