扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-13 00:33:49作者:互联网中学教育
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么河北各大学的录取分数线是多少?本期整理了河北省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023河北高校排名一览表,供参考。
一.河北各大学排名2023
河北有37所公办本科院校和43所专科院校,在这80所院校中,包含了1所211大学,即河北工业大学,小编在此整理了2023河北公办本科大学和专科院校的录取分数线,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多河北省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在河北公办本科院校中,排名前十的院校分别是:
1.燕山大学,位于全国第63名
2.河北大学,位于全国第90名
3.河北师范大学,位于全国第110名
4.河北工业大学,位于全国第111名
5.河北医科大学,位于全国第116名
6.河北农业大学,位于全国第119名
7.石家庄铁道大学,位于全国第164名
8.河北科技大学,位于全国第202名
9.华北理工大学,位于全国第202名
10.河北经贸大学,位于全国第215名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
63 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
90 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 河北北方学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
417 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 邯郸学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 邢台学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 衡水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 张家口学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)高职院校
在河北高职院校中,排名前五的院校分别是:
1.沧州医学高等专科学校,位于全国第15名
2.石家庄医学高等专科学校,位于全国第22名
3.唐山工业职业技术学院,位于全国第24名
4.唐山职业技术学院,位于全国第41名
5.石家庄信息工程职业学院,位于全国第57名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
63 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
90 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 河北北方学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
417 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 邯郸学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 邢台学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 衡水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 张家口学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二.河北所有大学2022年录取分数线一览表
(一)物理类
1.本科
录取分数最高、最难考的本科大学是华北电力大学(保定),2022年的录取分数是581分,所在的位次是18643
录取分数最低、最好考的公办本科院校是燕山大学(波兰校区),2022年的录取分数是433分,所在的位次是173411
2022年河北本科大学录取分数线一览表(河北物理) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 本科批 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 本科批 | 574 | 22729 |
中国人民警察大学 | 公立 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北医科大学 | 公立 | 本科批 | 525 | 63402 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 本科批 | 523 | 65475 |
燕山大学 | 公立 | 本科批 | 521 | 67552 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北大学 | 公立 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北地质大学 | 公立 | 本科批 | 503 | 87191 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北师范大学 | 公立 | 本科批 | 499 | 91783 |
防灾科技学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 公立 | 本科批 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 本科批 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 公立 | 本科批 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 本科批 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 公立 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 公立 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 公立 | 本科批 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 公立 | 本科批 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 公立 | 本科批 | 480 | 114796 |
保定学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 公立 | 本科批 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 公立 | 本科批 | 477 | 118522 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 123482 |
廊坊师范学院 | 公立 | 本科批 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 公立 | 本科批 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 公立 | 本科批 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 公立 | 本科批 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 公立 | 本科批 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 公立 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 公立 | 本科批 | 466 | 132235 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 公立 | 本科批 | 465 | 133566 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 本科批 | 464 | 134859 |
河北体育学院 | 公立 | 本科批 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 公立 | 本科批 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 公立 | 本科批 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 公立 | 本科批 | 460 | 139765 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 本科批 | 459 | 141008 |
邯郸学院 | 公立 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 本科批 | 457 | 143500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 本科批 | 455 | 146091 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 本科批 | 452 | 149859 |
河北传媒学院 | 民办 | 本科批 | 449 | 153606 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北环境工程学院 | 公立 | 本科批 | 446 | 157125 |
沧州交通学院 | 民办 | 本科批 | 445 | 158356 |
衡水学院 | 公立 | 本科批 | 445 | 158356 |
燕京理工学院 | 民办 | 本科批 | 439 | 165845 |
河北外国语学院 | 民办 | 本科批 | 437 | 168382 |
河北东方学院 | 民办 | 本科批 | 436 | 169642 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 本科批 | 435 | 170844 |
河北美术学院 | 民办 | 本科批 | 433 | 173411 |
燕山大学(波兰校区) | 公立 | 本科批 | 433 | 173411 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 本科批 | 432 | 174661 |
河北工程技术学院 | 民办 | 本科批 | 431 | 175849 |
保定理工学院 | 民办 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北科技学院 | 民办 | 本科批 | 430 | 177075 |
2.专科
录取分数最高、最难考的本科大学是河北师范大学,2022年的录取分数是446分,所在的位次是157125
录取分数最低、最好考的公办专科院校是廊坊职业技术学院338分,2022年的录取分数是262632
2022年河北专科院校录取分数线一览表(河北物理) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北师范大学 | 公立 | 专科批 | 446 | 157125 |
张家口学院 | 公立 | 专科批 | 435 | 170844 |
衡水学院 | 公立 | 专科批 | 426 | 181910 |
河北环境工程学院 | 公立 | 专科批 | 423 | 185571 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 421 | 187937 |
华北理工大学 | 公立 | 专科批 | 419 | 190339 |
保定学院 | 公立 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北金融学院 | 公立 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北正定师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 412 | 198524 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 411 | 199614 |
保定电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 405 | 206290 |
唐山工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 403 | 208582 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 401 | 210704 |
石家庄职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 399 | 212837 |
河北软件职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 397 | 214880 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公立 | 专科批 | 395 | 216922 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 395 | 216922 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 392 | 219970 |
石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 391 | 220971 |
廊坊卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 389 | 222920 |
河北对外经贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 387 | 224943 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 226831 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 384 | 227794 |
承德护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北青年管理干部学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北政法职业学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 228759 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 专科批 | 382 | 229720 |
秦皇岛职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 382 | 229720 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 381 | 230672 |
唐山职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 380 | 231590 |
保定职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 379 | 232484 |
河北化工医药职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 233406 |
河北女子职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 233406 |
沧州医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 377 | 234343 |
邯郸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 234343 |
河北艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 234343 |
河北建材职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 376 | 235237 |
河北劳动关系职业学院 | 公立 | 专科批 | 376 | 235237 |
河北能源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 376 | 235237 |
邢台医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 376 | 235237 |
邯郸科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 236094 |
廊坊燕京职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 236094 |
宣化科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 236094 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 374 | 236938 |
承德应用技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 237812 |
衡水职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 237812 |
河北工艺美术职业学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 238701 |
河北机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 238701 |
唐山科技职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 238701 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 371 | 239528 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 专科批 | 371 | 239528 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 370 | 240337 |
张家口职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 240337 |
河北资源环境职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 365 | 244358 |
河北交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 360 | 248191 |
河北旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 360 | 248191 |
冀中职业学院 | 公立 | 专科批 | 360 | 248191 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 360 | 248191 |
燕京理工学院 | 民办 | 专科批 | 354 | 252582 |
保定理工学院 | 民办 | 专科批 | 349 | 255937 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 专科批 | 349 | 255937 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 专科批 | 347 | 257239 |
沧州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 344 | 259110 |
河北科技学院 | 民办 | 专科批 | 344 | 259110 |
廊坊职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 338 | 262632 |
河北美术学院 | 民办 | 专科批 | 337 | 263219 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 专科批 | 331 | 266426 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 专科批 | 323 | 270364 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 专科批 | 317 | 273114 |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 专科批 | 313 | 274826 |
河北东方学院 | 民办 | 专科批 | 304 | 278335 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 专科批 | 288 | 283759 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 专科批 | 271 | 288280 |
石家庄经济职业学院 | 民办 | 专科批 | 258 | 290992 |
河北外国语学院 | 民办 | 专科批 | 206 | 296413 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 204 | 296512 |
唐山海运职业学院 | 民办 | 专科批 | 201 | 296638 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 296674 |
(二)历史类
1.本科
录取分数最高、最难考的本科大学是东北大学秦皇岛分校,2022年的录取分数是597,所在的位次是2445
录取分数最低、最好考的公办专科院校是河北科技工程职业技术大学,2022年的录取分数是466分,所在的位次是53613
2022年河北本科大学录取分数线一览表(河北历史) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 本科批 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 本科批 | 589 | 3426 |
燕山大学 | 公立 | 本科批 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 本科批 | 547 | 12504 |
河北医科大学 | 公立 | 本科批 | 543 | 13754 |
河北科技大学 | 公立 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北师范大学 | 公立 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北大学 | 公立 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 公立 | 本科批 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 公立 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 本科批 | 519 | 23309 |
河北地质大学 | 公立 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北农业大学 | 公立 | 本科批 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 27812 |
河北工程大学 | 公立 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 公立 | 本科批 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 公立 | 本科批 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 公立 | 本科批 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 公立 | 本科批 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 公立 | 本科批 | 485 | 41898 |
保定学院 | 公立 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 公立 | 本科批 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 公立 | 本科批 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 公立 | 本科批 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 481 | 44299 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 478 | 46118 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北传媒学院 | 民办 | 本科批 | 467 | 53004 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 本科批 | 463 | 55547 |
沧州交通学院 | 民办 | 本科批 | 461 | 56818 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 本科批 | 460 | 57463 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 本科批 | 456 | 59995 |
燕京理工学院 | 民办 | 本科批 | 453 | 61950 |
河北工程技术学院 | 民办 | 本科批 | 449 | 64596 |
河北东方学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 65277 |
保定理工学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 68412 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北科技学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北美术学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 68412 |
2.专科
录取分数最高、最难考的本科大学是河北师范大学,2022年的录取分数是464分,所在的位次是54885
录取分数最低、最好考的公办专科院校是承德护理职业学院,2022年的录取分数是217分,所在的位次是190134
2022年河北专科院校录取分数线一览表(河北历史) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北师范大学 | 公立 | 专科批 | 464 | 54885 |
衡水学院 | 公立 | 专科批 | 448 | 65277 |
张家口学院 | 公立 | 专科批 | 443 | 68412 |
华北理工大学 | 公立 | 专科批 | 435 | 73510 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 428 | 78106 |
河北环境工程学院 | 公立 | 专科批 | 421 | 82564 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 421 | 82564 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 412 | 88466 |
河北金融学院 | 公立 | 专科批 | 411 | 89147 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 397 | 98615 |
保定电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 107095 |
河北正定师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 383 | 108498 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 专科批 | 381 | 109939 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 378 | 112159 |
廊坊卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 116588 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公立 | 专科批 | 370 | 118063 |
石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 369 | 118806 |
河北司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 368 | 119610 |
石家庄职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 361 | 124968 |
河北政法职业学院 | 公立 | 专科批 | 357 | 128044 |
邢台医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 357 | 128044 |
河北软件职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 356 | 128720 |
唐山工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 355 | 129501 |
保定学院 | 公立 | 专科批 | 353 | 131043 |
河北工艺美术职业学院 | 公立 | 专科批 | 351 | 132559 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 | 133331 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 350 | 133331 |
河北化工医药职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 346 | 136393 |
河北艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 343 | 138567 |
沧州医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 338 | 142269 |
河北劳动关系职业学院 | 公立 | 专科批 | 338 | 142269 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 337 | 143052 |
河北女子职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 | 143052 |
河北青年管理干部学院 | 公立 | 专科批 | 337 | 143052 |
河北美术学院 | 民办 | 专科批 | 336 | 143777 |
承德应用技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 333 | 145994 |
冀中职业学院 | 公立 | 专科批 | 333 | 145994 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 331 | 147447 |
河北建材职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 | 148846 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 325 | 151647 |
秦皇岛职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 323 | 153032 |
河北能源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 | 153688 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 321 | 154358 |
邯郸科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 320 | 155061 |
廊坊燕京职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 320 | 155061 |
邯郸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 319 | 155722 |
衡水职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 316 | 157615 |
保定理工学院 | 民办 | 专科批 | 314 | 158910 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 专科批 | 314 | 158910 |
保定职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 312 | 160119 |
河北机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 306 | 163653 |
河北旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 305 | 164181 |
唐山科技职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 303 | 165266 |
唐山职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 297 | 168442 |
河北资源环境职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 294 | 169906 |
燕京理工学院 | 民办 | 专科批 | 293 | 170362 |
宣化科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 285 | 173896 |
张家口职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 283 | 174732 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 专科批 | 265 | 180594 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 263 | 181155 |
沧州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 262 | 181414 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 专科批 | 256 | 182937 |
河北交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 252 | 183856 |
河北东方学院 | 民办 | 专科批 | 249 | 184505 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 专科批 | 244 | 185526 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 专科批 | 243 | 185729 |
廊坊职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 239 | 186509 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 专科批 | 236 | 187053 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 225 | 188909 |
河北对外经贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 221 | 189569 |
河北科技学院 | 民办 | 专科批 | 220 | 189721 |
承德护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 217 | 190134 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 专科批 | 216 | 190269 |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 专科批 | 215 | 190418 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 专科批 | 201 | 189721 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 190935 |
河北外国语学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 190935 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 190935 |
石家庄经济职业学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 189569 |
唐山海运职业学院 | 民办 | 专科批 | 200 | 190935 |