扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-13 15:40:08作者:互联网中学教育
滇西应用技术大学地理空间信息工程专业分数线2022年最低是多少分录取?滇西应用技术大学地理空间信息工程怎么样?好不好?滇西应用技术大学地理空间信息工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、滇西应用技术大学地理空间信息工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
滇西应用技术大学地理空间信息工程专业2022年在四川高考理科的录取分数线为476分,最低位次为126768位。
1、2022年高考数据滇西应用技术大学地理空间信息工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 351 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 423 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 446 | 地球科学与工程学院 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 457 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 476 | |
山东 | 一段 | 物理 | 486 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 488 |
滇西应用技术大学地理空间信息工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 336 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 368 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 408 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 420 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 430 | 理工类,4年,4500元/年,在地球科学与工程学院办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 438 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 462 | 地球科学与工程学院 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 479 | 4500元/年 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 481 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 481 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 483 | |
山东 | 一段 | 物理 | 488 | |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 493 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 499 | 办学地点地球科学与工程学院 |
二、滇西应用技术大学地理空间信息工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
滇西应用技术大学地理空间信息工程专业在本科二批招生。因此可以判断:滇西应用技术大学地理空间信息工程专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。滇西应用技术大学地理空间信息工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。