扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-15 16:12:19作者:互联网中学教育
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么辽宁各大学的录取分数线是多少?本期整理了辽宁省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023辽宁高校排名一览表,供参考。
一.辽宁各大学排名2023
辽宁有41所公办本科院校和25所专科院校,在这66所高校中,包含了两所985大学和两所纯211大学。小编在此整理了2022年辽宁公办本科和专科院校的录取分数线,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多辽宁省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在辽宁公办本科大学中,排名前十的分别是:
1. 大连理工大学,位于全国第28名
2. 东北大学,位于全国第43名
3. 辽宁大学,位于全国第93名
4. 东北财经大学,位于全国第96名
5. 中国医科大学,位于全国第108名
6. 大连海事大学,位于全国第124名
7. 沈阳农业大学,位于全国第124名
8. 辽宁工程技术大学,位于全国第173名
9. 沈阳工业大学,位于全国第173名
10. 大连医科大学,位于全国第173名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
219 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 渤海大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 沈阳体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
314 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 辽宁工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 |
330 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 鲁迅美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
359 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
417 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 辽东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 辽宁科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 营口理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
(二)专科院校
在辽宁专科院校中,排名前五的是:
1. 辽宁省交通高等专科学校,位于全国第19名
2. 辽宁医药职业学院,位于全国第25名
3. 大连职业技术学院,位于全国第32名
4. 沈阳职业技术学院,位于全国第45名
5. 辽宁农业职业技术学院,位于全国第77名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
19 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 辽宁医药职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
32 | 大连职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
45 | 沈阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
77 | 辽宁农业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 辽宁经济职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 辽宁生态工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 营口职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
126 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
136 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
153 | 抚顺职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
163 | 阜新高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
170 | 盘锦职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
174 | 朝阳师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
182 | 锦州师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
183 | 辽阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
205 | 辽宁机电职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
206 | 铁岭师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
221 | 大连商务职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
249 | 辽宁职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
257 | 辽宁轻工职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
275 | 渤海船舶职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 辽宁金融职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
290 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
346 | 辽宁铁道职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.辽宁所有大学2022年录取分数线一览表
(一)物理类
1. 本科
分数最高、最难考的是东北大学,2022年的录取分数是601分,所在的位次是9174
分数最低、最好考的公办本科院校是锦州医科大学,2022年的录取分数是412分,所在的位次是85927
2022年辽宁本科大学录取分数线一览表(辽宁物理) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学 | 公立 | 本科批 | 601 | 9174 |
大连理工大学 | 公立 | 本科批 | 595 | 10740 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 本科批 | 573 | 17169 |
大连海事大学 | 公立 | 本科批 | 560 | 21589 |
东北财经大学 | 公立 | 本科批 | 538 | 29664 |
辽宁大学 | 公立 | 本科批 | 524 | 35249 |
大连医科大学 | 公立 | 本科批 | 503 | 44016 |
中国医科大学 | 公立 | 本科批 | 477 | 55616 |
沈阳农业大学 | 公立 | 本科批 | 470 | 58856 |
沈阳体育学院 | 公立 | 本科批 | 467 | 60210 |
大连外国语大学 | 公立 | 本科批 | 463 | 61986 |
辽宁中医药大学 | 公立 | 本科批 | 457 | 64817 |
沈阳医学院 | 公立 | 本科批 | 457 | 64817 |
辽宁工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 454 | 66141 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科批 | 454 | 66141 |
辽宁警察学院 | 公立 | 本科批 | 454 | 66141 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 449 | 68516 |
大连民族大学 | 公立 | 本科批 | 447 | 69440 |
辽宁师范大学 | 公立 | 本科批 | 446 | 69934 |
沈阳工程学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 73210 |
辽东学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 73210 |
营口理工学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 73210 |
大连工业大学 | 公立 | 本科批 | 437 | 74179 |
沈阳师范大学 | 公立 | 本科批 | 437 | 74179 |
辽宁石油化工大学 | 公立 | 本科批 | 436 | 74685 |
大连交通大学 | 公立 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳建筑大学 | 公立 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳工业大学 | 公立 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳化工大学 | 公立 | 本科批 | 435 | 75214 |
大连海洋大学 | 公立 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳大学 | 公立 | 本科批 | 435 | 75214 |
辽宁科技大学 | 公立 | 本科批 | 434 | 75709 |
沈阳药科大学 | 公立 | 本科批 | 434 | 75709 |
大连大学 | 公立 | 本科批 | 434 | 75709 |
辽宁科技学院 | 公立 | 本科批 | 431 | 77109 |
辽宁工业大学 | 公立 | 本科批 | 430 | 77555 |
沈阳理工大学 | 公立 | 本科批 | 429 | 78064 |
渤海大学 | 公立 | 本科批 | 423 | 80832 |
大连东软信息学院 | 民办 | 本科批 | 416 | 84122 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 本科批 | 414 | 85030 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科批 | 413 | 85476 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 413 | 85476 |
锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 412 | 85927 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 412 | 85927 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 本科批 | 411 | 86402 |
大连科技学院 | 民办 | 本科批 | 410 | 86866 |
沈阳城市学院 | 民办 | 本科批 | 403 | 90076 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 403 | 90076 |
大连财经学院 | 民办 | 本科批 | 399 | 91853 |
沈阳科技学院 | 民办 | 本科批 | 393 | 94496 |
大连艺术学院 | 民办 | 本科批 | 391 | 95377 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 本科批 | 390 | 95827 |
沈阳工学院 | 民办 | 本科批 | 389 | 96267 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 本科批 | 389 | 96267 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁理工学院 | 民办 | 本科批 | 387 | 97224 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 本科批 | 379 | 100558 |
2. 专科
分数最高、最难考的是沈阳医学院,2022年的录取分数是417分,所在的位次是83668
分数最低、最好考的公办专科院校是辽宁职业学院,2022年的录取分数是231分,所在的位次是134129
2022年辽宁专科院校录取分数线一览表(辽宁物理) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳医学院 | 公立 | 高职专科批 | 417 | 83668 |
鞍山师范学院 | 公立 | 高职专科批 | 378 | 100970 |
大连财经学院 | 民办 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
沈阳工学院 | 民办 | 高职专科批 | 370 | 104129 |
大连东软信息学院 | 民办 | 高职专科批 | 368 | 104907 |
沈阳工程学院 | 公立 | 高职专科批 | 358 | 108571 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 高职专科批 | 357 | 108911 |
辽宁省交通高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 356 | 109300 |
辽宁医药职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 356 | 109300 |
辽宁轨道交通职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 353 | 110367 |
辽宁金融职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 344 | 113491 |
辽宁铁道职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 341 | 114475 |
大连科技学院 | 民办 | 高职专科批 | 337 | 115679 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 高职专科批 | 333 | 116898 |
铁岭卫生职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 328 | 118378 |
辽宁经济职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 322 | 120084 |
辽宁地质工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 321 | 120361 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 316 | 121668 |
辽宁农业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 315 | 121918 |
抚顺师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
大连职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 313 | 122382 |
锦州师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 312 | 122641 |
渤海船舶职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 311 | 122886 |
辽宁轻工职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 310 | 123136 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 高职专科批 | 303 | 124761 |
辽阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 302 | 124981 |
辽东学院 | 公立 | 高职专科批 | 297 | 126017 |
辽宁冶金职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 297 | 126017 |
鞍山职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 297 | 126017 |
辽宁师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 296 | 126225 |
辽宁工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 295 | 126424 |
大连艺术学院 | 民办 | 高职专科批 | 293 | 126782 |
阜新高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 291 | 127152 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 291 | 127152 |
辽宁机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 289 | 127526 |
辽宁生态工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 286 | 128065 |
营口职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 284 | 128416 |
抚顺职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 284 | 128416 |
辽宁建筑职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 281 | 128940 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 274 | 130004 |
沈阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 267 | 130926 |
铁岭师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 263 | 131410 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 263 | 131410 |
辽宁理工学院 | 民办 | 高职专科批 | 254 | 132388 |
盘锦职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 236 | 133826 |
朝阳师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 235 | 133890 |
辽宁警察学院 | 公立 | 高职专科批 | 234 | 133953 |
大连航运职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 234 | 133953 |
辽宁职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 231 | 134129 |
大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 184 | 135222 |
大连软件职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 169 | 135296 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 163 | 135316 |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 135327 |
大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 152 | 135347 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 152 | 135347 |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 135352 |
(二)历史类
1. 本科
分数最高、最难考的是东北大学,2022年的录取分数是596分,所在的位次是1413
分数最低、最好考的是沈阳药科大学,2022年的录取分数是404分,所在的位次是31993
2022年辽宁本科大学录取分数线一览表(辽宁历史) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学 | 公立 | 本科批 | 596 | 1413 |
大连理工大学 | 公立 | 本科批 | 592 | 1669 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 本科批 | 584 | 2189 |
大连海事大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 2336 |
中国医科大学 | 公立 | 本科批 | 544 | 6357 |
东北财经大学 | 公立 | 本科批 | 537 | 7303 |
辽宁大学 | 公立 | 本科批 | 532 | 8027 |
沈阳建筑大学 | 公立 | 本科批 | 520 | 9906 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 515 | 10744 |
大连外国语大学 | 公立 | 本科批 | 512 | 11272 |
沈阳工业大学 | 公立 | 本科批 | 509 | 11779 |
大连民族大学 | 公立 | 本科批 | 502 | 13083 |
沈阳理工大学 | 公立 | 本科批 | 499 | 13670 |
大连海洋大学 | 公立 | 本科批 | 496 | 14235 |
沈阳大学 | 公立 | 本科批 | 494 | 14626 |
大连交通大学 | 公立 | 本科批 | 492 | 15013 |
沈阳体育学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 15013 |
大连医科大学 | 公立 | 本科批 | 491 | 15214 |
沈阳农业大学 | 公立 | 本科批 | 490 | 15417 |
沈阳化工大学 | 公立 | 本科批 | 488 | 15784 |
辽宁工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 484 | 16565 |
辽宁工业大学 | 公立 | 本科批 | 484 | 16565 |
锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 482 | 16916 |
辽宁警察学院 | 公立 | 本科批 | 480 | 17315 |
沈阳医学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 17515 |
辽宁科技大学 | 公立 | 本科批 | 478 | 17703 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 18122 |
沈阳工程学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 18122 |
辽宁科技学院 | 公立 | 本科批 | 475 | 18337 |
营口理工学院 | 公立 | 本科批 | 475 | 18337 |
辽宁中医药大学 | 公立 | 本科批 | 473 | 18719 |
渤海大学 | 公立 | 本科批 | 472 | 18913 |
辽宁师范大学 | 公立 | 本科批 | 471 | 19122 |
大连大学 | 公立 | 本科批 | 469 | 19524 |
沈阳师范大学 | 公立 | 本科批 | 466 | 20140 |
辽东学院 | 公立 | 本科批 | 462 | 20968 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 本科批 | 458 | 21772 |
辽宁石油化工大学 | 公立 | 本科批 | 451 | 23108 |
大连工业大学 | 公立 | 本科批 | 450 | 23323 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 423 | 28432 |
沈阳城市学院 | 民办 | 本科批 | 419 | 29187 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科批 | 411 | 30691 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连东软信息学院 | 民办 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连财经学院 | 民办 | 本科批 | 408 | 31270 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 405 | 31799 |
沈阳药科大学 | 公立 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳工学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连科技学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连艺术学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳科技学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 31993 |
2. 专科
分数最高、最难考的是沈阳医学院,2022年的录取分数是435分,所在的位次是26156
分数最低、最好考的专科院校分数是150分,所在的位次在49955-50011之间
2022年辽宁专科院校录取分数线一览表(辽宁历史) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳医学院 | 公立 | 高职专科批 | 435 | 26156 |
鞍山师范学院 | 公立 | 高职专科批 | 356 | 39949 |
大连财经学院 | 民办 | 高职专科批 | 324 | 44029 |
大连东软信息学院 | 民办 | 高职专科批 | 289 | 47228 |
辽宁理工学院 | 民办 | 高职专科批 | 272 | 48277 |
辽宁轨道交通职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 249 | 49152 |
辽宁警察学院 | 公立 | 高职专科批 | 246 | 49231 |
大连艺术学院 | 民办 | 高职专科批 | 246 | 49231 |
辽宁医药职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 245 | 49255 |
辽宁铁道职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 242 | 49336 |
大连科技学院 | 民办 | 高职专科批 | 234 | 49515 |
辽宁师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 219 | 49728 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 高职专科批 | 217 | 49753 |
辽宁金融职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 208 | 49845 |
辽宁经济职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 207 | 49858 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 高职专科批 | 204 | 49876 |
大连职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 202 | 49895 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 199 | 49920 |
辽宁轻工职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 194 | 49943 |
沈阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 191 | 49955 |
沈阳工学院 | 民办 | 高职专科批 | 176 | 50019 |
辽宁省交通高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 169 | 50031 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 168 | 50036 |
辽东学院 | 公立 | 高职专科批 | 162 | 50056 |
辽宁农业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
朝阳师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50011 |
抚顺师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50051 |
锦州师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50056 |
营口职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49865 |
铁岭师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50019 |
抚顺职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49704 |
辽阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49801 |
阜新高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50036 |
盘锦职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49969 |
辽宁职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50043 |
辽宁生态工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50078 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50051 |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50078 |
辽宁机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50056 |
渤海船舶职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49991 |
大连软件职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 49905 |
大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50062 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50063 |
辽宁地质工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49728 |
辽宁建筑职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49785 |
大连航运职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 49955 |
大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50041 |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50041 |
辽宁冶金职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50076 |
辽宁工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 50059 |
铁岭卫生职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49905 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 150 | 50070 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49594 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49910 |
鞍山职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 49955 |