扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-15 18:34:50作者:互联网中学教育
中央民族大学不仅是国家211、985工程大学,还是国家双一流建设高校。那么多少分能考上中央民族大学?中央民族大学多少分录取 ? 中央民族大学录取分数线2022是多少? 2022年最低分是多少?在本文,小编将为大家带来中央民族大学2022年在国内各省最低分数线汇总,供2023年考生参考。
一、中央民族大学分数线是多少2022?
根据2022年中央民族大学在各省最低分可知,最低476分就能够上中央民族大学。
2022年中央民族大学在青海文科录取分数最低,分数为476分,2022年中央民族大学学2组在天津省份录取分数最高,分数为654分。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。以下是小编为大家整理的中央民族大学2022年普通本科批次在各省最低录取分数线,供参考:
1、传统高考省份
2022年中央民族大学在四川文科录取分数线为605分,在四川理科录取分数线为596分;
2022年中央民族大学在安徽文科录取分数线为598分,在安徽理科录取分数线为590分;
2022年中央民族大学在山西文科录取分数线为555分,在山西理科录取分数线为569分。
A、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 555 | 11357 |
中央民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 547 | 5755 |
中央民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
中央民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 598 | 11869 |
中央民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
中央民族大学 | 河南 | 本科一批 | 594 | 18630 |
中央民族大学 | 广西 | 本科一批 | 575 | 8217 |
中央民族大学 | 四川 | 本科一批 | 605 | 16003 |
中央民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
中央民族大学 | 云南 | 一本 | 610 | 6447 |
中央民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 557 | 12283 |
中央民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
中央民族大学 | 青海 | 本科一段 | 476 | 2436 |
中央民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
B、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
中央民族大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 | 1006 |
中央民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
中央民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 554 | 899 |
中央民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中央民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 586 | 1362 |
中央民族大学 | 河南 | 本科一批 | 588 | 2334 |
中央民族大学 | 广西 | 本科一批 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
中央民族大学 | 云南 | 一本 | 640 | 925 |
中央民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 575 | 1273 |
中央民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 551 | 798 |
中央民族大学 | 青海 | 本科一段 | 515 | 480 |
中央民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 549 | 507 |
2、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年中央民族大学在山东录取分数为578分;
2022年中央民族大学在浙江录取分数为629分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
中央民族大学(05) | 北京 | 本科批 | 602 | 8398 |
中央民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 616 | 6509 |
中央民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 617 | 6380 |
中央民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 621 | 5887 |
中央民族大学(04) | 北京 | 本科批 | 627 | 5172 |
中央民族大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
中央民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
中央民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
中央民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
中央民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
中央民族(01) | 上海 | 本科批 | 541 | 8780 |
中央民族(02) | 上海 | 本科批 | 542 | 8557 |
中央民族大学 | 浙江 | 一段 | 629 | 20818 |
中央民族大学 | 山东 | 一段 | 578 | 29879 |
中央民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 677 | 2555 |
中央民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 677 | 2555 |
中央民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 684 | 2188 |
中央民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 700 | 1507 |
3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
2022年中央民族大学在河北历史类录取分数线为609分;在河北物理类录取分数线为597分;
2022年中央民族大学在辽宁历史类录取分数线为572分;在辽宁物理类录取分数线为528分;
2022年中央民族大学在重庆历史类录取分数线为577分;在重庆物理类录取分数线为570分。
A、首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
中央民族大学 | 河北 | 本科批 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 3173 |
中央民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 | 2426 |
中央民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 598 | 1338 |
中央民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 586 | 2455 |
中央民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 2007 |
中央民族大学第6组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 580 | 2569 |
中央民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 1737 |
中央民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 590 | 2716 |
中央民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 592 | 2398 |
中央民族大学 | 重庆 | 本科批 | 577 | 2111 |
B、首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
中央民族大学 | 河北 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 33609 |
中央民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 587 | 22060 |
中央民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 599 | 14349 |
中央民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 602 | 12732 |
中央民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 604 | 7723 |
中央民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 604 | 7723 |
中央民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 570 | 19208 |
中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
中央民族大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 583 | 13663 |
中央民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 583 | 13663 |
中央民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
中央民族大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
中央民族大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 581 | 15143 |
中央民族大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
中央民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 588 | 12308 |
中央民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
中央民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 605 | 18373 |
中央民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17636 |
中央民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 | 16862 |
中央民族大学 | 重庆 | 本科批 | 570 | 13470 |
温馨提示:本文下方输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中央民族大学录取的概率是多少!还可查看中央民族大学各专业录取分数线、位次排名!