扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-17 14:24:22作者:互联网中学教育
河南省内的教育资源是非常不错的,越来越多的考生在填报志愿时,想要报考河南省内的大学。那么河南有哪些大学,分数线是多少?河南各大学排名一览表最新如何?河南排名前十大学有哪十所?在本文小编为大家解答以上问题,并整理了河南的大学排名一览表及分数线,可供2023年的考生参考。
一、河南各大学排名一览表最新
根据校友会2023年河南省大学排名,河南最好的大学是:郑州大学,全国排名第57名。河南排名前十大学包括:
1、郑州大学,全国排名第57名
2、河南大学,全国排名第83名
3、河南科技大学,全国排名第92名
4、、河南师范大学,全国排名第95名
5、河南理工大学,全国排名第141名
6、河南农业大学,全国排名第148名
7、河南中医药大学,全国排名第192名
8、河南工业大学,全国排名第195名
9、华北水利水电大学,全国排名第236名
10、郑州轻工业大学,全国排名第240名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
483 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
二、河南各大学录取分数线一览表2022
1、河南文科
2022年河南文科录取分数线最高,最难考的三所大学是:郑州大学578分、郑州大学(中外合作)567分、河南大学567分。
2022年河南文科录取分数线最低,最好考的三所大学是:新乡工程学院445分、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院445分、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院448分。
2、河南理科
2022年河南理科录取分数线最高,最难考的三所大学是:郑州大学(其他类)613分、河南大学572分、郑州大学(中外合作)571分。
2022年河南理科录取分数线最低,最好考的三所大学是:河南牧业经济学院卡洛理工国际学院401分、中原科技学院405分、郑州商学院409分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
郑州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
河南师范大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 13354 |
河南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 14743 |
河南大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 540 | 16182 |
河南工业大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 16182 |
河南农业大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 17210 |
华北水利水电大学 | 文 | 本科一批 | 536 | 18232 |
洛阳师范学院 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
信阳师范学院 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
河南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 534 | 19375 |
郑州轻工业大学 | 文 | 本科一批 | 534 | 19375 |
南阳师范学院 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
河南理工大学 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
南阳理工学院 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
河南中医药大学 | 文 | 本科一批 | 531 | 21061 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 文 | 本科一批 | 530 | 21635 |
郑州航空工业管理学院 | 文 | 本科一批 | 530 | 21635 |
中原工学院 | 文 | 本科一批 | 529 | 22242 |
河南科技学院 | 文 | 本科一批 | 528 | 22832 |
新乡医学院 | 文 | 本科一批 | 527 | 23432 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 527 | 23432 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
中原工学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
信阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
洛阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 25960 |
河南师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 | 27943 |
河南农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 519 | 28595 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文 | 本科二批 | 519 | 28595 |
南阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 29283 |
郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
信阳师范学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
周口师范学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
许昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
河南中医药大学(医护类) | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
新乡学院 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
信阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
河南城建学院 | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
洛阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
河南牧业经济学院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
平顶山学院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
南阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 496 | 47205 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
平顶山学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 494 | 48998 |
河南中医药大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
南阳师范学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
信阳农林学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
黄淮学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
河南工学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
安阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
郑州大学体育学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
周口师范学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
许昌学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
河南开封科技传媒学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
商丘师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
安阳工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 63579 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
信阳学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
黄河科技学院 | 文 | 本科二批 | 474 | 68793 |
郑州西亚斯学院 | 文 | 本科二批 | 470 | 72970 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
郑州升达经贸管理学院 | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
郑州经贸学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 76258 |
郑州财经学院 | 文 | 本科二批 | 465 | 78388 |
郑州商学院 | 文 | 本科二批 | 464 | 79496 |
商丘学院 | 文 | 本科二批 | 462 | 81692 |
郑州科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
中原科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
郑州工商学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
安阳学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
商丘学院(应用科技学院) | 文 | 本科二批 | 459 | 84968 |
郑州工业应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 458 | 86120 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
新乡医学院三全学院 | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
商丘工学院 | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
安阳学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
黄河交通学院 | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
河南科技职业大学 | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 文 | 本科二批 | 448 | 97409 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
新乡工程学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
郑州大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
河南大学 | 理 | 本科一批 | 572 | 35312 |
郑州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 571 | 36261 |
河南大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 561 | 46342 |
郑州大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 555 | 53255 |
河南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 547 | 63022 |
河南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 544 | 66918 |
河南大学迈阿密学院 | 理 | 本科一批 | 542 | 69619 |
华北水利水电大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 70931 |
河南师范大学 | 理 | 本科一批 | 539 | 73712 |
河南科技大学 | 理 | 本科一批 | 539 | 73712 |
信阳师范学院 | 理 | 本科一批 | 532 | 83691 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科一批 | 532 | 83691 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科一批 | 531 | 85142 |
新乡医学院 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
河南工业大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
河南大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 529 | 88126 |
平顶山学院 | 理 | 本科一批 | 529 | 88126 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 理 | 本科一批 | 525 | 94214 |
南阳师范学院 | 理 | 本科一批 | 525 | 94214 |
河南理工大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 94214 |
河南工业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 523 | 97348 |
河南财经政法大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 522 | 98888 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理 | 本科一批 | 520 | 101946 |
河南农业大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 101946 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科一批 | 519 | 103576 |
河南理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 519 | 103576 |
河南科技学院 | 理 | 本科一批 | 518 | 105128 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
中原工学院 | 理 | 本科一批 | 517 | 106694 |
黄淮学院 | 理 | 本科一批 | 517 | 106694 |
河南科技大学(医护类专业) | 理 | 本科一批 | 515 | 109967 |
河南理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 | 109967 |
河南城建学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 109967 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 109967 |
河南中医药大学 | 理 | 本科一批 | 514 | 111579 |
安阳工学院 | 理 | 本科一批 | 514 | 111579 |
新乡学院 | 理 | 本科一批 | 514 | 111579 |
南阳理工学院 | 理 | 本科一批 | 513 | 113165 |
安阳师范学院 | 理 | 本科一批 | 512 | 114789 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
中原工学院(软件类) | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
河南科技大学(农林类) | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
黄河科技学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
华北水利水电大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 142023 |
河南师范大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 143788 |
新乡医学院(中外课程合作) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 493 | 147371 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
信阳师范学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 本科一批 | 489 | 154495 |
河南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 156364 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 485 | 161752 |
许昌学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
河南中医药大学(医护类) | 理 | 本科二批 | 482 | 167270 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 170904 |
南阳理工学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
平顶山学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
河南牧业经济学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 178470 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
洛阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
南阳师范学院(农林类专业) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
信阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
南阳师范学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南工程学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
新乡学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
信阳农林学院 | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
南阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 463 | 202992 |
河南牧业经济学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
周口师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
黄淮学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
许昌学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 461 | 206955 |
信阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 |
商丘师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
平顶山学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
郑州师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 |
河南城建学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 454 | 220603 |
许昌学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
南阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
郑州大学体育学院 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
周口师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
洛阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
商丘师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
信阳学院 | 理 | 本科二批 | 450 | 228597 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 |
新乡学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 | 232453 |
安阳工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 447 | 234449 |
郑州科技学院 | 理 | 本科二批 | 446 | 236478 |
平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 本科二批 | 445 | 238493 |
黄河科技学院 | 理 | 本科二批 | 443 | 242380 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 本科二批 | 442 | 244367 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 | 248312 |
郑州西亚斯学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南开封科技传媒学院 | 理 | 本科二批 | 437 | 254266 |
郑州工商学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 258144 |
郑州经贸学院 | 理 | 本科二批 | 434 | 260151 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州商学院 | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州升达经贸管理学院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
商丘学院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
郑州科技学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
安阳学院 | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
郑州工业应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 427 | 273612 |
商丘学院(应用科技学院) | 理 | 本科二批 | 426 | 275482 |
商丘工学院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
新乡工程学院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
黄河交通学院 | 理 | 本科二批 | 422 | 283237 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
河南科技职业大学 | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
安阳学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 420 | 287021 |
郑州财经学院 | 理 | 本科二批 | 417 | 292646 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理 | 本科二批 | 416 | 294463 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 理 | 本科二批 | 411 | 303736 |
郑州商学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 409 | 307335 |
中原科技学院 | 理 | 本科二批 | 405 | 314509 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理 | 本科二批 | 401 | 321577 |
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。