扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-17 14:37:15作者:互联网中学教育
江苏的教育资源是非常不错的,越来越多的考生在填报志愿时,想要报考江苏省内的大学。那么2023江苏省最新大学排名如何?江苏本地大学录取分数线是多少?江苏省所有大学名单一览表最新如何?江苏排名前十的大学有哪些学校?在本文小编为大家解答以上问题,并整理了江苏各大学录取分数线及位次,可供2023年的考生参考。
一、2023江苏省最新大学排名
根据校友会2023年江苏大学排名来看,江苏最好的大学是:南京大学,全国排名第6名。江苏排名前十大学排名包括:
1、南京大学,全国排名第6名
2、东南大学,全国排名第21名
3、河海大学,全国排名第39名
4、南京理工大学,全国排名第40名
5、苏州大学,全国排名第42名
6、南京师范大学,全国排名第43名
7、南京农业大学,全国排名第44名
8、南京航空航天大学,全国排名第46名
9、江南大学,全国排名第55名
10、扬州大学,全国排名第68名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 盐城工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 淮阴工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 江苏海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
483 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
501 | 泰州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 宿迁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、江苏各大学录取分数线一览表2022
按照江苏所有本科大学2022年在省内(本科批)录取分数线高低排名,为同学们整理以下内容:
1、江苏物理类
2022年江苏物理类录取分数线最高,最难考的大学是:南京大学642分。
2022年江苏物理类录取分数线最低,最好考的大学是:南京中医药大学431分。
2、江苏历史类
2022年江苏历史类录取分数线最高,最难考的大学是:南京大学612分。
2022年江苏历史类录取分数线最低,最好考的大学是:南通理工学院471分。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
南京大学 | 物理 | 07组 | 642 | 1406 |
南京大学 | 物理 | 06组 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 09组 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 08组 | 637 | 1985 |
东南大学 | 物理 | 05组 | 631 | 3004 |
南京航空航天大学 | 物理 | 04组 | 625 | 4284 |
南京理工大学 | 物理 | 02组 | 623 | 4780 |
南京医科大学 | 物理 | 06组 | 623 | 4780 |
南京航空航天大学 | 物理 | 05组 | 622 | 5049 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 02组 | 619 | 5936 |
南京航空航天大学 | 物理 | 06组 | 618 | 6240 |
东南大学 | 物理 | 06组 | 617 | 6556 |
中国药科大学 | 物理 | 03组 | 617 | 6556 |
南京理工大学 | 物理 | 03组 | 615 | 7287 |
河海大学 | 物理 | 04组 | 615 | 7287 |
南京航空航天大学 | 物理 | 07组 | 614 | 7583 |
苏州大学 | 物理 | 29组 | 613 | 7958 |
南京师范大学 | 物理 | 15组 | 611 | 8736 |
河海大学 | 物理 | 05组 | 608 | 9960 |
苏州大学 | 物理 | 17组 | 608 | 9960 |
苏州大学 | 物理 | 16组 | 607 | 10403 |
河海大学 | 物理 | 10组 | 605 | 11255 |
南京师范大学 | 物理 | 25组 | 605 | 11255 |
河海大学 | 物理 | 12组 | 604 | 11739 |
南京信息工程大学 | 物理 | 09组 | 603 | 12175 |
苏州大学 | 物理 | 18组 | 603 | 12175 |
苏州大学 | 物理 | 23组 | 601 | 13255 |
南京理工大学 | 物理 | 05组 | 600 | 13787 |
南京信息工程大学 | 物理 | 10组 | 599 | 14349 |
苏州大学 | 物理 | 30组 | 599 | 14349 |
南京师范大学 | 物理 | 23组 | 598 | 14927 |
河海大学 | 物理 | 06组 | 596 | 16066 |
南京师范大学 | 物理 | 16组 | 596 | 16066 |
南京师范大学 | 物理 | 24组 | 595 | 16679 |
南京邮电大学 | 物理 | 08组 | 595 | 16679 |
南京邮电大学 | 物理 | 09组 | 595 | 16679 |
南京中医药大学 | 物理 | 15组 | 595 | 16679 |
江南大学 | 物理 | 12组 | 594 | 17335 |
南京师范大学 | 物理 | 26组 | 593 | 18019 |
中国药科大学 | 物理 | 02组 | 593 | 18019 |
苏州大学 | 物理 | 27组 | 593 | 18019 |
南京医科大学 | 物理 | 07组 | 591 | 19364 |
苏州大学 | 物理 | 20组 | 591 | 19364 |
河海大学 | 物理 | 08组 | 590 | 20035 |
江南大学 | 物理 | 05组 | 589 | 20681 |
河海大学 | 物理 | 07组 | 588 | 21371 |
南京师范大学 | 物理 | 17组 | 588 | 21371 |
中国矿业大学 | 物理 | 05组 | 587 | 22060 |
苏州大学 | 物理 | 28组 | 587 | 22060 |
江南大学 | 物理 | 09组 | 586 | 22803 |
中国药科大学 | 物理 | 04组 | 585 | 23517 |
中国矿业大学 | 物理 | 02组 | 585 | 23517 |
苏州大学 | 物理 | 25组 | 585 | 23517 |
苏州大学 | 物理 | 21组 | 584 | 24286 |
南京农业大学 | 物理 | 03组 | 581 | 26506 |
南京农业大学 | 物理 | 04组 | 581 | 26506 |
苏州大学 | 物理 | 19组 | 581 | 26506 |
南京理工大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
南京邮电大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
江南大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
中国矿业大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
徐州医科大学 | 物理 | 08组 | 580 | 27305 |
江南大学 | 物理 | 10组 | 579 | 28088 |
中国药科大学 | 物理 | 05组 | 578 | 28908 |
南京中医药大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
江南大学 | 物理 | 13组 | 578 | 28908 |
南通大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
南京信息工程大学 | 物理 | 11组 | 577 | 29714 |
苏州大学 | 物理 | 31组 | 576 | 30557 |
南京航空航天大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
南京理工大学 | 物理 | 06组 | 574 | 32307 |
江南大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
南京信息工程大学 | 物理 | 12组 | 573 | 33158 |
南京信息工程大学 | 物理 | 16组 | 573 | 33158 |
苏州大学 | 物理 | 22组 | 573 | 33158 |
河海大学 | 物理 | 09组 | 572 | 34004 |
南京师范大学 | 物理 | 22组 | 572 | 34004 |
扬州大学 | 物理 | 17组 | 572 | 34004 |
陆军工程大学 | 物理 | 03组 | 571 | 34807 |
河海大学 | 物理 | 11组 | 571 | 34807 |
南京师范大学 | 物理 | 21组 | 570 | 35714 |
南京师范大学 | 物理 | 18组 | 569 | 36535 |
南京师范大学 | 物理 | 19组 | 568 | 37468 |
南京林业大学 | 物理 | 06组 | 568 | 37468 |
苏州大学 | 物理 | 26组 | 567 | 38366 |
南京工业大学 | 物理 | 06组 | 565 | 40274 |
南京林业大学 | 物理 | 10组 | 565 | 40274 |
江苏大学 | 物理 | 22组 | 565 | 40274 |
江南大学 | 物理 | 07组 | 564 | 41239 |
苏州大学 | 物理 | 24组 | 564 | 41239 |
南京林业大学 | 物理 | 08组 | 563 | 42162 |
江南大学 | 物理 | 11组 | 562 | 43126 |
中国矿业大学 | 物理 | 03组 | 561 | 44061 |
南京邮电大学 | 物理 | 07组 | 560 | 45010 |
扬州大学 | 物理 | 25组 | 560 | 45010 |
南京工业大学 | 物理 | 11组 | 558 | 46910 |
江苏大学 | 物理 | 14组 | 558 | 46910 |
南京师范大学 | 物理 | 20组 | 557 | 47931 |
南京工业大学 | 物理 | 10组 | 557 | 47931 |
南京医科大学 | 物理 | 05组 | 557 | 47931 |
江苏师范大学 | 物理 | 15组 | 556 | 48944 |
徐州医科大学 | 物理 | 09组 | 556 | 48944 |
江苏大学 | 物理 | 15组 | 555 | 49919 |
南京林业大学 | 物理 | 07组 | 554 | 50928 |
南京审计大学 | 物理 | 07组 | 554 | 50928 |
南京信息工程大学 | 物理 | 13组 | 553 | 51981 |
江苏师范大学 | 物理 | 16组 | 552 | 53014 |
江苏大学 | 物理 | 23组 | 552 | 53014 |
南京工程学院 | 物理 | 05组 | 551 | 54068 |
苏州科技大学 | 物理 | 10组 | 551 | 54068 |
扬州大学 | 物理 | 19组 | 551 | 54068 |
南京信息工程大学 | 物理 | 14组 | 550 | 55049 |
南京审计大学 | 物理 | 09组 | 550 | 55049 |
南京审计大学 | 物理 | 08组 | 549 | 56069 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 14组 | 549 | 56069 |
南京中医药大学 | 物理 | 17组 | 548 | 57093 |
南京财经大学 | 物理 | 04组 | 548 | 57093 |
南京晓庄学院 | 物理 | 17组 | 548 | 57093 |
南通大学 | 物理 | 19组 | 548 | 57093 |
南京信息工程大学 | 物理 | 17组 | 547 | 58087 |
南京林业大学 | 物理 | 11组 | 547 | 58087 |
扬州大学 | 物理 | 18组 | 547 | 58087 |
江苏大学 | 物理 | 24组 | 547 | 58087 |
西交利物浦大学 | 物理 | 04组 | 547 | 58087 |
南京医科大学 | 物理 | 04组 | 546 | 59117 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 15组 | 546 | 59117 |
扬州大学 | 物理 | 23组 | 546 | 59117 |
南京中医药大学 | 物理 | 11组 | 545 | 60207 |
南京林业大学 | 物理 | 09组 | 545 | 60207 |
南京中医药大学 | 物理 | 13组 | 544 | 61252 |
南通大学 | 物理 | 17组 | 544 | 61252 |
江苏大学 | 物理 | 16组 | 544 | 61252 |
南京信息工程大学 | 物理 | 15组 | 543 | 62277 |
南京晓庄学院 | 物理 | 15组 | 541 | 64370 |
江苏师范大学 | 物理 | 14组 | 541 | 64370 |
南通大学 | 物理 | 12组 | 541 | 64370 |
南京晓庄学院 | 物理 | 16组 | 540 | 65402 |
苏州科技大学 | 物理 | 09组 | 540 | 65402 |
南通大学 | 物理 | 18组 | 540 | 65402 |
扬州大学 | 物理 | 21组 | 540 | 65402 |
扬州大学 | 物理 | 24组 | 540 | 65402 |
南京晓庄学院 | 物理 | 14组 | 539 | 66465 |
南京中医药大学 | 物理 | 19组 | 538 | 67489 |
苏州科技大学 | 物理 | 05组 | 538 | 67489 |
扬州大学 | 物理 | 26组 | 538 | 67489 |
江苏科技大学 | 物理 | 23组 | 537 | 68486 |
南京财经大学 | 物理 | 05组 | 536 | 69575 |
扬州大学 | 物理 | 20组 | 536 | 69575 |
江苏科技大学 | 物理 | 09组 | 534 | 71643 |
南京工业大学 | 物理 | 08组 | 533 | 72764 |
南京中医药大学 | 物理 | 18组 | 533 | 72764 |
常州大学 | 物理 | 03组 | 533 | 72764 |
苏州科技大学 | 物理 | 08组 | 533 | 72764 |
南京林业大学 | 物理 | 12组 | 532 | 73863 |
南京财经大学 | 物理 | 06组 | 530 | 76087 |
江苏警官学院 | 物理 | 10组 | 530 | 76087 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 13组 | 530 | 76087 |
江苏科技大学 | 物理 | 12组 | 529 | 77129 |
南京工程学院 | 物理 | 03组 | 528 | 78202 |
南京晓庄学院 | 物理 | 12组 | 528 | 78202 |
常州大学 | 物理 | 02组 | 528 | 78202 |
江苏理工学院 | 物理 | 04组 | 528 | 78202 |
南京工业大学 | 物理 | 09组 | 526 | 80351 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 11组 | 526 | 80351 |
徐州医科大学 | 物理 | 10组 | 526 | 80351 |
常州大学 | 物理 | 07组 | 526 | 80351 |
苏州科技大学 | 物理 | 07组 | 526 | 80351 |
江苏科技大学 | 物理 | 22组 | 526 | 80351 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 12组 | 525 | 81427 |
南京工业大学 | 物理 | 07组 | 523 | 83501 |
南京工程学院 | 物理 | 06组 | 521 | 85631 |
南京晓庄学院 | 物理 | 13组 | 521 | 85631 |
扬州大学 | 物理 | 22组 | 521 | 85631 |
江苏科技大学 | 物理 | 18组 | 521 | 85631 |
西交利物浦大学 | 物理 | 03组 | 521 | 85631 |
西交利物浦大学 | 物理 | 05组 | 521 | 85631 |
金陵科技学院 | 物理 | 03组 | 520 | 86706 |
江苏师范大学 | 物理 | 11组 | 520 | 86706 |
徐州医科大学 | 物理 | 06组 | 520 | 86706 |
常州大学 | 物理 | 06组 | 520 | 86706 |
江苏理工学院 | 物理 | 09组 | 520 | 86706 |
淮阴师范学院 | 物理 | 13组 | 520 | 86706 |
江苏大学 | 物理 | 18组 | 520 | 86706 |
南京中医药大学 | 物理 | 12组 | 519 | 87761 |
常州大学 | 物理 | 04组 | 519 | 87761 |
江苏海洋大学 | 物理 | 07组 | 519 | 87761 |
江苏大学 | 物理 | 17组 | 519 | 87761 |
盐城师范学院 | 物理 | 13组 | 518 | 88825 |
江苏科技大学 | 物理 | 11组 | 517 | 89930 |
南京艺术学院 | 物理 | 02组 | 516 | 90982 |
徐州医科大学 | 物理 | 04组 | 516 | 90982 |
金陵科技学院 | 物理 | 04组 | 515 | 92075 |
南京特殊教育师范学院 | 物理 | 04组 | 515 | 92075 |
淮阴师范学院 | 物理 | 14组 | 515 | 92075 |
江苏理工学院 | 物理 | 05组 | 514 | 93045 |
江苏科技大学 | 物理 | 10组 | 514 | 93045 |
宿迁学院 | 物理 | 06组 | 514 | 93045 |
南京审计大学 | 物理 | 10组 | 513 | 94145 |
江苏师范大学 | 物理 | 13组 | 513 | 94145 |
苏州科技大学 | 物理 | 06组 | 512 | 95227 |
苏州城市学院 | 物理 | 04组 | 512 | 95227 |
金陵科技学院 | 物理 | 06组 | 511 | 96247 |
南通大学 | 物理 | 13组 | 510 | 97329 |
南通大学 | 物理 | 15组 | 510 | 97329 |
南京审计大学 | 物理 | 11组 | 509 | 98344 |
江苏理工学院 | 物理 | 10组 | 509 | 98344 |
江苏大学 | 物理 | 19组 | 509 | 98344 |
无锡学院 | 物理 | 02组 | 508 | 99384 |
常熟理工学院 | 物理 | 04组 | 508 | 99384 |
南京审计大学 | 物理 | 12组 | 507 | 100402 |
常州工学院 | 物理 | 06组 | 507 | 100402 |
苏州城市学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
淮阴师范学院 | 物理 | 15组 | 507 | 100402 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
江苏科技大学 | 物理 | 16组 | 506 | 101457 |
南通大学杏林学院 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
金陵科技学院 | 物理 | 08组 | 505 | 102463 |
江苏理工学院 | 物理 | 11组 | 504 | 103489 |
江苏海洋大学 | 物理 | 03组 | 504 | 103489 |
金陵科技学院 | 物理 | 07组 | 503 | 104505 |
常熟理工学院 | 物理 | 08组 | 503 | 104505 |
南京体育学院 | 物理 | 05组 | 502 | 105510 |
常州大学 | 物理 | 08组 | 502 | 105510 |
南京特殊教育师范学院 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
徐州医科大学 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
苏州城市学院 | 物理 | 09组 | 501 | 106592 |
淮阴师范学院 | 物理 | 11组 | 501 | 106592 |
徐州医科大学 | 物理 | 11组 | 500 | 107619 |
常州大学 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
淮阴师范学院 | 物理 | 09组 | 500 | 107619 |
南京工程学院 | 物理 | 04组 | 499 | 108624 |
无锡学院 | 物理 | 03组 | 499 | 108624 |
南通大学 | 物理 | 14组 | 499 | 108624 |
江苏大学 | 物理 | 20组 | 499 | 108624 |
常州工学院 | 物理 | 07组 | 497 | 110571 |
泰州学院 | 物理 | 03组 | 497 | 110571 |
徐州工程学院 | 物理 | 02组 | 496 | 111516 |
盐城师范学院 | 物理 | 09组 | 495 | 112509 |
徐州医科大学 | 物理 | 07组 | 493 | 114387 |
淮阴师范学院 | 物理 | 12组 | 493 | 114387 |
南京体育学院 | 物理 | 04组 | 492 | 115353 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 07组 | 492 | 115353 |
常熟理工学院 | 物理 | 07组 | 491 | 116264 |
江苏海洋大学 | 物理 | 06组 | 491 | 116264 |
盐城师范学院 | 物理 | 12组 | 491 | 116264 |
泰州学院 | 物理 | 04组 | 491 | 116264 |
常州大学 | 物理 | 09组 | 490 | 117207 |
常州工学院 | 物理 | 10组 | 490 | 117207 |
盐城师范学院 | 物理 | 11组 | 489 | 118189 |
江苏大学 | 物理 | 21组 | 489 | 118189 |
江苏大学 | 物理 | 25组 | 488 | 119141 |
江苏科技大学 | 物理 | 17组 | 488 | 119141 |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 02组 | 488 | 119141 |
南京中医药大学 | 物理 | 20组 | 487 | 120091 |
盐城工学院 | 物理 | 02组 | 487 | 120091 |
南京工业职业技术大学 | 物理 | 05组 | 485 | 122007 |
淮阴工学院 | 物理 | 03组 | 485 | 122007 |
江苏科技大学 | 物理 | 14组 | 485 | 122007 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 04组 | 485 | 122007 |
南京师范大学泰州学院 | 物理 | 02组 | 485 | 122007 |
江苏师范大学 | 物理 | 12组 | 484 | 122922 |
淮阴工学院 | 物理 | 07组 | 484 | 122922 |
宿迁学院 | 物理 | 03组 | 484 | 122922 |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 04组 | 484 | 122922 |
徐州工程学院 | 物理 | 05组 | 483 | 123895 |
江苏理工学院 | 物理 | 06组 | 483 | 123895 |
徐州工程学院 | 物理 | 04组 | 482 | 124813 |
常州工学院 | 物理 | 09组 | 482 | 124813 |
淮阴工学院 | 物理 | 05组 | 482 | 124813 |
泰州学院 | 物理 | 05组 | 482 | 124813 |
金陵科技学院 | 物理 | 05组 | 481 | 125619 |
江苏科技大学 | 物理 | 13组 | 481 | 125619 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 09组 | 481 | 125619 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 05组 | 480 | 126494 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 03组 | 480 | 126494 |
盐城师范学院 | 物理 | 10组 | 479 | 127401 |
江苏科技大学 | 物理 | 15组 | 479 | 127401 |
南京工业职业技术大学 | 物理 | 06组 | 478 | 128317 |
盐城工学院 | 物理 | 04组 | 478 | 128317 |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 03组 | 478 | 128317 |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 05组 | 478 | 128317 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 04组 | 478 | 128317 |
苏州城市学院 | 物理 | 08组 | 477 | 129207 |
宿迁学院 | 物理 | 04组 | 477 | 129207 |
淮阴师范学院 | 物理 | 10组 | 476 | 130100 |
淮阴工学院 | 物理 | 06组 | 476 | 130100 |
南京审计大学金审学院 | 物理 | 02组 | 476 | 130100 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 02组 | 476 | 130100 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 06组 | 476 | 130100 |
江苏海洋大学 | 物理 | 04组 | 475 | 130970 |
江苏海洋大学 | 物理 | 05组 | 475 | 130970 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 06组 | 475 | 130970 |
江苏理工学院 | 物理 | 12组 | 474 | 131816 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 03组 | 474 | 131816 |
常州工学院 | 物理 | 08组 | 473 | 132680 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 04组 | 473 | 132680 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 03组 | 473 | 132680 |
南京中医药大学 | 物理 | 14组 | 472 | 133536 |
盐城工学院 | 物理 | 05组 | 472 | 133536 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 07组 | 472 | 133536 |
常熟理工学院 | 物理 | 05组 | 471 | 134423 |
宿迁学院 | 物理 | 05组 | 471 | 134423 |
江苏科技大学 | 物理 | 19组 | 470 | 135278 |
江苏科技大学 | 物理 | 20组 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 05组 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 08组 | 470 | 135278 |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 06组 | 470 | 135278 |
南京师范大学泰州学院 | 物理 | 03组 | 470 | 135278 |
南京邮电大学通达学院 | 物理 | 02组 | 470 | 135278 |
苏州城市学院 | 物理 | 10组 | 469 | 136094 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 08组 | 469 | 136094 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 08组 | 469 | 136094 |
苏州城市学院 | 物理 | 06组 | 468 | 136960 |
苏州城市学院 | 物理 | 07组 | 468 | 136960 |
江苏科技大学 | 物理 | 21组 | 468 | 136960 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 04组 | 468 | 136960 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 05组 | 468 | 136960 |
徐州工程学院 | 物理 | 03组 | 467 | 137832 |
江苏理工学院 | 物理 | 07组 | 467 | 137832 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 06组 | 467 | 137832 |
南京邮电大学通达学院 | 物理 | 03组 | 467 | 137832 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 06组 | 466 | 138645 |
苏州科技大学天平学院 | 物理 | 06组 | 466 | 138645 |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 03组 | 465 | 139472 |
苏州科技大学天平学院 | 物理 | 03组 | 465 | 139472 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 07组 | 465 | 139472 |
南京邮电大学通达学院 | 物理 | 04组 | 465 | 139472 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 02组 | 464 | 140313 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 03组 | 464 | 140313 |
扬州大学广陵学院 | 物理 | 02组 | 464 | 140313 |
南京师范大学中北学院 | 物理 | 05组 | 464 | 140313 |
江苏理工学院 | 物理 | 13组 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 05组 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 09组 | 463 | 141133 |
扬州大学广陵学院 | 物理 | 04组 | 463 | 141133 |
江苏大学京江学院 | 物理 | 04组 | 462 | 141919 |
南京师范大学中北学院 | 物理 | 03组 | 462 | 141919 |
盐城工学院 | 物理 | 03组 | 461 | 142689 |
南京财经大学红山学院 | 物理 | 02组 | 461 | 142689 |
苏州科技大学天平学院 | 物理 | 05组 | 461 | 142689 |
扬州大学广陵学院 | 物理 | 03组 | 461 | 142689 |
无锡太湖学院 | 物理 | 02组 | 461 | 142689 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 08组 | 460 | 143482 |
江苏大学京江学院 | 物理 | 03组 | 459 | 144250 |
南京传媒学院 | 物理 | 02组 | 459 | 144250 |
三江学院 | 物理 | 02组 | 458 | 145032 |
淮阴工学院 | 物理 | 04组 | 457 | 145832 |
江苏大学京江学院 | 物理 | 02组 | 457 | 145832 |
无锡太湖学院 | 物理 | 04组 | 457 | 145832 |
泰州学院 | 物理 | 06组 | 456 | 146581 |
中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 02组 | 456 | 146581 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 09组 | 455 | 147317 |
江苏师范大学科文学院 | 物理 | 02组 | 455 | 147317 |
金陵科技学院 | 物理 | 09组 | 453 | 148801 |
南通大学杏林学院 | 物理 | 02组 | 453 | 148801 |
常州大学怀德学院 | 物理 | 02组 | 453 | 148801 |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 04组 | 451 | 150235 |
东南大学成贤学院 | 物理 | 10组 | 450 | 150999 |
中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 03组 | 450 | 150999 |
南通大学杏林学院 | 物理 | 03组 | 450 | 150999 |
江苏师范大学科文学院 | 物理 | 03组 | 449 | 151708 |
苏州科技大学天平学院 | 物理 | 04组 | 449 | 151708 |
常州大学怀德学院 | 物理 | 03组 | 449 | 151708 |
南京师范大学中北学院 | 物理 | 04组 | 449 | 151708 |
常熟理工学院 | 物理 | 06组 | 448 | 152428 |
南京体育学院 | 物理 | 03组 | 447 | 153149 |
江苏理工学院 | 物理 | 08组 | 447 | 153149 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 04组 | 447 | 153149 |
江苏大学 | 物理 | 26组 | 446 | 153843 |
南通理工学院 | 物理 | 03组 | 445 | 154537 |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 07组 | 443 | 155911 |
常熟理工学院 | 物理 | 09组 | 441 | 157245 |
三江学院 | 物理 | 03组 | 438 | 159118 |
南通理工学院 | 物理 | 04组 | 436 | 160424 |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 05组 | 434 | 161651 |
无锡太湖学院 | 物理 | 03组 | 433 | 162264 |
南京中医药大学 | 物理 | 21组 | 431 | 163460 |
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
南京大学 | 历史 | 03组 | 612 | 381 |
东南大学 | 历史 | 02组 | 602 | 867 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 01组 | 594 | 1491 |
南京师范大学 | 历史 | 04组 | 590 | 1922 |
南京师范大学 | 历史 | 09组 | 589 | 2058 |
南京师范大学 | 历史 | 10组 | 586 | 2426 |
南京航空航天大学 | 历史 | 02组 | 582 | 3060 |
苏州大学 | 历史 | 03组 | 580 | 3392 |
苏州大学 | 历史 | 08组 | 580 | 3392 |
南京师范大学 | 历史 | 05组 | 579 | 3570 |
南京理工大学 | 历史 | 01组 | 577 | 3902 |
河海大学 | 历史 | 03组 | 577 | 3902 |
南京航空航天大学 | 历史 | 01组 | 576 | 4079 |
江南大学 | 历史 | 02组 | 574 | 4499 |
江南大学 | 历史 | 04组 | 574 | 4499 |
苏州大学 | 历史 | 04组 | 574 | 4499 |
河海大学 | 历史 | 01组 | 572 | 4929 |
南京中医药大学 | 历史 | 05组 | 570 | 5382 |
苏州大学 | 历史 | 05组 | 570 | 5382 |
河海大学 | 历史 | 02组 | 569 | 5607 |
南京农业大学 | 历史 | 01组 | 569 | 5607 |
江南大学 | 历史 | 01组 | 568 | 5832 |
中国矿业大学 | 历史 | 01组 | 567 | 6073 |
中国药科大学 | 历史 | 01组 | 566 | 6329 |
扬州大学 | 历史 | 05组 | 566 | 6329 |
扬州大学 | 历史 | 09组 | 564 | 6849 |
南京师范大学 | 历史 | 08组 | 561 | 7703 |
苏州大学 | 历史 | 06组 | 561 | 7703 |
南京师范大学 | 历史 | 07组 | 560 | 8000 |
江南大学 | 历史 | 03组 | 560 | 8000 |
南京师范大学 | 历史 | 06组 | 559 | 8304 |
南京林业大学 | 历史 | 01组 | 557 | 8901 |
南京审计大学 | 历史 | 02组 | 557 | 8901 |
