扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-18 02:11:25作者:互联网中学教育
东北大学不仅是国家211、985工程大学,还是国家双一流建设高校。那么东北大学多少分录取 ? 东北大学录取分数线2022是多少? 2022年最低分是多少?在本文,小编将为大家带来东北大学2022年在国内各省最低分数线汇总,供2023年考生参考。
一、东北大学分数线是多少2022?
根据2022年东北大学在各省最低分可知,最低443分就能够上东北大学。
2022年东北大学在新疆理科录取分数最低,分数为443分,2022年东北大学1组、东北大学2组在天津省份录取分数最高,分数为650分。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。以下是小编为大家整理的东北大学2022年普通本科批次在各省最低录取分数线,供参考:
1、传统高考省份
2022年东北大学在四川文科录取分数线为588分,在四川理科录取分数线为614分;
2022年东北大学在安徽文科录取分数线为583分,在安徽理科录取分数线为603分;
2022年东北大学在山西文科录取分数线为563分,在山西理科录取分数线为536分。
A、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
东北大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 551 | 897 |
东北大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
东北大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
东北大学 | 安徽 | 本科一批 | 583 | 1934 |
东北大学 | 江西 | 第一批本科 | 584 | 1592 |
东北大学 | 河南 | 本科一批 | 584 | 2836 |
东北大学 | 四川 | 本科一批 | 588 | 3234 |
东北大学 | 云南 | 一本 | 629 | 1741 |
B、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 536 | 17915 |
东北大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 547 | 5755 |
东北大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
东北大学 | 吉林 | 本科一批B类 | 520 | 12494 |
东北大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
东北大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 10036 |
东北大学 | 江西 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
东北大学 | 河南 | 本科一批 | 591 | 20499 |
东北大学 | 广西 | 本科一批 | 542 | 16545 |
东北大学 | 四川 | 本科一批 | 614 | 12291 |
东北大学 | 贵州 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
东北大学 | 云南 | 一本 | 603 | 7815 |
东北大学 | 陕西 | 本科一批 | 565 | 10529 |
东北大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
东北大学 | 青海 | 本科一段 | 476 | 2436 |
东北大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2861 |
东北大学 | 新疆 | 本科一批 | 443 | 11033 |
2、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年东北大学在山东录取分数为592分;
2022年东北大学在浙江录取分数为637分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学(01) | 北京 | 本科批 | 608 | 7567 |
东北大学(04) | 北京 | 本科批 | 608 | 7567 |
东北大学(05) | 北京 | 本科批 | 611 | 7169 |
东北大学(03) | 北京 | 本科批 | 613 | 6912 |
东北大学(02) | 北京 | 本科批 | 624 | 5530 |
东北大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
东北大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
东北大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
东北大学(01) | 上海 | 本科批 | 555 | 6089 |
东北大学 | 浙江 | 一段 | 637 | 15071 |
东北大学 | 山东 | 一段 | 592 | 20016 |
东北大学(03) | 海南 | 本科批 | 676 | 2605 |
东北大学(04) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
2022年东北大学在河北历史类录取分数线为602分;在河北物理类录取分数线为598分;
2022年东北大学在辽宁历史类录取分数线为596分;在辽宁物理类录取分数线为601分。
A、首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 河北 | 本科批 | 602 | 1931 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 596 | 1413 |
东北大学01组 | 江苏 | 本科批 | 576 | 4079 |
东北大学999组 | 福建 | 本科批 | 591 | 1781 |
东北大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 583 | 2784 |
东北大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
东北大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 586 | 1992 |
B、首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 河北 | 本科批 | 598 | 10589 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 9174 |
东北大学02组 | 江苏 | 本科批 | 605 | 11255 |
东北大学03组 | 江苏 | 本科批 | 605 | 11255 |
东北大学999组 | 福建 | 本科批 | 606 | 7238 |
东北大学500组 | 福建 | 本科批 | 607 | 7002 |
东北大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 567 | 20643 |
东北大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
东北大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
东北大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 594 | 9856 |
东北大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 559 | 26158 |
东北大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
东北大学第6组(定向) | 湖南 | 本科批 | 584 | 13886 |
东北大学第8组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
东北大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
东北大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 8298 |
东北大学208组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34359 |
东北大学209组 | 广东 | 本科批 | 587 | 32006 |
东北大学204组 | 广东 | 本科批 | 604 | 18894 |
东北大学202组 | 广东 | 本科批 | 607 | 16970 |
东北大学205组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17055 |
东北大学203组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14041 |
东北大学 | 重庆 | 本科批 | 582 | 10095 |
温馨提示:本文下方输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被东北大学录取的概率是多少!还可查看东北大学各专业录取分数线、位次排名!