扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-18 21:15:06作者:互联网中学教育
最近听到有人说“千万别来华北理工大学”,这是为什么呢?华北理工大学口碑如何?为什么没有报考?本期为大家详细介绍华北理工大学,看看华北理工大学属于什么档次?值得上吗?并附上华北理工大学录取分数线一览表。
关于千万别来华北理工大学这种说法是无中生有,不可信。
我们时常会看到千万别考某某大学,这只是某些同学因此高考志愿没有填好,去了自己不想去的学校或专业,因此产生的抱怨罢了。这些言论大家也不要当真,也不要别影响。选择一所大学要根据自己的实际情况,报考合适的大学和专业。
如果大家对于高考志愿填报有任何疑惑或者想要了解自己的成绩在全国能上哪些大学、专业,可以点击文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏,输入高考成绩、科目、地区,进入圆梦志愿了解查看。圆梦志愿老师会为大家免费答疑解惑。
华北理工大学是一所不错的本科院校,也是非常值得报考的,不存在没有人报考的情况。下面为大家从多方面详细介绍华北理工大学的信息。
华北理工大学在2023年软科排名中位于全国第281名,在2023年校友会中国大学排名中位于全国第202名,处于中上水平,作为一所双非院校,其排名是比较靠前的。
华北理工大学教育部新一轮学科评估中,有9个C类学科。其中冶金工程的实力最强,被评为C+等级,学科实力进入全国前50%。它在数学、护理学等学科上也有不错的表现,均获评C等级学科。学校还有5个学科进入ESI全球排名前1%,在学科发展上取得了较为亮眼的成绩。
华北理工大学的就业情况不错,毕业生们基本都能找到工作。在2022年就业报告中,学校毕业生初次就业率为82.09%。它的升学质量也很不错,有865人考入“双一流”建设高校。
华北理工大学在2022年河北省历史类最低分为523分,物理类最低分为480分。以下是2022年华北理工大学录取分数线一览表:
省份 | 批次 | 科目 | 2022最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 586 | |
北京 | 本科批 | 510 | |
北京 | 本科批 | 566 | |
北京 | 本科批 | 526 | |
天津 | 本科批A段 | 556 | |
天津 | 本科批A段 | 550 | |
天津 | 本科批A段 | 545 | |
天津 | 本科批A段 | 618 | |
天津 | 本科批A段 | 550 | |
天津 | 本科批A段 | 609 | |
天津 | 本科批A段 | 621 | |
天津 | 本科批A段 | 548 | |
天津 | 本科批A段 | 514 | |
天津 | 本科批A段 | 510 | |
天津 | 本科批A段 | 536 | |
天津 | 本科批A段 | 571 | |
河北 | 专科批 | 物理 | 419 |
河北 | 专科批 | 历史 | 435 |
河北 | 本科批 | 物理 | 480 |
河北 | 本科批 | 历史 | 523 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 367 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 517 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 401 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 498 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 383 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 453 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 319 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 495 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 391 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 440 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 531 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 421 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 526 |
吉林 | 专科高职批 | 理科 | 319 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 492 |
吉林 | 专科高职批 | 文科 | 369 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 458 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 430 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 443 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 476 |
黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 364 |
黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 329 |
上海 | 本科批 | 475 | |
上海 | 本科批 | 433 | |
上海 | 本科批 | 437 | |
上海 | 本科批 | 429 | |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 516 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 525 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 520 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 519 |
江苏 | 本科批 | 历史+化/生 | 529 |
江苏 | 本科批 | 历史+化 | 485 |
江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 544 |
浙江 | 一段 | 503 | |
浙江 | 二段 | 560 | |
安徽 | 高职专科批 | 理科 | 433 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 538 |
安徽 | 高职专科批 | 文科 | 484 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 521 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 503 |
福建 | 本科批 | 历史+不限 | 529 |
福建 | 本科批 | 物理+化 | 502 |
福建 | 本科批 | 历史+化/生 | 534 |
福建 | 本科批 | 历史+化 | 502 |
福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 511 |
江西 | 高职专科 | 理科 | 420 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 514 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 541 |
江西 | 高职专科 | 文科 | 416 |
山东 | 二段 | 455 | |
山东 | 一段 | 491 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 533 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 513 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 476 |
湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 471 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 545 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 540 |
湖北 | 本科批 | 历史+化 | 492 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 496 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 530 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 501 |
湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 413 |
湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 520 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 522 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 506 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
湖北 | 本科批 | 历史+化/生 | 527 |
湖南 | 高职专科批 | 历史+不限 | 465 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 526 |
湖南 | 高职专科批 | 物理+不限 | 428 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 486 |
湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 530 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 501 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 576 |
广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 491 |
广东 | 专科高职批 | 历史+不限 | 475 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 520 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 512 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 536 |
广东 | 专科高职批 | 历史+不限 | 479 |
广东 | 本科批 | 历史+化/生 | 524 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 532 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 536 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 539 |
广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 486 |
广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 542 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 545 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 487 |
海南 | 本科批 | 582 | |
海南 | 本科批 | 559 | |
海南 | 本科批 | 570 | |
海南 | 本科批 | 576 | |
海南 | 本科批 | 612 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 505 |
重庆 | 高职专科批 | 物理 | 443 |
重庆 | 高职专科批 | 历史 | 423 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 498 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 540 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 517 |
四川 | 专科批 | 文科 | 492 |
四川 | 专科批 | 理科 | 438 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 473 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 460 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 367 |
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 556 |
云南 | 一本 | 文科 | 593 |
云南 | 高职专科 | 文科 | 513 |
云南 | 高职专科 | 理科 | 447 |
云南 | 一本 | 理科 | 526 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 448 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 480 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 404 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 457 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 360 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 425 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 499 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 444 |
综上所述,华北理工大学是一所档次较高,实力不错的本科学校,值得报考。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“输入分数查看能上的大学”里输入分数、省份、所选科目,进入圆梦志愿,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。