扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-19 23:58:23作者:互联网中学教育
很多考生关心河南二本院校名单及分数线情况,想知道2022河南二本大学录取分数线是多少。本文圆梦志愿小编整理了河南公办二本大学名单和河南二本最低分数线的大学,可供同学们参考。
一、2022河南二本大学录取分数线一览表文科
2022年河南文科二本大学有75所,公立52所,民办22所,中外合作办学1所,其中分数线最高,最难考的十所大学有:河南财经政法大学526分、中原工学院526分、信阳师范学院524分、洛阳师范学院523分、河南师范大学(中外合作)520分、河南财经政法大学519分、南阳师范学院518分、郑州师范大学517分、南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办)516分、华北水利水电大学515分。
河南文科二本最低分学校有:新乡工程学院445分、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院445分、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院448分、河南科技职业大学453分、黄河交通学院453分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 |
---|---|---|---|
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公立 | 文 | 526 |
中原工学院 | 公立 | 文 | 526 |
信阳师范学院 | 公立 | 文 | 524 |
洛阳师范学院 | 公立 | 文 | 523 |
河南师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 520 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 公立 | 文 | 519 |
南阳师范学院 | 公立 | 文 | 518 |
郑州师范学院 | 公立 | 文 | 517 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公立 | 文 | 516 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公立 | 文 | 515 |
安阳师范学院 | 公立 | 文 | 512 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 512 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公立 | 文 | 511 |
信阳师范学院(医护类) | 公立 | 文 | 508 |
河南工程学院 | 公立 | 文 | 508 |
洛阳理工学院 | 公立 | 文 | 508 |
河南科技学院 | 公立 | 文 | 507 |
商丘师范学院 | 公立 | 文 | 507 |
新乡医学院(中外课程合作) | 公立 | 文 | 506 |
周口师范学院 | 公立 | 文 | 505 |
许昌学院 | 公立 | 文 | 503 |
河南中医药大学(医护类) | 公立 | 文 | 502 |
河南财政金融学院 | 公立 | 文 | 502 |
黄淮学院 | 公立 | 文 | 500 |
新乡学院 | 公立 | 文 | 499 |
信阳师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 498 |
河南城建学院 | 公立 | 文 | 498 |
洛阳师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 497 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 文 | 497 |
平顶山学院 | 公立 | 文 | 497 |
南阳理工学院 | 公立 | 文 | 496 |
安阳工学院 | 公立 | 文 | 495 |
平顶山学院(医护类) | 公立 | 文 | 494 |
河南中医药大学(较高收费) | 公立 | 文 | 493 |
南阳师范学院(异地校区) | 公立 | 文 | 493 |
信阳农林学院 | 公立 | 文 | 493 |
黄淮学院(中外合作) | 公立 | 文 | 493 |
河南工学院 | 公立 | 文 | 493 |
郑州工程技术学院 | 公立 | 文 | 493 |
安阳师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 492 |
郑州大学体育学院 | 公立 | 文 | 491 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公立 | 文 | 491 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公立 | 文 | 490 |
周口师范学院(较高收费) | 公立 | 文 | 489 |
许昌学院(中外合作) | 公立 | 文 | 488 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 文 | 485 |
商丘师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 483 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 公立 | 文 | 482 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 文 | 480 |
安阳工学院(中外合作) | 公立 | 文 | 479 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 公立 | 文 | 475 |
信阳学院 | 民办 | 文 | 475 |
黄河科技学院 | 民办 | 文 | 474 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 文 | 470 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公立 | 文 | 469 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 文 | 469 |
郑州经贸学院 | 民办 | 文 | 467 |
郑州财经学院 | 民办 | 文 | 465 |
郑州商学院 | 民办 | 文 | 464 |
商丘学院 | 民办 | 文 | 462 |
郑州科技学院 | 民办 | 文 | 461 |
中原科技学院 | 民办 | 文 | 461 |
郑州工商学院 | 民办 | 文 | 461 |
安阳学院 | 民办 | 文 | 461 |
商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 文 | 459 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文 | 458 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 文 | 455 |
新乡医学院三全学院 | 民办 | 文 | 455 |
商丘工学院 | 民办 | 文 | 454 |
安阳学院(异地校区) | 民办 | 文 | 454 |
黄河交通学院 | 民办 | 文 | 453 |
河南科技职业大学 | 民办 | 文 | 453 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合作办学 | 文 | 448 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公立 | 文 | 445 |
新乡工程学院 | 民办 | 文 | 445 |
二、2022河南二本大学录取分数线一览表理科
2022年河南理科二本大学有117所,公立91所,民办24所,中外合作办学2所,其中分数线最高,最难考的十所大学有:河南科技大学(医护类)518分、河南财经政法大学509分、中原工学院508分、洛阳师范学院507分、南阳理工学院506分、河南科技大学502分、信阳师范学院501分、郑州轻工业大学499分、洛阳理工学院499分、华北水利水电大学498分。
河南理科二本最低分学校有:河南牧业经济学院卡洛理工国际学院401分、中原科技学院405分、郑州商学院409分、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院411分、郑州财经学院417分、郑州财经学院411分河南科技职业大学421分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 公立 | 理 | 518 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公立 | 理 | 509 |
中原工学院 | 公立 | 理 | 508 |
洛阳师范学院 | 公立 | 理 | 507 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公立 | 理 | 506 |
河南科技大学(较高收费) | 公立 | 理 | 502 |
信阳师范学院 | 公立 | 理 | 501 |
郑州轻工业大学 | 公立 | 理 | 499 |
洛阳理工学院 | 公立 | 理 | 499 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 498 |
郑州师范学院 | 公立 | 理 | 498 |
华北水利水电大学 | 公立 | 理 | 496 |
河南师范大学 | 公立 | 理 | 495 |
新乡医学院(中外课程合作) | 公立 | 理 | 494 |
南阳理工学院 | 公立 | 理 | 494 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 公立 | 理 | 494 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 494 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公立 | 理 | 493 |
南阳师范学院 | 公立 | 理 | 492 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 492 |
安阳师范学院 | 公立 | 理 | 490 |
信阳师范学院(医护类) | 公立 | 理 | 490 |
河南师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 489 |
河南工程学院 | 公立 | 理 | 488 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公立 | 理 | 486 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 486 |
华北水利水电大学(中外合作) | 公立 | 理 | 485 |
许昌学院 | 公立 | 理 | 484 |
商丘师范学院 | 公立 | 理 | 484 |
河南财政金融学院 | 公立 | 理 | 483 |
河南中医药大学(医护类) | 公立 | 理 | 482 |
周口师范学院 | 公立 | 理 | 480 |
南阳理工学院(软件类) | 公立 | 理 | 478 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 公立 | 理 | 478 |
郑州工程技术学院 | 公立 | 理 | 478 |
河南科技学院 | 公立 | 理 | 477 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 477 |
平顶山学院(医护类) | 公立 | 理 | 477 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 理 | 476 |
黄淮学院 | 公立 | 理 | 475 |
河南工学院 | 公立 | 理 | 475 |
洛阳师范学院(软件类) | 公立 | 理 | 474 |
南阳师范学院(农林类专业) | 公立 | 理 | 474 |
信阳师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 473 |
河南城建学院 | 公立 | 理 | 473 |
平顶山学院 | 公立 | 理 | 473 |
南阳师范学院(异地校区) | 公立 | 理 | 472 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 理 | 472 |
河南农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 470 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 470 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 公立 | 理 | 470 |
安阳工学院 | 公立 | 理 | 470 |
河南工程学院(软件类) | 公立 | 理 | 470 |
新乡学院 | 公立 | 理 | 470 |
河南中医药大学(较高收费) | 公立 | 理 | 466 |
信阳农林学院 | 公立 | 理 | 466 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 公立 | 理 | 465 |
安阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 465 |
安阳师范学院(软件类) | 公立 | 理 | 465 |
南阳师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 463 |
河南牧业经济学院(软件类) | 公立 | 理 | 462 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 462 |
周口师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 462 |
黄淮学院(中外合作) | 公立 | 理 | 462 |
许昌学院(较高收费) | 公立 | 理 | 461 |
信阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 460 |
商丘师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 459 |
平顶山学院(中外合作) | 公立 | 理 | 459 |
洛阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 458 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公立 | 理 | 458 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公立 | 理 | 457 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 公立 | 理 | 457 |
郑州师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 457 |
南阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 456 |
河南城建学院(中外合作) | 公立 | 理 | 455 |
新乡医学院三全学院 | 民办 | 理 | 454 |
许昌学院(中外合作) | 公立 | 理 | 453 |
南阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 453 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 公立 | 理 | 453 |
郑州大学体育学院 | 公立 | 理 | 452 |
周口师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 452 |
洛阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 451 |
商丘师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 451 |
信阳学院 | 民办 | 理 | 450 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 理 | 449 |
新乡学院(中外合作) | 公立 | 理 | 448 |
安阳工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 447 |
郑州科技学院 | 民办 | 理 | 446 |
平顶山学院(中外合作单列) | 公立 | 理 | 445 |
黄河科技学院 | 民办 | 理 | 443 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公立 | 理 | 442 |
河南科技大学(较高收费) | 公立 | 理 | 440 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 理 | 439 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 公立 | 理 | 439 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理 | 437 |
郑州工商学院 | 民办 | 理 | 435 |
郑州经贸学院 | 民办 | 理 | 434 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 中外合作办学 | 理 | 433 |
郑州商学院 | 民办 | 理 | 433 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理 | 431 |
商丘学院 | 民办 | 理 | 431 |
郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 理 | 430 |
安阳学院 | 民办 | 理 | 430 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理 | 427 |
商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 理 | 426 |
商丘工学院 | 民办 | 理 | 425 |
新乡工程学院 | 民办 | 理 | 425 |
黄河交通学院 | 民办 | 理 | 422 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 理 | 421 |
河南科技职业大学 | 民办 | 理 | 421 |
安阳学院(异地校区) | 民办 | 理 | 420 |
郑州财经学院 | 民办 | 理 | 417 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 公立 | 理 | 416 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合作办学 | 理 | 411 |
郑州商学院(较高收费) | 民办 | 理 | 409 |
中原科技学院 | 民办 | 理 | 405 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公立 | 理 | 401 |
点击