扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-22 18:47:32作者:互联网中学教育
作为我国的名牌大学,211高校是众多考生梦寐以求的高校,每年211大学排名及分数线也是备受关注。本期将整理2023年211大学排名及分数线一览表,包含全国211大学排名顺序、以及全国211大学录取分数线,供参考。
一.2023年211大学排名一览表
在2023年校友会发布的211大学排名中,排名第1的是北京大学,北大已连续十年问鼎榜单第一,也显示出强劲的院校综合实力。
其余位于全国前十的211大学是清华大学(第2名)、浙江大学(第3名)、上海交通大学(第4名)、华中科技大学(第5名)、南京大学(第6名)、复旦大学(第7名)、武汉大学(第8名)、中国科学技术大学(第9名)
在211大学中排名靠后的五所院校是:中央音乐学院(第178名)、宁夏大学(第182名)、石河子大学(第186名)、青海大学(第215名)、西藏大学(第219名)
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多211大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
2023年校友会211大学排名一览表 | |||
---|---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
二.2023年211大学分数线一览表
由于211大学在不同省份的录取分数线都不同,本期小编以安徽省为例,整理了211大学2022年理科和文科的录取分数线,详情如下:
1. 安徽理科
分数线排名前五的211院校是清华大学(687分)、北京大学(685分)、上海交通大学(其他类)(683分)、复旦大学(677分)、上海交通大学(672分),这五所院校的排名位次在69-280之间
分数线最低的五所211院校是新疆大学(491分)、北京林业大学(492分)、郑州大学(493分)、中国人民解放军海军军医大学(504分)、东北农业大学(505分),这五所大学的排名位次在80509-96152之间
2022年211大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 综合 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 综合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 综合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
西安交通大学(医学试验班) | 综合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 601 | 10625 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 594 | 13487 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 591 | 14747 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
福州大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
山东大学(威海)(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 本科一批 | 585 | 17405 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科一批 | 584 | 17711 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 584 | 17822 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 17727 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 584 | 17627 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21919 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 21746 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 本科一批 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 农林 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理工 | 本科一批 | 574 | 22990 |
长安大学 | 理工 | 本科一批 | 573 | 23411 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 理工 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 572 | 24293 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24616 |
中国传媒大学(中外合作) | 艺术 | 本科一批 | 571 | 24319 |
辽宁大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 25352 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26574 |
云南大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26625 |
河海大学(河海里尔学院) | 理工 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 567 | 27100 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 566 | 27593 |
广西大学 | 综合 | 本科一批 | 565 | 28132 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 565 | 28431 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28733 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29577 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 562 | 30309 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31018 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 560 | 31757 |
东北林业大学 | 农林 | 本科一批 | 560 | 31499 |
海南大学 | 综合 | 本科一批 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 体育 | 本科一批 | 559 | 32537 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 558 | 32756 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 558 | 33211 |
福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 本科一批 | 558 | 33062 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 558 | 33076 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 558 | 32699 |
福州大学(地矿类) | 理工 | 本科一批 | 557 | 33553 |
宁夏大学 | 综合 | 本科一批 | 557 | 33841 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34363 |
河北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 555 | 35137 |
中国地质大学(武汉)(地下水科学与工程) | 理工 | 本科一批 | 554 | 35592 |
延边大学 | 综合 | 本科一批 | 553 | 36146 |
青海大学 | 综合 | 本科一批 | 552 | 37116 |
天津医科大学 | 医药 | 本科一批 | 550 | 38492 |
辽宁大学(中外联合培养) | 综合 | 本科一批 | 548 | 40489 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 546 | 42136 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科一批 | 546 | 41731 |
河北工业大学(芬兰校区) | 理工 | 本科一批 | 544 | 43144 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 544 | 43757 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 538 | 48210 |
东华大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 536 | 50433 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理工 | 本科一批 | 535 | 51351 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 534 | 52348 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 534 | 52234 |
石河子大学 | 综合 | 本科一批 | 530 | 55360 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科一批 | 511 | 74490 |
东北农业大学 | 农林 | 本科一批 | 505 | 80509 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 504 | 81312 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 农林 | 本科一批 | 492 | 94362 |
新疆大学 | 综合 | 本科一批 | 491 | 96152 |
2. 安徽文科
分数线排名前五的211院校是清华大学(642分)、北京大学(637分)、复旦大学(630分)、上海交通大学(628分)、复旦大学(试验班)(626分),这五所大学的排名位次在12-74之间
分数线最低的五所211院校是贵州大学(中外合作)(526分)、海南大学(中外合作)(532分)、石河子大学(544分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(549分)、延边大学(553分),这五所大学的排名位次在7497-19561之间
2022年211大学录取分数线一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 637 | 21 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 628 | 58 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本科一批 | 626 | 74 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 618 | 152 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 608 | 378 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 608 | 372 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 607 | 403 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 603 | 546 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 603 | 547 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 601 | 606 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 597 | 804 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 596 | 866 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 595 | 951 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 本科一批 | 594 | 1010 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 594 | 978 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 594 | 1037 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 594 | 993 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 1040 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 1041 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科一批 | 592 | 1143 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 591 | 1229 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 本科一批 | 591 | 1190 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 590 | 1279 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 590 | 1272 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 589 | 1379 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 588 | 1475 |
山东大学(威海)(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 588 | 1405 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科一批 | 588 | 1401 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 588 | 1451 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | 1543 |
北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 本科一批 | 586 | 1602 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 586 | 1629 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 586 | 1610 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 586 | 1638 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 586 | 1562 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 1666 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 1731 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 1851 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 1778 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 583 | 1925 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 583 | 1934 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 582 | 2005 |
福州大学 | 理工 | 本科一批 | 581 | 2131 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 581 | 2159 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科一批 | 581 | 2169 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 581 | 2157 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 580 | 2282 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 580 | 2257 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 580 | 2228 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 579 | 2295 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 579 | 2304 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 579 | 2330 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 578 | 2446 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 578 | 2448 |
山东大学(医护类) | 综合 | 本科一批 | 578 | 2501 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 578 | 2477 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 577 | 2570 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 2586 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批 | 577 | 2547 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 577 | 2550 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 本科一批 | 577 | 2595 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 2629 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 2682 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 2746 |
北京林业大学 | 农林 | 本科一批 | 575 | 2845 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 575 | 2881 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 575 | 2838 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 574 | 2959 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 574 | 3091 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 574 | 3006 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 574 | 3007 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 574 | 3077 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 573 | 3223 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 573 | 3209 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 572 | 3357 |
华中农业大学 | 农林 | 本科一批 | 572 | 3309 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 571 | 3513 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 571 | 3498 |
云南大学 | 综合 | 本科一批 | 571 | 3539 |
南昌大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 3704 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 569 | 3850 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科一批 | 568 | 4032 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 3928 |
长安大学 | 理工 | 本科一批 | 566 | 4285 |
安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 566 | 4447 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科一批 | 565 | 4653 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本科一批 | 564 | 4884 |
