扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-23 11:39:27作者:互联网中学教育
广东警官学院作为广东省内警校大学,很多同学关心广东警官学院提前批多少分才能录取,以及广东警官学院难考吗。本期将介绍广东警官学院2022年各省分数线,让各位了解高考500分能不能上广东警官学院。
从2022年广东警官学院的招生情况来看,广东警官学院在广东省等1个地区招生。
1、广东
历史类男生最低437分录取、历史类女生最低499分录取。
物理类男生最低485分录取、物理类女生最低466分录取。
2022年广东历史类本科线为437分、物理类本科线为445分。
也就是说广东历史类男生需要达到本科线,广东历史类女生需要在本科线62分以上,就有机会考上广东警官学院;
广东物理类男生需要在本科线40分以上,物理类女生需要在本科线21分以上,就有机会考上广东警官学院。
学校名 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 520 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 516 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 511 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 506 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 505 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 497 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 493 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 493 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 488 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 488 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 483 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 480 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 477 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 475 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 475 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 474 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 473 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 473 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 470 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 470 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 469 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 468 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 467 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 466 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 465 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 465 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 465 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 464 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 464 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 461 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 461 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 461 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 461 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 460 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 460 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 458 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 456 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 456 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 455 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 455 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 455 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 454 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 449 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 443 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 443 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 441 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 439 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 439 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 438 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 437 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 575 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 568 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 567 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 565 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 563 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 561 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 559 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 556 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 555 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 551 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 551 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 546 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 543 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 542 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 541 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 538 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 533 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 533 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 532 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 531 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 530 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 530 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 530 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 528 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 526 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 526 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 523 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 522 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 521 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 520 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 519 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 518 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 517 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 514 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 499 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 574 |
广东警官学院 | 广东 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 573 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 573 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 566 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 559 |
广东警官学院 | 广东 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 553 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 551 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 548 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 547 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 547 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 546 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 545 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 543 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 541 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 539 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 537 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 535 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 535 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 535 |
广东警官学院 | 广东 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 532 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 531 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 531 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 530 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 529 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 528 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 528 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 528 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 527 |
广东警官学院 | 广东 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 527 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 526 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 525 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 524 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 524 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 524 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 524 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 523 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 523 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 522 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 522 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 521 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 521 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 521 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 518 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 518 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 517 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 517 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 516 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 515 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 515 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 515 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 513 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 512 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 510 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 510 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 510 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 509 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 509 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 508 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 507 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 506 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 504 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 503 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 503 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 500 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 499 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 499 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 495 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 489 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 487 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 486 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 485 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 596 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 595 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 594 |
广东警官学院 | 广东 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 593 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 592 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 591 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 590 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 586 |
广东警官学院 | 广东 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 585 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 584 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 580 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 576 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 574 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 574 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 568 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 567 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 565 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 561 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 557 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 556 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 554 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 544 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 533 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 515 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 499 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 466 |
以上就是本文关于广东警官学院2022年录取分数线的内容,各位可以下载圆梦志愿APP,咨询关于广东警官学院的2023年高考报考信息。