扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-26 20:41:19作者:互联网中学教育
贵州大学是一所211大学,那么贵州大学211企业认可吗?为什么千万别去贵州大学?贵州大学是什么档次?本期为大家详细介绍。
从文章输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,查看自己的成绩能考上的大学。还可以了解全国各大学排名、分数线、专业等内容。
一、贵州大学211企业认可吗?
贵州大学211被企业认可。
我国的211大学是国家经过学科评估、师资力量、教育资源、院校实力、科研成果等综合因素评定出来的院校,是受企业受企业认可的,不仅受认可,企业还会更加偏爱985、211学历的毕业生。所以想要报考211大学,却只能选择偏远地区的同学也不用太过苦恼,毕竟211学历的优势还是挺多的。
二、千万别去贵州大学?
关于为什么千万别去贵州大学的原因,小编整理了以下几点:
1、贵州大学地理位置较偏远,部分同学没有必要为了211去读贵州大学,不如选一个位置中心好的一本大学。
2、贵州大学在省内外的收分差距较大,让一些外省考生觉得不值。比如2022年该校在贵州省的理科最低分是502分,但在四川省,贵州大学的理科最低分是592分。下表是2022年贵州大学录取分数线:
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
贵州大学(03) | 北京 | 本科批 | 542 | |
贵州大学(02) | 北京 | 本科批 | 562 | |
贵州大学(01) | 北京 | 本科批 | 560 | |
贵州大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | |
贵州大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | |
贵州大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 614 | |
贵州大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | |
贵州大学 | 河北 | 本科批 | 历史 | 549 |
贵州大学 | 河北 | 本科批 | 物理 | 521 |
贵州大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 527 |
贵州大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 550 |
贵州大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 508 |
贵州大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489 |
贵州大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 564 |
贵州大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 562 |
贵州大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 532 |
贵州大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 511 |
贵州大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 515 |
贵州大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 457 |
贵州大学(01) | 上海 | 本科批 | 494 | |
贵州大学(02) | 上海 | 本科批 | 492 | |
贵州大学(03) | 上海 | 本科批 | 503 | |
贵州大学(05) | 上海 | 本科批 | 447 | |
贵州大学(04) | 上海 | 本科批 | 435 | |
贵州大学01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 562 |
贵州大学02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 574 |
贵州大学 | 浙江 | 一段 | 582 | |
贵州大学 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 568 |
贵州大学 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 561 |
贵州大学999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 576 |
贵州大学500组 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 574 |
贵州大学999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 575 |
贵州大学700组 | 福建 | 本科批 | 物理+政 | 576 |
贵州大学506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 574 |
贵州大学609组 | 福建 | 本科批 | 物理+地/生 | 578 |
贵州大学700组 | 福建 | 本科批 | 历史+政 | 578 |
贵州大学609组 | 福建 | 本科批 | 历史+地/生 | 579 |
贵州大学 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 564 |
贵州大学 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 558 |
贵州大学 | 山东 | 一段 | 529 | |
贵州大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 531 |
贵州大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 570 |
贵州大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 570 |
贵州大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 565 |
贵州大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 533 |
贵州大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 570 |
贵州大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 历史+政 | 568 |
贵州大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 568 |
贵州大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 物理+政 | 566 |
贵州大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 565 |
贵州大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 547 |
贵州大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 564 |
贵州大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 物理+政/地 | 563 |
贵州大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 555 |
贵州大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 556 |
贵州大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 523 |
贵州大学第21组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 529 |
贵州大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 574 |
贵州大学第20组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 533 |
贵州大学第16组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 534 |
贵州大学第23组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 570 |
贵州大学第12组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 527 |
贵州大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 569 |
贵州大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 542 |
贵州大学第24组 | 湖南 | 本科批 | 物理+政/地 | 565 |
贵州大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 582 |
贵州大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 历史+政/地 | 564 |
贵州大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 565 |
贵州大学第22组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 568 |
贵州大学第25组 | 湖南 | 本科批 | 物理+地 | 566 |
贵州大学214组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 546 |
贵州大学207组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 582 |
贵州大学206组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 582 |
贵州大学201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 566 |
贵州大学202组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 569 |
贵州大学215组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 564 |
贵州大学216组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 519 |
贵州大学210组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 582 |
贵州大学208组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 580 |
贵州大学209组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 586 |
贵州大学 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 540 |
贵州大学 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 576 |
贵州大学(06) | 海南 | 本科批 | 636 | |
贵州大学(10) | 海南 | 本科批 | 636 | |
贵州大学(09) | 海南 | 本科批 | 625 | |
贵州大学(08) | 海南 | 本科批 | 609 | |
贵州大学(07) | 海南 | 本科批 | 633 | |
贵州大学(11) | 海南 | 本科批 | 648 | |
贵州大学 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 543 |
贵州大学 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 551 |
贵州大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 592 |
贵州大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 579 |
贵州大学 | 贵州 | 第一批本科 | 理科 | 502 |
贵州大学 | 贵州 | 第一批本科 | 文科 | 585 |
贵州大学 | 云南 | 一本 | 文科 | 622 |
贵州大学 | 云南 | 一本 | 理科 | 570 |
贵州大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 510 |
贵州大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 539 |
贵州大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 499 |
贵州大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 525 |
贵州大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 406 |
贵州大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 485 |
贵州大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 419 |
贵州大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 519 |
贵州大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 484 |
贵州大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 404 |
不过小编觉得因为上面两点就说“千万别来贵州大学”是错误的,因为贵州大学是实力很不错的高校。该校虽然在211大学中排名不算很高,但作为全国前百强高校之一,贵州大学在学科建设、师资水平、生源质量等多方面都超过了大多数的本科高校。
三、贵州大学什么档次?
贵州大学是一个档次不错的院校,值得报考。下面为大家详细介绍:
1、全国排名
贵州大学在2023年软科中国大学排名中位于第109名,在2023年校友会中国大学排名中位于第87名,总体排名还是不错的。
2、学科建设
据最新的学科评估结果显示,该校有5个B类学科和13个C类学科,其中学科等级最高的是植物保护学科。学校还有9个学科入列了国内一流学科,并且有4个学科进入ESI全球排名前1%。
3、师资力量
贵州大学师资实力强劲,名师荟萃。教师队伍中不乏两院院士、国家杰青等国家级领军人才和青年人才。它的专任教师中占比54%以上都具有博士学位。
以上就是本文的全部内容,大家如果想知道自己在全国能上哪些大学,可以点击本文下方输入分数查看能上的大学,进入圆梦志愿了解自己在全国能上的大学,提前为高考填报志愿做准备。