扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-27 19:21:09作者:互联网中学教育
重庆高考500分的大学有哪些?重庆高考500分左右能上什么大学?对于重庆500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来重庆500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。
一、重庆高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在重庆省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年重庆历史科目类500分左右能上的大学共有91所,其中分数线刚好在500分的大学有8所,包含:
山西医科大学、长春师范大学、安徽建筑大学、青岛农业大学、东莞理工学院、绵阳师范学院、云南师范大学、西安文理学院。属于重庆历史科目类500分左右最好考的大学。
而历史科目类500分最难考的大学有河北中医学院、大连大学、四川农业大学,其最低分都在510分。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院 | 历史 | 本科批 | 510 | 11360 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 11360 |
四川农业大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 11360 |
中华女子学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
福建农林大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
重庆医科大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
西华师范大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
遵义医科大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
陕西科技大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
山西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 508 | 11753 |
赣南师范大学 | 历史 | 本科批 | 508 | 11753 |
山东建筑大学 | 历史 | 本科批 | 508 | 11753 |
西南科技大学 | 历史 | 本科批 | 508 | 11753 |
首都体育学院 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
石家庄铁道大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
长春理工大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
宁波大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
武汉轻工大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
广西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 11990 |
山西大同大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
内蒙古科技大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
哈尔滨商业大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
上海工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
湖州师范学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
河南农业大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
中南民族大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
广西民族大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
成都理工大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 12192 |
华北理工大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
太原科技大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
大连交通大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
鞍山师范学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
江西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 505 | 12420 |
太原师范学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
渤海大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
上海商学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
安徽师范大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
江西理工大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
河南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
湖南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
湖南文理学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
湖南医药学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
西南民族大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
云南警官学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
西安石油大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 12632 |
山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
东北财经大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
北华大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
西交利物浦大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
南昌航空大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
长沙师范学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
四川轻化工大学 | 历史 | 本科批 | 503 | 12844 |
沈阳农业大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
江西科技师范大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
西南医科大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
成都师范学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 13049 |
河北地质大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
沈阳理工大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
沈阳大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
东北电力大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
吉林农业大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
吉林财经大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
南京晓庄学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
淮北师范大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
闽江学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
山东农业大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
曲阜师范大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
湖北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
湖北经济学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
长沙学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
重庆交通大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
成都信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
贵州大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
云南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
兰州理工大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
安徽建筑大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
青岛农业大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
东莞理工学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
绵阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
云南师范大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
西安文理学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 13510 |
2、物理科目类
2022年重庆物理科目类500分左右能上的大学共有48所,其中分数线刚好在500分的大学有8所,包含:
河北北方学院、河北中医学院、浙江农林大学、厦门医学院、武汉轻工大学、湖北师范大学、广东药科大学、成都理工大学,最低分在500分,属于重庆物理科目类500分左右最好考的大学。
而物理科目类500分最难考的大学哈尔滨医科大学、广西中医药大学,其最低分都在510分。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 37608 |
广西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 37608 |
广西医科大学 | 物理 | 本科批 | 509 | 38112 |
成都中医药大学 | 物理 | 本科批 | 509 | 38112 |
中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 38616 |
青岛大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 38616 |
西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 38616 |
东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 39076 |
山东中医药大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 39076 |
四川警察学院 | 物理 | 本科批 | 507 | 39076 |
甘肃政法大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 39076 |
天津外国语大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
温州大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
湖北中医药大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 40089 |
山东财经大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 40089 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 本科批 | 505 | 40089 |
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 40089 |
贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 40089 |
承德医学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 40591 |
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 40591 |
湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 40591 |
东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 41086 |
南通大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 41086 |
曲阜师范大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 41086 |
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 41086 |
江汉大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 41086 |
上海师范大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
青岛科技大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
潍坊医学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
牡丹江医学院 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
西南医科大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
川北医学院 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 42075 |
河北北方学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
河北中医学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
厦门医学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
武汉轻工大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 42611 |