扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-27 21:08:11作者:互联网中学教育
二本大学有哪些?多少分能考上二本大学?分数较低的公办二本大学又有哪些?高考临近,想必很多同学都想知道全国各省的二本大学排名及分数线文理科,小编将在本文为大家带来全国二本大学排名及分数线文理科一览表,可供2023年考生参考。
想了解自己的分数能上哪所大学,可从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿(gk100.com)。
圆梦志愿APP将通过大数据分析和云计算,为同学们选出分数段内最适合的院校志愿,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
由于本文篇幅有限,小编以几个省份为例,为大家整理如下各省的二本大学名单,可供参考,想知道自己的分数能考上哪些二本大学,可从圆梦志愿app中一键查询。
一、四川二本大学排名及录取分数线
1、理科
2022年在四川二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是成都信息工程大学,520分。
2022年在四川二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是四川文化艺术学院,426分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
成都大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
成都文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 449 | 159565 |
四川工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
四川传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 | 163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 | 167890 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
四川电影电视学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 | 173683 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 | 174821 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 | 181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 | 184963 |
吉利学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2、文科
2022年在四川二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最高的大学是西华大学,542分。
2022年在四川二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最低的大学是中国民用航空飞行学院(其他),466分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
西华大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
成都锦城学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
成都文理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
四川工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 492 | 52080 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 490 | 53784 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
四川传媒学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 487 | 56423 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 485 | 58142 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 483 | 59864 |
四川电影电视学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 482 | 60711 |
成都东软学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
绵阳城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
四川工业科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 476 | 66023 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 473 | 68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 471 | 70319 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
吉利学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 468 | 72913 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
二、云南二本大学排名及录取分数线
1、理科
2022年在云南二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是昆明学院(医学类),527分。
2022年在云南二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是云南农业大学(中外合作),430分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
昆明学院(医学类) | 公立 | 理 | 二本 | 527 | 34079 |
大理大学(医学类) | 公立 | 理 | 二本 | 506 | 45101 |
云南警官学院 | 公立 | 理 | 二本 | 503 | 46816 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 二本 | 499 | 49285 |
云南师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二本 | 492 | 53526 |
曲靖师范学院 | 公立 | 理 | 二本 | 488 | 56127 |
云南师范大学 | 公立 | 理 | 二本 | 487 | 56755 |
云南民族大学 | 公立 | 理 | 二本 | 487 | 56755 |
大理大学 | 公立 | 理 | 二本 | 484 | 58686 |
昆明医科大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二本 | 484 | 58686 |
昆明理工大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二本 | 482 | 60033 |
云南中医药大学 | 公立 | 理 | 二本 | 480 | 61369 |
昆明学院 | 公立 | 理 | 二本 | 477 | 63414 |
云南农业大学 | 公立 | 理 | 二本 | 476 | 64081 |
玉溪师范学院 | 公立 | 理 | 二本 | 473 | 66106 |
西南林业大学 | 公立 | 理 | 二本 | 467 | 70487 |
楚雄师范学院 | 公立 | 理 | 二本 | 466 | 71212 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 理 | 二本 | 465 | 71918 |
红河学院 | 公立 | 理 | 二本 | 463 | 73391 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 理 | 二本 | 461 | 74909 |
普洱学院 | 公立 | 理 | 二本 | 459 | 76350 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 理 | 二本 | 459 | 76350 |
昭通学院 | 公立 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
云南艺术学院 | 公立 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
滇西科技师范学院 | 公立 | 理 | 二本 | 456 | 78553 |
保山学院 | 公立 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
文山学院 | 公立 | 理 | 二本 | 449 | 83723 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 理 | 二本 | 446 | 85914 |
滇西应用技术大学 | 公立 | 理 | 二本 | 445 | 86627 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
西南林业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 公立 | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
云南经济管理学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明城市学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南艺术学院文华学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明文理学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南工商学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
2、文科
2022年在云南二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最高的大学是云南中医药大学,569分。
2022年在云南二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最低的大学是云南工商学院,505分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
云南中医药大学 | 公立 | 文 | 二本 | 569 | 13993 |
云南警官学院 | 公立 | 文 | 二本 | 569 | 13993 |
曲靖师范学院 | 公立 | 文 | 二本 | 566 | 15064 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 二本 | 565 | 15443 |
大理大学 | 公立 | 文 | 二本 | 560 | 17327 |
西南林业大学 | 公立 | 文 | 二本 | 559 | 17661 |
玉溪师范学院 | 公立 | 文 | 二本 | 557 | 18507 |
云南民族大学 | 公立 | 文 | 二本 | 556 | 18912 |
大理大学(医学类) | 公立 | 文 | 二本 | 556 | 18912 |
昆明医科大学 | 公立 | 文 | 二本 | 555 | 19295 |
云南农业大学 | 公立 | 文 | 二本 | 554 | 19704 |
楚雄师范学院 | 公立 | 文 | 二本 | 553 | 20082 |
昆明学院 | 公立 | 文 | 二本 | 553 | 20082 |
云南师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 二本 | 552 | 20558 |
红河学院 | 公立 | 文 | 二本 | 548 | 22383 |
普洱学院 | 公立 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
保山学院 | 公立 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
昭通学院 | 公立 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
文山学院 | 公立 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
滇西科技师范学院 | 公立 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
滇西应用技术大学 | 公立 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
云南农业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 文 | 二本 | 528 | 31961 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 公立 | 文 | 二本 | 525 | 33544 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
云南艺术学院 | 公立 | 文 | 二本 | 515 | 38916 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文 | 二本 | 513 | 39980 |
昆明文理学院 | 民办 | 文 | 二本 | 511 | 41061 |
滇西应用技术大学(民语民族班) | 公立 | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
云南经济管理学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明城市学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
云南工商学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
三、河南二本大学排名及录取分数线
1、理科
2022年在河南二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类),518分。
2022年在河南二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,401分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
中原工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
洛阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
河南科技大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
信阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
郑州轻工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
洛阳理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
郑州师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
华北水利水电大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 496 | 142023 |
河南师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 495 | 143788 |
新乡医学院(中外课程合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
南阳理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 493 | 147371 |
南阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
安阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
信阳师范学院(医护类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
河南师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
河南工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 156364 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
华北水利水电大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 485 | 161752 |
许昌学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
河南财政金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
河南中医药大学(医护类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 167270 |
周口师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 480 | 170904 |
南阳理工学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 公立 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
平顶山学院(医护类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 178470 |
黄淮学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
河南工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
洛阳师范学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
南阳师范学院(农林类专业) | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
信阳师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
河南城建学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
平顶山学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
南阳师范学院(异地校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
河南农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
安阳工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南工程学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
新乡学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南中医药大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
信阳农林学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
南阳师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 202992 |
河南牧业经济学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
周口师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
黄淮学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
许昌学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 461 | 206955 |
信阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 |
商丘师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
平顶山学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
洛阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公立 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
郑州师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
南阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 |
河南城建学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 |
新乡医学院三全学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 454 | 220603 |
许昌学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
南阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
郑州大学体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
周口师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
洛阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
商丘师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
信阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 450 | 228597 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 |
新乡学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 | 232453 |
安阳工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 447 | 234449 |
郑州科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 | 236478 |
平顶山学院(中外合作单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 445 | 238493 |
黄河科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 | 242380 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公立 | 理 | 本科二批 | 442 | 244367 |
河南科技大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 | 248312 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 | 254266 |
郑州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 435 | 258144 |
郑州经贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 434 | 260151 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 中外合作办学 | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
商丘学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
安阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 | 273612 |
商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 275482 |
商丘工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
新乡工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
黄河交通学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 | 283237 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
河南科技职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
安阳学院(异地校区) | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 | 287021 |
郑州财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 | 292646 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 公立 | 理 | 本科二批 | 416 | 294463 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合作办学 | 理 | 本科二批 | 411 | 303736 |
郑州商学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 409 | 307335 |
中原科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 405 | 314509 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 401 | 321577 |
2、文科
2022年在河南二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最高的大学是
2022年在河南二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最低的大学是新乡工程学院,445分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公立 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
中原工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
信阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
洛阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 | 25960 |
河南师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 520 | 27943 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 公立 | 文 | 本科二批 | 519 | 28595 |
南阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 29283 |
郑州师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公立 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
安阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公立 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
信阳师范学院(医护类) | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
洛阳理工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
新乡医学院(中外课程合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
周口师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
